DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Thursday, August 23, 2007
23 AUG 2007 Screening report
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)
------------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0250 0.1850 2.2951 0.2000 0.1150
1142 0.2390 8.5975 0.2550 0.2140
0231 0.2490 8.0030 0.2600 0.2350
0269 0.3100 18.1161 0.3250 0.2900
0943 0.4700 3.0979 0.4750 0.3800
0718 0.5100 1.3357 0.5200 0.4700
0918 0.5900 2.9393 0.7000 0.3750
0162 0.6200 1.7392 0.6800 0.6000
0761 0.7700 2.2831 0.7900 0.7500
8141 0.8100 3.7383 0.8800 0.8100
0438 0.8200 2.4902 0.8600 0.7900
1131 0.8300 1.3304 0.8400 0.8100
0822 0.9800 1.1607 1.0200 0.9500
0736 0.9900 2.5124 1.0800 0.9400
0555 1.1300 53.8095 1.1500 1.0700
1168 2.1800 27.9627 2.1900 2.1000
0190 2.5600 263.2386 2.6800 2.5000
0107 2.5700 11.2352 2.6200 2.5500
0112 3.0500 1.1385 3.0900 2.7500
0665 3.8000 20.2599 4.2200 3.7500
0328 4.4600 2.9758 4.6300 4.4000
2337 4.6000 53.3686 4.6500 4.4000
1398 4.9000 3781.6057 5.0000 4.8700
0855 5.0700 37.1552 5.1500 5.0000
8272 5.6000 1.4310 5.9500 5.4000
0682 5.7000 41.2934 6.1400 5.5200
0998 5.7900 457.3466 5.9900 5.7500
0350 6.3500 11.1164 6.5500 6.1600
0183 6.4300 165.6148 6.7200 6.2700
0588 6.4900 112.9776 6.5800 6.3500
2866 7.1400 543.9979 7.2400 6.2300
0268 7.2800 4.0477 7.4900 6.9000
0874 7.5000 11.6845 7.7000 6.9300
0991 7.5200 732.8342 7.6800 6.9900
0177 7.6100 65.7179 8.0600 7.5000
1224 8.2000 92.2328 8.5900 8.0700
0902 8.3200 384.8796 8.6000 8.1100
3328 8.5500 1315.0784 8.7800 8.4800
0883 9.1000 1783.8428 9.1300 8.7500
0322 9.4500 70.6522 9.5700 9.3000
1813 9.6500 164.5367 9.7000 9.1100
2883 10.7800 154.7708 11.3400 10.2400
0984 11.5000 1.3863 11.5000 11.5000
0242 11.5400 52.8961 11.5800 11.1600
0694 12.2000 206.0159 13.0000 11.9600
0658 12.6000 121.0984 12.7000 11.6200
0732 13.3000 3.2139 13.8000 13.1000
0762 13.4000 235.0073 13.5000 13.0000
3383 13.4600 358.9708 13.8200 13.4200
1919 15.0600 782.8186 15.4200 13.3200
2698 15.8000 49.5998 16.5000 15.0000
0688 16.3200 854.2155 17.0000 16.0600
0300 17.1400 25.7243 17.5400 15.2000
0083 17.7600 144.6051 18.4000 17.6000
0066 19.1000 211.4650 19.2800 18.9000
0349 19.6000 87.6661 19.6800 17.8400
0168 20.5500 75.3075 21.0000 19.9200
1138 20.6000 276.6956 20.9500 19.3600
0293 20.7500 253.3771 21.4500 20.7000
2800 23.3500 103.9276 23.5000 23.1000
1038 27.7500 66.6646 28.0000 27.0000
3968 28.6500 1449.5460 29.7000 28.3000
0494 28.9000 379.8671 29.4500 28.3000
0291 31.0000 247.4983 31.5000 30.1000
2628 33.0000 7019.2095 34.0000 32.7500
0392 34.1000 71.2876 34.3000 31.3500
0010 36.0000 82.7195 39.7000 35.4000
0763 36.8000 85.2293 37.2000 35.5000
0148 43.2500 62.9248 43.4000 42.9500
0023 43.5000 373.8210 44.3500 42.9500
0914 52.4000 199.4960 52.9000 51.2000
1072 55.5000 45.6996 56.1000 53.1000
0683 55.7000 220.6127 57.2000 53.2000
0016 102.8000 1699.5160 105.6000 101.3000
0001 109.5000 1109.4059 111.3000 107.0000
0388 132.9000 3657.0801 134.9000 131.7000
2833 230.6000 6.8580 231.0000 224.0000
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
8228 0.4400 2.3795 0.4500 0.4300
2371 0.8000 1.7537 0.8100 0.7200
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)
-----------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0261 0.0410 36.6233 0.0420 0.0380
8090 0.1200 3.9171 0.1220 0.1110
0292 0.1250 2.8353 0.1270 0.1240
0619 0.1530 1.5396 0.1680 0.1490
0680 0.1760 29.7874 0.1800 0.1530
0419 0.1810 30.9061 0.1880 0.1760
0250 0.1850 2.2951 0.2000 0.1150
1180 0.1890 6.4687 0.1980 0.1860
2362 0.2450 1.0603 0.2450 0.2300
0766 0.2900 2.1748 0.3050 0.2430
0269 0.3100 18.1161 0.3250 0.2900
0091 0.3350 5.6693 0.3450 0.3300
0674 0.3650 0.9214 0.3750 0.3600
1063 0.3750 1.9090 0.3750 0.3650
1051 0.4050 7.0900 0.4100 0.3850
8258 0.4400 0.9956 0.4500 0.4150
0199 0.4550 15.1877 0.4650 0.4100
0362 0.4600 7.3628 0.4750 0.4250
1189 0.4650 6.2273 0.4800 0.4500
8029 0.4950 40.5866 0.5000 0.4200
0132 0.5100 0.8279 0.5500 0.4800
0718 0.5100 1.3357 0.5200 0.4700
1192 0.5900 26.3401 0.5900 0.5600
0332 0.6100 0.9240 0.6100 0.5600
1037 0.6300 1.0929 0.6900 0.6300
0689 0.6900 47.9020 0.7000 0.6200
0418 0.7500 2.8902 0.7600 0.7300
0166 0.7700 1.1123 0.8000 0.7300
0409 0.7800 9.1037 0.8000 0.7600
0496 0.9000 1.5784 0.9000 0.8500
0152 0.9200 136.0662 0.9400 0.8900
0549 0.9300 2.4694 0.9500 0.8400
1104 0.9400 25.0715 0.9900 0.9000
1185 0.9600 5.2405 1.0000 0.8300
0751 1.0000 4.1635 1.0000 0.9600
0928 1.0700 5.6001 1.0800 1.0400
0031 1.0900 14.1030 1.1200 1.0500
8158 1.1000 3.8402 1.1500 1.0300
1073 1.2000 3.4628 1.2700 1.1500
1124 1.3700 7.4356 1.4200 1.3400
0738 1.3800 1.2946 1.3900 1.3600
3928 1.6200 5.5696 1.6800 1.6000
0092 1.6500 7.1624 1.6700 1.6100
0585 1.7000 2.2476 1.7500 1.6600
1195 1.7500 5.0335 1.7600 1.6600
2000 1.8000 9.9145 1.8100 1.7200
0667 1.8300 7.6951 1.8400 1.6800
0217 1.8400 22.3087 1.8500 1.5700
0126 2.0300 10.2570 2.0500 1.9400
0769 2.1300 15.6606 2.1400 2.0700
0432 2.4000 5.1235 2.4500 2.3200
0934 2.4300 3.7129 2.4400 2.2800
0190 2.5600 263.2386 2.6800 2.5000
1100 2.7400 1.8383 2.7500 2.6900
0074 2.7600 9.2380 2.9200 2.7200
0477 2.8000 0.9139 2.8000 2.8000
0416 2.8000 3.2224 2.8000 2.7200
0828 2.8800 2.0993 2.9600 2.8200
0173 3.1500 17.2234 3.1600 3.0700
2341 3.3000 1.9021 3.5200 3.2000
8180 3.4000 10.2981 3.4400 3.3700
0598 3.4500 50.7598 3.6000 3.3800
0203 3.5000 164.0495 3.6000 3.4500
0038 3.5400 51.5943 3.7300 3.5000
0709 3.7000 24.7819 3.7100 3.5800
0665 3.8000 20.2599 4.2200 3.7500
2088 3.8100 3.8083 3.8400 3.8000
1053 3.8100 33.0723 3.8900 3.7500
8208 3.8500 1.7301 4.0000 3.8000
3983 4.1500 77.2071 4.1900 3.9000
1208 4.2200 41.1848 4.2500 3.9300
0606 4.3300 94.6440 4.5900 4.1300
0636 4.4400 6.9707 4.4900 4.4400
0489 4.5100 144.9478 4.6000 4.3900
0210 4.5800 29.0995 4.6200 4.1500
0008 4.7300 117.2371 4.7500 4.6900
0571 4.9800 16.0857 5.0300 4.7600
0142 5.1500 22.3232 5.1900 5.0000
0480 5.3300 17.9878 5.3500 5.2000
0682 5.7000 41.2934 6.1400 5.5200
1882 5.7300 19.2545 5.8000 5.4000
0641 5.7800 1.0495 5.7800 5.7800
0525 5.8000 88.8277 5.8800 5.7100
0939 5.8600 3186.3752 5.9500 5.8200
0183 6.4300 165.6148 6.7200 6.2700
0588 6.4900 112.9776 6.5800 6.3500
0226 6.8000 1.1326 6.8000 6.8000
0753 6.9800 482.0589 7.0900 6.7700
0357 7.0500 2.6457 7.1500 7.0300
0268 7.2800 4.0477 7.4900 6.9000
0380 7.3000 3.6830 7.3000 6.8200
0177 7.6100 65.7179 8.0600 7.5000
1068 7.6400 64.7307 7.7500 7.5000
0902 8.3200 384.8796 8.6000 8.1100
0315 8.4800 0.8766 8.6000 8.4900
0883 9.1000 1783.8428 9.1300 8.7500
0322 9.4500 70.6522 9.5700 9.3000
2688 10.4800 11.5960 10.6000 10.3200
2300 11.0800 22.1433 11.1000 10.8000
0242 11.5400 52.8961 11.5800 11.1600
0493 11.9600 128.1270 12.0400 11.5200
0762 13.4000 235.0073 13.5000 13.0000
0341 14.3400 7.6497 14.4000 14.1200
0358 14.7400 930.6142 15.0000 14.4800
1919 15.0600 782.8186 15.4200 13.3200
2600 15.5400 1025.3136 15.9800 14.8600
2698 15.8000 49.5998 16.5000 15.0000
1800 15.9800 1665.3544 16.5000 15.7200
3339 16.4000 64.1850 16.5000 15.3200
0083 17.7600 144.6051 18.4000 17.6000
3323 17.9800 346.1842 18.0000 17.2000
0017 18.3600 299.5019 19.0000 18.2000
0906 18.6800 279.6962 18.7400 18.2000
0066 19.1000 211.4650 19.2800 18.9000
2388 19.5600 843.3481 19.9800 19.3200
0349 19.6000 87.6661 19.6800 17.8400
0813 19.8800 324.6620 20.5000 19.6000
1138 20.6000 276.6956 20.9500 19.3600
0983 23.0000 22.8633 23.5000 22.4500
2800 23.3500 103.9276 23.5000 23.1000
0101 27.7000 688.3124 29.0500 27.4000
2777 29.3000 423.5419 29.6500 28.4000
0291 31.0000 247.4983 31.5000 30.1000
1088 31.4000 1250.5044 32.2000 30.9000
2628 33.0000 7019.2095 34.0000 32.7500
0392 34.1000 71.2876 34.3000 31.3500
0054 34.5000 94.8373 35.0000 34.0000
0144 38.5000 275.4920 38.7000 37.3000
0267 39.0500 415.2914 39.6500 38.1000
0062 41.5000 3.7252 42.4000 41.0000
0012 53.6500 306.3809 54.4500 52.8000
0016 102.8000 1699.5160 105.6000 101.3000
0001 109.5000 1109.4059 111.3000 107.0000
0388 132.9000 3657.0801 134.9000 131.7000
2833 230.6000 6.8580 231.0000 224.0000
2823 234.8000 691.0290 236.0000 230.0000
0945 296.6000 49.0254 297.4000 294.4000
DJI 13236.1299 3040143.2500 13248.080113088.2598
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)
-------------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0364 0.7600 6.8787 0.7700 0.7500
0765 1.0800 1.0156 1.0800 1.0400
2330 1.5400 3.0859 1.6100 1.4800
0282 2.3400 0.9243 2.4000 2.3300
0539 2.7400 5.5159 2.7700 2.7100
0583 2.7600 5.5383 2.8400 2.7600
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
8129 0.1020 1.7296 0.1070 0.0910
0901 0.3000 1.0108 0.3050 0.2900
0205 0.3200 1.1455 0.3300 0.3000
0260 0.3500 4.0361 0.3550 0.3300
0549 0.9300 2.4694 0.9500 0.8400
0340 1.2900 44.2296 1.3100 1.2200
0500 1.3200 3.4541 1.3600 1.2600
0435 2.0300 11.9226 2.0400 1.9700
2345 2.5400 30.9749 2.6000 2.4400
1179 3.3500 2.0275 3.4400 3.3500
0369 4.6500 1.3002 4.7000 4.5100
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)
-----------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
Empty. 0.0000
SAR - Parabolic Stop And Return
stocks selected by [ start to go up ]
(Bullish)
------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
8129 0.1020 1.7296 0.1070 0.0910
0279 0.1340 8.8667 0.1410 0.1280
1041 0.1490 16.4282 0.1560 0.1330
0370 0.1500 5.4486 0.1540 0.1360
0619 0.1530 1.5396 0.1680 0.1490
0250 0.1850 2.2951 0.2000 0.1150
1180 0.1890 6.4687 0.1980 0.1860
0076 0.2010 22.4849 0.2130 0.1990
0613 0.2090 9.3886 0.2120 0.2000
0729 0.2300 4.1146 0.2430 0.2140
0488 0.2410 6.2890 0.2430 0.2310
0129 0.2700 5.7948 0.2750 0.2600
1094 0.2750 8.9608 0.2800 0.2450
0766 0.2900 2.1748 0.3050 0.2430
0535 0.3000 5.2531 0.3000 0.2850
0043 0.3000 2.8090 0.3000 0.2850
0723 0.3050 5.6762 0.3300 0.2440
0121 0.3250 6.6483 0.3300 0.3150
0627 0.3800 12.3189 0.3850 0.3600
0188 0.3800 1.9726 0.4500 0.3750
1125 0.3850 5.1116 0.4000 0.3850
8136 0.4400 2.0013 0.4500 0.3700
0199 0.4550 15.1877 0.4650 0.4100
0471 0.4700 3.4286 0.4750 0.4600
0666 0.4800 1.9274 0.5100 0.4650
8029 0.4950 40.5866 0.5000 0.4200
0132 0.5100 0.8279 0.5500 0.4800
0718 0.5100 1.3357 0.5200 0.4700
0159 0.5300 2.2675 0.5500 0.5000
0078 0.5400 18.0085 0.5500 0.5300
0155 0.5400 15.5747 0.5500 0.5300
0918 0.5900 2.9393 0.7000 0.3750
0332 0.6100 0.9240 0.6100 0.5600
0469 0.6600 1.1606 0.6700 0.6500
1059 0.6900 5.1123 0.7000 0.6800
0689 0.6900 47.9020 0.7000 0.6200
0245 0.7200 73.8453 0.7500 0.6300
0418 0.7500 2.8902 0.7600 0.7300
0342 0.7800 1.0647 0.7800 0.7200
0182 0.8500 83.6471 0.8900 0.8200
1225 0.8600 1.3013 0.8900 0.8600
0938 0.9200 4.9503 0.9500 0.8500
1223 0.9200 3.7024 0.9800 0.9000
0549 0.9300 2.4694 0.9500 0.8400
0111 0.9300 1.0304 0.9700 0.9000
1228 0.9400 25.7588 0.9700 0.9200
1185 0.9600 5.2405 1.0000 0.8300
0751 1.0000 4.1635 1.0000 0.9600
0929 1.0700 1.0808 1.1200 0.9900
0603 1.0900 45.8312 1.1200 0.9600
0031 1.0900 14.1030 1.1200 1.0500
0860 1.1000 2.1342 1.1400 1.0700
0346 1.1500 5.9132 1.1900 1.0700
2309 1.1800 4.5626 1.2400 1.1500
0334 1.2300 1.2680 1.2500 1.2000
0018 1.2400 4.7688 1.2600 1.2200
0536 1.2800 2.5335 1.2800 1.2500
0528 1.4000 1.3113 1.4500 1.3800
0233 1.4100 26.0650 1.4300 1.3300
0808 1.5800 8.2029 1.6000 1.5600
8002 1.6100 14.0348 1.6600 1.5900
0229 1.6400 0.8707 1.7200 1.6000
0214 1.6400 1.5423 1.6600 1.6000
0039 1.6700 2.9781 1.9500 1.6700
0711 1.6700 12.5528 1.7200 1.6400
1195 1.7500 5.0335 1.7600 1.6600
0731 1.7600 4.0263 1.8000 1.4400
0379 1.8100 68.3380 1.9000 1.7400
3313 1.9300 8.3090 1.9500 1.8000
8112 1.9700 12.2107 2.0100 1.8500
0075 2.0000 2.1259 2.1000 1.9000
0126 2.0300 10.2570 2.0500 1.9400
0697 2.1000 202.7231 2.1400 1.8000
0048 2.2000 40.7450 2.3100 2.1500
1881 2.2000 12.8047 2.2000 2.0800
0423 2.4000 1.6982 2.4000 2.2900
0934 2.4300 3.7129 2.4400 2.2800
2788 2.4700 3.2410 2.5000 2.4000
3938 2.5700 34.9709 2.6500 2.5600
2342 2.6000 6.9007 2.7500 2.5600
0257 2.6000 37.0210 2.6700 2.5400
0258 2.8000 6.4132 2.8200 2.6800
1383 2.9100 7.1420 2.9200 2.6100
0531 2.9200 7.3817 2.9700 2.9000
2369 2.9500 23.9601 3.0300 2.8500
0230 2.9800 13.0954 3.0000 2.8000
2889 3.1100 18.7257 3.1500 2.8900
0420 3.2100 5.7590 3.2100 3.0500
0598 3.4500 50.7598 3.6000 3.3800
0393 3.5800 2.1910 3.6400 3.4500
0709 3.7000 24.7819 3.7100 3.5800
8149 3.9400 7.5264 4.1000 3.8000
2778 4.0000 14.7606 4.0400 3.9200
2313 4.1600 1.0229 4.1600 4.0500
0328 4.4600 2.9758 4.6300 4.4000
0308 4.5600 169.2958 4.6400 4.4600
0210 4.5800 29.0995 4.6200 4.1500
2337 4.6000 53.3686 4.6500 4.4000
0008 4.7300 117.2371 4.7500 4.6900
1205 5.0600 140.3739 5.2000 4.9800
0855 5.0700 37.1552 5.1500 5.0000
0142 5.1500 22.3232 5.1900 5.0000
3989 5.3600 3.3657 5.4000 5.2300
0682 5.7000 41.2934 6.1400 5.5200
2899 5.7500 321.3712 5.9600 5.6500
0525 5.8000 88.8277 5.8800 5.7100
0057 6.0100 1.8639 6.1500 5.9600
0604 6.1200 98.4946 6.2400 5.8900
0323 6.2200 281.4488 6.4000 6.1600
0337 6.2200 10.7873 6.2700 6.0400
3308 6.5800 27.5814 6.7100 6.2700
0995 6.6800 14.4474 6.7700 6.5000
3899 6.8700 11.4547 7.0000 6.7400
2866 7.1400 543.9979 7.2400 6.2300
0027 7.1900 25.4303 7.3000 6.7500
0538 7.5000 30.4733 7.8000 7.3000
0177 7.6100 65.7179 8.0600 7.5000
0739 7.6900 8.5976 7.8000 7.3100
0272 7.8300 114.9858 7.8800 7.6300
0113 8.1000 0.8930 8.1000 7.8800
0366 8.7700 28.2407 8.9000 8.2400
1813 9.6500 164.5367 9.7000 9.1100
2007 9.7300 522.8795 9.9600 9.5400
0052 9.9200 1.9737 10.0000 9.8500
2333 10.2000 15.0406 10.2400 9.8200
2883 10.7800 154.7708 11.3400 10.2400
0127 11.9200 58.2965 12.0800 11.4600
1868 13.4800 48.5760 14.0400 13.1000
1098 13.7000 16.3342 14.0600 13.7000
1109 13.7400 171.6196 13.9200 13.2000
3993 14.4000 440.2809 14.7800 14.0600
0823 15.7800 211.2795 15.9600 15.4800
0688 16.3200 854.2155 17.0000 16.0600
3900 16.5800 75.7759 17.1200 16.3400
8199 16.6000 41.8327 17.0000 15.7000
2356 16.7400 18.7872 17.2000 16.7000
0300 17.1400 25.7243 17.5400 15.2000
0966 17.7400 98.9483 18.3000 17.5200
3323 17.9800 346.1842 18.0000 17.2000
1111 18.0800 3.6942 18.3000 17.7400
0165 18.9200 366.1518 19.1200 18.4600
1199 19.2200 239.9920 19.8400 19.0400
2331 19.9400 45.2242 21.0000 19.8200
0293 20.7500 253.3771 21.4500 20.7000
0551 24.1000 56.9081 24.5000 23.8000
1044 24.3000 80.5423 24.8000 24.2000
0041 25.8000 60.6829 26.2500 24.6000
2319 28.4500 127.6020 28.5000 27.5500
3968 28.6500 1449.5460 29.7000 28.3000
2314 30.7500 162.7786 30.9500 29.4000
0133 32.8000 34.3513 33.0000 31.9000
0144 38.5000 275.4920 38.7000 37.3000
0511 50.1000 51.6498 50.4000 48.5000
0012 53.6500 306.3809 54.4500 52.8000
3368 55.3500 64.4812 55.9000 55.0000
0683 55.7000 220.6127 57.2000 53.2000
2318 65.8000 607.4573 67.0000 64.1000
0330 103.0000 387.4157 103.8000 100.3000
2828 134.2000 38.5435 135.5000 133.0000
0945 296.6000 49.0254 297.4000 294.4000
DJI 13236.1299 3040143.2500 13248.080113088.2598
SAR - Parabolic Stop And Return
stocks selected by [ start to go down ]
(Bearish)
--------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0637 1.5700 5.7940 1.6000 1.4100
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)
-------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0419 0.1810 30.9061 0.1880 0.1760
0231 0.2490 8.0030 0.2600 0.2350
8110 0.2850 1.4898 0.2850 0.2700
0269 0.3100 18.1161 0.3250 0.2900
0612 0.3350 2.6623 0.3350 0.3350
0600 0.4300 11.1374 0.4350 0.4100
0702 0.4500 41.8063 0.4600 0.3950
8202 0.6300 4.2771 0.6500 0.6200
0166 0.7700 1.1123 0.8000 0.7300
0609 0.9200 2.0874 0.9500 0.9000
8279 0.9200 7.7435 0.9600 0.8900
8253 1.0600 7.9354 1.0800 0.8900
0603 1.0900 45.8312 1.1200 0.9600
0860 1.1000 2.1342 1.1400 1.0700
8158 1.1000 3.8402 1.1500 1.0300
0346 1.1500 5.9132 1.1900 1.0700
2309 1.1800 4.5626 1.2400 1.1500
0532 1.5000 0.8385 1.5000 1.4600
0999 1.5500 1.4821 1.6000 1.5000
0163 2.0500 13.6468 2.0600 2.0300
3918 2.2500 19.1527 2.2900 2.1600
8108 2.5000 5.5541 2.6000 2.3700
0628 2.6500 12.9985 2.7200 2.6000
1207 2.7000 43.3230 2.8200 2.5600
3366 3.7800 2.4002 3.7800 3.7800
1838 3.7800 27.5381 3.9200 3.7000
0927 3.8000 5.0082 3.9400 3.7000
0085 4.0000 9.5783 4.0000 3.5000
0179 4.1000 21.0286 4.1900 4.0700
1083 4.5000 8.4266 4.5300 4.3400
0210 4.5800 29.0995 4.6200 4.1500
8241 5.5700 5.4490 5.7000 5.3100
2866 7.1400 543.9979 7.2400 6.2300
2332 9.8500 95.9903 9.8600 9.7000
0097 12.4800 64.4974 12.5600 12.2400
0293 20.7500 253.3771 21.4500 20.7000
2314 30.7500 162.7786 30.9500 29.4000
1212 34.0000 57.9043 34.2000 32.6000
2338 54.9000 65.8940 55.8000 54.1500
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
8088 0.2650 3.5370 0.2850 0.2650
8021 0.3750 1.4979 0.4000 0.3700
1227 0.3900 8.2755 0.4650 0.3650
0630 0.4550 0.9186 0.4800 0.4550
0554 0.6200 9.3150 0.6900 0.6000
0970 0.6300 3.9554 0.6500 0.6200
0885 0.8200 125.1118 1.0300 0.7400
0391 0.9800 10.0297 1.0200 0.9500
0765 1.0800 1.0156 1.0800 1.0400
2700 1.3000 1.7028 1.3200 1.2500
2330 1.5400 3.0859 1.6100 1.4800
0309 1.9700 3.8249 2.0800 1.9200
0518 2.1500 1.6160 2.1700 2.1200
0583 2.7600 5.5383 2.8400 2.7600
0154 3.6400 12.9682 3.7900 3.6100
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment