大家好,今天有空�大家做一份技�信��告,�慢用。
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)
------------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0343 0.1670 7.4738 0.1900 0.1490
0115 0.4700 7.5534 0.5100 0.3750
0943 0.5000 2.9583 0.5500 0.4750
8120 0.5900 0.8891 0.5900 0.5300
0296 1.8100 2.2073 1.8400 1.8000
0178 2.7500 13.2375 2.7500 2.6200
3389 4.0100 11.7288 4.0700 3.9500
0900 7.5000 3.2670 7.5000 7.5000
0410 10.4000 523.1855 10.6000 9.8300
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0499 0.1160 1.5454 0.1180 0.1120
8011 0.1660 4.5089 0.1710 0.1550
0193 0.1680 24.1670 0.1700 0.1620
0491 0.1900 3.4038 0.1910 0.1810
1222 0.2180 24.2960 0.2210 0.2010
2618 0.2950 1.9238 0.3000 0.2800
1164 0.3550 1.2271 0.3600 0.3400
0364 0.4950 6.5189 0.5200 0.4900
0235 0.5300 0.9407 0.5300 0.5200
0822 0.5400 3.5577 0.5600 0.5100
1192 0.5900 14.2445 0.6000 0.5800
8222 0.6400 2.2411 0.6500 0.6300
0372 0.6500 5.6352 0.6500 0.6200
8122 0.7400 2.3970 0.7700 0.7200
0228 0.8200 4.4138 0.8300 0.8000
0015 0.8600 5.4323 0.8800 0.8200
0559 0.8600 1.7234 0.8600 0.8500
0751 1.0600 4.5261 1.0800 1.0400
0223 1.1400 10.9202 1.2000 1.1000
8102 1.2500 1.6350 1.2700 1.2400
8292 1.3200 0.8083 1.4000 1.3200
1198 1.5300 1.1882 1.5500 1.5000
0738 1.6000 1.5094 1.6000 1.5000
0171 1.6400 10.4692 1.6500 1.6100
0560 1.9700 6.3614 1.9900 1.9300
0531 2.2500 2.5602 2.3100 2.2500
3938 2.5400 34.6668 2.5800 2.5100
0274 2.9300 17.3305 2.9500 2.8600
1383 2.9700 10.0321 3.0000 2.7400
2382 3.0600 2.0179 3.0600 2.8600
0678 3.1000 5.0897 3.1100 3.1000
0082 3.1500 60.5081 3.2000 3.0700
0187 3.3500 3.2408 3.4800 2.9700
0571 5.3800 9.0958 5.4700 5.2400
0142 5.6200 20.5037 6.0000 5.6000
3330 6.0000 26.4628 6.1500 5.8800
0588 6.1100 62.3284 6.1800 5.9300
0183 6.3900 118.6005 6.5000 6.3100
1833 6.7200 28.8840 6.7500 6.6500
2880 6.8100 40.3442 6.9400 6.6000
0991 8.2700 421.3545 8.5600 8.1600
1886 9.9300 28.9418 9.9600 9.5500
0576 10.9600 87.5058 11.0000 10.7800
0194 11.2000 2.5581 11.2000 10.9800
0080 15.2400 7.5105 15.5000 13.3400
3339 16.8600 76.7401 17.0000 16.5000
0069 24.9500 156.8004 25.7000 24.5000
0358 25.3500 1132.6639 25.6500 24.7500
0291 31.7500 233.0805 32.5000 31.7000
0054 38.0000 57.6494 38.7000 37.9500
0010 43.5500 139.0319 44.2500 42.7000
0317 59.9500 60.0873 60.0000 57.8500
0914 76.3500 178.3682 76.5000 75.0000
DJI 13567.8701 3030275.0000 13924.160213548.9297
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)
-----------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0764 0.3100 2.5840 0.3100 0.3000
0996 0.3900 1.8783 0.3900 0.3700
0115 0.4700 7.5534 0.5100 0.3750
8270 0.8900 2.1621 0.9000 0.8800
0860 1.1900 0.6886 1.1900 1.1900
0660 1.7800 1.2157 1.7800 1.6700
1122 2.0000 12.9298 2.0300 1.9400
1399 2.2200 3.1127 2.2500 2.1800
1881 2.4100 4.1750 2.4200 2.3800
0405 3.1600 7.1933 3.1700 3.1300
0258 3.7800 5.9429 3.8300 3.5600
0268 6.1400 4.8942 6.2500 6.0000
8277 7.3000 11.1901 7.4500 7.0000
1886 9.9300 28.9418 9.9600 9.5500
0322 11.3800 38.7905 11.4000 11.1000
2332 11.5000 428.6908 11.5600 11.2800
2314 31.9000 84.6811 31.9500 30.5000
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)
-------------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0488 0.2440 7.0631 0.2450 0.2430
0617 0.2550 12.0386 0.2600 0.2500
0318 0.5100 5.6571 0.5300 0.5000
2383 0.6900 2.7863 0.7000 0.6900
2309 0.8200 14.8097 0.8700 0.8000
8005 1.0800 3.4727 1.1200 1.0700
2349 1.4500 17.7586 1.5000 1.4000
0214 1.5900 1.0142 1.5900 1.5800
0359 1.9900 4.9397 2.0500 1.9900
2357 2.1000 93.6327 2.2100 2.0800
3322 2.5200 3.6500 2.5300 2.5100
8053 2.8000 0.9142 2.9100 2.8000
3378 2.8600 22.6808 2.9200 2.8000
3989 4.0000 1.2409 4.2200 4.0000
0927 4.3200 0.8147 4.3500 4.3200
0598 4.9200 141.4299 5.0500 4.8800
0173 5.0100 71.8693 5.0200 4.8000
0203 5.2500 92.9638 5.3200 5.1400
0581 5.3100 12.3663 5.4000 5.2500
0183 6.3900 118.6005 6.5000 6.3100
8245 6.9100 10.7015 7.1000 6.9100
0177 8.3400 70.9816 8.6500 8.3100
0212 20.4000 1.1154 20.4000 20.4000
0293 22.3000 114.3926 22.8000 22.1000
0732 26.4000 12.4517 28.6500 25.5000
0054 38.0000 57.6494 38.7000 37.9500
0392 46.6000 113.9523 47.5500 46.4500
0011 148.7000 624.3969 151.0000 148.2000
0941 154.3000 3974.4036 156.5000 153.0000
DJI 13567.8701 3030275.0000 13924.160213548.9297
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
Empty. 0.0000
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)
-----------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
8111 0.6000 3.8216 0.6700 0.5500
0666 0.6700 13.9895 0.6900 0.6300
0999 2.3600 26.4625 2.5500 2.3400
3393 5.4900 4.8777 5.5600 5.3100
0272 11.3800 98.8809 11.5400 11.1000
1880 12.4000 148.4406 12.4800 12.0200
0086 12.8400 34.8382 13.3600 12.5200
3377 14.1600 864.8741 14.4800 13.6800
1109 19.9200 432.5325 20.7500 19.9000
0034 24.0000 57.4571 24.0000 23.0000
0813 28.4000 384.3616 28.5000 27.8000
0941 154.3000 3974.4036 156.5000 153.0000
0945 352.8000 16.8077 352.8000 348.0000
SAR - Parabolic Stop And Return
stocks selected by [ start to go up ]
(Bullish)
------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0613 0.3250 23.8951 0.3500 0.3050
0469 0.6400 0.8240 0.6400 0.5900
0178 2.7500 13.2375 2.7500 2.6200
3399 3.8000 2.5281 4.0000 3.7300
0900 7.5000 3.2670 7.5000 7.5000
1175 22.5000 77.1962 22.7000 20.2000
1044 31.8000 461.2645 31.9000 30.9000
SAR - Parabolic Stop And Return
stocks selected by [ start to go down ]
(Bearish)
--------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0542 0.1100 0.8247 0.1160 0.1060
0260 0.2700 2.7668 0.2800 0.2650
2618 0.2950 1.9238 0.3000 0.2800
1164 0.3550 1.2271 0.3600 0.3400
0245 0.3700 43.9497 0.3800 0.3600
8006 0.4900 4.0512 0.4900 0.4700
0364 0.4950 6.5189 0.5200 0.4900
0822 0.5400 3.5577 0.5600 0.5100
0715 0.5600 1.4992 0.5800 0.5600
1192 0.5900 14.2445 0.6000 0.5800
8243 0.8100 1.9774 0.8500 0.8100
8279 1.1100 2.5994 1.1800 1.1000
0575 1.3800 16.7290 1.4000 1.3600
2349 1.4500 17.7586 1.5000 1.4000
0367 1.6600 3.8438 1.7200 1.6000
0568 2.0000 8.0694 2.0300 1.9800
1114 2.0100 74.4885 2.0500 2.0000
1383 2.9700 10.0321 3.0000 2.7400
0919 3.6000 1.5189 3.6000 3.6000
3868 6.1600 48.8085 6.2800 5.9500
0135 6.1900 240.3682 6.2900 6.1000
0489 6.3700 158.7836 6.5500 6.3500
3382 7.7700 30.7803 8.0000 7.5000
0177 8.3400 70.9816 8.6500 8.3100
0200 13.6800 68.7958 14.0000 13.5000
0080 15.2400 7.5105 15.5000 13.3400
0087 19.3800 42.0735 19.5000 19.3200
0300 22.6500 19.9574 23.2000 20.9000
1138 23.9500 279.9897 24.5000 23.8500
0732 26.4000 12.4517 28.6500 25.5000
2800 30.8500 142.4047 31.0000 30.2000
0291 31.7500 233.0805 32.5000 31.7000
3968 37.4000 876.9937 37.7500 37.0500
0016 140.1000 4020.0801 143.5000 140.0000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)
-------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0651 0.2550 77.4225 0.2600 0.2350
1063 0.2900 0.7374 0.2900 0.2750
0613 0.3250 23.8951 0.3500 0.3050
0469 0.6400 0.8240 0.6400 0.5900
0162 0.7800 3.9867 0.8000 0.7700
0597 0.7800 1.7256 0.8500 0.6800
0707 0.8600 1.1720 0.8600 0.8300
8270 0.8900 2.1621 0.9000 0.8800
0409 1.0500 28.2838 1.0600 1.0000
0850 1.0800 6.1345 1.0900 1.0100
0952 1.1800 0.8369 1.1800 1.1000
0660 1.7800 1.2157 1.7800 1.6700
0124 2.2500 5.9535 2.3300 2.1300
0752 2.4200 7.1025 2.4200 2.3500
2339 2.5700 6.4780 2.6000 2.5400
0230 3.6400 17.3547 3.6600 3.4500
0210 6.0900 29.8848 6.1000 5.9000
1868 9.4500 22.0105 9.6200 9.3000
0116 10.8800 5.1827 11.0800 10.7000
0658 19.3400 44.5121 19.6000 18.8000
2318 110.4000 1006.6340 124.0000 105.4000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0273 0.0630 16.3407 0.0640 0.0620
8090 0.0920 3.1726 0.0940 0.0870
0542 0.1100 0.8247 0.1160 0.1060
0279 0.1160 18.4843 0.1170 0.1130
0143 0.1270 1.0461 0.1280 0.1180
0433 0.1300 3.6974 0.1330 0.1230
0430 0.1310 0.4400 0.1320 0.1290
0193 0.1680 24.1670 0.1700 0.1620
0076 0.1750 40.3821 0.1800 0.1670
0231 0.2200 3.2467 0.2250 0.2180
0260 0.2700 2.7668 0.2800 0.2650
1062 0.3000 1.2703 0.3100 0.2850
0627 0.3400 28.1252 0.3450 0.3200
1227 0.3500 9.6158 0.3500 0.3300
1191 0.3600 3.3665 0.3800 0.3600
0364 0.4950 6.5189 0.5200 0.4900
0235 0.5300 0.9407 0.5300 0.5200
0822 0.5400 3.5577 0.5600 0.5100
1031 0.6500 13.3506 0.6700 0.6400
0172 0.6700 13.8735 0.6800 0.6500
0342 0.7100 2.8148 0.7200 0.6900
0736 0.7300 17.4203 0.7600 0.7300
1182 0.7600 5.4370 0.7700 0.7500
0348 0.7800 7.9192 0.7900 0.7600
0603 1.0000 52.0848 1.0100 0.9100
0661 1.0300 21.2676 1.0600 1.0200
0402 1.0500 4.9772 1.0500 1.0200
0751 1.0600 4.5261 1.0800 1.0400
8102 1.2500 1.6350 1.2700 1.2400
0500 1.2500 0.9865 1.3000 1.1900
8141 1.4400 5.3662 1.5300 1.4400
0485 1.4800 1.4041 1.4800 1.4600
0214 1.5900 1.0142 1.5900 1.5800
0731 1.6500 0.8426 1.6500 1.6200
2633 1.6700 1.6195 1.6700 1.6600
0299 1.7000 3.3613 1.7500 1.6800
1104 1.8600 69.2774 1.8700 1.7800
1114 2.0100 74.4885 2.0500 2.0000
0432 2.6500 22.2748 2.6600 2.5800
8053 2.8000 0.9142 2.9100 2.8000
3378 2.8600 22.6808 2.9200 2.8000
0160 3.4100 3.7786 3.4500 3.4000
0716 3.7300 24.4273 3.7600 3.6800
0008 4.9300 78.0449 4.9500 4.8900
1052 5.2400 8.5838 5.2700 5.0500
0203 5.2500 92.9638 5.3200 5.1400
0581 5.3100 12.3663 5.4000 5.2500
0817 5.7800 199.0845 5.8500 5.6100
0222 5.8200 4.4936 5.9000 5.7000
8245 6.9100 10.7015 7.1000 6.9100
0682 6.9200 58.0572 7.1500 6.9000
0297 7.0000 92.2731 7.4200 7.0000
0826 7.2700 6.9782 7.3500 7.2000
0670 7.7800 137.9937 7.9000 7.7100
0337 7.8300 11.0025 8.2500 7.1300
0480 7.9700 103.4430 8.0200 7.5000
8089 8.0600 12.7307 8.1800 7.9500
0119 8.9000 49.5762 9.0300 8.6300
0917 9.1000 74.3706 9.2200 8.8000
0656 10.4000 244.2484 10.4200 10.2000
0304 12.9600 23.5121 12.9800 12.6000
2333 13.3000 44.1044 13.6000 12.8000
0097 14.7600 46.8961 15.2000 14.7600
1171 15.8400 499.0352 16.2000 15.8000
3900 16.7400 229.6540 16.9400 16.2400
0745 21.8000 11.8803 22.0000 21.8000
0293 22.3000 114.3926 22.8000 22.1000
0659 26.0500 40.9652 27.3000 25.6000
0041 31.1000 67.4559 31.2500 30.9000
0291 31.7500 233.0805 32.5000 31.7000
0165 35.9500 447.0589 36.5000 34.6000
3968 37.4000 876.9937 37.7500 37.0500
0054 38.0000 57.6494 38.7000 37.9500
0004 45.1000 307.0209 45.4000 43.0000
0392 46.6000 113.9523 47.5500 46.4500
1088 49.0500 1694.1005 49.3000 48.3000
1862 52.3000 2.1582 52.7500 52.1500
3368 81.9000 76.0477 84.1000 81.7500
0013 92.8500 3246.7312 94.0000 92.5000
0019 103.9000 895.8986 105.7000 103.8000
0053 117.8000 28.4253 118.2000 117.7000
0001 141.2000 1614.2614 145.4000 141.2000
0011 148.7000 624.3969 151.0000 148.2000
0941 154.3000 3974.4036 156.5000 153.0000
2833 310.0000 5.6707 327.2000 310.0000
DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Friday, November 02, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment