DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Thursday, December 13, 2007
20071212
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)
------------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
1191 0.3450 4.6246 0.3550 0.2950
0228 0.8500 11.1688 0.8600 0.7500
0166 1.1200 5.0890 1.1500 1.0400
0346 1.3500 21.5918 1.4100 1.3300
3999 2.5000 6.5259 2.5000 2.3400
0927 3.6800 1.0342 3.6800 3.5900
1071 4.4100 35.0665 4.5000 4.2500
0057 5.0000 3.9807 5.0000 4.9000
0571 5.1500 1.2263 5.5500 5.0800
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0433 0.0730 3.5688 0.0750 0.0710
0076 0.1320 7.8140 0.1370 0.1320
0275 0.2290 1.5925 0.2290 0.2230
1051 0.2550 3.8109 0.2600 0.2490
0129 0.2700 3.4656 0.2800 0.2700
0199 0.4000 2.7276 0.4100 0.3950
0364 0.4950 6.5189 0.5200 0.4900
0139 0.4950 2.2309 0.5400 0.4900
8123 0.6900 8.8831 0.7200 0.6800
1223 0.8300 1.2441 0.8400 0.8200
0908 0.8300 2.6709 0.8800 0.7600
0181 0.9000 0.9479 0.9300 0.8600
1049 0.9600 1.7243 1.0000 0.9300
1076 1.0000 11.9698 1.0400 1.0000
0379 1.2000 5.3946 1.2400 1.1900
0233 1.2200 6.3766 1.2500 1.2000
1889 1.4200 1.9881 1.4400 1.3800
1193 1.4700 7.2499 1.5000 1.3500
0092 1.5800 2.4856 1.6000 1.5700
0149 1.6900 4.3416 1.7500 1.5300
0567 1.8300 2.1012 1.8500 1.7000
0472 1.9800 1.6789 2.0000 1.9000
0305 2.2900 2.4265 2.3200 2.2300
2382 2.8300 2.5001 2.8500 2.8000
0173 4.8700 20.5025 4.8900 4.7500
0203 5.0200 169.3711 5.1400 4.8600
0338 5.0900 134.3856 5.2000 5.0000
0862 6.8300 2.3774 6.8500 6.6000
0991 7.1500 310.2938 7.3500 7.0800
0119 7.6500 10.3895 7.8200 7.5000
0081 8.5800 3.0652 8.7000 8.4800
0517 8.6000 18.6709 8.9200 8.6000
3833 9.5300 42.7815 9.6600 9.4700
1055 9.7800 133.6211 9.8600 9.5000
0086 10.8000 12.1339 10.9800 10.7600
2333 11.4000 14.7587 11.7800 10.9200
0322 11.6400 89.5363 11.9000 11.0200
0242 11.7800 28.3380 11.8200 11.6400
0762 15.8400 801.1157 16.1000 15.5000
1109 17.6000 312.9769 18.4000 17.0000
2600 17.8200 777.5305 18.1200 17.7400
2038 19.1400 219.3049 19.8000 19.1000
0358 20.7500 520.1490 21.4000 20.3000
0347 23.4000 447.5900 24.4500 23.2000
1133 24.4500 77.2560 24.9500 24.4000
1898 24.4500 654.1026 24.7000 23.6500
0083 26.4500 453.7471 27.2000 25.8000
0836 27.5000 158.6125 27.7500 25.9000
0291 32.1000 194.2630 33.1500 32.0000
0133 37.5000 17.3595 38.5000 37.3000
0511 44.2500 31.5999 46.1000 44.0000
0303 65.2500 36.4502 67.2000 64.3000
0053 103.1000 7.5172 104.2000 102.1000
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)
-----------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
1191 0.3450 4.6246 0.3550 0.2950
0860 0.7700 1.2996 0.7700 0.7300
8206 2.5000 1.6708 2.5500 2.4700
0745 2.6700 26.4030 2.6900 2.4500
2313 3.4900 2.2369 3.4900 3.4000
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)
-------------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
1125 0.3900 1.1691 0.4000 0.3900
0689 0.4650 5.2688 0.4700 0.4600
1031 0.5000 3.3670 0.5100 0.5000
0554 0.6400 0.8312 0.6400 0.6200
0256 0.7100 2.3821 0.7500 0.7100
0521 0.8300 1.2660 0.8600 0.8300
0952 0.9500 1.3395 0.9700 0.9300
0928 0.9700 1.8516 0.9900 0.9700
1047 0.9900 2.0610 1.0000 0.8900
0379 1.2000 5.3946 1.2400 1.1900
0555 1.2100 14.9883 1.2500 1.2000
0467 1.4300 1.4001 1.4900 1.4000
0197 1.4500 1.5117 1.4800 1.4300
0717 1.5400 27.9210 1.6000 1.4300
2700 1.6600 1.2445 1.6700 1.6200
3938 1.7900 13.8001 1.8900 1.7700
0628 1.9800 17.2162 2.0600 1.9200
1060 2.5800 2.1603 2.6500 2.5300
0405 3.0400 2.2933 3.0600 3.0400
0029 3.0500 1.1728 3.0600 3.0200
0163 3.1300 5.6425 3.1600 3.0600
0258 3.2000 1.7861 3.2400 3.1000
0154 3.7000 5.4498 3.7000 3.5300
2337 4.1900 27.2397 4.4200 4.1800
1882 5.2100 13.8465 5.7900 5.1000
2866 5.6100 644.2294 6.0600 5.5200
8241 5.9900 4.7108 6.0000 5.9600
0939 7.2200 2643.2500 7.3400 7.2000
0410 8.1800 86.8484 8.2500 8.0900
0366 9.5000 10.6066 9.7000 9.4600
3833 9.5300 42.7815 9.6600 9.4700
2018 10.2400 37.5025 10.7800 10.1800
0028 10.8000 6.3592 10.8400 10.0000
3328 11.7400 1045.9894 12.0000 11.6000
3339 13.8000 46.0679 13.8000 13.6400
0080 15.2000 0.9570 15.2600 14.8400
3993 15.5000 190.3480 15.8800 15.3000
0762 15.8400 801.1157 16.1000 15.5000
0688 16.3000 898.6254 17.3000 15.8200
0341 16.9600 4.4222 17.0600 16.7000
2883 18.3000 151.5349 18.5000 17.7600
0813 20.4500 235.1296 20.5000 19.5000
1919 24.4000 1029.5551 24.9000 23.8000
1038 29.6500 49.2461 30.0000 29.5000
3323 31.5000 179.1589 32.7000 31.1500
0914 60.5000 227.9922 61.8000 59.8500
0013 90.0000 963.9601 91.6500 89.4500
0001 143.5000 1352.1346 144.9000 141.5000
0016 161.3000 1869.7925 164.5000 158.6000
0044 225.2000 39.8953 226.0000 223.0000
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
1188 0.1690 2.8319 0.1720 0.1600
0274 1.7400 63.8587 1.7500 1.4000
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)
-----------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
8171 0.4500 9.0494 0.5700 0.4500
8139 3.0400 3.5821 3.2000 2.9000
0178 3.5600 21.8239 3.5800 3.4100
8141 4.9000 20.3061 5.0900 4.5800
0368 6.2200 187.2820 6.4500 6.1800
2326 8.0000 3.5432 8.9500 7.9200
0105 17.0200 1.3277 17.0200 17.0000
0440 80.7000 45.0199 81.0000 75.5500
0096 89.7000 51.6813 90.2000 89.0000
SAR - Parabolic Stop And Return
stocks selected by [ start to go up ]
(Bullish)
------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0269 0.2550 14.7455 0.2650 0.2300
1191 0.3450 4.6246 0.3550 0.2950
1382 2.5500 3.4561 2.5900 2.4400
0425 12.0400 4.0287 12.2000 11.9800
0304 12.9800 48.3537 13.3400 12.3000
SAR - Parabolic Stop And Return
stocks selected by [ start to go down ]
(Bearish)
--------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
1003 0.0460 4.7739 0.0480 0.0430
0433 0.0730 3.5688 0.0750 0.0710
0764 0.2490 0.9936 0.2500 0.2300
0129 0.2700 3.4656 0.2800 0.2700
0698 0.3150 1.0226 0.3300 0.3150
0497 0.3950 4.3000 0.4000 0.3750
0199 0.4000 2.7276 0.4100 0.3950
0353 0.4500 0.9350 0.4550 0.4450
0689 0.4650 5.2688 0.4700 0.4600
0364 0.4950 6.5189 0.5200 0.4900
1031 0.5000 3.3670 0.5100 0.5000
0335 0.8000 2.1527 0.8800 0.7600
8243 0.8100 1.9774 0.8500 0.8100
0603 0.8500 27.9286 0.8500 0.8200
0228 0.8500 11.1688 0.8600 0.7500
0952 0.9500 1.3395 0.9700 0.9300
0751 0.9800 2.1892 1.0300 0.9700
0500 1.0500 2.1866 1.0800 1.0400
0760 1.0800 2.8841 1.1800 1.0800
0555 1.2100 14.9883 1.2500 1.2000
0395 1.3300 2.6462 1.3300 1.2500
3928 1.3300 1.9107 1.3500 1.3000
1104 1.5300 11.0379 1.5600 1.4800
0717 1.5400 27.9210 1.6000 1.4300
1124 1.7700 2.3152 1.8700 1.7600
0769 1.9100 4.6083 1.9600 1.8900
1207 2.1200 16.5590 2.2800 2.0500
0208 2.2000 5.4080 2.2300 2.1600
0157 2.2200 3.9210 2.3000 2.1500
0432 2.5000 3.4662 2.5300 2.4700
0282 2.8100 16.5116 2.8700 2.7700
0258 3.2000 1.7861 3.2400 3.1000
1053 3.8400 13.7117 3.9200 3.6700
0270 4.3400 41.5726 4.4000 4.3200
0008 4.5900 92.0893 4.6700 4.5700
0203 5.0200 169.3711 5.1400 4.8600
1208 5.1800 18.4792 5.2100 5.0600
1882 5.2100 13.8465 5.7900 5.1000
2868 5.4600 19.8785 5.6700 5.3200
2880 5.4900 18.7427 5.6500 5.4500
0826 5.9200 4.1962 6.0000 5.7900
0728 6.0400 1289.1079 6.1500 6.0000
0336 7.3500 26.9866 7.4000 7.2000
0874 7.5300 8.8934 7.8000 7.3500
0917 7.7500 33.0984 7.9300 7.6800
0902 8.4600 149.5989 8.6000 8.3600
0882 8.5100 23.2049 8.6400 8.3000
0322 11.6400 89.5363 11.9000 11.0200
2698 11.6600 27.0899 11.9600 11.4600
1813 12.1000 54.0865 12.8200 11.9000
0694 12.9200 74.8650 13.2000 12.8400
2343 13.5000 263.0449 13.6400 13.1200
8069 13.5000 5.8215 14.3000 13.5000
3993 15.5000 190.3480 15.8800 15.3000
0688 16.3000 898.6254 17.3000 15.8200
1109 17.6000 312.9769 18.4000 17.0000
2038 19.1400 219.3049 19.8000 19.1000
0813 20.4500 235.1296 20.5000 19.5000
0347 23.4000 447.5900 24.4500 23.2000
1919 24.4000 1029.5551 24.9000 23.8000
1133 24.4500 77.2560 24.9500 24.4000
0836 27.5000 158.6125 27.7500 25.9000
2777 29.6000 583.1319 30.5500 29.0000
1038 29.6500 49.2461 30.0000 29.5000
0291 32.1000 194.2630 33.1500 32.0000
1688 33.2500 682.3214 33.5000 31.6000
3968 34.6500 913.7818 34.9000 33.8000
0133 37.5000 17.3595 38.5000 37.3000
0914 60.5000 227.9922 61.8000 59.8500
1072 68.0000 23.3929 68.0500 65.7500
0053 103.1000 7.5172 104.2000 102.1000
2833 288.8000 3.0896 303.6000 288.0000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)
-------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0611 0.6100 2.5669 0.6300 0.5100
0860 0.7700 1.2996 0.7700 0.7300
0175 0.9800 7.3449 0.9900 0.9700
0467 1.4300 1.4001 1.4900 1.4000
1097 1.5800 0.8124 1.6000 1.5500
1229 1.6300 2.6452 1.6500 1.6100
0274 1.7400 63.8587 1.7500 1.4000
2000 1.7800 3.9434 1.8000 1.7500
2313 3.4900 2.2369 3.4900 3.4000
0709 3.6400 21.3768 3.6800 3.6100
0538 13.3800 22.5615 13.4600 12.8200
8288 15.7000 29.0838 15.8800 14.5800
0069 23.4000 69.1470 24.0500 22.8500
0551 25.0000 102.8860 25.8500 24.9000
0066 28.0000 708.0630 28.8000 27.2500
0002 53.6000 315.8404 54.4500 53.1500
2318 110.4000 1006.6340 124.0000 105.4000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
1003 0.0460 4.7739 0.0480 0.0430
0433 0.0730 3.5688 0.0750 0.0710
0076 0.1320 7.8140 0.1370 0.1320
0109 0.1380 3.2183 0.1380 0.1310
0129 0.2700 3.4656 0.2800 0.2700
0201 0.3000 1.2761 0.3050 0.2950
0698 0.3150 1.0226 0.3300 0.3150
8091 0.3250 1.3333 0.3300 0.3250
0353 0.4500 0.9350 0.4550 0.4450
1070 0.4600 3.8519 0.4600 0.4500
8019 0.4800 1.3901 0.4800 0.4700
0318 0.4900 1.4399 0.4900 0.4700
0364 0.4950 6.5189 0.5200 0.4900
0139 0.4950 2.2309 0.5400 0.4900
0681 0.5000 4.7106 0.5100 0.4700
0205 0.5100 3.7947 0.5300 0.4400
0715 0.5700 0.8993 0.5700 0.5600
0172 0.6200 6.3186 0.6500 0.6200
2371 0.7300 1.5106 0.7900 0.7200
8046 0.8200 1.0233 0.8700 0.8200
0521 0.8300 1.2660 0.8600 0.8300
0500 1.0500 2.1866 1.0800 1.0400
0760 1.0800 2.8841 1.1800 1.0800
0558 1.0800 1.6481 1.1400 1.0500
0379 1.2000 5.3946 1.2400 1.1900
0735 1.2400 18.3434 1.2600 1.2200
3928 1.3300 1.9107 1.3500 1.3000
0485 1.3500 0.8237 1.3500 1.2900
8002 1.6800 5.8585 1.7200 1.6700
0711 1.7700 4.7310 1.8200 1.7700
1124 1.7700 2.3152 1.8700 1.7600
1168 1.8000 9.9183 1.8400 1.7900
1155 1.8000 1.6020 1.8000 1.7400
0819 1.8300 1.6054 1.8400 1.7800
3322 2.1500 1.8060 2.1700 2.0600
0752 2.2100 3.1033 2.2500 2.1700
0190 2.2700 34.4632 2.3100 2.2600
0227 2.3100 9.7689 2.3800 2.3000
0123 2.3900 36.1849 2.4400 2.3800
0432 2.5000 3.4662 2.5300 2.4700
8206 2.5000 1.6708 2.5500 2.4700
0745 2.6700 26.4030 2.6900 2.4500
2322 3.0500 0.9205 3.0500 3.0500
0258 3.2000 1.7861 3.2400 3.1000
0697 3.2400 51.1821 3.3000 3.1500
0716 3.2900 4.7040 3.4300 3.2800
0598 3.6500 51.0273 3.8000 3.6400
1053 3.8400 13.7117 3.9200 3.6700
0393 4.6700 0.8966 4.8100 4.5000
1205 4.7200 43.3889 4.7700 4.6200
3983 4.9200 55.2364 4.9300 4.8300
1882 5.2100 13.8465 5.7900 5.1000
0308 5.2500 78.7405 5.3500 5.2000
0665 5.3400 6.1103 5.3800 5.2700
2868 5.4600 19.8785 5.6700 5.3200
0506 5.6500 21.4200 5.7500 5.6400
0323 5.7800 288.6604 5.9700 5.7400
0184 5.9900 2.0505 6.1000 5.8900
0369 6.0000 1.3326 6.0000 5.9500
0268 6.1000 2.6311 6.1000 6.1000
0315 7.2000 4.8935 7.3900 7.1600
0119 7.6500 10.3895 7.8200 7.5000
0917 7.7500 33.0984 7.9300 7.6800
2355 8.1300 4.2984 8.2500 8.1000
1055 9.7800 133.6211 9.8600 9.5000
2018 10.2400 37.5025 10.7800 10.1800
2899 10.6200 285.3150 10.8200 10.5400
0028 10.8000 6.3592 10.8400 10.0000
3377 10.9000 173.2435 11.1800 10.8400
0052 11.0400 4.3461 11.2800 10.5000
0576 11.1000 121.1684 11.3800 10.7800
2333 11.4000 14.7587 11.7800 10.9200
0980 11.5000 2.6654 11.6000 11.2000
0322 11.6400 89.5363 11.9000 11.0200
2698 11.6600 27.0899 11.9600 11.4600
0242 11.7800 28.3380 11.8200 11.6400
0300 12.0600 7.6622 12.3600 11.9800
1813 12.1000 54.0865 12.8200 11.9000
2328 12.1400 365.1815 12.3200 12.0600
0694 12.9200 74.8650 13.2000 12.8400
1068 13.4600 63.1753 13.4800 13.1800
0688 16.3000 898.6254 17.3000 15.8200
1836 16.9000 13.1621 16.9000 16.7000
0823 17.2000 226.0957 17.3200 17.0400
1109 17.6000 312.9769 18.4000 17.0000
8199 17.9800 9.9281 18.1000 17.8000
2038 19.1400 219.3049 19.8000 19.1000
0813 20.4500 235.1296 20.5000 19.5000
1800 21.6500 978.9883 22.0000 21.4500
0168 25.6000 28.2575 26.0000 25.1000
2777 29.6000 583.1319 30.5500 29.0000
0041 30.7000 85.9216 30.8500 29.3000
0054 34.8500 58.0669 35.3000 34.3500
0133 37.5000 17.3595 38.5000 37.3000
0392 38.8500 80.2753 40.3000 38.5000
0010 43.4500 116.9955 43.9500 42.7500
0511 44.2500 31.5999 46.1000 44.0000
0317 46.8000 37.0471 47.2500 45.7000
0144 49.1500 300.3638 50.3500 48.9500
0700 56.3000 129.9512 56.9000 54.8000
0053 103.1000 7.5172 104.2000 102.1000
0941 143.0000 4497.2207 144.1000 140.9000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment