DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Sunday, December 30, 2007
20071228
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)
------------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0812 0.6800 1.1533 0.7200 0.5500
1185 0.7300 4.6511 0.7700 0.7100
0860 0.8000 1.4446 0.8500 0.7900
8005 1.0300 1.0618 1.0300 0.8600
0555 1.3400 29.0896 1.3600 1.2700
0092 1.5700 1.5841 1.5800 1.5300
0059 1.5700 4.1957 1.5800 1.4700
1137 2.3200 1.4267 2.4000 2.1300
1060 2.6200 3.2361 2.7000 2.5100
1828 3.4900 6.7449 3.5500 3.3200
3800 3.6500 17.6939 3.9100 3.0600
3888 3.9800 3.7402 4.2000 3.8800
0571 5.2000 2.5202 5.2000 5.0500
0184 5.7000 3.0397 6.0800 5.7000
2727 6.6000 104.7049 6.6600 6.2000
0694 12.9600 90.2405 13.3600 12.6800
2356 17.9000 6.0972 18.0000 17.2800
0983 28.1000 7.4729 28.5000 27.5000
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0370 0.1230 1.4618 0.1270 0.1200
8079 0.1430 1.3514 0.1610 0.1320
0419 0.1460 9.9926 0.1500 0.1430
0115 0.4500 1.4199 0.4600 0.4500
0348 0.5500 8.1273 0.6000 0.4950
0182 0.5600 3.7854 0.5600 0.5400
0064 0.7600 11.7265 0.7700 0.7500
0438 0.8300 1.2774 0.8600 0.7900
8270 0.9600 1.4241 1.0900 0.9000
0103 1.0600 2.1277 1.0600 1.0300
0735 1.3100 11.9214 1.3200 1.2700
1114 1.7100 7.2968 1.7400 1.7000
0660 1.7900 5.5878 1.8000 1.6800
0686 1.8800 1.4612 1.9400 1.7800
0518 2.0400 0.8103 2.0700 2.0200
1883 2.1900 8.2405 2.2300 2.0800
1389 2.5700 8.6466 2.5800 2.5300
0173 4.8700 8.8191 4.9000 4.6600
0268 6.0900 3.0708 6.1000 5.9000
0081 8.2700 1.3444 8.4200 8.1000
3833 8.8200 38.0538 8.9200 8.6000
0357 9.9400 4.0976 10.5000 9.9000
0576 12.6000 74.6652 13.0000 10.5000
0127 13.8200 25.7507 14.2000 13.8000
2883 17.6800 150.0943 18.5200 17.3800
0293 20.0000 88.5981 20.3000 19.9200
0014 21.9000 58.6116 22.2000 21.1000
0017 27.1000 233.5763 27.3000 26.8000
0101 33.4000 231.2410 34.9500 33.0000
0062 37.5000 1.0485 37.6000 36.6000
0267 43.6000 192.1999 44.5000 42.3000
0002 53.3500 142.4233 54.1500 53.0500
0683 62.9000 126.8276 63.0000 61.0000
0001 137.6000 787.1789 140.6000 137.0000
DJI 13365.9502 2371844.2500 13451.379913355.1396
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)
-----------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
1003 0.0350 2.9263 0.0350 0.0330
0370 0.1230 1.4618 0.1270 0.1200
0269 0.2150 10.5935 0.2160 0.2080
0613 0.2600 2.4807 0.2650 0.2490
0245 0.2700 2.5765 0.2700 0.2600
0201 0.3050 1.6043 0.3050 0.3000
0128 0.3500 1.5026 0.3800 0.3400
0318 0.4650 1.1270 0.4750 0.4550
8123 0.7300 3.5975 0.7300 0.6900
0235 0.8000 3.7933 0.8200 0.7400
0254 0.8000 2.8243 0.8400 0.7900
8137 0.8400 2.0782 0.8600 0.8100
0500 0.9800 3.5276 1.0800 0.9700
2005 1.3300 1.8669 1.3700 1.2600
0467 1.3500 1.8120 1.3800 1.2700
1889 1.4200 1.3334 1.4200 1.3900
2357 1.9200 12.8873 1.9500 1.8200
0075 1.9500 9.5397 1.9500 1.8500
0190 2.1700 19.3847 2.2100 2.0800
8182 2.2800 3.5148 2.2800 2.1500
8290 2.3000 2.5305 2.3000 2.1800
0432 2.4200 4.8880 2.5000 2.4100
0189 2.4700 31.1066 2.5700 2.1600
8198 2.5900 2.7962 2.6000 2.5000
0187 2.6200 1.3148 2.7300 2.6100
1060 2.6200 3.2361 2.7000 2.5100
1093 2.6800 13.7393 2.7000 2.5700
2382 2.8500 0.9100 2.8500 2.8000
2307 2.8500 6.0715 2.9400 2.8200
0163 3.3800 2.6678 3.3900 3.3400
0085 3.5700 1.8589 3.6000 3.4200
8058 4.1300 1.1913 4.1000 4.0300
1205 4.5800 27.5789 4.6300 4.4000
0636 4.6600 4.5706 4.6600 4.5700
0183 4.7800 50.7559 4.7900 4.6500
1888 5.1100 9.8525 5.1300 5.0000
0571 5.2000 2.5202 5.2000 5.0500
0383 5.6000 0.9888 5.6000 5.3000
0826 5.6000 3.5252 5.8000 5.0800
0283 6.6400 6.0645 6.7000 6.3500
0670 7.2600 87.4749 7.4000 6.8200
0480 7.3500 5.4933 7.4900 7.3000
2355 7.8000 1.8419 7.8000 7.5000
0902 8.2100 105.0134 8.2200 8.0400
0081 8.2700 1.3444 8.4200 8.1000
3308 8.6000 14.0267 8.6300 8.4000
2328 10.9000 359.9696 11.2200 10.7800
2333 10.9400 8.7385 11.0000 10.8000
1813 11.4800 21.4913 11.6000 11.2600
3339 12.0600 86.9017 12.1200 11.8200
0304 12.3600 21.1857 12.5000 12.2000
0883 12.8800 1175.5372 13.1400 12.8200
1098 13.0000 6.4438 13.0800 12.6000
0688 15.8800 406.4753 16.0600 15.4800
0658 19.9000 48.7684 20.4000 19.2800
0165 24.3000 169.5199 24.5000 24.0000
0836 26.4000 63.5754 26.7000 26.0000
0083 26.9000 159.4232 27.3500 26.2000
3323 29.2500 113.5395 29.5000 28.8000
0148 44.6500 37.2376 45.6500 44.0500
0023 52.9000 249.6600 53.8000 49.8500
0096 91.5000 20.0660 92.2000 90.2500
DJI 13365.9502 2371844.2500 13451.379913355.1396
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)
-------------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0381 1.1900 3.5251 1.2200 1.1800
0346 1.4100 85.7283 1.4500 1.2900
0518 2.0400 0.8103 2.0700 2.0200
0203 4.9000 120.3454 5.0900 4.8600
0002 53.3500 142.4233 54.1500 53.0500
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0279 0.0460 2.2900 0.0540 0.0350
2868 4.7600 37.4556 4.8700 4.5000
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)
-----------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0870 1.7500 17.6592 1.7800 1.7300
1201 4.1100 3.0590 4.1800 4.0000
0116 12.5000 15.0893 12.7600 11.8200
SAR - Parabolic Stop And Return
stocks selected by [ start to go up ]
(Bullish)
------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
0128 0.3500 1.5026 0.3800 0.3400
0139 0.4750 2.0145 0.4800 0.4300
0554 0.7100 1.4892 0.7200 0.6600
1185 0.7300 4.6511 0.7700 0.7100
0059 1.5700 4.1957 1.5800 1.4700
3313 2.1300 2.8973 2.1400 2.1000
0809 2.3600 7.0551 2.3700 2.3000
0818 2.5500 10.0528 2.6000 2.4100
2307 2.8500 6.0715 2.9400 2.8200
3868 4.1100 7.7575 4.2600 3.7000
3389 4.3200 19.8967 4.3600 4.0300
0639 4.8300 11.5321 4.9200 4.6000
3983 4.9800 25.0040 5.0900 4.8400
0733 5.1300 2.3568 5.2000 4.9100
0826 5.6000 3.5252 5.8000 5.0800
0184 5.7000 3.0397 6.0800 5.7000
0991 6.9300 219.6945 7.0600 6.8000
0670 7.2600 87.4749 7.4000 6.8200
3808 11.8000 177.8138 12.4000 11.0000
0349 20.6500 31.4265 21.0500 19.6000
1212 21.0000 36.1119 21.4000 20.6000
0053 105.0000 16.6085 105.3000 100.0000
0302 110.5000 19.4364 115.6000 110.1000
SAR - Parabolic Stop And Return
stocks selected by [ start to go down ]
(Bearish)
--------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
1051 0.2500 1.7509 0.2500 0.2400
0243 0.4450 1.3419 0.4500 0.4250
0822 0.6100 3.8465 0.6200 0.5700
0280 1.0700 1.0292 1.0800 1.0700
8070 1.2300 1.9282 1.2600 1.1400
0416 2.5700 35.7031 2.6000 2.4200
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)
-------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
1228 0.1010 9.0037 0.1020 0.0970
0370 0.1230 1.4618 0.1270 0.1200
1051 0.2500 1.7509 0.2500 0.2400
0245 0.2700 2.5765 0.2700 0.2600
0201 0.3050 1.6043 0.3050 0.3000
8120 0.3700 0.8989 0.3800 0.3500
1031 0.4050 2.6489 0.4050 0.3950
0362 0.4150 0.9182 0.4150 0.3900
0232 0.4450 3.0411 0.4450 0.4200
0736 0.5400 1.7170 0.5500 0.5200
0182 0.5600 3.7854 0.5600 0.5400
0409 0.7700 2.6270 0.7900 0.7700
0298 0.9300 1.3645 0.9600 0.9300
1104 1.3900 6.9891 1.4200 1.3400
0761 1.4500 1.8123 1.4900 1.4000
0149 1.4700 1.2876 1.4900 1.4700
0092 1.5700 1.5841 1.5800 1.5300
2368 2.1000 0.8507 2.1200 2.0800
0208 2.1300 6.6757 2.1500 2.0900
0074 2.2900 2.2732 2.3800 2.2800
2342 2.5700 8.7257 2.6000 2.3700
0056 2.7900 8.1031 2.7900 2.6800
0405 3.0900 3.1747 3.1000 3.0500
0384 3.4200 26.3221 3.4500 3.3500
1071 3.9400 22.6736 4.0000 3.8700
3331 3.9600 11.1012 4.0500 3.8000
2778 4.4000 11.6669 4.4200 4.3200
3393 4.7000 1.2919 4.8000 4.6500
0338 4.7500 59.6396 5.0000 4.7000
0183 4.7800 50.7559 4.7900 4.6500
3983 4.9800 25.0040 5.0900 4.8400
1888 5.1100 9.8525 5.1300 5.0000
0606 5.2700 21.9367 5.3300 5.1100
0826 5.6000 3.5252 5.8000 5.0800
0383 5.6000 0.9888 5.6000 5.3000
0710 5.6600 1.2747 5.7500 5.5800
8241 5.7600 2.6257 5.7600 5.7600
0590 7.2500 6.4502 7.2500 6.9800
0100 8.1400 0.8592 8.1400 8.0800
0902 8.2100 105.0134 8.2200 8.0400
0086 10.0400 4.7049 10.0400 9.5900
2020 10.4400 60.6989 10.5800 10.0800
0425 11.5200 5.4510 11.7800 11.5000
3900 12.1200 33.4627 12.4000 11.9400
0538 13.9000 8.1700 14.2000 13.5400
0349 20.6500 31.4265 21.0500 19.6000
0165 24.3000 169.5199 24.5000 24.0000
0168 25.6000 22.6373 26.2500 25.5000
0589 27.4500 41.2093 27.9000 26.5500
0148 44.6500 37.2376 45.6500 44.0500
1088 46.2500 715.6128 47.0000 45.7000
0144 47.8500 188.0046 49.2000 47.6000
0316 57.3500 42.9616 57.5000 56.0000
0302 110.5000 19.4364 115.6000 110.1000
0044 210.0000 38.6582 219.0000 209.0000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------------
StockCode $Close $Week Avg(m) High Low
2312 0.2390 2.8188 0.2420 0.2250
0764 0.2420 3.6956 0.2460 0.2390
1002 0.3100 0.8456 0.3100 0.3000
0723 0.3500 1.8416 0.3650 0.3450
8082 0.3550 1.3414 0.3600 0.3300
0043 0.3850 4.9975 0.3950 0.3750
1189 0.3950 7.8767 0.3950 0.3900
8019 0.4250 1.3340 0.4300 0.4250
0600 0.4350 4.7001 0.4400 0.4250
1192 0.5100 5.3083 0.5200 0.5100
0760 0.5100 7.6358 0.5600 0.4900
0822 0.6100 3.8465 0.6200 0.5700
8178 0.6700 5.6295 0.6800 0.6600
0064 0.7600 11.7265 0.7700 0.7500
0166 0.8800 0.9590 0.9500 0.8600
0575 1.0000 5.8169 1.0300 0.9500
1047 1.0100 1.3895 1.0100 0.9900
0487 1.1400 3.3272 1.1400 1.1200
8112 1.2600 1.1483 1.3000 1.2400
0735 1.3100 11.9214 1.3200 1.2700
1114 1.7100 7.2968 1.7400 1.7000
0476 1.8200 27.7407 1.9000 1.8200
0518 2.0400 0.8103 2.0700 2.0200
3998 2.5600 18.6857 2.6400 2.5300
1389 2.5700 8.6466 2.5800 2.5300
1383 2.6000 1.5515 2.6500 2.5000
8280 2.7800 1.3036 2.8300 2.7800
8149 5.3800 0.9501 5.3800 5.3800
0995 7.1700 21.8878 7.2100 7.1100
1880 11.4600 102.0919 12.1600 11.2800
1393 12.0200 155.3341 12.2200 11.7800
0116 12.5000 15.0893 12.7600 11.8200
0002 53.3500 142.4233 54.1500 53.0500
1072 65.6000 32.1722 67.0000 65.0000
DJI 13365.9502 2371844.2500 13451.379913355.1396
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment