DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions. These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!! 在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。

Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.

And we have no plan to accept new members at the moment.

Thank you for visiting.

Monday, November 10, 2008

20081110 scan result

DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
1222    0.0280    1222    D:\HKSTOCKS   
0269    0.0390    0269    D:\HKSTOCKS   
0182    0.1880    0182    D:\HKSTOCKS   
0735    0.2550    0735    D:\HKSTOCKS   
1060    0.4750    1060    D:\HKSTOCKS   
0568    0.4950    0568    D:\HKSTOCKS   
1033    0.5700    1033    D:\HKSTOCKS   
2357    0.7100    2357    D:\HKSTOCKS   
0769    0.7800    0769    D:\HKSTOCKS   
3883    0.8000    3883    D:\HKSTOCKS   
0337    0.8200    0337    D:\HKSTOCKS   
3813    0.8400    3813    D:\HKSTOCKS   
2368    0.8700    2368    D:\HKSTOCKS   
0556    0.9500    0556    D:\HKSTOCKS   
1065    1.0700    1065    D:\HKSTOCKS   
0739    1.1700    0739    D:\HKSTOCKS   
0196    1.2800    0196    D:\HKSTOCKS   
0038    1.3600    0038    D:\HKSTOCKS   
0691    1.4200    0691    D:\HKSTOCKS   
0107    1.5500    0107    D:\HKSTOCKS   
0811    1.5800    0811    D:\HKSTOCKS   
2689    1.5900    2689    D:\HKSTOCKS   
3833    1.6500    3833    D:\HKSTOCKS   
1136    1.6700    1136    D:\HKSTOCKS   
1053    1.7100    1053    D:\HKSTOCKS   
0917    1.8000    0917    D:\HKSTOCKS   
0757    2.2500    0757    D:\HKSTOCKS   
0323    2.2600    0323    D:\HKSTOCKS   
0636    2.3200    0636    D:\HKSTOCKS   
3818    2.4300    3818    D:\HKSTOCKS   
3377    2.5000    3377    D:\HKSTOCKS   
2328    2.7500    2328    D:\HKSTOCKS   
0285    2.7600    0285    D:\HKSTOCKS   
3900    2.8500    3900    D:\HKSTOCKS   
2333    2.9500    2333    D:\HKSTOCKS   
0998    3.0200    0998    D:\HKSTOCKS   
0743    3.2000    0743    D:\HKSTOCKS   
1766    3.3400    1766    D:\HKSTOCKS   
1893    3.4100    1893    D:\HKSTOCKS   
3383    3.4600    3383    D:\HKSTOCKS   
0939    4.3400    0939    D:\HKSTOCKS   
1919    4.9000    1919    D:\HKSTOCKS   
2777    5.2500    2777    D:\HKSTOCKS   
3898    5.4500    3898    D:\HKSTOCKS   
3323    5.7500    3323    D:\HKSTOCKS   
0347    6.3000    0347    D:\HKSTOCKS   
1800    7.4000    1800    D:\HKSTOCKS   
0688    10.0600    0688    D:\HKSTOCKS   
1111    10.2000    1111    D:\HKSTOCKS   
0836    13.8000    0836    D:\HKSTOCKS   
0168    14.6000    0168    D:\HKSTOCKS   
0101    17.4200    0101    D:\HKSTOCKS   
0511    26.5500    0511    D:\HKSTOCKS   
0012    30.6000    0012    D:\HKSTOCKS   
0914    35.5000    0914    D:\HKSTOCKS   
0700    54.5000    0700    D:\HKSTOCKS   
0044    67.9500    0044    D:\HKSTOCKS   
0011    103.0000    0011    D:\HKSTOCKS   



DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)

none*


MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0508    0.8200    0508    D:\HKSTOCKS   
2337    1.1100    2337    D:\HKSTOCKS   
0806    2.6300    0806    D:\HKSTOCKS   
0762    10.4600    0762    D:\HKSTOCKS   
2338    18.1000    2338    D:\HKSTOCKS   



MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
3918    1.1000    3918    D:\HKSTOCKS   



RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0092    0.2020    0092    D:\HKSTOCKS   
8173    0.2330    8173    D:\HKSTOCKS   
0521    0.3000    0521    D:\HKSTOCKS   
0035    0.9000    0035    D:\HKSTOCKS   
1052    2.2500    1052    D:\HKSTOCKS   
0806    2.6300    0806    D:\HKSTOCKS   
2387    6.5000    2387    D:\HKSTOCKS   



RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
8161    1.8800    8161    D:\HKSTOCKS   
0008    3.4000    0008    D:\HKSTOCKS   
0025    5.2000    0025    D:\HKSTOCKS   


STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0217    0.4700    0217    D:\HKSTOCKS   
0568    0.4950    0568    D:\HKSTOCKS   
2002    0.8000    2002    D:\HKSTOCKS   
0508    0.8200    0508    D:\HKSTOCKS   
3933    1.9500    3933    D:\HKSTOCKS   
2338    18.1000    2338    D:\HKSTOCKS   




STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
1002    0.3100    1002    D:\HKSTOCKS   
8089    0.4200    8089    D:\HKSTOCKS   
0566    0.4650    0566    D:\HKSTOCKS   
0299    0.6000    0299    D:\HKSTOCKS   
0111    1.1000    0111    D:\HKSTOCKS   
1071    1.4300    1071    D:\HKSTOCKS   
0493    1.7000    0493    D:\HKSTOCKS   
0203    1.7300    0203    D:\HKSTOCKS   
0992    1.9200    0992    D:\HKSTOCKS   
0991    2.9600    0991    D:\HKSTOCKS   
1200    3.0000    1200    D:\HKSTOCKS   
0732    3.2000    0732    D:\HKSTOCKS   
0008    3.4000    0008    D:\HKSTOCKS   
2018    3.6000    2018    D:\HKSTOCKS   
0825    4.2900    0825    D:\HKSTOCKS   
0071    4.8000    0071    D:\HKSTOCKS   
0386    4.9000    0386    D:\HKSTOCKS   
0025    5.2000    0025    D:\HKSTOCKS   
0045    6.4000    0045    D:\HKSTOCKS   
0836    13.8000    0836    D:\HKSTOCKS   
0551    14.5400    0551    D:\HKSTOCKS   
0683    15.5000    0683    D:\HKSTOCKS   
0101    17.4200    0101    D:\HKSTOCKS   
0440    17.5000    0440    D:\HKSTOCKS   
0054    23.4000    0054    D:\HKSTOCKS   
0700    54.5000    0700    D:\HKSTOCKS   
DJI    8943.8096    DJI    D:\HKSTOCKS   

No comments: