DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions. These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!! 在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。

Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.

And we have no plan to accept new members at the moment.

Thank you for visiting.

Saturday, January 03, 2009

20090102

DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
1142    0.0900    1142    D:\HKSTOCKS   
1192    0.1100    1192    D:\HKSTOCKS   
0716    0.6600    0716    D:\HKSTOCKS   
0268    0.8500    0268    D:\HKSTOCKS   
0868    2.2000    0868    D:\HKSTOCKS   
0728    3.0700    0728    D:\HKSTOCKS   
0743    3.9700    0743    D:\HKSTOCKS   
0737    4.3300    0737    D:\HKSTOCKS   
0386    4.9600    0386    D:\HKSTOCKS   
0762    10.1200    0762    D:\HKSTOCKS   
0688    11.2200    0688    D:\HKSTOCKS   
0494    14.0400    0494    D:\HKSTOCKS   
0836    15.1200    0836    D:\HKSTOCKS   
2800    15.1800    2800    D:\HKSTOCKS   
2833    150.6000    2833    D:\HKSTOCKS   
DJI    8776.3896    DJI    D:\HKSTOCKS   



DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
1044    24.2500    1044    D:\HKSTOCKS   



MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0397    0.0130    0397    D:\HKSTOCKS   
8041    0.0430    8041    D:\HKSTOCKS   
8182    0.0880    8182    D:\HKSTOCKS   
0263    0.1360    0263    D:\HKSTOCKS   
2369    0.4100    2369    D:\HKSTOCKS   
0715    0.5300    0715    D:\HKSTOCKS   
0769    0.9000    0769    D:\HKSTOCKS   
2368    1.2100    2368    D:\HKSTOCKS   
0179    1.8500    0179    D:\HKSTOCKS   
2038    3.0300    2038    D:\HKSTOCKS   
2727    3.2600    2727    D:\HKSTOCKS   
1043    3.5000    1043    D:\HKSTOCKS   
0008    3.6800    0008    D:\HKSTOCKS   
0743    3.9700    0743    D:\HKSTOCKS   
0552    5.2100    0552    D:\HKSTOCKS   
0053    46.2500    0053    D:\HKSTOCKS   



MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
8139    0.1900    8139    D:\HKSTOCKS   
0959    0.2130    0959    D:\HKSTOCKS   
0166    0.3200    0166    D:\HKSTOCKS   
0189    0.3250    0189    D:\HKSTOCKS   
0412    0.5100    0412    D:\HKSTOCKS   
1168    0.6400    1168    D:\HKSTOCKS   
3883    1.0700    3883    D:\HKSTOCKS   
0435    1.4200    0435    D:\HKSTOCKS   
1136    1.8900    1136    D:\HKSTOCKS   
0606    3.9900    0606    D:\HKSTOCKS   
8199    11.6000    8199    D:\HKSTOCKS   



RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Buy)


Security Name   
No securities to report.   



RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0680    0.0480    0680    D:\HKSTOCKS   
1130    0.0830    1130    D:\HKSTOCKS   
0064    0.2160    0064    D:\HKSTOCKS   
2313    1.4000    2313    D:\HKSTOCKS   
8161    1.8800    8161    D:\HKSTOCKS   
0683    20.0000    0683    D:\HKSTOCKS   



STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0397    0.0130    0397    D:\HKSTOCKS   
8041    0.0430    8041    D:\HKSTOCKS   
8182    0.0880    8182    D:\HKSTOCKS   
0575    0.1440    0575    D:\HKSTOCKS   
0661    0.2200    0661    D:\HKSTOCKS   
0572    0.4100    0572    D:\HKSTOCKS   
0715    0.5300    0715    D:\HKSTOCKS   
0299    0.5400    0299    D:\HKSTOCKS   
3838    0.6000    3838    D:\HKSTOCKS   
0919    0.6100    0919    D:\HKSTOCKS   
0716    0.6600    0716    D:\HKSTOCKS   
0074    0.7100    0074    D:\HKSTOCKS   
0808    0.9400    0808    D:\HKSTOCKS   
8180    0.9800    8180    D:\HKSTOCKS   
1828    1.1200    1828    D:\HKSTOCKS   
0809    1.2400    0809    D:\HKSTOCKS   
0210    1.3700    0210    D:\HKSTOCKS   
2088    1.3800    2088    D:\HKSTOCKS   
1838    1.4300    1838    D:\HKSTOCKS   
1387    1.4800    1387    D:\HKSTOCKS   
0598    1.5500    0598    D:\HKSTOCKS   
0179    1.8500    0179    D:\HKSTOCKS   
1071    1.9200    1071    D:\HKSTOCKS   
0868    2.2000    0868    D:\HKSTOCKS   
0366    2.4000    0366    D:\HKSTOCKS   
0917    2.4500    0917    D:\HKSTOCKS   
0203    2.5100    0203    D:\HKSTOCKS   
3888    2.7800    3888    D:\HKSTOCKS   
0285    2.8900    0285    D:\HKSTOCKS   
0995    2.9300    0995    D:\HKSTOCKS   
2038    3.0300    2038    D:\HKSTOCKS   
2727    3.2600    2727    D:\HKSTOCKS   
0283    4.5500    0283    D:\HKSTOCKS   
2356    5.6100    2356    D:\HKSTOCKS   
0904    6.1500    0904    D:\HKSTOCKS   
2883    6.8000    2883    D:\HKSTOCKS   
0857    7.2000    0857    D:\HKSTOCKS   
0883    7.5900    0883    D:\HKSTOCKS   
0293    8.9100    0293    D:\HKSTOCKS   
0347    9.3200    0347    D:\HKSTOCKS   
0658    9.4000    0658    D:\HKSTOCKS   
3323    9.4400    3323    D:\HKSTOCKS   
0659    10.7200    0659    D:\HKSTOCKS   
0003    12.0800    0003    D:\HKSTOCKS   
0823    12.9400    0823    D:\HKSTOCKS   
0683    20.0000    0683    D:\HKSTOCKS   
1072    20.3000    1072    D:\HKSTOCKS   
0303    33.4500    0303    D:\HKSTOCKS   
0044    65.0000    0044    D:\HKSTOCKS   
DJI    8776.3896    DJI    D:\HKSTOCKS   




STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0419    0.0400    0419    D:\HKSTOCKS   
0628    0.0400    0628    D:\HKSTOCKS   
1125    0.1150    1125    D:\HKSTOCKS   
0597    0.1180    0597    D:\HKSTOCKS   
1002    0.3100    1002    D:\HKSTOCKS   
1094    0.5000    1094    D:\HKSTOCKS   
0422    0.5700    0422    D:\HKSTOCKS   
0617    1.2000    0617    D:\HKSTOCKS   
0173    1.2500    0173    D:\HKSTOCKS   
3311    1.3500    3311    D:\HKSTOCKS   
2313    1.4000    2313    D:\HKSTOCKS   
0480    1.7200    0480    D:\HKSTOCKS   
0968    2.0300    0968    D:\HKSTOCKS   
0625    2.6500    0625    D:\HKSTOCKS   
2698    2.7100    2698    D:\HKSTOCKS   
0270    3.0700    0270    D:\HKSTOCKS   
0696    3.4000    0696    D:\HKSTOCKS   
1836    6.3500    1836    D:\HKSTOCKS   
0341    15.8000    0341    D:\HKSTOCKS   



No comments: