DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions. These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!! 在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。

Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.

And we have no plan to accept new members at the moment.

Thank you for visiting.

Saturday, January 24, 2009

20090123

DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Buy)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
8167 0.1320 8167 D:\HKSTOCKS
0296 0.4100 0296 D:\HKSTOCKS
3838 0.5500 3838 D:\HKSTOCKS
0598 1.2700 0598 D:\HKSTOCKS
1138 6.7000 1138 D:\HKSTOCKS
0066 18.0600 0066 D:\HKSTOCKS

DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Sell)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
1060 0.2470 1060 D:\HKSTOCKS
8055 0.3750 8055 D:\HKSTOCKS
0175 0.5700 0175 D:\HKSTOCKS
0268 0.6300 0268 D:\HKSTOCKS
0123 0.7000 0123 D:\HKSTOCKS
0035 0.9400 0035 D:\HKSTOCKS
1368 1.6500 1368 D:\HKSTOCKS
0480 1.6600 0480 D:\HKSTOCKS
3933 1.7900 3933 D:\HKSTOCKS
0113 2.0500 0113 D:\HKSTOCKS
0656 2.2800 0656 D:\HKSTOCKS
0285 2.4800 0285 D:\HKSTOCKS
0728 2.6000 0728 D:\HKSTOCKS
0416 2.7500 0416 D:\HKSTOCKS
1812 2.8200 1812 D:\HKSTOCKS
0357 3.0300 0357 D:\HKSTOCKS
2314 3.1800 2314 D:\HKSTOCKS
1175 3.4000 1175 D:\HKSTOCKS
0902 4.8400 0902 D:\HKSTOCKS
1898 5.2000 1898 D:\HKSTOCKS
0052 5.3200 0052 D:\HKSTOCKS
2356 5.4800 2356 D:\HKSTOCKS
0883 6.5000 0883 D:\HKSTOCKS
0293 8.5000 0293 D:\HKSTOCKS

MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Buy)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0097 0.4900 0097 D:\HKSTOCKS
3838 0.5500 3838 D:\HKSTOCKS
0818 0.6900 0818 D:\HKSTOCKS
1177 1.2200 1177 D:\HKSTOCKS
3331 2.1900 3331 D:\HKSTOCKS
0737 4.5400 0737 D:\HKSTOCKS
8277 5.3600 8277 D:\HKSTOCKS
3898 6.0900 3898 D:\HKSTOCKS
1836 6.7700 1836 D:\HKSTOCKS
8199 13.0600 8199 D:\HKSTOCKS
0066 18.0600 0066 D:\HKSTOCKS

MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Sell)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0488 0.1060 0488 D:\HKSTOCKS
0555 0.2350 0555 D:\HKSTOCKS
0251 2.3000 0251 D:\HKSTOCKS
1201 2.4800 1201 D:\HKSTOCKS
0142 2.7700 0142 D:\HKSTOCKS
1068 9.3600 1068 D:\HKSTOCKS

RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Buy)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
3918 0.9000 3918 D:\HKSTOCKS
0308 1.1700 0308 D:\HKSTOCKS
0903 1.7400 0903 D:\HKSTOCKS
1398 3.2400 1398 D:\HKSTOCKS
1212 6.2100 1212 D:\HKSTOCKS
3368 6.5800 3368 D:\HKSTOCKS

RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Sell)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
8161 1.8800 8161 D:\HKSTOCKS

STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Buy)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
8017 0.0430 8017 D:\HKSTOCKS
8167 0.1320 8167 D:\HKSTOCKS
0735 0.1940 0735 D:\HKSTOCKS
8123 0.2190 8123 D:\HKSTOCKS
0233 0.3500 0233 D:\HKSTOCKS
3378 0.7300 3378 D:\HKSTOCKS
0933 0.9600 0933 D:\HKSTOCKS
0100 1.4500 0100 D:\HKSTOCKS
0257 1.4600 0257 D:\HKSTOCKS
2313 1.5000 2313 D:\HKSTOCKS
1888 1.8000 1888 D:\HKSTOCKS
3988 1.9200 3988 D:\HKSTOCKS
1200 2.2400 1200 D:\HKSTOCKS
0242 2.6300 0242 D:\HKSTOCKS
1043 3.4100 1043 D:\HKSTOCKS
0737 4.5400 0737 D:\HKSTOCKS
2883 5.6500 2883 D:\HKSTOCKS
1836 6.7700 1836 D:\HKSTOCKS
0293 8.5000 0293 D:\HKSTOCKS
0144 12.5200 0144 D:\HKSTOCKS
8199 13.0600 8199 D:\HKSTOCKS
0168 14.5400 0168 D:\HKSTOCKS
0054 23.9000 0054 D:\HKSTOCKS
0005 57.4500 0005 D:\HKSTOCKS


STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Sell)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
1228 0.0450 1228 D:\HKSTOCKS
0372 0.0910 0372 D:\HKSTOCKS
8178 0.1010 8178 D:\HKSTOCKS
1002 0.3100 1002 D:\HKSTOCKS
1899 0.8100 1899 D:\HKSTOCKS
0107 1.3500 0107 D:\HKSTOCKS
0992 1.3500 0992 D:\HKSTOCKS
0868 1.9400 0868 D:\HKSTOCKS
1393 2.4200 1393 D:\HKSTOCKS
1880 2.9800 1880 D:\HKSTOCKS
0991 3.3000 0991 D:\HKSTOCKS
0300 3.4700 0300 D:\HKSTOCKS
0386 4.1800 0386 D:\HKSTOCKS
2387 8.7000 2387 D:\HKSTOCKS
1068 9.3600 1068 D:\HKSTOCKS
0003 12.2000 0003 D:\HKSTOCKS
0101 16.7400 0101 D:\HKSTOCKS

No comments: