DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Tuesday, March 31, 2009
20090331
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)
------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1131 0.4150 1.0881 0.4700 0.4700
0256 0.5500 2.6903 0.5700 0.5200
0056 0.6100 1.2617 0.6600 0.6000
0074 0.8200 1.2011 0.8500 0.7900
0226 1.0400 6.5738 1.0500 0.9300
0902 5.1400 289.6055 5.1800 4.9200
2688 7.8000 6.0811 7.9500 7.7800
0494 18.2000 438.2778 18.7000 17.7000
0002 53.2500 318.6301 54.0000 52.3000
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0913 0.1350 1.3746 0.1430 0.1320
3838 0.4500 3.5807 0.4550 0.4400
0113 2.0300 1.5868 2.1900 1.9800
0806 2.1400 3.4808 2.1600 2.0000
3336 2.3300 4.3730 2.4500 2.1200
0220 2.3600 9.5471 2.3700 2.2700
0300 3.8600 3.3221 3.9000 3.7100
2877 4.4000 3.8316 4.6500 4.2600
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)
-----------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0056 0.6100 1.2617 0.6600 0.6000
0934 1.2500 1.0513 1.2600 1.2200
0416 2.5700 2.3069 2.5800 2.5100
0283 3.0000 5.8757 3.0000 2.6800
1038 31.0000 61.2280 31.5000 30.6500
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)
-------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0103 0.3150 1.9370 0.3150 0.3100
1131 0.4150 1.0881 0.4700 0.4700
1889 0.5400 2.1267 0.5600 0.5400
0136 0.5500 0.8309 0.5800 0.5400
0346 0.7500 21.1763 0.7800 0.7400
1033 0.8300 24.5331 0.8500 0.8200
1205 0.9200 35.9006 0.9600 0.9200
0709 1.4700 6.4663 1.5200 1.4600
3336 2.3300 4.3730 2.4500 2.1200
0285 2.7400 17.3513 2.7800 2.6500
0998 2.9300 187.4622 2.9900 2.9000
0991 3.4100 89.4143 3.5500 3.3300
0425 3.8000 2.4452 3.8100 3.7000
2328 4.2300 122.9090 4.3500 4.1500
0390 4.5300 119.8034 4.5700 4.4400
0552 4.6400 64.9826 4.6900 4.5200
0032 5.9300 6.0490 6.0800 5.9200
0052 6.1000 1.0810 6.1500 6.0800
0440 15.1000 17.6430 15.2200 15.0000
0522 27.1500 19.7023 27.5500 26.5500
0013 38.0000 684.9059 39.1000 37.5000
0330 39.5000 523.5784 41.9000 38.2000
2888 93.7000 151.0660 94.9500 88.8000
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0651 0.0170 1.5668 0.0180 0.0160
0399 0.3100 1.6180 0.3250 0.2950
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)
-----------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0909 0.3650 3.0708 0.4100 0.3500
0422 0.4450 6.4134 0.4800 0.4350
1399 0.7100 22.9310 0.7300 0.6800
0855 1.2100 12.4481 1.3200 1.2000
2868 1.2700 18.9603 1.3400 1.2600
0828 1.3000 1.3361 1.3400 1.2500
0210 1.6700 8.3197 1.8200 1.6000
8161 1.8800 8.3473 2.1300 1.6900
1098 3.1600 5.5795 3.5500 3.1000
1111 8.7000 1.2971 9.0000 8.7000
8199 13.8000 24.2439 14.3000 13.7800
0148 15.9000 17.9506 16.0000 15.3600
0763 31.5500 71.2310 35.0000 30.6000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)
-------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8299 0.0360 4.1673 0.0380 0.0350
1129 0.1320 0.9080 0.1340 0.1290
0555 0.2460 2.6716 0.2490 0.2430
8259 0.2550 9.8013 0.2650 0.2480
1399 0.7100 22.9310 0.7300 0.6800
1883 1.4800 14.6875 1.5000 1.3300
0543 1.5100 1.5767 1.5800 1.4600
0416 2.5700 2.3069 2.5800 2.5100
0272 2.7300 134.3763 2.7300 2.5000
3899 2.7900 1.2454 2.8500 2.4000
3888 3.2300 3.6497 3.3000 3.1100
0825 3.3600 6.7051 3.3700 3.2400
0008 3.9800 100.7552 4.0300 3.9300
1886 4.9400 270.7575 4.9800 4.8000
0813 6.7900 199.7966 6.8400 6.5000
0980 8.8400 2.2806 8.9000 8.2200
1109 12.0000 220.6940 12.1800 11.2400
0341 15.2200 19.9765 15.5800 15.2000
1038 31.0000 61.2280 31.5000 30.6500
0700 57.4000 351.3224 58.8000 57.1500
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1228 0.0560 2.5696 0.0580 0.0560
0156 0.0910 1.9192 0.0950 0.0890
0575 0.1290 9.8437 0.1340 0.1280
0241 0.1380 0.4865 0.1380 0.1330
0082 0.1520 1.5350 0.1520 0.1480
0340 0.2600 7.5446 0.2600 0.2550
1002 0.3100 0.8456 0.3100 0.3000
1215 0.3100 11.8025 0.3200 0.3100
0367 0.3250 1.1233 0.3300 0.3250
0152 0.3550 65.6762 0.3700 0.3500
0275 0.3650 0.5376 0.3650 0.3400
0909 0.3650 3.0708 0.4100 0.3500
0438 0.3650 1.3160 0.3750 0.3550
0031 0.3750 6.7445 0.3950 0.3750
0422 0.4450 6.4134 0.4800 0.4350
3303 0.4650 1.0263 0.4800 0.4650
3398 0.5100 6.9023 0.5300 0.4900
8089 0.5200 1.1025 0.5300 0.5100
3300 0.5500 1.1519 0.5600 0.5400
2722 0.6100 4.7366 0.6300 0.6000
2889 0.7100 1.1544 0.7400 0.7000
0227 0.7200 6.2472 0.7300 0.6900
0848 0.7600 13.7350 0.7700 0.7500
3928 0.8600 1.4220 0.8600 0.8500
0350 0.8900 1.2982 0.9200 0.8800
0273 0.9200 0.3664 0.9400 0.9000
2002 0.9700 1.6836 1.0000 0.9600
2368 0.9900 1.2804 1.0000 0.9900
0809 1.0000 10.7802 1.0300 0.9800
0733 1.0700 7.4500 1.1700 1.0700
1838 1.1700 17.8306 1.2300 1.1600
0137 1.1800 2.9297 1.2200 1.1400
0027 1.2000 10.6963 1.2400 1.2000
0384 1.2100 8.1727 1.2300 1.2000
0855 1.2100 12.4481 1.3200 1.2000
2366 1.2200 2.6097 1.2400 1.1800
1828 1.2300 12.7730 1.2600 1.2000
0819 1.2400 2.9666 1.2700 1.2200
0832 1.2400 6.8406 1.2700 1.1300
0581 1.2700 1.6258 1.2800 1.2400
0828 1.3000 1.3361 1.3400 1.2500
3311 1.3400 14.1511 1.3500 1.3100
2866 1.3800 182.9950 1.4500 1.3600
1868 1.3900 8.5935 1.4300 1.3400
2633 1.4700 1.9963 1.4800 1.4700
1083 1.5100 5.4548 1.5300 1.4900
1055 1.5200 57.4040 1.5400 1.4700
2380 1.5400 7.7748 1.5700 1.5300
0639 1.6300 12.1610 1.6500 1.5900
0038 1.6700 9.5452 1.7000 1.6000
1224 1.7200 67.9800 1.7600 1.6800
0119 1.8900 6.9635 1.9600 1.8600
0368 1.9300 25.4238 2.0000 1.9000
1053 1.9800 19.1811 2.0200 1.9200
2313 1.9900 8.1836 2.0300 1.9300
0028 2.0700 12.2968 2.0700 1.9300
0811 2.2600 8.4513 2.3200 2.2200
0366 2.2800 2.0690 2.3200 2.2500
3336 2.3300 4.3730 2.4500 2.1200
1052 2.3700 1.9691 2.4100 2.3300
0200 2.3900 20.7621 2.4500 2.3200
0242 2.4100 32.0720 2.4800 2.3700
2880 2.5000 12.6965 2.6000 2.4700
0753 2.5000 72.4932 2.5700 2.4200
0525 2.5100 18.6400 2.5500 2.4900
3393 2.5100 4.6546 2.5500 2.4900
0656 2.5800 36.4986 2.6500 2.5600
0874 2.6200 7.5510 2.6600 2.5500
0222 2.6600 3.0210 2.7000 2.6500
2333 3.1500 10.1674 3.2500 3.0000
1098 3.1600 5.5795 3.5500 3.1000
0194 3.2000 0.6937 3.2000 3.1900
1766 3.5400 57.0953 3.5800 3.4900
0151 3.6000 89.4719 3.6200 3.5100
2018 3.6500 2.1896 3.7800 3.6000
0606 3.6900 38.1364 3.7200 3.6100
0300 3.8600 3.3221 3.9000 3.7100
1398 4.0300 2951.1912 4.0900 3.9500
0116 4.5000 4.2483 4.5800 4.4800
0904 4.5700 22.8048 4.6500 4.5100
0386 4.9600 1448.0200 4.9800 4.7300
1133 5.0400 69.6156 5.1400 4.9100
0754 5.1500 81.0378 5.2900 4.9300
0017 7.7300 89.8409 8.1300 7.6200
3368 7.8400 52.0986 8.2100 7.8000
0349 8.2400 20.8404 8.4800 8.2100
0133 9.1000 5.5398 9.1500 8.8300
0087 9.9600 5.2991 10.3200 9.7000
0041 10.2000 11.9079 10.3800 10.0000
2823 10.6000 960.7687 10.6800 10.3000
1818 10.9800 88.1102 11.2600 10.9000
0291 12.0000 82.6267 12.0000 11.4000
0966 12.4600 35.0240 12.6800 11.9400
8199 13.8000 24.2439 14.3000 13.7800
0148 15.9000 17.9506 16.0000 15.3600
0168 16.8000 23.4597 17.1600 16.3200
0763 31.5500 71.2310 35.0000 30.6000
0392 32.3000 77.6348 32.6500 31.0000
0013 38.0000 684.9059 39.1000 37.5000
0914 42.7500 242.3317 45.5000 42.3000
0019 51.7000 134.1766 55.0000 50.4500
0945 86.3000 55.0660 87.5000 83.7000
DJI 7522.0200 2893024.7500 7773.3901 7437.5898
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment