DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Wednesday, August 12, 2009
20090812
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)
------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8117 0.0370 5.7316 0.0390 0.0310
0370 0.0560 2.0931 0.0630 0.0540
1223 0.3500 0.4335 0.3650 0.3450
0197 0.4250 7.6141 0.4300 0.4200
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1228 0.0590 9.3554 0.0610 0.0560
0648 0.0650 4.3682 0.0670 0.0640
8186 0.1700 1.5058 0.1790 0.1640
8123 0.2550 1.0021 0.2700 0.2550
0509 0.2700 0.4301 0.2900 0.2700
0887 0.2750 1.0938 0.2850 0.2750
0899 0.2900 4.0871 0.3000 0.2850
8259 0.3650 3.0643 0.3750 0.3550
0487 0.3700 0.5958 0.3800 0.3650
0554 0.3800 0.6181 0.3850 0.3750
0298 0.4200 0.9943 0.4250 0.4100
0340 0.4300 10.4258 0.4350 0.4150
1060 0.5600 5.2214 0.5700 0.5400
1185 0.6100 12.1454 0.6300 0.6000
0059 0.6300 1.2796 0.6500 0.6000
3337 0.9000 2.6566 0.9200 0.8800
8182 0.9300 16.4575 1.0200 0.8900
0587 0.9400 2.5518 0.9800 0.9400
0412 1.0600 6.7537 1.1100 1.0500
0406 1.2900 1.1198 1.3000 1.2600
0157 1.3100 2.3290 1.3900 1.3000
0769 1.4700 22.4369 1.5200 1.4700
1122 1.5000 11.1581 1.5600 1.4700
0828 1.7900 1.8964 1.8500 1.7600
0662 2.5300 0.6960 2.5800 2.5300
0074 2.5500 18.1052 2.6500 2.5300
2380 2.5700 26.5109 2.6200 2.5500
1083 2.6000 5.3959 2.6000 2.5500
0874 3.8700 10.2556 3.9800 3.8400
0218 4.2200 11.6722 4.4500 4.2100
0028 4.2400 3.6413 4.3600 4.0600
0753 4.3700 106.1258 4.5500 4.3500
0200 4.5000 43.2500 4.6600 4.4500
0882 5.0200 23.0484 5.1800 4.9200
0694 5.1400 48.9510 5.2400 5.0900
0357 5.3500 1.0094 5.5000 4.9000
0825 6.2500 10.1440 6.4900 6.0800
0177 6.4600 29.5938 6.7300 6.1000
2899 7.0800 210.1107 7.1200 7.0000
0904 8.1100 4.3362 8.4600 8.1000
1333 9.4400 209.9401 9.7500 9.3000
0003 16.7800 82.4657 17.1200 16.5600
0054 24.2000 50.0094 24.6000 24.1000
0168 26.3000 52.3361 27.2000 25.8000
0683 37.0000 79.7055 37.4500 36.6000
0392 38.7500 62.6220 39.3000 38.2000
0914 51.6500 215.1488 52.5000 51.6000
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)
-----------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8003 0.3350 1.6841 0.3450 0.2950
2309 0.4450 24.9065 0.4500 0.4200
3938 0.7000 8.9640 0.7400 0.6600
8306 1.3800 5.1426 1.4100 1.3400
8206 1.4000 0.5991 1.4400 1.2800
0841 1.4400 3.5912 1.4600 1.4200
0257 3.1000 33.6783 3.1600 2.8400
0494 24.6000 209.8288 25.0500 24.0500
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)
-------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1189 0.0430 5.0295 0.0440 0.0430
0129 0.0940 1.1103 0.0970 0.0940
0245 0.0950 1.1968 0.0970 0.0950
0897 0.1010 1.0917 0.1010 0.1000
0622 0.1180 3.2227 0.1260 0.1170
0201 0.1360 1.2981 0.1380 0.1340
0139 0.1550 0.7856 0.1620 0.1530
1222 0.1730 2.5828 0.1750 0.1730
1059 0.2010 1.7909 0.2100 0.2000
0761 0.2190 7.9263 0.2300 0.2170
0149 0.2230 9.0458 0.2320 0.2230
0221 0.2600 5.3983 0.2800 0.2600
0605 0.3550 1.5803 0.3550 0.3550
0677 0.4050 0.5039 0.4150 0.4050
0355 0.4500 2.5385 0.4600 0.4400
0850 0.4700 36.1713 0.4850 0.4600
0274 0.4850 27.6128 0.5000 0.4750
0711 0.5300 0.7514 0.5300 0.5200
0929 0.5500 1.4057 0.5800 0.5500
0438 0.6000 2.1086 0.6100 0.5900
0403 0.6100 0.6747 0.6500 0.6100
0391 0.6100 2.5925 0.6800 0.5800
1225 0.6500 0.6586 0.6900 0.6500
0172 0.6800 3.0288 0.6900 0.6700
1198 0.7800 1.6793 0.8000 0.7700
0256 0.8100 8.8906 0.8400 0.7900
0103 0.8200 2.8356 0.8200 0.8000
2878 0.8300 16.7798 0.8600 0.8200
8009 0.8600 1.6880 0.8600 0.8600
0587 0.9400 2.5518 0.9800 0.9400
3918 1.0300 0.8276 1.0400 1.0300
0738 1.0400 0.6707 1.0800 1.0200
0163 1.1900 2.6822 1.2000 1.1800
0808 1.2000 2.7670 1.2100 1.1900
0571 1.2000 2.8161 1.2200 1.1800
3398 1.2400 1.0221 1.2500 1.2100
1881 1.2700 5.1165 1.3000 1.2700
0371 1.6500 21.4192 1.7000 1.6200
0435 1.7200 5.1406 1.7500 1.7200
0828 1.7900 1.8964 1.8500 1.7600
0855 1.9900 15.4977 2.0200 1.9600
0553 2.0500 6.1261 2.1300 1.9900
0848 2.0700 14.6646 2.1700 2.0600
0374 2.1000 0.5139 2.1500 2.0800
1065 2.2100 15.4257 2.3000 2.1700
0581 2.2500 1.3226 2.3000 2.2000
2626 2.3100 53.3021 2.3800 2.2800
0230 2.3400 31.6207 2.4000 2.2800
0057 2.3700 0.7793 2.4400 2.3700
0493 2.3700 1076.5718 2.4700 2.3300
0719 2.4000 3.7845 2.4300 2.3400
0405 2.7900 5.2893 2.8100 2.7800
0525 3.6600 30.9082 3.7100 3.6200
0338 3.7100 89.3077 3.8000 3.7000
0728 4.0300 643.2507 4.1400 4.0200
1888 4.0600 3.3707 4.1800 4.0500
1368 4.2300 16.6977 4.2900 4.1600
0270 4.2500 28.1590 4.3600 4.2100
3983 4.3700 33.2707 4.5800 4.3400
0088 4.4000 1.3761 4.4800 4.3500
0991 5.0200 115.6692 5.1200 4.9600
1098 5.9200 7.2481 6.1100 5.8500
1812 6.0300 23.8950 6.4600 5.9600
0321 6.0900 19.3006 6.2200 6.0500
0300 6.1100 5.3269 6.1500 6.0200
0802 7.4400 3.3377 7.6400 7.4200
0034 8.0700 11.9778 8.1400 8.0200
2302 10.0000 27.6354 10.2800 9.9900
2688 12.2600 101.5236 12.4000 12.0000
0322 14.4800 37.3212 14.8000 14.2800
0341 16.4400 10.0929 16.5200 16.4000
0836 18.6800 126.3928 19.3600 18.6200
0014 19.9800 38.6238 20.8000 19.6200
0291 20.3000 91.3571 21.0000 20.3000
2800 20.8000 290.8586 21.1000 20.7000
0062 23.8500 0.6962 24.4000 23.8000
0763 34.1500 68.2084 34.5000 33.5000
0363 39.6000 127.1023 39.8000 38.6000
2833 205.4000 23.0331 207.6000 205.2000
DJI 9241.4502 1600369.1250 9334.3301 9216.8799
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1116 0.8200 1.7794 0.8900 0.7700
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)
-----------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0202 0.1160 37.8868 0.1220 0.1150
0231 0.1650 3.1849 0.1690 0.1650
2349 0.3850 15.5938 0.4150 0.3700
0835 0.3900 5.7126 0.4100 0.3850
0189 0.9500 0.7710 0.9700 0.9000
3322 0.9600 5.7184 1.0000 0.9500
0215 1.2300 12.2795 1.2900 1.2300
3998 1.2900 29.9185 1.3200 1.2700
3813 1.4100 21.7207 1.4800 1.4100
0319 1.4300 2.9323 1.4900 1.4000
0716 1.4800 101.1012 1.5600 1.4200
0851 1.5500 1.3610 1.6000 1.5000
1177 1.6800 9.3361 1.6900 1.6200
0126 1.9500 7.3167 2.0500 1.9100
1003 2.0800 33.9100 2.1800 2.0300
1883 2.0900 5.4246 2.1100 2.0500
1997 2.1500 5.1956 2.1800 2.1400
0450 2.3400 7.7006 2.3600 2.3100
2006 2.4000 44.4915 2.4800 2.3500
0709 2.5800 6.6949 2.6500 2.5500
0405 2.7900 5.2893 2.8100 2.7800
0179 3.0900 187.9792 3.2700 3.0400
3389 3.2000 39.7231 3.2500 3.1700
2866 3.3500 548.6263 3.4500 3.3100
0184 3.5400 1.8318 3.6000 3.5200
0194 5.9600 2.1985 6.0000 5.9200
0086 6.0000 0.7394 6.0000 5.8500
1111 14.2200 1.2859 14.3000 14.0200
0322 14.4800 37.3212 14.8000 14.2800
2338 39.5500 43.8551 40.3000 38.8000
0002 53.2500 209.3782 53.9000 53.0500
0005 81.9500 2903.7256 83.8000 81.6000
DJI 9241.4502 1600369.1250 9334.3301 9216.8799
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)
-------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0261 0.0110 1.5115 0.0110 0.0100
0193 0.0430 2.3375 0.0440 0.0420
0620 0.0480 3.4609 0.0500 0.0470
0544 0.0730 6.0743 0.0780 0.0650
0723 0.0810 18.5039 0.0810 0.0790
0295 0.0860 4.4733 0.0910 0.0810
0690 0.1010 35.9109 0.1030 0.1000
8173 0.1080 3.7073 0.1130 0.1030
0353 0.1750 18.0596 0.1810 0.1700
8071 0.1950 4.3317 0.1970 0.1880
8032 0.2060 4.1811 0.2140 0.2000
0497 0.2080 5.1856 0.2160 0.2060
0232 0.2750 12.0856 0.2850 0.2650
0681 0.2850 1.3219 0.2950 0.2800
1031 0.3050 36.9111 0.3100 0.2140
0766 0.3300 6.4314 0.3300 0.3050
8003 0.3350 1.6841 0.3450 0.2950
0706 0.3500 4.7443 0.4000 0.3400
1215 0.4450 208.9455 0.4900 0.4050
0464 0.5200 0.7883 0.5200 0.5000
0922 0.5800 7.6031 0.5900 0.5700
0860 0.9000 6.8104 0.9400 0.8800
0082 1.1100 96.9438 1.1500 1.1000
0396 1.1300 0.4999 1.1300 1.1200
0667 1.1800 2.1028 1.1800 1.1300
0841 1.4400 3.5912 1.4600 1.4200
0136 1.5200 4.1133 1.5800 1.5100
0851 1.5500 1.3610 1.6000 1.5000
0405 2.7900 5.2893 2.8100 2.7800
0257 3.1000 33.6783 3.1600 2.8400
1070 4.2800 12.7470 4.3700 4.0800
0142 5.3500 14.0218 5.4500 5.3000
0538 5.6900 12.0635 5.8500 5.6500
0900 5.8000 0.1811 5.8000 5.7000
0489 8.3900 276.7575 8.6900 8.3600
1836 13.0000 6.3815 13.1400 12.7000
1199 13.2000 160.5134 13.5200 12.7600
0823 17.7600 127.0689 17.7800 17.3800
0551 23.6000 48.0730 24.0000 23.4500
0066 28.0000 142.3558 28.3000 27.8000
1862 36.6000 0.5985 38.0000 36.6000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0076 0.0500 8.0603 0.0500 0.0480
2362 0.3550 2.3854 0.4000 0.3500
0585 0.3750 8.6632 0.3850 0.3700
0399 0.4050 3.5729 0.4100 0.4000
0152 0.6200 149.1310 0.6400 0.6100
1225 0.6500 0.6586 0.6900 0.6500
0433 0.6500 23.8703 0.6700 0.6400
0555 0.6700 29.6708 0.7000 0.6700
0789 0.7400 6.4056 0.7600 0.7400
0919 0.8000 2.1401 0.8100 0.7900
0157 1.3100 2.3290 1.3900 1.3000
8206 1.4000 0.5991 1.4400 1.2800
0126 1.9500 7.3167 2.0500 1.9100
1003 2.0800 33.9100 2.1800 2.0300
1108 2.3000 84.3088 2.4600 2.2800
0057 2.3700 0.7793 2.4400 2.3700
0184 3.5400 1.8318 3.6000 3.5200
0203 4.0900 136.5947 4.2400 4.0200
0903 4.1800 21.9961 4.2500 4.1300
0902 6.1800 193.5747 6.4800 6.1500
1043 7.0800 14.5482 7.3200 7.0200
0732 7.6300 2.3123 8.0000 7.6000
1038 29.0500 50.6325 29.3500 28.9500
0002 53.2500 209.3782 53.9000 53.0500
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment