DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Monday, August 24, 2009
20090824
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)
------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0488 0.1320 2.1248 0.1330 0.1290
0156 0.1580 0.3271 0.1590 0.1560
1192 0.2490 3.1271 0.2600 0.2420
1125 0.2500 1.2783 0.2600 0.2460
0232 0.2700 3.2212 0.2700 0.2600
2362 0.3100 0.4429 0.3100 0.3000
0162 0.3500 0.3979 0.3650 0.3500
0835 0.3700 1.6772 0.3800 0.3500
0487 0.3750 0.5388 0.3750 0.3600
0592 0.4650 7.6948 0.5100 0.3850
0313 0.4700 11.4880 0.5300 0.4600
2369 0.5400 4.9044 0.5700 0.5100
0367 0.6000 1.0129 0.6200 0.6000
0152 0.6100 35.6435 0.6100 0.5900
1194 0.6500 1.4869 0.6600 0.6400
3335 0.7000 0.8465 0.7300 0.7000
0919 0.8000 0.5887 0.8000 0.7500
0064 0.9000 108.0562 0.9400 0.7600
8008 0.9600 0.9507 0.9700 0.9400
0085 1.0000 0.5146 1.0200 0.9800
0856 1.2900 4.3114 1.2900 1.2500
0566 1.3000 0.3158 1.3000 1.1000
0124 1.4400 1.3329 1.4600 1.4100
0851 1.6600 2.3194 1.6900 1.5800
0533 2.0800 1.5346 2.1000 2.0000
0450 2.0900 2.2995 2.1000 2.0300
2002 2.1400 1.6785 2.2000 2.1200
1389 2.1700 18.9451 2.2000 2.0700
0027 2.4000 30.9942 2.4000 2.2900
2368 2.5000 2.3559 2.5000 2.4000
0739 2.5800 18.8917 2.5900 2.4000
0710 2.7000 3.8706 2.7500 2.7000
0751 2.8300 15.3937 2.9000 2.7600
0880 3.2200 46.1608 3.2400 3.0700
0968 3.6800 5.0632 3.7000 3.4800
0903 4.1900 9.7741 4.2600 4.0300
1093 4.4600 30.7883 4.4900 4.3800
1200 5.6500 37.3956 5.8500 5.6300
0242 5.9100 70.3671 5.9200 5.4100
0116 6.7200 0.8964 6.8000 6.7000
0386 6.9700 1473.2230 7.2600 6.9100
1893 7.2500 74.6117 7.3600 6.9600
3928 14.2600 1.7100 14.3200 13.9800
0347 16.7600 466.0793 16.9600 16.4400
0062 23.6500 0.8417 24.3000 23.2000
0148 23.9500 26.6845 24.1500 21.8000
0023 25.5500 126.7308 25.7500 25.5000
0066 27.4000 84.4443 27.7500 27.3500
1038 28.5000 44.5745 28.6500 28.2500
1044 42.4000 181.6588 43.6000 39.9500
0012 48.7000 155.3272 49.7500 48.2000
0522 51.9000 18.8212 52.0000 51.4500
0002 52.3500 228.3801 53.0000 52.3000
0914 53.9000 224.6688 57.0000 53.5000
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0989 0.1800 0.2517 0.1800 0.1700
0467 0.4400 5.8320 0.4700 0.4350
0521 0.5400 0.2653 0.5500 0.5300
0922 0.5800 14.6086 0.6000 0.5500
1225 0.6500 0.3932 0.6700 0.6500
8206 1.2900 1.7944 1.3700 1.0000
0623 1.8500 5.6131 2.1400 1.7900
0291 19.4000 327.7542 21.2000 19.1400
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)
-----------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8117 0.0330 1.5957 0.0330 0.0330
0269 0.1290 6.7245 0.1350 0.1260
0329 0.2000 0.4847 0.2040 0.2000
0959 0.2390 3.9318 0.2450 0.2280
0600 0.2650 0.6730 0.2650 0.2650
0585 0.3950 11.5974 0.4000 0.2850
0592 0.4650 7.6948 0.5100 0.3850
2369 0.5400 4.9044 0.5700 0.5100
0760 0.7100 24.6949 0.7300 0.6900
1116 0.7500 0.7515 0.8300 0.7300
0064 0.9000 108.0562 0.9400 0.7600
3918 1.0800 1.0474 1.0800 1.0200
0667 1.3800 3.6433 1.4400 1.2900
1881 1.4400 6.8549 1.4800 1.4100
0124 1.4400 1.3329 1.4600 1.4100
1387 1.7000 90.3842 1.7000 1.6400
0035 1.8600 24.1926 1.8800 1.8300
1389 2.1700 18.9451 2.2000 2.0700
2337 2.4100 29.5082 2.4400 2.3800
0581 2.5700 4.0593 2.6200 2.3500
0880 3.2200 46.1608 3.2400 3.0700
0691 5.2200 41.5138 5.2300 4.9600
2877 7.4900 1.4782 7.5400 7.4300
0904 8.4000 6.8522 8.5400 8.3000
1333 10.0400 175.4540 10.1200 9.9000
3308 11.2400 88.8618 11.4600 10.3400
1836 13.0600 2.8419 13.1200 12.7800
3968 18.2600 573.9077 18.4200 18.1200
0658 19.0800 108.3642 19.8000 18.6000
0966 22.8000 107.7122 23.7500 22.6000
0683 38.5500 111.0736 39.9000 38.5000
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)
-------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8003 0.3250 1.2179 0.3450 0.3200
0922 0.5800 14.6086 0.6000 0.5500
0179 3.1900 88.9722 3.2200 3.1500
0416 3.3600 0.0595 3.3600 3.3600
0506 4.9700 8.7863 5.0300 4.9100
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0901 0.0880 0.7518 0.0880 0.0760
0663 0.1400 0.9572 0.1430 0.1390
1166 0.1570 4.4765 0.1600 0.1520
8071 0.1600 4.0447 0.1600 0.1480
0318 0.2110 5.7641 0.2280 0.1890
8123 0.2250 0.6573 0.2250 0.2150
0810 0.2410 5.9408 0.2550 0.2350
0887 0.2650 1.1219 0.2700 0.2550
0379 0.3000 1.1454 0.3050 0.2750
0585 0.3950 11.5974 0.4000 0.2850
8079 0.4750 1.3327 0.4950 0.4050
0059 0.5500 1.3300 0.5600 0.5200
0182 0.8200 55.4247 0.8200 0.7800
0123 1.4600 60.4703 1.4700 1.4300
0161 2.0900 2.4052 2.1300 2.0400
0757 2.3600 13.1707 2.3800 2.3300
2868 2.8200 32.9835 2.8300 2.7500
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)
-----------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
Empty. 0.0000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)
-------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0419 0.0470 1.0743 0.0470 0.0460
0370 0.0500 1.1563 0.0520 0.0490
8128 0.0730 1.2986 0.0750 0.0720
0723 0.0770 6.0102 0.0810 0.0760
0901 0.0880 0.7518 0.0880 0.0760
0129 0.0890 0.9386 0.0900 0.0880
0245 0.0900 1.2896 0.0910 0.0890
0155 0.1190 5.1280 0.1210 0.1170
0547 0.1270 1.4451 0.1300 0.1250
0269 0.1290 6.7245 0.1350 0.1260
0488 0.1320 2.1248 0.1330 0.1290
0663 0.1400 0.9572 0.1430 0.1390
0362 0.1640 15.0000 0.1700 0.1630
0055 0.1680 3.5797 0.1780 0.1610
0263 0.2000 7.2172 0.2000 0.2000
1059 0.2020 0.5819 0.2030 0.1940
0024 0.2420 1.1002 0.2430 0.2400
0702 0.2550 2.0827 0.2600 0.2500
0232 0.2700 3.2212 0.2700 0.2600
0382 0.2850 1.3774 0.2900 0.2800
0379 0.3000 1.1454 0.3050 0.2750
2362 0.3100 0.4429 0.3100 0.3000
0758 0.3200 0.2778 0.3350 0.3050
8259 0.3300 2.3511 0.3450 0.3300
0910 0.3350 11.6270 0.3350 0.3250
0585 0.3950 11.5974 0.4000 0.2850
0399 0.3950 3.1744 0.4000 0.3850
0340 0.4000 14.7940 0.4000 0.3750
0559 0.4150 0.7851 0.4200 0.4100
0298 0.4200 1.5916 0.4350 0.4000
0592 0.4650 7.6948 0.5100 0.3850
0313 0.4700 11.4880 0.5300 0.4600
0464 0.4950 0.5189 0.5000 0.4800
0059 0.5500 1.3300 0.5600 0.5200
0735 0.5500 13.8675 0.5600 0.5400
1194 0.6500 1.4869 0.6600 0.6400
1131 0.7700 0.2151 0.8100 0.7700
3838 0.7800 10.2475 0.8100 0.7800
0840 0.7900 0.9182 0.8100 0.7800
0919 0.8000 0.5887 0.8000 0.7500
0838 0.8000 0.7870 0.8000 0.7700
0570 0.8200 1.8943 0.8800 0.7500
0103 0.8300 1.7434 0.8300 0.7900
1198 0.9200 1.1406 0.9300 0.7800
8089 0.9300 1.2374 0.9600 0.9200
2618 0.9500 0.9635 0.9800 0.9200
8008 0.9600 0.9507 0.9700 0.9400
0056 1.0000 0.4636 1.0000 0.9700
0154 1.0000 4.3789 1.0200 1.0000
0227 1.0700 4.5641 1.0800 1.0600
3918 1.0800 1.0474 1.0800 1.0200
8329 1.1700 1.3452 1.1800 1.0800
0571 1.2000 2.1999 1.2200 1.1600
0856 1.2900 4.3114 1.2900 1.2500
0204 1.3300 0.8743 1.3400 1.3200
0841 1.3600 1.0269 1.4000 1.3600
0667 1.3800 3.6433 1.4400 1.2900
0123 1.4600 60.4703 1.4700 1.4300
0371 1.6200 15.6313 1.6400 1.5700
0851 1.6600 2.3194 1.6900 1.5800
0927 1.6700 0.1013 1.6700 1.6700
0828 1.7100 1.6710 1.7400 1.7000
2332 1.7200 26.5011 1.7600 1.7100
3313 1.8100 4.2979 1.8100 1.7600
8285 1.9200 7.0332 1.9300 1.8300
0533 2.0800 1.5346 2.1000 2.0000
0553 2.0800 5.5320 2.1400 2.0400
1065 2.1300 6.5545 2.1700 2.0700
2002 2.1400 1.6785 2.2000 2.1200
0733 2.1500 4.6103 2.1800 1.9500
1838 2.1700 6.3372 2.1900 2.1300
3399 2.2200 1.1406 2.2500 2.1900
1205 2.2900 21.8340 2.3300 2.2700
0074 2.3700 13.5297 2.4400 2.3400
0137 2.4100 1.3460 2.4200 2.3600
0662 2.4600 0.6376 2.5400 2.3900
0719 2.4800 3.6357 2.4800 2.4400
0826 2.6000 0.8560 2.6000 2.5800
0173 2.6100 11.0146 2.6400 2.5700
3330 2.7800 5.6170 2.8200 2.7500
1899 2.9000 8.9671 2.9200 2.8300
2778 2.9600 23.9079 2.9700 2.9400
3933 2.9800 7.5950 2.9800 2.9500
0588 3.0400 17.8638 3.0600 2.9900
0038 3.0500 32.9067 3.1200 2.9600
0604 3.1800 64.5446 3.2300 3.1200
2007 3.3300 70.7288 3.3400 3.2600
1053 3.3500 23.9735 3.3900 3.3000
2880 3.5200 23.8404 3.5500 3.4100
2727 3.5200 178.9269 3.6600 3.4700
0222 3.6000 4.7922 3.6300 3.5400
0590 3.7700 2.4211 3.7800 3.6800
3988 3.8700 1281.1210 3.8700 3.8100
8058 4.0500 1.0067 4.0800 3.9600
0218 4.0800 11.9346 4.1200 4.0500
0917 4.1000 17.9979 4.1500 3.8800
1888 4.1800 3.2249 4.2200 4.1300
0903 4.1900 9.7741 4.2600 4.0300
0220 4.4400 11.9019 4.4600 4.3500
1093 4.4600 30.7883 4.4900 4.3800
1766 4.5600 114.5622 4.6500 4.5000
0200 4.7500 64.0243 4.7600 4.5000
0737 4.8500 6.2738 4.8700 4.8200
0882 4.8500 20.6054 4.8800 4.7800
2038 5.1100 53.5844 5.1500 5.0800
2300 5.2700 3.5500 5.4000 5.2600
2328 5.2900 190.1521 5.3000 5.1500
2342 5.3400 16.0821 5.4100 5.1700
1886 5.3500 24.6590 5.3800 5.1800
0323 5.3800 212.6838 5.4000 5.3000
2343 5.6600 95.8587 5.7300 5.6200
0242 5.9100 70.3671 5.9200 5.4100
1098 5.9200 4.7171 6.0300 5.9200
1812 6.0000 32.8892 6.0900 5.8800
0194 6.1600 3.0496 6.1800 6.0300
0825 6.1600 17.6232 6.2100 5.9100
0300 6.4400 6.1613 6.4900 6.3400
0116 6.7200 0.8964 6.8000 6.7000
0820 7.0200 4.4756 7.0500 6.9900
1043 7.1000 12.4615 7.3000 6.9000
1893 7.2500 74.6117 7.3600 6.9600
2877 7.4900 1.4782 7.5400 7.4300
0732 8.0200 3.8983 8.0500 7.8000
1393 8.1000 192.2721 8.2000 8.0000
0045 8.6500 3.3167 8.7400 8.5300
0857 8.8100 963.1043 8.9000 8.7100
0489 9.0700 188.4351 9.1500 8.6400
3808 9.2000 28.0810 9.2700 9.1300
3328 9.3000 506.4244 9.3800 9.1900
2689 9.3500 162.3686 9.5000 9.1000
1800 9.3700 240.5407 9.4100 9.2600
1898 10.5600 339.3960 10.7200 10.3400
1138 10.7800 127.8988 10.8600 10.4000
3900 10.8000 73.7818 11.0200 10.6000
0762 11.0600 292.4716 11.2000 10.9600
0754 12.3800 75.3151 12.5400 12.1400
0127 13.8600 12.1282 13.9200 13.7600
2314 13.9200 89.3833 14.1200 13.2200
2836 14.2200 13.5049 14.2800 13.8600
0083 14.8400 111.7196 15.1000 14.7400
2388 15.4400 217.3849 15.5600 15.0800
0347 16.7600 466.0793 16.9600 16.4400
0041 17.2000 12.7980 17.6800 17.1400
0017 17.6400 134.2336 17.8000 17.3000
1109 17.8600 229.4566 18.0000 17.5600
0836 19.8200 132.3144 19.8600 19.0000
1688 20.5500 265.5301 20.6500 18.8200
0165 20.9000 203.0447 21.4500 20.7000
0023 25.5500 126.7308 25.7500 25.5000
2628 33.0500 1644.0055 33.3500 32.7500
2827 34.0000 160.0642 34.2000 33.3000
0004 34.9000 153.5016 35.0000 34.0000
1862 38.9500 0.7124 39.0000 37.9000
0392 39.1000 45.9010 39.5000 39.0000
1072 39.9000 92.1671 40.5000 37.1000
0363 40.6500 110.9919 41.0000 39.7000
1044 42.4000 181.6588 43.6000 39.9500
0012 48.7000 155.3272 49.7500 48.2000
0013 58.1000 393.7013 58.7000 57.6500
0016 113.6000 631.8182 114.4000 113.0000
DJI 9505.9600 1641277.0000 9519.1104 9347.2500
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1217 0.0710 0.9935 0.0750 0.0700
2309 0.4000 29.4635 0.4400 0.4000
0922 0.5800 14.6086 0.6000 0.5500
1225 0.6500 0.3932 0.6700 0.6500
1094 0.8700 33.0381 0.9300 0.8600
2005 1.0000 1.2317 1.0000 0.9900
2330 1.1300 0.8576 1.1500 1.1300
0641 1.9700 1.1309 2.0800 1.9700
0090 2.1500 10.3010 2.2600 2.1200
0151 4.5700 45.1691 4.6800 4.4600
0330 58.4000 299.7129 59.9500 58.0500
0044 91.5500 16.6661 93.0000 91.4000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment