雖然大市看似仍一片向好,但有很多一向沒什麼成交的股仔也被炒起,又加上IPO熱……如果你看看歷史,就知道應小心了…
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)
------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0978 0.1300 1.2939 0.1400 0.1230
1063 0.2320 1.8006 0.2350 0.2000
0959 0.2370 2.4960 0.2370 0.2140
8116 0.2850 8.6886 0.2850 0.2700
0274 0.3950 7.4485 0.4100 0.3400
0228 0.4800 29.3242 0.5100 0.4650
0412 0.4850 19.9630 0.5100 0.4250
0860 0.8700 4.9394 0.9300 0.8600
1997 2.8700 6.5136 2.9400 2.7000
1186 10.7600 227.6822 10.8200 10.6200
0322 18.4000 93.6712 18.5000 18.2000
0823 18.7000 224.8298 18.9000 17.8000
1099 27.2500 306.2047 27.6000 26.1000
0010 39.6500 61.5378 41.4500 39.6500
0006 42.1000 102.2624 42.2000 41.9000
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0245 0.1840 11.0986 0.2100 0.1820
0810 0.2200 1.7579 0.2220 0.2170
1399 0.9000 1.9552 0.9100 0.8900
1207 0.9000 20.4653 0.9100 0.8900
0342 1.1000 7.0098 1.1500 1.0500
2369 1.3200 18.9077 1.3400 1.3100
0733 2.0800 2.0446 2.0900 2.0800
2380 2.2200 14.2534 2.2800 2.2100
1205 2.3500 51.6992 2.3900 2.3300
1838 2.4800 6.6237 2.4900 2.4600
3389 2.7900 40.6451 2.9600 2.7400
2880 2.9700 9.7119 3.0400 2.9500
0179 3.4400 17.9492 3.5500 3.4300
0027 3.4800 25.0710 3.5500 3.4500
0728 3.4900 278.2032 3.5500 3.4800
3899 3.7900 2.0176 3.7900 3.6500
0368 3.7900 62.7730 3.9700 3.7800
0806 3.9700 62.1138 3.9900 3.5000
0366 4.0400 1.8455 4.1200 3.9200
0088 4.5600 1.8149 4.6000 4.5000
3988 4.7200 1461.4630 4.7500 4.6800
2328 5.8100 126.3786 5.8700 5.7300
0052 6.6500 1.1531 6.7800 6.5300
0177 6.8500 49.0915 7.0300 6.8100
2899 8.4000 205.9315 8.5600 8.2900
2313 8.7900 25.6672 9.0000 8.4800
1919 10.7800 785.1656 11.1400 10.6400
1818 14.0400 74.3411 14.2600 13.9000
0165 19.2000 208.3374 19.5000 19.1000
3024 24.5500 6.7134 24.7000 24.5000
0101 30.0000 162.1443 31.0500 29.6500
0004 40.4500 200.1339 41.3000 40.2500
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)
-----------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8128 0.0830 2.4041 0.0870 0.0780
8270 0.1850 0.9771 0.1850 0.1820
0355 0.4850 4.0610 0.4950 0.4850
8022 0.5000 2.8469 0.5200 0.4950
0703 0.5000 1.4598 0.5200 0.4650
0241 0.6400 35.9976 0.7000 0.2750
0595 1.1200 17.1702 1.1900 1.0900
0215 1.3400 4.7834 1.3800 1.3100
1045 2.6000 1.8223 2.6500 2.4400
0672 2.8400 2.7178 2.8700 2.7800
0625 3.0800 3.9229 3.1000 3.0600
0428 4.4500 1.1599 4.4600 4.4500
0732 7.1900 1.6105 7.2200 7.1600
0322 18.4000 93.6712 18.5000 18.2000
0823 18.7000 224.8298 18.9000 17.8000
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)
-------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1142 0.0470 8.3849 0.0480 0.0470
0471 0.1400 1.7398 0.1460 0.1380
8250 0.1490 0.8631 0.1500 0.1480
8019 0.1720 1.8210 0.1730 0.1610
0559 0.2200 2.5457 0.2260 0.2180
0910 0.3350 79.4353 0.3550 0.3250
0835 0.3650 1.4809 0.3750 0.3550
0364 0.3700 1.2628 0.3750 0.3650
0755 0.3800 4.0558 0.4000 0.3800
0850 0.4050 12.5196 0.4100 0.4000
0243 0.4500 7.6904 0.5000 0.4350
8130 0.4600 4.0731 0.4650 0.4350
0279 0.5500 9.1657 0.5700 0.5400
0438 0.5600 3.2794 0.5700 0.5400
0512 0.5800 0.8431 0.6400 0.5800
0097 0.6500 4.0771 0.6600 0.6400
0217 0.7900 8.5504 0.8000 0.7800
3335 0.7900 1.3608 0.8100 0.7800
0103 0.9200 7.0273 0.9300 0.9000
0182 0.9600 108.9215 0.9700 0.9200
2348 1.1800 1.1746 1.2200 1.1600
3998 1.6000 40.4071 1.6600 1.5900
1122 2.0700 63.7208 2.1600 2.0200
0668 2.0800 0.6633 2.1400 2.0100
2398 2.3000 0.9467 2.4200 2.2800
0161 2.3300 1.5372 2.3300 2.3300
1838 2.4800 6.6237 2.4900 2.4600
1201 2.7600 9.0408 2.7900 2.7500
3389 2.7900 40.6451 2.9600 2.7400
0990 3.1600 17.2864 3.2500 3.1200
0604 3.2900 59.5112 3.3500 3.2400
0921 3.3000 23.9670 3.3400 3.1200
0251 3.3300 0.6384 3.3600 3.3300
0222 3.8100 8.1688 3.8400 3.7600
0992 4.2900 259.1243 4.4200 4.2600
0270 4.3100 28.1155 4.5200 4.3000
0203 4.4400 212.1196 4.5500 4.2800
3988 4.7200 1461.4630 4.7500 4.6800
0882 5.1700 22.2834 5.1900 5.1000
0315 5.3000 0.5543 5.3800 5.3000
0210 5.9300 21.5288 6.0400 5.9000
0751 6.0800 93.0764 6.2000 6.0000
1098 6.4000 10.0421 6.5300 6.4000
2342 8.0000 31.0469 8.0900 7.9400
1393 8.5600 107.1479 8.6600 8.5000
2883 9.1100 108.9898 9.3800 8.9600
0857 9.9600 734.0264 10.0200 9.8700
2018 10.7400 32.1420 10.9800 10.7000
0883 12.5600 734.2646 12.6600 12.4200
0069 14.7000 35.6337 14.8200 14.5400
1111 14.8400 4.0319 15.1000 14.7000
2823 15.1800 1118.2440 15.3000 15.1000
0688 16.8000 344.6280 16.8200 16.6400
2688 18.4000 99.5183 19.0000 18.2000
2388 18.8000 228.4147 19.2000 18.7400
0144 24.9500 149.0508 25.2000 24.8500
0101 30.0000 162.1443 31.0500 29.6500
0316 36.6500 50.8204 37.8000 36.5000
2827 37.0000 84.5769 37.5000 36.9000
2628 38.4500 1408.2900 38.9000 38.0000
0010 39.6500 61.5378 41.4500 39.6500
0013 53.5000 344.4383 54.1000 53.4500
0303 62.9000 22.5867 63.5500 62.7000
0011 114.9000 198.6756 115.7000 114.0000
0700 144.6000 475.9264 146.1000 143.3000
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1063 0.2320 1.8006 0.2350 0.2000
2882 1.5200 14.5756 1.5400 1.4900
1628 2.4500 3.9920 2.4500 2.3800
0773 8.4700 501.2191 8.4800 8.2400
1211 65.9000 767.3979 67.1000 62.3000
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)
-----------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1129 0.2750 22.8093 0.2800 0.2700
3335 0.7900 1.3608 0.8100 0.7800
2348 1.1800 1.1746 1.2200 1.1600
2002 2.3300 12.7808 2.3400 2.3000
0137 2.8200 5.3695 2.9400 2.7800
3933 3.9600 9.7200 4.0500 3.8800
0276 4.5600 315.1682 4.8200 4.4500
1832 5.3700 5.5177 5.4000 5.3600
8217 5.6000 1.2681 5.6500 5.5300
0425 9.6500 19.4273 10.0200 9.5100
1138 12.2800 190.7222 12.7000 12.2000
1171 14.9600 300.5890 15.1600 14.7800
0440 47.2500 14.6102 48.2000 46.8500
0302 84.7000 43.8213 86.3500 83.6000
0044 101.1000 18.7088 105.5000 98.7000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)
-------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8128 0.0830 2.4041 0.0870 0.0780
1182 0.1250 8.7771 0.1320 0.1070
1130 0.1310 3.9918 0.1320 0.1290
0488 0.1350 2.8127 0.1360 0.1340
8213 0.1700 0.9865 0.1700 0.1520
0362 0.2260 21.7579 0.2270 0.2090
1063 0.2320 1.8006 0.2350 0.2000
0959 0.2370 2.4960 0.2370 0.2140
0370 0.3350 3.1052 0.3450 0.3200
8259 0.3700 1.8924 0.3700 0.3600
0355 0.4850 4.0610 0.4950 0.4850
0472 0.5600 2.7648 0.5600 0.5500
0197 0.7500 42.6499 0.7600 0.6900
0118 0.7700 1.0205 0.7700 0.7400
0655 0.8000 1.4034 0.8000 0.7800
0987 0.8500 4.6396 0.8600 0.8400
3838 0.9400 30.6363 0.9600 0.8800
0808 1.3200 1.1475 1.3300 1.3100
0477 1.3300 3.8321 1.4000 1.2700
0094 1.7700 1.5427 1.8000 1.6000
0417 2.2000 1.1537 2.2300 2.1800
3989 2.3500 26.6053 2.4000 2.2100
0617 2.4100 1.5918 2.4100 2.3800
0405 2.9900 3.3310 3.0000 2.9700
1177 3.1800 30.2998 3.1800 3.1100
3366 3.5000 45.0167 3.5200 3.3200
0297 4.1000 32.5458 4.1200 3.9500
0410 4.2600 82.2544 4.3500 4.1700
0449 4.6400 4.5843 4.6400 4.1600
0893 4.8500 51.6990 4.9700 4.7700
0569 4.9100 4.2958 5.1300 4.9000
0982 7.8000 2.2324 7.8200 7.8000
0933 8.0200 18.9520 8.0400 7.8600
0357 8.8000 8.1415 9.6000 8.5200
0658 18.0600 155.8189 18.2800 17.7000
0062 22.6000 0.9130 22.7500 22.3500
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0897 0.1080 14.9948 0.1160 0.1070
0761 0.2100 16.7106 0.2140 0.2060
0985 0.2650 3.1325 0.2750 0.2600
1031 0.3200 11.4941 0.3450 0.3100
0910 0.3350 79.4353 0.3550 0.3250
0348 0.3550 1.9345 0.3600 0.3500
0835 0.3650 1.4809 0.3750 0.3550
0993 0.3850 15.6645 0.3850 0.3850
0850 0.4050 12.5196 0.4100 0.4000
0298 0.4350 1.4784 0.4500 0.4350
0578 0.4800 5.3833 0.5000 0.4800
1141 0.5100 112.2653 0.5600 0.4950
0704 0.5600 9.8757 0.5800 0.5600
1194 0.7000 10.9041 0.7100 0.6800
3335 0.7900 1.3608 0.8100 0.7800
0536 0.8900 0.9885 0.9000 0.8900
8111 0.9100 13.1979 0.9300 0.9000
0637 0.9200 1.2429 0.9200 0.8900
0838 1.1600 2.7584 1.1700 1.1200
2348 1.1800 1.1746 1.2200 1.1600
3398 1.2100 1.1068 1.2800 1.2100
2005 1.3900 17.4908 1.4100 1.3900
0163 1.4700 0.7079 1.4900 1.4600
1174 1.4800 11.8573 1.5100 1.4800
8137 1.5700 73.3356 1.5800 1.5100
2332 1.6000 12.7946 1.6000 1.5700
0769 1.7000 35.3025 1.7200 1.6900
0809 1.7800 9.1799 1.8200 1.7800
2366 1.8200 5.7186 1.8400 1.8100
1108 1.8200 5.7563 1.8600 1.8000
2341 1.8400 1.1147 1.8400 1.8000
0008 1.8900 33.8158 1.9100 1.8800
0667 1.9800 6.5315 2.0000 1.9500
0533 2.0000 1.7869 2.0300 2.0000
0057 2.1500 3.6237 2.1500 2.1000
2380 2.2200 14.2534 2.2800 2.2100
0739 2.2600 17.1349 2.3700 2.2500
1205 2.3500 51.6992 2.3900 2.3300
2618 2.4400 18.4190 2.5500 2.4000
2288 2.4900 1.6340 2.5200 2.4800
0061 2.5100 3.6286 2.5600 2.4900
0450 2.5300 1.6612 2.5800 2.5200
3382 3.0100 9.0084 3.0600 3.0100
1053 3.0300 21.0845 3.0700 2.9600
3330 3.0400 7.2978 3.1000 3.0100
0125 3.1500 1.3271 3.1600 3.1000
0604 3.2900 59.5112 3.3500 3.2400
0251 3.3300 0.6384 3.3600 3.3300
1882 3.3800 1.7803 3.4000 3.3500
0179 3.4400 17.9492 3.5500 3.4300
0038 3.6000 13.3927 3.7000 3.5800
1382 3.8200 2.1400 3.8300 3.7300
1224 3.8700 78.2257 3.9800 3.8600
1361 4.2700 31.7624 4.3100 4.2200
0992 4.2900 259.1243 4.4200 4.2600
0276 4.5600 315.1682 4.8200 4.4500
0874 5.1800 43.7761 5.4500 5.1600
0323 5.2100 265.5949 5.3600 5.1700
3336 5.9700 12.4937 6.0000 5.9600
0086 6.0500 5.8020 6.1600 6.0300
1812 6.1100 23.6621 6.1300 5.9600
3393 6.5100 18.7989 6.6800 6.4700
0732 7.1900 1.6105 7.2200 7.1600
0576 7.2300 60.8501 7.4800 7.1700
1133 7.2800 32.6451 7.3500 7.2500
1333 7.3800 98.0506 7.4500 7.3000
2342 8.0000 31.0469 8.0900 7.9400
3377 8.0100 152.8810 8.0400 7.8000
0820 8.3500 4.9309 8.5000 8.3000
0336 8.4800 74.7918 8.9200 8.4100
2600 8.5400 441.6368 8.6800 8.5100
2883 9.1100 108.9898 9.3800 8.9600
3328 9.5900 376.0908 9.6700 9.5200
0425 9.6500 19.4273 10.0200 9.5100
2020 10.6800 189.9938 10.9000 10.5800
3900 11.9000 78.2832 12.2000 11.4400
0489 12.2000 253.4925 12.7000 11.6800
3368 12.5200 112.2260 12.6200 12.3000
0293 13.5000 59.2209 13.7400 13.4600
0069 14.7000 35.6337 14.8200 14.5400
3898 14.7800 42.6931 14.9600 14.6000
1171 14.9600 300.5890 15.1600 14.7800
3308 14.9800 62.7845 15.3800 14.8200
2823 15.1800 1118.2440 15.3000 15.1000
3323 16.4000 239.2967 16.4400 16.0600
0688 16.8000 344.6280 16.8200 16.6400
0980 17.9200 6.9588 18.3600 17.1000
0349 18.9800 21.0963 19.2000 18.8800
0165 19.2000 208.3374 19.5000 19.1000
0358 19.6200 761.9798 20.0500 19.6000
0041 20.2000 11.1555 20.4500 20.1500
0267 21.2000 139.0537 21.5000 21.0500
3968 21.4500 413.0482 21.6500 21.2000
2801 22.1500 5.3456 22.3000 21.9000
2800 22.5500 201.3484 22.7000 22.5000
3024 24.5500 6.7134 24.7000 24.5000
0101 30.0000 162.1443 31.0500 29.6500
0494 32.5000 167.7671 34.0000 32.0000
0168 36.7500 68.7721 37.4500 36.4000
1088 38.2500 555.6838 38.5000 37.8000
2628 38.4500 1408.2900 38.9000 38.0000
0010 39.6500 61.5378 41.4500 39.6500
1072 41.3000 27.7081 42.2500 40.9500
0440 47.2500 14.6102 48.2000 46.8500
0013 53.5000 344.4383 54.1000 53.4500
1044 54.5000 159.4755 55.0000 53.6000
1862 56.0000 2.5818 56.5000 55.7500
0303 62.9000 22.5867 63.5500 62.7000
0005 95.0500 2257.9768 95.4500 94.6000
0044 101.1000 18.7088 105.5000 98.7000
0700 144.6000 475.9264 146.1000 143.3000
2888 210.6000 98.4244 213.0000 209.6000
2833 226.6000 6.6732 228.0000 226.6000
DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Friday, November 20, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment