1st Feb 2007, scanning result for DMI buy signals
Security CLOSE $ 6d avgT$ High Low Ticker Symbol Folder
0139 0.4050 3.9734 0.4350 0.3850 0139 D:\HKSTOCKS
0364 0.4450 0.9241 0.4500 0.4300 0364 D:\HKSTOCKS
8228 0.6300 2.0316 0.6800 0.5200 8228 D:\HKSTOCKS
0329 1.5100 2.6990 1.5600 1.4700 0329 D:\HKSTOCKS
0670 2.2500 46.4215 2.2600 2.1700 0670 D:\HKSTOCKS
3393 3.0000 1.0951 3.0900 3.0000 3393 D:\HKSTOCKS
0992 3.2300 31.2492 3.2400 3.1300 0992 D:\HKSTOCKS
0035 3.5800 11.5636 3.6400 3.5300 0035 D:\HKSTOCKS
2600 7.6600 224.0902 7.8300 6.9500 2600 D:\HKSTOCKS
0341 13.9000 20.8267 14.0000 13.5000 0341 D:\HKSTOCKS
0034 15.4600 29.7825 15.5800 14.6000 0034 D:\HKSTOCKS
0148 33.2000 54.3618 33.5500 32.5500 0148 D:\HKSTOCKS
0053 101.8000 25.2659 102.3000 100.5000 0053 D:\HKSTOCKS
0011 109.0000 327.8179 110.6000 108.1000 0011 D:\HKSTOCKS
0005 143.4000 1753.5914 143.9000 142.4000 0005 D:\HKSTOCKS
0945 262.6000 12.6218 263.2000 262.0000 0945 D:\HKSTOCKS
DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Friday, February 02, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment