DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions. These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!! 在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。

Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.

And we have no plan to accept new members at the moment.

Thank you for visiting.

Friday, February 09, 2007

tech signals - 9th Feb 2007

DMI BUY SIGNAL

Security Name    CLOSE $    6d avgT$    High    Low    Ticker Symbol    Folder    
0364    0.4450    0.9241    0.4500    0.4300    0364    D:\HKSTOCKS    
8228    0.6300    2.0316    0.6800    0.5200    8228    D:\HKSTOCKS    
0171    2.1200    9.3874    2.1200    2.0900    0171    D:\HKSTOCKS    
2337    3.0700    16.9541    3.1200    3.0500    2337    D:\HKSTOCKS    
0183    6.5900    98.4386    6.6000    6.5400    0183    D:\HKSTOCKS    
0347    12.5000    103.8731    12.6800    12.4000    0347    D:\HKSTOCKS    
0289    13.1600    1.5877    13.1600    13.1600    0289    D:\HKSTOCKS    
2314    18.9000    36.3508    18.9200    18.6800    2314    D:\HKSTOCKS    
2332    19.1400    156.0312    19.3000    19.1400    2332    D:\HKSTOCKS    
0763    35.5500    30.6208    35.7000    34.9500    0763    D:\HKSTOCKS    
0019    92.3500    139.5117    92.5000    91.6000    0019    D:\HKSTOCKS    

MACD BUY SIGNALS

Security Name    CLOSE $    6d avgT$    High    Low    Ticker Symbol    Folder    
0412    0.0220    6.2516    0.0220    0.0210    0412    D:\HKSTOCKS    
0680    0.0730    9.2697    0.0730    0.0710    0680    D:\HKSTOCKS    
0193    0.1230    1.5151    0.1230    0.1210    0193    D:\HKSTOCKS    
0139    0.4150    5.9310    0.4300    0.4100    0139    D:\HKSTOCKS    
0698    0.5200    8.7463    0.5400    0.5200    0698    D:\HKSTOCKS    
0152    0.5600    36.2542    0.5700    0.5600    0152    D:\HKSTOCKS    
0332    0.6500    2.1451    0.6500    0.6400    0332    D:\HKSTOCKS    
2878    1.6900    60.8970    1.7200    1.6700    2878    D:\HKSTOCKS    
0719    1.8500    2.6159    1.9000    1.8300    0719    D:\HKSTOCKS    
1207    2.0400    20.4521    2.0700    2.0400    1207    D:\HKSTOCKS    
0171    2.1200    9.3874    2.1200    2.0900    0171    D:\HKSTOCKS    
1205    2.5900    59.2430    2.5900    2.5900    1205    D:\HKSTOCKS    
0309    2.7300    12.2252    2.7800    2.7100    0309    D:\HKSTOCKS    
0222    3.0800    8.8780    3.0800    3.0000    0222    D:\HKSTOCKS    
0604    3.2000    39.8824    3.2100    3.1700    0604    D:\HKSTOCKS    
1083    3.7600    17.1083    3.7800    3.7600    1083    D:\HKSTOCKS    
3988    3.9500    779.2979    3.9800    3.9500    3988    D:\HKSTOCKS    
2880    4.1400    11.1881    4.1600    4.1300    2880    D:\HKSTOCKS    
1398    4.7200    1500.2059    4.7400    4.7000    1398    D:\HKSTOCKS    
0991    8.3000    38.3943    8.3200    8.1500    0991    D:\HKSTOCKS    
0506    8.5600    29.8419    8.6600    8.5300    0506    D:\HKSTOCKS    
3328    8.7600    413.6742    8.8600    8.7600    3328    D:\HKSTOCKS    
2777    15.2200    134.7097    15.6400    15.2200    2777    D:\HKSTOCKS    
3898    15.3800    107.8964    15.6000    15.3200    3898    D:\HKSTOCKS    
2388    21.2000    202.4987    21.3000    21.1500    2388    D:\HKSTOCKS    
2628    24.2000    1914.6073    24.4000    24.1000    2628    D:\HKSTOCKS    
1211    30.6000    4.7320    30.9000    28.5000    1211    D:\HKSTOCKS    

RSI BUY SIGNAL

Security Name    CLOSE $    6d avgT$    High    Low    Ticker Symbol    Folder    
0709    3.7600    34.2860    3.7600    3.7000    0709    D:\HKSTOCKS   

No comments: