DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions. These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!! 在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。

Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.

And we have no plan to accept new members at the moment.

Thank you for visiting.

Monday, December 22, 2008

20081222

DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0268 0.8700 0268 D:\HKSTOCKS
3393 1.4000 3393 D:\HKSTOCKS
1368 1.6200 1368 D:\HKSTOCKS
0393 2.0000 0393 D:\HKSTOCKS
2300 3.4500 2300 D:\HKSTOCKS
0052 5.4700 0052 D:\HKSTOCKS
0322 9.0000 0322 D:\HKSTOCKS

DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0202 0.0150 0202 D:\HKSTOCKS
8250 0.0770 8250 D:\HKSTOCKS
0240 0.1740 0240 D:\HKSTOCKS
0970 0.3300 0970 D:\HKSTOCKS
1044 23.6000 1044 D:\HKSTOCKS
0044 65.7000 0044 D:\HKSTOCKS

MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
1215 0.1280 1215 D:\HKSTOCKS
0298 0.1400 0298 D:\HKSTOCKS
0910 0.3600 0910 D:\HKSTOCKS
0097 0.4850 0097 D:\HKSTOCKS
1136 2.0700 1136 D:\HKSTOCKS
0177 5.3200 0177 D:\HKSTOCKS
8069 6.0000 8069 D:\HKSTOCKS
0053 45.8500 0053 D:\HKSTOCKS

MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0397 0.0120 0397 D:\HKSTOCKS
0202 0.0150 0202 D:\HKSTOCKS
8299 0.0290 8299 D:\HKSTOCKS
2312 0.0310 2312 D:\HKSTOCKS
0245 0.0420 0245 D:\HKSTOCKS
0720 0.3300 0720 D:\HKSTOCKS
0467 0.4050 0467 D:\HKSTOCKS
1114 0.4100 1114 D:\HKSTOCKS
0299 0.5000 0299 D:\HKSTOCKS
0715 0.5100 0715 D:\HKSTOCKS
8150 0.6400 8150 D:\HKSTOCKS
0042 0.6700 0042 D:\HKSTOCKS
8089 0.7000 8089 D:\HKSTOCKS
0227 0.7600 0227 D:\HKSTOCKS
0988 0.7800 0988 D:\HKSTOCKS
0697 0.8700 0697 D:\HKSTOCKS
0855 0.9600 0855 D:\HKSTOCKS
0137 1.0900 0137 D:\HKSTOCKS
3311 1.2100 3311 D:\HKSTOCKS
0257 1.4800 0257 D:\HKSTOCKS
0368 2.0100 0368 D:\HKSTOCKS
0135 2.5500 0135 D:\HKSTOCKS
0728 2.9000 0728 D:\HKSTOCKS
0425 3.3000 0425 D:\HKSTOCKS
2020 3.7800 2020 D:\HKSTOCKS
1398 4.3000 1398 D:\HKSTOCKS
0317 7.4000 0317 D:\HKSTOCKS
1800 9.5400 1800 D:\HKSTOCKS
0023 16.1400 0023 D:\HKSTOCKS
1088 16.3400 1088 D:\HKSTOCKS
0066 17.8600 0066 D:\HKSTOCKS
1072 18.2600 1072 D:\HKSTOCKS
0330 41.1500 0330 D:\HKSTOCKS
0941 77.0000 0941 D:\HKSTOCKS
2833 147.0000 2833 D:\HKSTOCKS

RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)


Security Name
No securities to report.

RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0082 0.1540 0082 D:\HKSTOCKS
1104 0.2800 1104 D:\HKSTOCKS
0355 0.3250 0355 D:\HKSTOCKS
8046 0.3300 8046 D:\HKSTOCKS
0660 0.3350 0660 D:\HKSTOCKS
0467 0.4050 0467 D:\HKSTOCKS
3303 0.4350 3303 D:\HKSTOCKS
0233 0.4650 0233 D:\HKSTOCKS
0031 0.4700 0031 D:\HKSTOCKS
0999 0.5100 0999 D:\HKSTOCKS
1207 0.5700 1207 D:\HKSTOCKS
0074 0.6400 0074 D:\HKSTOCKS
1168 0.6600 1168 D:\HKSTOCKS
0818 0.7300 0818 D:\HKSTOCKS
0848 0.8000 0848 D:\HKSTOCKS
1122 0.8000 1122 D:\HKSTOCKS
0350 0.8200 0350 D:\HKSTOCKS
0769 0.8300 0769 D:\HKSTOCKS
2357 0.8700 2357 D:\HKSTOCKS
2345 0.8900 2345 D:\HKSTOCKS
3378 0.9100 3378 D:\HKSTOCKS
1033 0.9300 1033 D:\HKSTOCKS
1169 0.9500 1169 D:\HKSTOCKS
2626 1.0600 2626 D:\HKSTOCKS
0027 1.0800 0027 D:\HKSTOCKS
0337 1.0900 0337 D:\HKSTOCKS
2002 1.1000 2002 D:\HKSTOCKS
0809 1.1500 0809 D:\HKSTOCKS
1208 1.1500 1208 D:\HKSTOCKS
0733 1.1800 0733 D:\HKSTOCKS
2866 1.2100 2866 D:\HKSTOCKS
3311 1.2100 3311 D:\HKSTOCKS
0173 1.2300 0173 D:\HKSTOCKS
1838 1.3000 1838 D:\HKSTOCKS
0739 1.3300 0739 D:\HKSTOCKS
0588 1.3800 0588 D:\HKSTOCKS
0604 1.3800 0604 D:\HKSTOCKS
0257 1.4800 0257 D:\HKSTOCKS
0880 1.6600 0880 D:\HKSTOCKS
0517 1.7000 0517 D:\HKSTOCKS
2355 1.7000 2355 D:\HKSTOCKS
0709 1.8000 0709 D:\HKSTOCKS
8161 1.8800 8161 D:\HKSTOCKS
3330 1.9700 3330 D:\HKSTOCKS
1053 1.9900 1053 D:\HKSTOCKS
2880 2.0800 2880 D:\HKSTOCKS
0242 2.2200 0242 D:\HKSTOCKS
1393 2.4000 1393 D:\HKSTOCKS
1813 2.4300 1813 D:\HKSTOCKS
0200 2.5000 0200 D:\HKSTOCKS
0272 2.5500 0272 D:\HKSTOCKS
2698 2.5600 2698 D:\HKSTOCKS
0656 2.5800 0656 D:\HKSTOCKS
0882 2.6500 0882 D:\HKSTOCKS
0323 2.7300 0323 D:\HKSTOCKS
1093 2.8500 1093 D:\HKSTOCKS
1098 2.8500 1098 D:\HKSTOCKS
0357 3.1500 0357 D:\HKSTOCKS
0425 3.3000 0425 D:\HKSTOCKS
0410 3.4400 0410 D:\HKSTOCKS
3377 3.5200 3377 D:\HKSTOCKS
2314 3.7000 2314 D:\HKSTOCKS
2899 4.2500 2899 D:\HKSTOCKS
2328 4.2800 2328 D:\HKSTOCKS
1893 4.4400 1893 D:\HKSTOCKS
1818 5.4000 1818 D:\HKSTOCKS
1688 5.6200 1688 D:\HKSTOCKS
0983 5.8800 0983 D:\HKSTOCKS
2883 6.4000 2883 D:\HKSTOCKS
0267 7.8500 0267 D:\HKSTOCKS
1199 7.8600 1199 D:\HKSTOCKS
0083 8.3300 0083 D:\HKSTOCKS
0349 8.7000 0349 D:\HKSTOCKS
0658 9.0000 0658 D:\HKSTOCKS
1800 9.5400 1800 D:\HKSTOCKS
0165 9.9500 0165 D:\HKSTOCKS
0341 15.7200 0341 D:\HKSTOCKS
0316 18.0000 0316 D:\HKSTOCKS
0303 31.3000 0303 D:\HKSTOCKS
0388 75.9000 0388 D:\HKSTOCKS

STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
1189 0.0250 1189 D:\HKSTOCKS
2878 0.1670 2878 D:\HKSTOCKS
0661 0.2130 0661 D:\HKSTOCKS
0910 0.3600 0910 D:\HKSTOCKS
0274 0.4250 0274 D:\HKSTOCKS
0752 0.4250 0752 D:\HKSTOCKS
0097 0.4850 0097 D:\HKSTOCKS
3999 0.8800 3999 D:\HKSTOCKS
0157 1.1900 0157 D:\HKSTOCKS
1368 1.6200 1368 D:\HKSTOCKS
0161 1.9900 0161 D:\HKSTOCKS
0393 2.0000 0393 D:\HKSTOCKS
2300 3.4500 2300 D:\HKSTOCKS
0538 3.8400 0538 D:\HKSTOCKS
0336 5.0400 0336 D:\HKSTOCKS
2823 9.0900 2823 D:\HKSTOCKS
1186 11.8800 1186 D:\HKSTOCKS
0148 12.5200 0148 D:\HKSTOCKS
2338 15.1800 2338 D:\HKSTOCKS
0168 16.6200 0168 D:\HKSTOCKS
0054 24.3000 0054 D:\HKSTOCKS
0044 65.7000 0044 D:\HKSTOCKS


STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0295 0.0250 0295 D:\HKSTOCKS
8299 0.0290 8299 D:\HKSTOCKS
1130 0.0850 1130 D:\HKSTOCKS
0509 0.1680 0509 D:\HKSTOCKS
0885 0.1930 0885 D:\HKSTOCKS
1002 0.3100 1002 D:\HKSTOCKS
0399 0.3850 0399 D:\HKSTOCKS
0568 0.4250 0568 D:\HKSTOCKS
3303 0.4350 3303 D:\HKSTOCKS
0299 0.5000 0299 D:\HKSTOCKS
0422 0.5500 0422 D:\HKSTOCKS
2005 0.5500 2005 D:\HKSTOCKS
0919 0.5800 0919 D:\HKSTOCKS
0571 0.6700 0571 D:\HKSTOCKS
0818 0.7300 0818 D:\HKSTOCKS
0123 0.7500 0123 D:\HKSTOCKS
0350 0.8200 0350 D:\HKSTOCKS
2345 0.8900 2345 D:\HKSTOCKS
3378 0.9100 3378 D:\HKSTOCKS
1033 0.9300 1033 D:\HKSTOCKS
2626 1.0600 2626 D:\HKSTOCKS
0384 1.1400 0384 D:\HKSTOCKS
0604 1.3800 0604 D:\HKSTOCKS
0308 1.5000 0308 D:\HKSTOCKS
3382 1.6100 3382 D:\HKSTOCKS
0880 1.6600 0880 D:\HKSTOCKS
0639 1.8000 0639 D:\HKSTOCKS
0038 1.8500 0038 D:\HKSTOCKS
0028 1.9000 0028 D:\HKSTOCKS
0178 1.9500 0178 D:\HKSTOCKS
3330 1.9700 3330 D:\HKSTOCKS
0757 1.9800 0757 D:\HKSTOCKS
0817 2.0000 0817 D:\HKSTOCKS
0368 2.0100 0368 D:\HKSTOCKS
2880 2.0800 2880 D:\HKSTOCKS
0590 2.0900 0590 D:\HKSTOCKS
0113 2.1000 0113 D:\HKSTOCKS
2689 2.3800 2689 D:\HKSTOCKS
0276 2.5000 0276 D:\HKSTOCKS
0548 2.7200 0548 D:\HKSTOCKS
0323 2.7300 0323 D:\HKSTOCKS
1093 2.8500 1093 D:\HKSTOCKS
0728 2.9000 0728 D:\HKSTOCKS
0270 3.1200 0270 D:\HKSTOCKS
0345 3.1700 0345 D:\HKSTOCKS
0300 3.2700 0300 D:\HKSTOCKS
1043 3.4000 1043 D:\HKSTOCKS
2018 3.6000 2018 D:\HKSTOCKS
0297 3.9400 0297 D:\HKSTOCKS
2343 4.0000 2343 D:\HKSTOCKS
0283 4.2000 0283 D:\HKSTOCKS
2899 4.2500 2899 D:\HKSTOCKS
2328 4.2800 2328 D:\HKSTOCKS
1398 4.3000 1398 D:\HKSTOCKS
3383 4.3000 3383 D:\HKSTOCKS
2600 4.5300 2600 D:\HKSTOCKS
0552 4.7000 0552 D:\HKSTOCKS
1818 5.4000 1818 D:\HKSTOCKS
1171 5.6000 1171 D:\HKSTOCKS
1919 5.6500 1919 D:\HKSTOCKS
3328 5.7000 3328 D:\HKSTOCKS
0754 5.8200 0754 D:\HKSTOCKS
0857 6.8100 0857 D:\HKSTOCKS
1212 7.4700 1212 D:\HKSTOCKS
0080 8.1300 0080 D:\HKSTOCKS
1138 8.1500 1138 D:\HKSTOCKS
0347 8.2600 0347 D:\HKSTOCKS
0083 8.3300 0083 D:\HKSTOCKS
0293 8.4900 0293 D:\HKSTOCKS
0658 9.0000 0658 D:\HKSTOCKS
1111 9.2800 1111 D:\HKSTOCKS
1800 9.5400 1800 D:\HKSTOCKS
0659 9.9200 0659 D:\HKSTOCKS
0087 10.8000 0087 D:\HKSTOCKS
2800 14.8000 2800 D:\HKSTOCKS
0144 16.0000 0144 D:\HKSTOCKS
0551 16.9000 0551 D:\HKSTOCKS
0101 17.8400 0101 D:\HKSTOCKS
0363 18.9800 0363 D:\HKSTOCKS
0763 22.2500 0763 D:\HKSTOCKS
1862 23.0000 1862 D:\HKSTOCKS
2628 23.5000 2628 D:\HKSTOCKS
1038 28.5000 1038 D:\HKSTOCKS
0303 31.3000 0303 D:\HKSTOCKS
0013 39.1000 0013 D:\HKSTOCKS
0016 66.0000 0016 D:\HKSTOCKS
2888 88.0000 2888 D:\HKSTOCKS
DJI 8579.1104 DJI D:\HKSTOCKS

No comments: