DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions. These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!! 在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。

Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.

And we have no plan to accept new members at the moment.

Thank you for visiting.

Thursday, December 25, 2008

20081224

DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0996 1.3400 0996 D:\HKSTOCKS
0066 17.9600 0066 D:\HKSTOCKS
0511 25.6000 0511 D:\HKSTOCKS

DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
8173 0.1140 8173 D:\HKSTOCKS
2332 2.0200 2332 D:\HKSTOCKS
0728 2.7800 0728 D:\HKSTOCKS
0386 4.6400 0386 D:\HKSTOCKS
0682 4.8400 0682 D:\HKSTOCKS
0857 6.3600 0857 D:\HKSTOCKS
1186 11.2400 1186 D:\HKSTOCKS
2800 14.3400 2800 D:\HKSTOCKS
1088 15.2200 1088 D:\HKSTOCKS

MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0462 0.3700 0462 D:\HKSTOCKS
0572 0.3900 0572 D:\HKSTOCKS
0511 25.6000 0511 D:\HKSTOCKS

MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
1228 0.0470 1228 D:\HKSTOCKS
0279 0.1350 0279 D:\HKSTOCKS
0334 0.1500 0334 D:\HKSTOCKS
0340 0.2210 0340 D:\HKSTOCKS
0735 0.2250 0735 D:\HKSTOCKS
8046 0.3000 8046 D:\HKSTOCKS
0355 0.3200 0355 D:\HKSTOCKS
2369 0.3400 2369 D:\HKSTOCKS
0568 0.4000 0568 D:\HKSTOCKS
3938 0.4200 3938 D:\HKSTOCKS
0031 0.4450 0031 D:\HKSTOCKS
0233 0.4500 0233 D:\HKSTOCKS
2722 0.5500 2722 D:\HKSTOCKS
0074 0.6300 0074 D:\HKSTOCKS
2889 0.7100 2889 D:\HKSTOCKS
1122 0.7600 1122 D:\HKSTOCKS
1899 0.7600 1899 D:\HKSTOCKS
1205 0.9100 1205 D:\HKSTOCKS
1882 0.9200 1882 D:\HKSTOCKS
0154 1.0100 0154 D:\HKSTOCKS
2337 1.2800 2337 D:\HKSTOCKS
0338 1.8700 0338 D:\HKSTOCKS
1053 1.9500 1053 D:\HKSTOCKS
3833 1.9800 3833 D:\HKSTOCKS
0861 2.1600 0861 D:\HKSTOCKS
1393 2.2800 1393 D:\HKSTOCKS
0753 2.2900 0753 D:\HKSTOCKS
1093 2.6300 1093 D:\HKSTOCKS
0814 2.6600 0814 D:\HKSTOCKS
0323 2.6900 0323 D:\HKSTOCKS
0506 2.9900 0506 D:\HKSTOCKS
0345 3.2100 0345 D:\HKSTOCKS
3993 3.4500 3993 D:\HKSTOCKS
0297 3.7200 0297 D:\HKSTOCKS
0694 3.8500 0694 D:\HKSTOCKS
1766 4.0300 1766 D:\HKSTOCKS
2328 4.0400 2328 D:\HKSTOCKS
2899 4.1900 2899 D:\HKSTOCKS
0576 4.4700 0576 D:\HKSTOCKS
1818 5.2500 1818 D:\HKSTOCKS
1688 5.4500 1688 D:\HKSTOCKS
2883 5.6000 2883 D:\HKSTOCKS
0659 9.0000 0659 D:\HKSTOCKS
1111 9.1800 1111 D:\HKSTOCKS
0144 14.9000 0144 D:\HKSTOCKS
0101 17.0200 0101 D:\HKSTOCKS
0363 17.3000 0363 D:\HKSTOCKS

RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0432 1.7600 0432 D:\HKSTOCKS

RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0680 0.0480 0680 D:\HKSTOCKS
0850 0.1030 0850 D:\HKSTOCKS
8161 1.8800 8161 D:\HKSTOCKS
0302 45.6000 0302 D:\HKSTOCKS

STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0661 0.2120 0661 D:\HKSTOCKS
0981 0.2950 0981 D:\HKSTOCKS
0660 0.3650 0660 D:\HKSTOCKS
0346 0.5600 0346 D:\HKSTOCKS
0571 1.0500 0571 D:\HKSTOCKS
0710 1.8500 0710 D:\HKSTOCKS
0270 3.1000 0270 D:\HKSTOCKS
0194 3.2000 0194 D:\HKSTOCKS
3808 6.0500 3808 D:\HKSTOCKS
0127 7.8900 0127 D:\HKSTOCKS
0589 9.5000 0589 D:\HKSTOCKS
0020 16.5000 0020 D:\HKSTOCKS
0002 51.7000 0002 D:\HKSTOCKS


STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)


Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0202 0.0140 0202 D:\HKSTOCKS
0295 0.0220 0295 D:\HKSTOCKS
8250 0.0760 8250 D:\HKSTOCKS
0622 0.0900 0622 D:\HKSTOCKS
1129 0.0960 1129 D:\HKSTOCKS
0850 0.1030 0850 D:\HKSTOCKS
0913 0.1480 0913 D:\HKSTOCKS
0500 0.2280 0500 D:\HKSTOCKS
1002 0.3100 1002 D:\HKSTOCKS
0166 0.3200 0166 D:\HKSTOCKS
1124 0.3300 1124 D:\HKSTOCKS
0189 0.3700 0189 D:\HKSTOCKS
3989 0.4000 3989 D:\HKSTOCKS
3300 0.4750 3300 D:\HKSTOCKS
0197 0.5900 0197 D:\HKSTOCKS
1168 0.6200 1168 D:\HKSTOCKS
0190 0.6400 0190 D:\HKSTOCKS
0171 0.7100 0171 D:\HKSTOCKS
3813 0.8500 3813 D:\HKSTOCKS
0808 0.8700 0808 D:\HKSTOCKS
2357 0.8800 2357 D:\HKSTOCKS
1169 0.9100 1169 D:\HKSTOCKS
0819 0.9300 0819 D:\HKSTOCKS
0196 0.9400 0196 D:\HKSTOCKS
0553 1.0200 0553 D:\HKSTOCKS
3389 1.0200 3389 D:\HKSTOCKS
3883 1.0700 3883 D:\HKSTOCKS
0809 1.1100 0809 D:\HKSTOCKS
2088 1.1400 2088 D:\HKSTOCKS
3311 1.2600 3311 D:\HKSTOCKS
1083 1.5200 1083 D:\HKSTOCKS
1071 1.7400 1071 D:\HKSTOCKS
0691 1.7600 0691 D:\HKSTOCKS
0709 1.9100 0709 D:\HKSTOCKS
3331 2.0600 3331 D:\HKSTOCKS
0625 2.5000 0625 D:\HKSTOCKS
2698 2.7000 2698 D:\HKSTOCKS
0410 3.2500 0410 D:\HKSTOCKS
0682 4.8400 0682 D:\HKSTOCKS
2356 5.4200 2356 D:\HKSTOCKS
1133 5.7500 1133 D:\HKSTOCKS
0983 5.8900 0983 D:\HKSTOCKS
0289 8.1000 0289 D:\HKSTOCKS
3368 8.6300 3368 D:\HKSTOCKS
0966 11.6000 0966 D:\HKSTOCKS
0683 18.7000 0683 D:\HKSTOCKS
0440 19.0600 0440 D:\HKSTOCKS
0004 20.5000 0004 D:\HKSTOCKS
0053 45.3000 0053 D:\HKSTOCKS

No comments: