DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions. These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!! 在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。

Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.

And we have no plan to accept new members at the moment.

Thank you for visiting.

Friday, January 09, 2009

20090109

DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
8202    0.0920    8202    D:\HKSTOCKS   
8272    0.3000    8272    D:\HKSTOCKS   
2332    2.2500    2332    D:\HKSTOCKS   
3888    2.7500    3888    D:\HKSTOCKS   
0737    4.4500    0737    D:\HKSTOCKS   
3328    5.6500    3328    D:\HKSTOCKS   
2883    6.2600    2883    D:\HKSTOCKS   
0003    12.4400    0003    D:\HKSTOCKS   
0823    13.8400    0823    D:\HKSTOCKS   
0511    25.1000    0511    D:\HKSTOCKS   



DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0107    1.4200    0107    D:\HKSTOCKS   
0573    1.6300    0573    D:\HKSTOCKS   
3933    2.1200    3933    D:\HKSTOCKS   
0203    2.4200    0203    D:\HKSTOCKS   
0410    3.0500    0410    D:\HKSTOCKS   
0825    3.7200    0825    D:\HKSTOCKS   
0991    3.8400    0991    D:\HKSTOCKS   
0552    4.7800    0552    D:\HKSTOCKS   
3808    5.0700    3808    D:\HKSTOCKS   
0902    5.1000    0902    D:\HKSTOCKS   
0177    5.7200    0177    D:\HKSTOCKS   
3968    13.5400    3968    D:\HKSTOCKS   
0144    15.3600    0144    D:\HKSTOCKS   



MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Buy)


Security Name   
No securities to report.   



MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0419    0.0390    0419    D:\HKSTOCKS   
0735    0.2300    0735    D:\HKSTOCKS   
0355    0.3650    0355    D:\HKSTOCKS   
2369    0.3800    2369    D:\HKSTOCKS   
0383    0.4700    0383    D:\HKSTOCKS   
0769    0.8700    0769    D:\HKSTOCKS   
0697    0.8900    0697    D:\HKSTOCKS   
1155    0.9200    1155    D:\HKSTOCKS   
2345    0.9200    2345    D:\HKSTOCKS   
3918    0.9900    3918    D:\HKSTOCKS   
0828    1.0600    0828    D:\HKSTOCKS   
0617    1.1800    0617    D:\HKSTOCKS   
1208    1.1900    1208    D:\HKSTOCKS   
0665    1.2600    0665    D:\HKSTOCKS   
0739    1.4500    0739    D:\HKSTOCKS   
0598    1.4600    0598    D:\HKSTOCKS   
0604    1.5100    0604    D:\HKSTOCKS   
0992    1.7300    0992    D:\HKSTOCKS   
3933    2.1200    3933    D:\HKSTOCKS   
3833    2.1600    3833    D:\HKSTOCKS   
0135    2.3900    0135    D:\HKSTOCKS   
1393    2.5800    1393    D:\HKSTOCKS   
0728    2.8900    0728    D:\HKSTOCKS   
0194    3.2900    0194    D:\HKSTOCKS   
0696    3.5400    0696    D:\HKSTOCKS   
0820    3.9200    0820    D:\HKSTOCKS   
0552    4.7800    0552    D:\HKSTOCKS   
1133    6.1900    1133    D:\HKSTOCKS   
0347    8.3000    0347    D:\HKSTOCKS   
0083    8.4000    0083    D:\HKSTOCKS   
0551    15.0400    0551    D:\HKSTOCKS   
0168    15.8600    0168    D:\HKSTOCKS   
0054    24.7000    0054    D:\HKSTOCKS   
0330    42.7500    0330    D:\HKSTOCKS   
0019    53.5500    0019    D:\HKSTOCKS   
2833    144.1000    2833    D:\HKSTOCKS   



RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0005    74.7000    0005    D:\HKSTOCKS   



RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
2342    1.8500    2342    D:\HKSTOCKS   
8161    1.8800    8161    D:\HKSTOCKS   
0995    3.2300    0995    D:\HKSTOCKS   



STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0488    0.0740    0488    D:\HKSTOCKS   
8202    0.0920    8202    D:\HKSTOCKS   
1142    0.0930    1142    D:\HKSTOCKS   
0178    2.0700    0178    D:\HKSTOCKS   




STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0245    0.0510    0245    D:\HKSTOCKS   
0575    0.1380    0575    D:\HKSTOCKS   
0298    0.1750    0298    D:\HKSTOCKS   
0082    0.1830    0082    D:\HKSTOCKS   
0182    0.2140    0182    D:\HKSTOCKS   
0959    0.2280    0959    D:\HKSTOCKS   
0735    0.2300    0735    D:\HKSTOCKS   
1002    0.3100    1002    D:\HKSTOCKS   
0152    0.3600    0152    D:\HKSTOCKS   
0233    0.4650    0233    D:\HKSTOCKS   
0752    0.4900    0752    D:\HKSTOCKS   
2382    0.5100    2382    D:\HKSTOCKS   
0587    0.6100    0587    D:\HKSTOCKS   
1174    0.6800    1174    D:\HKSTOCKS   
0056    0.7200    0056    D:\HKSTOCKS   
0848    0.7700    0848    D:\HKSTOCKS   
0074    0.8100    0074    D:\HKSTOCKS   
0123    0.8100    0123    D:\HKSTOCKS   
0769    0.8700    0769    D:\HKSTOCKS   
2345    0.9200    2345    D:\HKSTOCKS   
1205    1.0600    1205    D:\HKSTOCKS   
3883    1.0700    3883    D:\HKSTOCKS   
0035    1.0800    0035    D:\HKSTOCKS   
1828    1.0900    1828    D:\HKSTOCKS   
0733    1.1000    0733    D:\HKSTOCKS   
1882    1.1000    1882    D:\HKSTOCKS   
0384    1.1300    0384    D:\HKSTOCKS   
1208    1.1900    1208    D:\HKSTOCKS   
0173    1.2300    0173    D:\HKSTOCKS   
3389    1.2300    3389    D:\HKSTOCKS   
1055    1.3400    1055    D:\HKSTOCKS   
2866    1.3800    2866    D:\HKSTOCKS   
1838    1.4300    1838    D:\HKSTOCKS   
0598    1.4600    0598    D:\HKSTOCKS   
1083    1.5700    1083    D:\HKSTOCKS   
0573    1.6300    0573    D:\HKSTOCKS   
1868    1.6300    1868    D:\HKSTOCKS   
0992    1.7300    0992    D:\HKSTOCKS   
2355    1.7600    2355    D:\HKSTOCKS   
0691    1.8100    0691    D:\HKSTOCKS   
2342    1.8500    2342    D:\HKSTOCKS   
0338    2.0000    0338    D:\HKSTOCKS   
0709    2.0200    0709    D:\HKSTOCKS   
1224    2.0600    1224    D:\HKSTOCKS   
3933    2.1200    3933    D:\HKSTOCKS   
0861    2.2300    0861    D:\HKSTOCKS   
2689    2.2800    2689    D:\HKSTOCKS   
0917    2.3300    0917    D:\HKSTOCKS   
0135    2.3900    0135    D:\HKSTOCKS   
0203    2.4200    0203    D:\HKSTOCKS   
0806    2.6900    0806    D:\HKSTOCKS   
0323    2.7300    0323    D:\HKSTOCKS   
0656    2.7800    0656    D:\HKSTOCKS   
0998    2.7900    0998    D:\HKSTOCKS   
0218    2.8100    0218    D:\HKSTOCKS   
0728    2.8900    0728    D:\HKSTOCKS   
0285    2.9000    0285    D:\HKSTOCKS   
0525    2.9000    0525    D:\HKSTOCKS   
1098    2.9000    1098    D:\HKSTOCKS   
0626    3.0200    0626    D:\HKSTOCKS   
1200    3.1600    1200    D:\HKSTOCKS   
2038    3.2000    2038    D:\HKSTOCKS   
3983    3.3600    3983    D:\HKSTOCKS   
3377    3.8600    3377    D:\HKSTOCKS   
0297    3.9200    0297    D:\HKSTOCKS   
0820    3.9200    0820    D:\HKSTOCKS   
2600    4.5000    2600    D:\HKSTOCKS   
0386    4.7300    0386    D:\HKSTOCKS   
0813    5.3200    0813    D:\HKSTOCKS   
0390    5.3400    0390    D:\HKSTOCKS   
0177    5.7200    0177    D:\HKSTOCKS   
1919    5.7500    1919    D:\HKSTOCKS   
1171    6.1200    1171    D:\HKSTOCKS   
1898    6.2500    1898    D:\HKSTOCKS   
0358    6.5300    0358    D:\HKSTOCKS   
0857    7.0200    0857    D:\HKSTOCKS   
0883    7.4500    0883    D:\HKSTOCKS   
0083    8.4000    0083    D:\HKSTOCKS   
0658    8.8300    0658    D:\HKSTOCKS   
1068    9.2500    1068    D:\HKSTOCKS   
1109    9.3900    1109    D:\HKSTOCKS   
1800    9.5000    1800    D:\HKSTOCKS   
0659    9.7800    0659    D:\HKSTOCKS   
0165    9.9200    0165    D:\HKSTOCKS   
0688    10.8600    0688    D:\HKSTOCKS   
0080    12.8800    0080    D:\HKSTOCKS   
0014    12.9800    0014    D:\HKSTOCKS   
2800    14.5600    2800    D:\HKSTOCKS   
2338    14.9200    2338    D:\HKSTOCKS   
0551    15.0400    0551    D:\HKSTOCKS   
0144    15.3600    0144    D:\HKSTOCKS   
1072    18.9000    1072    D:\HKSTOCKS   
0763    22.0000    0763    D:\HKSTOCKS   
0511    25.1000    0511    D:\HKSTOCKS   
0914    37.1000    0914    D:\HKSTOCKS   
0013    42.2500    0013    D:\HKSTOCKS   
0019    53.5500    0019    D:\HKSTOCKS   
0016    70.0000    0016    D:\HKSTOCKS   
0005    74.7000    0005    D:\HKSTOCKS   
2833    144.1000    2833    D:\HKSTOCKS   


No comments: