DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions. These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!! 在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。

Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.

And we have no plan to accept new members at the moment.

Thank you for visiting.

Monday, January 12, 2009

20090112

DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
8167    0.1350    8167    D:\HKSTOCKS   
0257    1.4600    0257    D:\HKSTOCKS   
0573    1.7300    0573    D:\HKSTOCKS   
3818    2.0300    3818    D:\HKSTOCKS   
0682    5.2000    0682    D:\HKSTOCKS   
0006    43.5000    0006    D:\HKSTOCKS   
0002    52.4000    0002    D:\HKSTOCKS   



DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
8071    0.0540    8071    D:\HKSTOCKS   
0689    0.0840    0689    D:\HKSTOCKS   
1192    0.1090    1192    D:\HKSTOCKS   
0182    0.2000    0182    D:\HKSTOCKS   
0735    0.2170    0735    D:\HKSTOCKS   
1094    0.4100    1094    D:\HKSTOCKS   
1399    0.5600    1399    D:\HKSTOCKS   
0171    0.7200    0171    D:\HKSTOCKS   
3998    0.7500    3998    D:\HKSTOCKS   
0697    0.8200    0697    D:\HKSTOCKS   
3999    0.9900    3999    D:\HKSTOCKS   
2626    1.0200    2626    D:\HKSTOCKS   
0670    1.0400    0670    D:\HKSTOCKS   
1828    1.0800    1828    D:\HKSTOCKS   
2868    1.1100    2868    D:\HKSTOCKS   
0588    1.1800    0588    D:\HKSTOCKS   
1065    1.2300    1065    D:\HKSTOCKS   
1868    1.2500    1868    D:\HKSTOCKS   
0119    1.6900    0119    D:\HKSTOCKS   
0903    1.7600    0903    D:\HKSTOCKS   
1813    1.9100    1813    D:\HKSTOCKS   
1888    1.9100    1888    D:\HKSTOCKS   
2689    1.9400    2689    D:\HKSTOCKS   
0276    2.3400    0276    D:\HKSTOCKS   
1200    2.7700    1200    D:\HKSTOCKS   
3993    3.3800    3993    D:\HKSTOCKS   
3377    3.5800    3377    D:\HKSTOCKS   
2328    3.7000    2328    D:\HKSTOCKS   
0297    3.8000    0297    D:\HKSTOCKS   
1893    3.8500    1893    D:\HKSTOCKS   
2343    4.1800    2343    D:\HKSTOCKS   
0177    5.3000    0177    D:\HKSTOCKS   
1171    5.7000    1171    D:\HKSTOCKS   
1133    5.8600    1133    D:\HKSTOCKS   
0358    6.0700    0358    D:\HKSTOCKS   
1836    6.3000    1836    D:\HKSTOCKS   
1138    7.4000    1138    D:\HKSTOCKS   
1109    8.6300    1109    D:\HKSTOCKS   
0659    9.3600    0659    D:\HKSTOCKS   
0004    20.1500    0004    D:\HKSTOCKS   
0914    34.3000    0914    D:\HKSTOCKS   
0302    40.9500    0302    D:\HKSTOCKS   
0388    74.7500    0388    D:\HKSTOCKS   



MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0006    43.5000    0006    D:\HKSTOCKS   



MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0648    0.0340    0648    D:\HKSTOCKS   
0488    0.0690    0488    D:\HKSTOCKS   
1070    0.1230    1070    D:\HKSTOCKS   
0575    0.1240    0575    D:\HKSTOCKS   
0298    0.1680    0298    D:\HKSTOCKS   
0959    0.1970    0959    D:\HKSTOCKS   
0182    0.2000    0182    D:\HKSTOCKS   
0661    0.2130    0661    D:\HKSTOCKS   
0092    0.2550    0092    D:\HKSTOCKS   
0981    0.2950    0981    D:\HKSTOCKS   
1104    0.3200    1104    D:\HKSTOCKS   
0367    0.3700    0367    D:\HKSTOCKS   
0233    0.4400    0233    D:\HKSTOCKS   
0097    0.4500    0097    D:\HKSTOCKS   
2371    0.4500    2371    D:\HKSTOCKS   
0031    0.4750    0031    D:\HKSTOCKS   
0856    0.4850    0856    D:\HKSTOCKS   
0789    0.5300    0789    D:\HKSTOCKS   
1207    0.5400    1207    D:\HKSTOCKS   
0197    0.6000    0197    D:\HKSTOCKS   
0123    0.7400    0123    D:\HKSTOCKS   
3813    0.8400    3813    D:\HKSTOCKS   
0035    0.9900    0035    D:\HKSTOCKS   
1883    0.9900    1883    D:\HKSTOCKS   
0533    1.0500    0533    D:\HKSTOCKS   
1868    1.2500    1868    D:\HKSTOCKS   
1083    1.5000    1083    D:\HKSTOCKS   
1368    1.6500    1368    D:\HKSTOCKS   
2355    1.6800    2355    D:\HKSTOCKS   
0405    1.8000    0405    D:\HKSTOCKS   
1136    1.8600    1136    D:\HKSTOCKS   
0368    1.9000    0368    D:\HKSTOCKS   
2778    1.9500    2778    D:\HKSTOCKS   
0861    2.1500    0861    D:\HKSTOCKS   
0203    2.3500    0203    D:\HKSTOCKS   
0200    2.4000    0200    D:\HKSTOCKS   
1201    2.5100    1201    D:\HKSTOCKS   
0656    2.5500    0656    D:\HKSTOCKS   
0626    2.9800    0626    D:\HKSTOCKS   
1880    3.2300    1880    D:\HKSTOCKS   
3983    3.3400    3983    D:\HKSTOCKS   
0696    3.3600    0696    D:\HKSTOCKS   
3377    3.5800    3377    D:\HKSTOCKS   
2314    3.6700    2314    D:\HKSTOCKS   
0297    3.8000    0297    D:\HKSTOCKS   
2600    4.1400    2600    D:\HKSTOCKS   
0116    4.1500    0116    D:\HKSTOCKS   
0576    4.5600    0576    D:\HKSTOCKS   
1919    5.2500    1919    D:\HKSTOCKS   
1688    5.5600    1688    D:\HKSTOCKS   
1171    5.7000    1171    D:\HKSTOCKS   
1898    5.7800    1898    D:\HKSTOCKS   
1133    5.8600    1133    D:\HKSTOCKS   
0358    6.0700    0358    D:\HKSTOCKS   
0857    6.6800    0857    D:\HKSTOCKS   
0883    7.1000    0883    D:\HKSTOCKS   
2688    7.3400    2688    D:\HKSTOCKS   
1138    7.4000    1138    D:\HKSTOCKS   
0127    8.7200    0127    D:\HKSTOCKS   
0659    9.3600    0659    D:\HKSTOCKS   
0291    12.9400    0291    D:\HKSTOCKS   
0148    13.0800    0148    D:\HKSTOCKS   
0144    14.5600    0144    D:\HKSTOCKS   
1088    16.3000    1088    D:\HKSTOCKS   
0101    17.3000    0101    D:\HKSTOCKS   
1072    18.5000    1072    D:\HKSTOCKS   
0683    18.9400    0683    D:\HKSTOCKS   
0054    24.6000    0054    D:\HKSTOCKS   
0914    34.3000    0914    D:\HKSTOCKS   
0019    52.0500    0019    D:\HKSTOCKS   
0388    74.7500    0388    D:\HKSTOCKS   



RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Buy)


Security Name   
No securities to report.   



RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0202    0.0350    0202    D:\HKSTOCKS   
8017    0.0490    8017    D:\HKSTOCKS   
0666    0.1280    0666    D:\HKSTOCKS   
0789    0.5300    0789    D:\HKSTOCKS   
0346    0.9400    0346    D:\HKSTOCKS   
1881    1.0100    1881    D:\HKSTOCKS   
0617    1.1500    0617    D:\HKSTOCKS   
3336    1.8000    3336    D:\HKSTOCKS   
8161    1.8800    8161    D:\HKSTOCKS   
0995    3.0300    0995    D:\HKSTOCKS   
0034    3.5400    0034    D:\HKSTOCKS   
1175    4.2900    1175    D:\HKSTOCKS   



STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
2388    8.8100    2388    D:\HKSTOCKS   
0006    43.5000    0006    D:\HKSTOCKS   




STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
1041    0.0170    1041    D:\HKSTOCKS   
0488    0.0690    0488    D:\HKSTOCKS   
0689    0.0840    0689    D:\HKSTOCKS   
1192    0.1090    1192    D:\HKSTOCKS   
0666    0.1280    0666    D:\HKSTOCKS   
0232    0.1320    0232    D:\HKSTOCKS   
0286    0.2250    0286    D:\HKSTOCKS   
0092    0.2550    0092    D:\HKSTOCKS   
1002    0.3100    1002    D:\HKSTOCKS   
0910    0.3350    0910    D:\HKSTOCKS   
0274    0.4000    0274    D:\HKSTOCKS   
0660    0.4350    0660    D:\HKSTOCKS   
0031    0.4750    0031    D:\HKSTOCKS   
1207    0.5400    1207    D:\HKSTOCKS   
3335    0.5400    3335    D:\HKSTOCKS   
0299    0.5600    0299    D:\HKSTOCKS   
0042    0.6100    0042    D:\HKSTOCKS   
2722    0.6200    2722    D:\HKSTOCKS   
0832    0.7100    0832    D:\HKSTOCKS   
3998    0.7500    3998    D:\HKSTOCKS   
2889    0.7900    2889    D:\HKSTOCKS   
0697    0.8200    0697    D:\HKSTOCKS   
0268    0.8400    0268    D:\HKSTOCKS   
0346    0.9400    0346    D:\HKSTOCKS   
0196    0.9900    0196    D:\HKSTOCKS   
0398    1.0300    0398    D:\HKSTOCKS   
0027    1.1600    0027    D:\HKSTOCKS   
0604    1.3600    0604    D:\HKSTOCKS   
1387    1.5200    1387    D:\HKSTOCKS   
0880    1.6800    0880    D:\HKSTOCKS   
0517    1.7700    0517    D:\HKSTOCKS   
2366    1.8000    2366    D:\HKSTOCKS   
0811    1.8600    0811    D:\HKSTOCKS   
1136    1.8600    1136    D:\HKSTOCKS   
0757    1.8900    0757    D:\HKSTOCKS   
0368    1.9000    0368    D:\HKSTOCKS   
1888    1.9100    1888    D:\HKSTOCKS   
0028    1.9400    0028    D:\HKSTOCKS   
0868    2.0000    0868    D:\HKSTOCKS   
3818    2.0300    3818    D:\HKSTOCKS   
1053    2.0400    1053    D:\HKSTOCKS   
1833    2.2200    1833    D:\HKSTOCKS   
0242    2.2300    0242    D:\HKSTOCKS   
0113    2.3000    0113    D:\HKSTOCKS   
0276    2.3400    0276    D:\HKSTOCKS   
0200    2.4000    0200    D:\HKSTOCKS   
0489    2.5700    0489    D:\HKSTOCKS   
2698    2.7000    2698    D:\HKSTOCKS   
0995    3.0300    0995    D:\HKSTOCKS   
1880    3.2300    1880    D:\HKSTOCKS   
2314    3.6700    2314    D:\HKSTOCKS   
0694    3.7500    0694    D:\HKSTOCKS   
0116    4.1500    0116    D:\HKSTOCKS   
0682    5.2000    0682    D:\HKSTOCKS   
0052    5.3800    0052    D:\HKSTOCKS   
1688    5.5600    1688    D:\HKSTOCKS   
2688    7.3400    2688    D:\HKSTOCKS   
1138    7.4000    1138    D:\HKSTOCKS   
1135    7.5000    1135    D:\HKSTOCKS   
2823    8.4100    2823    D:\HKSTOCKS   
0317    10.1800    0317    D:\HKSTOCKS   
1211    12.5000    1211    D:\HKSTOCKS   
0494    13.3000    0494    D:\HKSTOCKS   
0168    15.3400    0168    D:\HKSTOCKS   
0023    16.1800    0023    D:\HKSTOCKS   
1088    16.3000    1088    D:\HKSTOCKS   
0316    17.9000    0316    D:\HKSTOCKS   
0010    24.7000    0010    D:\HKSTOCKS   
0330    43.0500    0330    D:\HKSTOCKS   
0001    75.0000    0001    D:\HKSTOCKS   
2888    102.4000    2888    D:\HKSTOCKS   
DJI    8599.1797    DJI    D:\HKSTOCKS   



No comments: