DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Buy)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0613 0.0540 0613 D:\HKSTOCKS
8272 0.3000 8272 D:\HKSTOCKS
1899 0.8200 1899 D:\HKSTOCKS
3311 1.2700 3311 D:\HKSTOCKS
1065 1.2800 1065 D:\HKSTOCKS
0691 1.8600 0691 D:\HKSTOCKS
0861 2.1100 0861 D:\HKSTOCKS
0203 2.4900 0203 D:\HKSTOCKS
3888 2.7600 3888 D:\HKSTOCKS
0285 2.8500 0285 D:\HKSTOCKS
0297 4.0000 0297 D:\HKSTOCKS
2343 4.2000 2343 D:\HKSTOCKS
0336 4.9600 0336 D:\HKSTOCKS
1836 6.6000 1836 D:\HKSTOCKS
0658 8.9000 0658 D:\HKSTOCKS
1109 9.5000 1109 D:\HKSTOCKS
0966 10.5000 0966 D:\HKSTOCKS
0341 15.1800 0341 D:\HKSTOCKS
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Sell)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0648 0.0310 0648 D:\HKSTOCKS
0666 0.0910 0666 D:\HKSTOCKS
3838 0.4800 3838 D:\HKSTOCKS
0171 0.7200 0171 D:\HKSTOCKS
0573 1.5800 0573 D:\HKSTOCKS
1813 1.8800 1813 D:\HKSTOCKS
2300 3.2000 2300 D:\HKSTOCKS
1072 17.9600 1072 D:\HKSTOCKS
0440 21.2000 0440 D:\HKSTOCKS
0522 24.6000 0522 D:\HKSTOCKS
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Buy)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0419 0.0480 0419 D:\HKSTOCKS
0300 3.6200 0300 D:\HKSTOCKS
0763 24.4000 0763 D:\HKSTOCKS
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Sell)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0666 0.0910 0666 D:\HKSTOCKS
8055 0.4000 8055 D:\HKSTOCKS
0752 0.4550 0752 D:\HKSTOCKS
2382 0.4950 2382 D:\HKSTOCKS
0587 0.5700 0587 D:\HKSTOCKS
3998 0.7200 3998 D:\HKSTOCKS
0074 0.7300 0074 D:\HKSTOCKS
2889 0.7500 2889 D:\HKSTOCKS
2357 1.0900 2357 D:\HKSTOCKS
0722 1.2000 0722 D:\HKSTOCKS
0581 1.4900 0581 D:\HKSTOCKS
0811 1.7800 0811 D:\HKSTOCKS
1888 1.9000 1888 D:\HKSTOCKS
0028 1.9400 0028 D:\HKSTOCKS
2880 2.1000 2880 D:\HKSTOCKS
0242 2.5100 0242 D:\HKSTOCKS
3888 2.7600 3888 D:\HKSTOCKS
0995 3.0200 0995 D:\HKSTOCKS
2038 3.1500 2038 D:\HKSTOCKS
1175 4.1400 1175 D:\HKSTOCKS
1135 7.2000 1135 D:\HKSTOCKS
0267 9.7500 0267 D:\HKSTOCKS
0440 21.2000 0440 D:\HKSTOCKS
0522 24.6000 0522 D:\HKSTOCKS
0012 30.8000 0012 D:\HKSTOCKS
0013 40.0000 0013 D:\HKSTOCKS
0005 70.0000 0005 D:\HKSTOCKS
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Buy)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0399 0.3350 0399 D:\HKSTOCKS
1399 0.5500 1399 D:\HKSTOCKS
3988 1.9000 3988 D:\HKSTOCKS
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Sell)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
8161 1.8800 8161 D:\HKSTOCKS
3393 2.1900 3393 D:\HKSTOCKS
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Buy)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
8299 0.0220 8299 D:\HKSTOCKS
0419 0.0480 0419 D:\HKSTOCKS
0279 0.1540 0279 D:\HKSTOCKS
0336 4.9600 0336 D:\HKSTOCKS
0511 25.4000 0511 D:\HKSTOCKS
1038 27.3500 1038 D:\HKSTOCKS
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Sell)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0651 0.0200 0651 D:\HKSTOCKS
8017 0.0450 8017 D:\HKSTOCKS
0985 0.0510 0985 D:\HKSTOCKS
0850 0.1160 0850 D:\HKSTOCKS
0488 0.1280 0488 D:\HKSTOCKS
0755 0.1290 0755 D:\HKSTOCKS
1002 0.3100 1002 D:\HKSTOCKS
0462 0.3650 0462 D:\HKSTOCKS
0189 0.3950 0189 D:\HKSTOCKS
0217 0.5100 0217 D:\HKSTOCKS
3300 0.6300 3300 D:\HKSTOCKS
0716 0.8500 0716 D:\HKSTOCKS
1122 0.8500 1122 D:\HKSTOCKS
0571 1.4200 0571 D:\HKSTOCKS
0100 1.4700 0100 D:\HKSTOCKS
0179 1.6500 0179 D:\HKSTOCKS
0220 2.3000 0220 D:\HKSTOCKS
0366 2.6300 0366 D:\HKSTOCKS
0874 2.6500 0874 D:\HKSTOCKS
1812 2.8900 1812 D:\HKSTOCKS
2343 4.2000 2343 D:\HKSTOCKS
0045 6.2500 0045 D:\HKSTOCKS
0041 9.5100 0041 D:\HKSTOCKS
0945 145.8000 0945 D:\HKSTOCKS
DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Wednesday, January 14, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment