DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions. These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!! 在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。

Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.

And we have no plan to accept new members at the moment.

Thank you for visiting.

Thursday, February 12, 2009

2009-Feb-12

DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0199    0.0340    0199    D:\HKSTOCKS   
8150    0.5900    8150    D:\HKSTOCKS   
0018    0.7000    0018    D:\HKSTOCKS   
8180    0.8600    8180    D:\HKSTOCKS   
1838    1.2300    1838    D:\HKSTOCKS   
0903    1.8900    0903    D:\HKSTOCKS   
2688    7.3400    2688    D:\HKSTOCKS   
0317    10.2000    0317    D:\HKSTOCKS   



DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0660    0.3400    0660    D:\HKSTOCKS   
1155    0.8000    1155    D:\HKSTOCKS   
0809    1.0400    0809    D:\HKSTOCKS   
0038    1.7500    0038    D:\HKSTOCKS   
1813    1.7600    1813    D:\HKSTOCKS   
0338    1.8800    0338    D:\HKSTOCKS   
0489    2.7500    0489    D:\HKSTOCKS   
1398    3.4600    1398    D:\HKSTOCKS   
0606    3.5200    0606    D:\HKSTOCKS   
1893    3.7200    1893    D:\HKSTOCKS   
2343    4.1300    2343    D:\HKSTOCKS   
3328    5.1500    3328    D:\HKSTOCKS   
0682    5.3400    0682    D:\HKSTOCKS   
0857    6.1800    0857    D:\HKSTOCKS   
1199    7.0000    1199    D:\HKSTOCKS   
1800    8.2900    1800    D:\HKSTOCKS   
0291    11.6200    0291    D:\HKSTOCKS   
0148    12.5400    0148    D:\HKSTOCKS   
0551    14.7200    0551    D:\HKSTOCKS   
0023    16.4000    0023    D:\HKSTOCKS   
0440    18.8000    0440    D:\HKSTOCKS   
0941    72.6000    0941    D:\HKSTOCKS   



MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0419    0.0400    0419    D:\HKSTOCKS   
2889    0.7200    2889    D:\HKSTOCKS   
0346    0.8100    0346    D:\HKSTOCKS   
0173    1.0200    0173    D:\HKSTOCKS   
0440    18.8000    0440    D:\HKSTOCKS   



MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0897    0.1430    0897    D:\HKSTOCKS   
0909    0.2110    0909    D:\HKSTOCKS   
1114    0.4700    1114    D:\HKSTOCKS   
3300    0.5600    3300    D:\HKSTOCKS   
3838    0.5800    3838    D:\HKSTOCKS   
2722    0.6200    2722    D:\HKSTOCKS   
0808    0.9100    0808    D:\HKSTOCKS   
1177    1.2600    1177    D:\HKSTOCKS   
0517    1.7100    0517    D:\HKSTOCKS   
0200    2.1800    0200    D:\HKSTOCKS   
0968    2.3500    0968    D:\HKSTOCKS   
0220    2.4900    0220    D:\HKSTOCKS   
0285    2.6200    0285    D:\HKSTOCKS   
0489    2.7500    0489    D:\HKSTOCKS   
0998    2.8100    0998    D:\HKSTOCKS   
8277    5.4800    8277    D:\HKSTOCKS   
0980    7.9800    0980    D:\HKSTOCKS   
0316    17.9000    0316    D:\HKSTOCKS   



RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
8130    0.0220    8130    D:\HKSTOCKS   
0346    0.8100    0346    D:\HKSTOCKS   
0980    7.9800    0980    D:\HKSTOCKS   



RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
1129    0.1170    1129    D:\HKSTOCKS   
0476    0.2450    0476    D:\HKSTOCKS   
0340    0.2600    0340    D:\HKSTOCKS   
0630    0.2600    0630    D:\HKSTOCKS   
0273    0.9400    0273    D:\HKSTOCKS   
0855    1.0500    0855    D:\HKSTOCKS   
2882    1.1400    2882    D:\HKSTOCKS   
8285    1.6000    8285    D:\HKSTOCKS   
8161    1.8800    8161    D:\HKSTOCKS   
1688    7.1500    1688    D:\HKSTOCKS   
3898    7.2900    3898    D:\HKSTOCKS   
1211    15.5800    1211    D:\HKSTOCKS   



STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0419    0.0400    0419    D:\HKSTOCKS   
1131    0.4950    1131    D:\HKSTOCKS   
0921    0.7800    0921    D:\HKSTOCKS   
1368    1.6500    1368    D:\HKSTOCKS   
1833    1.9700    1833    D:\HKSTOCKS   
0995    2.8100    0995    D:\HKSTOCKS   
0177    5.4500    0177    D:\HKSTOCKS   




STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder    
0488    0.1240    0488    D:\HKSTOCKS    
0885    0.1980    0885    D:\HKSTOCKS    
0329    0.2600    0329    D:\HKSTOCKS    
1002    0.3100    1002    D:\HKSTOCKS    
0399    0.3400    0399    D:\HKSTOCKS    
3938    0.3600    3938    D:\HKSTOCKS    
0097    0.5600    0097    D:\HKSTOCKS    
2722    0.6200    2722    D:\HKSTOCKS    
0800    0.7700    0800    D:\HKSTOCKS    
0350    0.9100    0350    D:\HKSTOCKS    
0282    1.1100    0282    D:\HKSTOCKS    
0828    1.1700    0828    D:\HKSTOCKS    
0027    1.2200    0027    D:\HKSTOCKS    
1071    1.7300    1071    D:\HKSTOCKS    
0405    1.7700    0405    D:\HKSTOCKS    
1387    1.9000    1387    D:\HKSTOCKS    
0222    2.0800    0222    D:\HKSTOCKS    
0691    2.3100    0691    D:\HKSTOCKS    
0203    2.3600    0203    D:\HKSTOCKS    
1393    2.5000    1393    D:\HKSTOCKS    
0489    2.7500    0489    D:\HKSTOCKS    
0998    2.8100    0998    D:\HKSTOCKS    
3888    2.8600    3888    D:\HKSTOCKS    
0357    2.8900    0357    D:\HKSTOCKS    
1043    3.4600    1043    D:\HKSTOCKS    
0743    3.4700    0743    D:\HKSTOCKS    
0606    3.5200    0606    D:\HKSTOCKS    
2343    4.1300    2343    D:\HKSTOCKS    
0300    4.1800    0300    D:\HKSTOCKS    
0045    5.1700    0045    D:\HKSTOCKS    
0902    5.4600    0902    D:\HKSTOCKS    
1068    9.5000    1068    D:\HKSTOCKS    
2338    15.5000    2338    D:\HKSTOCKS    
0101    15.6200    0101    D:\HKSTOCKS    
0511    27.0000    0511    D:\HKSTOCKS    
0053    48.5000    0053    D:\HKSTOCKS    
0016    62.3000    0016    D:\HKSTOCKS    

No comments: