DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions. These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!! 在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。

Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.

And we have no plan to accept new members at the moment.

Thank you for visiting.

Tuesday, February 24, 2009

2009 Feb 24, feel the selling mood, 離場保本為上

I can feel the bearish mood from different technical signals of overall selling senses, I would rather stay out and sit on cash now.
所有技術信號都係沽多過買,氣氛不太好,我就會離場保本為上。

DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
2633    1.2800    2633    D:\HKSTOCKS   
0069    8.4300    0069    D:\HKSTOCKS   
0041    9.8000    0041    D:\HKSTOCKS   



DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0031    0.3950    0031    D:\HKSTOCKS   
1114    0.4350    1114    D:\HKSTOCKS   
0163    0.5900    0163    D:\HKSTOCKS   
0818    0.6300    0818    D:\HKSTOCKS   
0988    0.6600    0988    D:\HKSTOCKS   
2868    0.8600    2868    D:\HKSTOCKS   
0308    1.1400    0308    D:\HKSTOCKS   
0750    1.1800    0750    D:\HKSTOCKS   
1065    1.3300    1065    D:\HKSTOCKS   
0992    1.4200    0992    D:\HKSTOCKS   
1224    1.6200    1224    D:\HKSTOCKS   
0368    1.8000    0368    D:\HKSTOCKS   
0525    2.4300    0525    D:\HKSTOCKS   
2038    2.4600    2038    D:\HKSTOCKS   
0285    2.5300    0285    D:\HKSTOCKS   
0694    3.1700    0694    D:\HKSTOCKS   
0345    3.2000    0345    D:\HKSTOCKS   
0743    3.3700    0743    D:\HKSTOCKS   
1175    3.3700    1175    D:\HKSTOCKS   
0390    4.4400    0390    D:\HKSTOCKS   
0904    4.6300    0904    D:\HKSTOCKS   
0177    5.2200    0177    D:\HKSTOCKS   
2883    6.0700    2883    D:\HKSTOCKS   
3368    6.1200    3368    D:\HKSTOCKS   
0322    8.3900    0322    D:\HKSTOCKS   
1088    16.1600    1088    D:\HKSTOCKS   
1072    16.3800    1072    D:\HKSTOCKS   
0066    17.6800    0066    D:\HKSTOCKS   
0053    45.1000    0053    D:\HKSTOCKS   



MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0340    0.2800    0340    D:\HKSTOCKS   
2633    1.2800    2633    D:\HKSTOCKS   
0200    2.1500    0200    D:\HKSTOCKS   
1201    2.5500    1201    D:\HKSTOCKS   
1109    8.9200    1109    D:\HKSTOCKS   



MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0397    0.0120    0397    D:\HKSTOCKS   
0076    0.0360    0076    D:\HKSTOCKS   
0680    0.0390    0680    D:\HKSTOCKS   
8017    0.0600    8017    D:\HKSTOCKS   
0156    0.0900    0156    D:\HKSTOCKS   
8167    0.1090    8167    D:\HKSTOCKS   
0182    0.2460    0182    D:\HKSTOCKS   
0910    0.2800    0910    D:\HKSTOCKS   
0152    0.3200    0152    D:\HKSTOCKS   
8046    0.3550    8046    D:\HKSTOCKS   
0498    0.3600    0498    D:\HKSTOCKS   
0702    0.3700    0702    D:\HKSTOCKS   
1094    0.3850    1094    D:\HKSTOCKS   
8089    0.5400    8089    D:\HKSTOCKS   
3337    0.5600    3337    D:\HKSTOCKS   
0175    0.6400    0175    D:\HKSTOCKS   
1155    0.7000    1155    D:\HKSTOCKS   
0346    0.7100    0346    D:\HKSTOCKS   
0171    0.7400    0171    D:\HKSTOCKS   
0697    0.8100    0697    D:\HKSTOCKS   
1033    0.8400    1033    D:\HKSTOCKS   
1205    0.8500    1205    D:\HKSTOCKS   
1899    0.8500    1899    D:\HKSTOCKS   
0672    0.9000    0672    D:\HKSTOCKS   
0137    1.1300    0137    D:\HKSTOCKS   
0338    1.8600    0338    D:\HKSTOCKS   
0272    1.8700    0272    D:\HKSTOCKS   
0113    2.0500    0113    D:\HKSTOCKS   
1052    2.0700    1052    D:\HKSTOCKS   
3988    2.0900    3988    D:\HKSTOCKS   
0868    2.5700    0868    D:\HKSTOCKS   
0410    2.6700    0410    D:\HKSTOCKS   
3331    2.9000    3331    D:\HKSTOCKS   
3308    3.9200    3308    D:\HKSTOCKS   
0116    4.1700    0116    D:\HKSTOCKS   
0390    4.4400    0390    D:\HKSTOCKS   
3368    6.1200    3368    D:\HKSTOCKS   
0349    7.4100    0349    D:\HKSTOCKS   
3323    8.8000    3323    D:\HKSTOCKS   
0165    9.4200    0165    D:\HKSTOCKS   
0551    14.4600    0551    D:\HKSTOCKS   
2628    22.4500    2628    D:\HKSTOCKS   
0511    26.6000    0511    D:\HKSTOCKS   
0303    31.3000    0303    D:\HKSTOCKS   



RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0422    0.4100    0422    D:\HKSTOCKS   
2633    1.2800    2633    D:\HKSTOCKS   
2778    1.7800    2778    D:\HKSTOCKS   



RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
8017    0.0600    8017    D:\HKSTOCKS   
0850    0.2180    0850    D:\HKSTOCKS   
0138    0.4750    0138    D:\HKSTOCKS   
0404    0.8000    0404    D:\HKSTOCKS   
0406    0.8200    0406    D:\HKSTOCKS   
1882    1.2400    1882    D:\HKSTOCKS   
8285    1.5700    8285    D:\HKSTOCKS   
8161    1.8800    8161    D:\HKSTOCKS   
3331    2.9000    3331    D:\HKSTOCKS   



STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0735    0.3550    0735    D:\HKSTOCKS   
8008    0.6200    8008    D:\HKSTOCKS   
0861    2.3500    0861    D:\HKSTOCKS   
0008    3.9900    0008    D:\HKSTOCKS   
0904    4.6300    0904    D:\HKSTOCKS   
0127    8.7600    0127    D:\HKSTOCKS   
0101    14.1200    0101    D:\HKSTOCKS   




STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0397    0.0120    0397    D:\HKSTOCKS   
0651    0.0210    0651    D:\HKSTOCKS   
8130    0.0230    8130    D:\HKSTOCKS   
0985    0.0420    0985    D:\HKSTOCKS   
8116    0.0960    8116    D:\HKSTOCKS   
1125    0.1020    1125    D:\HKSTOCKS   
0488    0.1210    0488    D:\HKSTOCKS   
0467    0.2900    0467    D:\HKSTOCKS   
1002    0.3100    1002    D:\HKSTOCKS   
2369    0.4000    2369    D:\HKSTOCKS   
0233    0.4400    0233    D:\HKSTOCKS   
0138    0.4750    0138    D:\HKSTOCKS   
0568    0.5600    0568    D:\HKSTOCKS   
0299    0.5800    0299    D:\HKSTOCKS   
0715    0.5800    0715    D:\HKSTOCKS   
1889    0.6500    1889    D:\HKSTOCKS   
1174    0.6600    1174    D:\HKSTOCKS   
1155    0.7000    1155    D:\HKSTOCKS   
1122    0.7700    1122    D:\HKSTOCKS   
3378    0.7700    3378    D:\HKSTOCKS   
0268    0.8700    0268    D:\HKSTOCKS   
0672    0.9000    0672    D:\HKSTOCKS   
0757    1.2500    0757    D:\HKSTOCKS   
3389    1.2700    3389    D:\HKSTOCKS   
0113    2.0500    0113    D:\HKSTOCKS   
0203    2.3800    0203    D:\HKSTOCKS   
2038    2.4600    2038    D:\HKSTOCKS   
0345    3.2000    0345    D:\HKSTOCKS   
1193    4.0000    1193    D:\HKSTOCKS   
0737    4.5700    0737    D:\HKSTOCKS   
0177    5.2200    0177    D:\HKSTOCKS   
0017    7.0800    0017    D:\HKSTOCKS   
0291    11.5800    0291    D:\HKSTOCKS   
0551    14.4600    0551    D:\HKSTOCKS   
0023    15.7600    0023    D:\HKSTOCKS   
1044    27.4500    1044    D:\HKSTOCKS   
0303    31.3000    0303    D:\HKSTOCKS   
0330    42.6500    0330    D:\HKSTOCKS   
0019    46.8500    0019    D:\HKSTOCKS   



No comments: