由所有技術信號看來,跌勢明顯強過升勢
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Buy)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
2332 2.0200 2332 D:\HKSTOCKS
0069 8.4800 0069 D:\HKSTOCKS
1068 9.4700 1068 D:\HKSTOCKS
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Sell)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
1125 0.0980 1125 D:\HKSTOCKS
0603 0.2190 0603 D:\HKSTOCKS
0467 0.2480 0467 D:\HKSTOCKS
1060 0.2550 1060 D:\HKSTOCKS
1215 0.2650 1215 D:\HKSTOCKS
0152 0.3000 0152 D:\HKSTOCKS
0103 0.3350 0103 D:\HKSTOCKS
8089 0.4900 8089 D:\HKSTOCKS
0227 0.6200 0227 D:\HKSTOCKS
0848 0.6700 0848 D:\HKSTOCKS
3313 0.7000 3313 D:\HKSTOCKS
0697 0.7100 0697 D:\HKSTOCKS
1033 0.7500 1033 D:\HKSTOCKS
0337 0.7800 0337 D:\HKSTOCKS
1205 0.7800 1205 D:\HKSTOCKS
0196 0.9200 0196 D:\HKSTOCKS
0553 0.9400 0553 D:\HKSTOCKS
2006 1.0100 2006 D:\HKSTOCKS
2626 1.0200 2626 D:\HKSTOCKS
0828 1.0700 0828 D:\HKSTOCKS
3311 1.1200 3311 D:\HKSTOCKS
2357 1.1500 2357 D:\HKSTOCKS
0157 1.1600 0157 D:\HKSTOCKS
1055 1.1600 1055 D:\HKSTOCKS
0027 1.2900 0027 D:\HKSTOCKS
2380 1.4400 2380 D:\HKSTOCKS
0432 1.4600 0432 D:\HKSTOCKS
1136 1.6100 1136 D:\HKSTOCKS
0338 1.6800 0338 D:\HKSTOCKS
0639 1.7400 0639 D:\HKSTOCKS
0811 1.8500 0811 D:\HKSTOCKS
2698 1.9400 2698 D:\HKSTOCKS
2342 1.9500 2342 D:\HKSTOCKS
2689 1.9900 2689 D:\HKSTOCKS
0222 2.0800 0222 D:\HKSTOCKS
0203 2.2100 0203 D:\HKSTOCKS
0998 2.6900 0998 D:\HKSTOCKS
0489 2.7000 0489 D:\HKSTOCKS
0357 2.9300 0357 D:\HKSTOCKS
2328 3.3200 2328 D:\HKSTOCKS
0606 3.3800 0606 D:\HKSTOCKS
3377 3.4800 3377 D:\HKSTOCKS
2314 3.5000 2314 D:\HKSTOCKS
2600 3.5500 2600 D:\HKSTOCKS
0939 3.7600 0939 D:\HKSTOCKS
0386 3.8500 0386 D:\HKSTOCKS
3328 4.5000 3328 D:\HKSTOCKS
0857 5.2100 0857 D:\HKSTOCKS
0883 6.3500 0883 D:\HKSTOCKS
0017 6.4400 0017 D:\HKSTOCKS
0762 7.0000 0762 D:\HKSTOCKS
0267 7.6300 0267 D:\HKSTOCKS
0165 8.5000 0165 D:\HKSTOCKS
3323 8.5500 3323 D:\HKSTOCKS
2823 9.1800 2823 D:\HKSTOCKS
0659 9.4800 0659 D:\HKSTOCKS
0291 10.6600 0291 D:\HKSTOCKS
3968 11.0600 3968 D:\HKSTOCKS
2800 12.3800 2800 D:\HKSTOCKS
0023 15.0000 0023 D:\HKSTOCKS
0522 20.9500 0522 D:\HKSTOCKS
0700 44.1500 0700 D:\HKSTOCKS
0941 65.3500 0941 D:\HKSTOCKS
0044 67.4500 0044 D:\HKSTOCKS
0011 84.2500 0011 D:\HKSTOCKS
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Buy)
Security Name
No securities to report.
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Sell)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0370 0.0420 0370 D:\HKSTOCKS
0690 0.0500 0690 D:\HKSTOCKS
1228 0.0670 1228 D:\HKSTOCKS
0959 0.1760 0959 D:\HKSTOCKS
0850 0.1970 0850 D:\HKSTOCKS
0981 0.2550 0981 D:\HKSTOCKS
0477 0.3700 0477 D:\HKSTOCKS
0171 0.7600 0171 D:\HKSTOCKS
0337 0.7800 0337 D:\HKSTOCKS
0308 1.0600 0308 D:\HKSTOCKS
1868 1.0600 1868 D:\HKSTOCKS
0384 1.0900 0384 D:\HKSTOCKS
0992 1.3800 0992 D:\HKSTOCKS
0709 1.8500 0709 D:\HKSTOCKS
1200 1.9400 1200 D:\HKSTOCKS
0081 2.1000 0081 D:\HKSTOCKS
0366 2.1000 0366 D:\HKSTOCKS
0806 2.3000 0806 D:\HKSTOCKS
3330 2.7500 3330 D:\HKSTOCKS
0270 3.0800 0270 D:\HKSTOCKS
1880 3.3000 1880 D:\HKSTOCKS
0983 5.4600 0983 D:\HKSTOCKS
2388 7.6000 2388 D:\HKSTOCKS
0589 7.7700 0589 D:\HKSTOCKS
0322 8.3700 0322 D:\HKSTOCKS
0659 9.4800 0659 D:\HKSTOCKS
0688 9.8500 0688 D:\HKSTOCKS
0836 14.2000 0836 D:\HKSTOCKS
1044 27.6000 1044 D:\HKSTOCKS
0013 38.9500 0013 D:\HKSTOCKS
0330 40.8000 0330 D:\HKSTOCKS
0001 60.9000 0001 D:\HKSTOCKS
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Buy)
Security Name
No securities to report.
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Sell)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
8017 0.0580 8017 D:\HKSTOCKS
0269 0.0640 0269 D:\HKSTOCKS
1228 0.0670 1228 D:\HKSTOCKS
0674 0.1800 0674 D:\HKSTOCKS
8150 0.7100 8150 D:\HKSTOCKS
0800 1.2000 0800 D:\HKSTOCKS
8161 1.8800 8161 D:\HKSTOCKS
3336 2.0400 3336 D:\HKSTOCKS
1387 2.1600 1387 D:\HKSTOCKS
2018 2.9500 2018 D:\HKSTOCKS
0062 19.5600 0062 D:\HKSTOCKS
0002 56.7500 0002 D:\HKSTOCKS
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Buy)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0149 0.2160 0149 D:\HKSTOCKS
0715 0.6000 0715 D:\HKSTOCKS
0546 0.6600 0546 D:\HKSTOCKS
0171 0.7600 0171 D:\HKSTOCKS
0672 0.9000 0672 D:\HKSTOCKS
0276 1.9900 0276 D:\HKSTOCKS
0626 2.1300 0626 D:\HKSTOCKS
0285 2.6300 0285 D:\HKSTOCKS
0034 2.8400 0034 D:\HKSTOCKS
0315 4.4500 0315 D:\HKSTOCKS
0083 5.8100 0083 D:\HKSTOCKS
0069 8.4800 0069 D:\HKSTOCKS
8199 13.3000 8199 D:\HKSTOCKS
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Sell)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0530 0.0390 0530 D:\HKSTOCKS
8071 0.0410 8071 D:\HKSTOCKS
8167 0.0830 8167 D:\HKSTOCKS
0279 0.1450 0279 D:\HKSTOCKS
0340 0.2370 0340 D:\HKSTOCKS
1002 0.3100 1002 D:\HKSTOCKS
8008 0.5800 8008 D:\HKSTOCKS
0384 1.0900 0384 D:\HKSTOCKS
0800 1.2000 0800 D:\HKSTOCKS
1083 1.4400 1083 D:\HKSTOCKS
2380 1.4400 2380 D:\HKSTOCKS
3336 2.0400 3336 D:\HKSTOCKS
1052 2.0700 1052 D:\HKSTOCKS
0345 3.3000 0345 D:\HKSTOCKS
3377 3.4800 3377 D:\HKSTOCKS
0939 3.7600 0939 D:\HKSTOCKS
0293 8.0000 0293 D:\HKSTOCKS
1109 8.1600 1109 D:\HKSTOCKS
0322 8.3700 0322 D:\HKSTOCKS
0659 9.4800 0659 D:\HKSTOCKS
0688 9.8500 0688 D:\HKSTOCKS
0003 11.5000 0003 D:\HKSTOCKS
0836 14.2000 0836 D:\HKSTOCKS
0494 16.0000 0494 D:\HKSTOCKS
0004 16.1000 0004 D:\HKSTOCKS
0054 21.2000 0054 D:\HKSTOCKS
0763 24.1000 0763 D:\HKSTOCKS
1044 27.6000 1044 D:\HKSTOCKS
0006 46.8500 0006 D:\HKSTOCKS
0016 57.7500 0016 D:\HKSTOCKS
0001 60.9000 0001 D:\HKSTOCKS
DJI 7062.9302 DJI D:\HKSTOCKS
DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Monday, March 02, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



No comments:
Post a Comment