DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions. These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!! 在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。

Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.

And we have no plan to accept new members at the moment.

Thank you for visiting.

Wednesday, March 04, 2009

20090304

突然牛翻身?都係信唔過……

DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0755    0.1350    0755    D:\HKSTOCKS   
0182    0.2420    0182    D:\HKSTOCKS   
0981    0.2650    0981    D:\HKSTOCKS   
0228    0.2850    0228    D:\HKSTOCKS   
0175    0.6500    0175    D:\HKSTOCKS   
0337    0.8700    0337    D:\HKSTOCKS   
1899    0.8900    1899    D:\HKSTOCKS   
2868    0.9300    2868    D:\HKSTOCKS   
0553    1.0200    0553    D:\HKSTOCKS   
2006    1.0900    2006    D:\HKSTOCKS   
0828    1.1300    0828    D:\HKSTOCKS   
1868    1.1800    1868    D:\HKSTOCKS   
0604    1.3600    0604    D:\HKSTOCKS   
0590    1.7800    0590    D:\HKSTOCKS   
3382    1.9100    3382    D:\HKSTOCKS   
0811    2.0000    0811    D:\HKSTOCKS   
0753    2.1000    0753    D:\HKSTOCKS   
0222    2.2000    0222    D:\HKSTOCKS   
2689    2.3900    2689    D:\HKSTOCKS   
0868    2.7100    0868    D:\HKSTOCKS   
1098    2.7800    1098    D:\HKSTOCKS   
0218    2.9600    0218    D:\HKSTOCKS   
2314    3.7800    2314    D:\HKSTOCKS   
2600    3.9000    2600    D:\HKSTOCKS   
3339    3.9100    3339    D:\HKSTOCKS   
0820    4.0600    0820    D:\HKSTOCKS   
0116    4.2000    0116    D:\HKSTOCKS   
0904    4.9800    0904    D:\HKSTOCKS   
0902    5.2500    0902    D:\HKSTOCKS   
0358    6.1000    0358    D:\HKSTOCKS   
2777    6.6500    2777    D:\HKSTOCKS   
8069    6.9300    8069    D:\HKSTOCKS   
3898    7.3900    3898    D:\HKSTOCKS   
0589    8.0600    0589    D:\HKSTOCKS   
0133    8.6300    0133    D:\HKSTOCKS   
3323    9.3000    3323    D:\HKSTOCKS   
1109    9.4000    1109    D:\HKSTOCKS   
0165    9.8000    0165    D:\HKSTOCKS   
2823    9.9100    2823    D:\HKSTOCKS   
0148    13.3800    0148    D:\HKSTOCKS   
0511    27.0000    0511    D:\HKSTOCKS   
0914    38.7500    0914    D:\HKSTOCKS   

DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0959    0.1700    0959    D:\HKSTOCKS   
0346    0.7600    0346    D:\HKSTOCKS   
0625    2.1800    0625    D:\HKSTOCKS   
0270    3.1000    0270    D:\HKSTOCKS   
8199    12.3800    8199    D:\HKSTOCKS   

MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
2868    0.9300    2868    D:\HKSTOCKS   
1868    1.1800    1868    D:\HKSTOCKS   
0992    1.4700    0992    D:\HKSTOCKS   
1071    1.7500    1071    D:\HKSTOCKS   
0081    2.1700    0081    D:\HKSTOCKS   
3818    2.6300    3818    D:\HKSTOCKS   
0825    2.6700    0825    D:\HKSTOCKS   
1766    3.5100    1766    D:\HKSTOCKS   
0939    3.9600    0939    D:\HKSTOCKS   
2020    4.2500    2020    D:\HKSTOCKS   
0083    6.1900    0083    D:\HKSTOCKS   
3368    6.7000    3368    D:\HKSTOCKS   
0069    8.7900    0069    D:\HKSTOCKS   
0127    8.9700    0127    D:\HKSTOCKS   
0080    13.3000    0080    D:\HKSTOCKS   
0148    13.3800    0148    D:\HKSTOCKS   
0683    14.9000    0683    D:\HKSTOCKS   
0551    15.7000    0551    D:\HKSTOCKS   
0004    16.8000    0004    D:\HKSTOCKS   
1862    29.4000    1862    D:\HKSTOCKS   

MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0380    0.0290    0380    D:\HKSTOCKS   
0715    0.5900    0715    D:\HKSTOCKS   
0988    0.6700    0988    D:\HKSTOCKS   
0027    1.2200    0027    D:\HKSTOCKS   
1083    1.4400    1083    D:\HKSTOCKS   
0995    2.9800    0995    D:\HKSTOCKS   
0345    3.1400    0345    D:\HKSTOCKS   
0336    5.3300    0336    D:\HKSTOCKS   
1212    5.4100    1212    D:\HKSTOCKS   
0440    17.2800    0440    D:\HKSTOCKS   
0011    81.0000    0011    D:\HKSTOCKS   

RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
1222    0.0190    1222    D:\HKSTOCKS   
0031    0.3850    0031    D:\HKSTOCKS   
1114    0.4050    1114    D:\HKSTOCKS   
1207    0.4300    1207    D:\HKSTOCKS   
0163    0.4950    0163    D:\HKSTOCKS   
3883    0.8000    3883    D:\HKSTOCKS   
0809    0.8900    0809    D:\HKSTOCKS   
0173    0.9200    0173    D:\HKSTOCKS   
0672    0.9200    0672    D:\HKSTOCKS   
0750    1.0200    0750    D:\HKSTOCKS   
0598    1.1600    0598    D:\HKSTOCKS   
2366    1.2000    2366    D:\HKSTOCKS   
0757    1.2100    0757    D:\HKSTOCKS   
0107    1.2700    0107    D:\HKSTOCKS   
1224    1.4300    1224    D:\HKSTOCKS   
0517    1.5500    0517    D:\HKSTOCKS   
2007    1.6000    2007    D:\HKSTOCKS   
0817    1.6300    0817    D:\HKSTOCKS   
1813    1.6700    1813    D:\HKSTOCKS   
0028    1.7400    0028    D:\HKSTOCKS   
1200    1.9800    1200    D:\HKSTOCKS   
1393    2.0600    1393    D:\HKSTOCKS   
0366    2.1100    0366    D:\HKSTOCKS   
2727    2.2200    2727    D:\HKSTOCKS   
0242    2.2800    0242    D:\HKSTOCKS   
0548    2.3400    0548    D:\HKSTOCKS   
3900    2.4500    3900    D:\HKSTOCKS   
2038    2.5800    2038    D:\HKSTOCKS   
0416    2.5900    0416    D:\HKSTOCKS   
0825    2.6700    0825    D:\HKSTOCKS   
0694    2.8300    0694    D:\HKSTOCKS   
1175    2.9300    1175    D:\HKSTOCKS   
1398    3.1800    1398    D:\HKSTOCKS   
0991    3.2300    0991    D:\HKSTOCKS   
2343    3.3200    2343    D:\HKSTOCKS   
0743    3.4000    0743    D:\HKSTOCKS   
1171    4.4600    1171    D:\HKSTOCKS   
0045    4.6600    0045    D:\HKSTOCKS   
3328    4.7000    3328    D:\HKSTOCKS   
1133    4.7600    1133    D:\HKSTOCKS   
1898    4.7800    1898    D:\HKSTOCKS   
0267    7.9900    0267    D:\HKSTOCKS   
3968    12.0000    3968    D:\HKSTOCKS   
2338    13.9000    2338    D:\HKSTOCKS   
1088    14.6600    1088    D:\HKSTOCKS   
1072    14.9000    1072    D:\HKSTOCKS   
0316    17.3600    0316    D:\HKSTOCKS   
0388    59.6000    0388    D:\HKSTOCKS   
2888    73.3500    2888    D:\HKSTOCKS   

RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
8161    1.8800    8161    D:\HKSTOCKS   

STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0031    0.3850    0031    D:\HKSTOCKS   
0422    0.4000    0422    D:\HKSTOCKS   
1114    0.4050    1114    D:\HKSTOCKS   
1207    0.4300    1207    D:\HKSTOCKS   
0197    0.4500    0197    D:\HKSTOCKS   
1168    0.4700    1168    D:\HKSTOCKS   
0163    0.4950    0163    D:\HKSTOCKS   
0299    0.5900    0299    D:\HKSTOCKS   
2722    0.6100    2722    D:\HKSTOCKS   
0123    0.7000    0123    D:\HKSTOCKS   
3883    0.8000    3883    D:\HKSTOCKS   
0337    0.8700    0337    D:\HKSTOCKS   
0809    0.8900    0809    D:\HKSTOCKS   
0173    0.9200    0173    D:\HKSTOCKS   
2868    0.9300    2868    D:\HKSTOCKS   
0750    1.0200    0750    D:\HKSTOCKS   
2866    1.1300    2866    D:\HKSTOCKS   
0308    1.1400    0308    D:\HKSTOCKS   
1177    1.1500    1177    D:\HKSTOCKS   
0598    1.1600    0598    D:\HKSTOCKS   
2366    1.2000    2366    D:\HKSTOCKS   
0739    1.2100    0739    D:\HKSTOCKS   
0757    1.2100    0757    D:\HKSTOCKS   
0517    1.5500    0517    D:\HKSTOCKS   
2007    1.6000    2007    D:\HKSTOCKS   
0368    1.6900    0368    D:\HKSTOCKS   
0636    1.8400    0636    D:\HKSTOCKS   
0272    1.8900    0272    D:\HKSTOCKS   
3382    1.9100    3382    D:\HKSTOCKS   
2698    2.0000    2698    D:\HKSTOCKS   
1393    2.0600    1393    D:\HKSTOCKS   
0081    2.1700    0081    D:\HKSTOCKS   
2727    2.2200    2727    D:\HKSTOCKS   
2333    2.3200    2333    D:\HKSTOCKS   
0656    2.3900    0656    D:\HKSTOCKS   
0825    2.6700    0825    D:\HKSTOCKS   
0998    2.8500    0998    D:\HKSTOCKS   
0743    3.4000    0743    D:\HKSTOCKS   
0754    3.4400    0754    D:\HKSTOCKS   
1766    3.5100    1766    D:\HKSTOCKS   
1893    3.5600    1893    D:\HKSTOCKS   
3339    3.9100    3339    D:\HKSTOCKS   
2020    4.2500    2020    D:\HKSTOCKS   
0552    4.4600    0552    D:\HKSTOCKS   
0813    4.5700    0813    D:\HKSTOCKS   
0045    4.6600    0045    D:\HKSTOCKS   
1133    4.7600    1133    D:\HKSTOCKS   
1199    5.8700    1199    D:\HKSTOCKS   
1138    6.6500    1138    D:\HKSTOCKS   
0980    6.8500    0980    D:\HKSTOCKS   
0347    7.1800    0347    D:\HKSTOCKS   
0762    7.5400    0762    D:\HKSTOCKS   
0267    7.9900    0267    D:\HKSTOCKS   
1886    9.2000    1886    D:\HKSTOCKS   
1109    9.4000    1109    D:\HKSTOCKS   
1068    9.7500    1068    D:\HKSTOCKS   
3968    12.0000    3968    D:\HKSTOCKS   
0148    13.3800    0148    D:\HKSTOCKS   
0144    13.4800    0144    D:\HKSTOCKS   
2338    13.9000    2338    D:\HKSTOCKS   
0551    15.7000    0551    D:\HKSTOCKS   
0363    18.0200    0363    D:\HKSTOCKS   
1038    30.7000    1038    D:\HKSTOCKS   
0914    38.7500    0914    D:\HKSTOCKS   
0388    59.6000    0388    D:\HKSTOCKS   
2888    73.3500    2888    D:\HKSTOCKS   

STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
8259    0.2490    8259    D:\HKSTOCKS   
1002    0.3100    1002    D:\HKSTOCKS   
0027    1.2200    0027    D:\HKSTOCKS   
0722    1.5300    0722    D:\HKSTOCKS   
0276    1.9900    0276    D:\HKSTOCKS   
0200    2.2700    0200    D:\HKSTOCKS   
1201    2.4800    1201    D:\HKSTOCKS   
0357    2.9000    0357    D:\HKSTOCKS   
0440    17.2800    0440    D:\HKSTOCKS   
0005    44.2000    0005    D:\HKSTOCKS   
0011    81.0000    0011    D:\HKSTOCKS   


No comments: