DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Buy)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0416 2.6200 0416 D:\HKSTOCKS
0998 2.8200 0998 D:\HKSTOCKS
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Sell)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
8182 0.0910 8182 D:\HKSTOCKS
0555 0.2030 0555 D:\HKSTOCKS
0702 0.2800 0702 D:\HKSTOCKS
8180 0.8000 8180 D:\HKSTOCKS
8285 1.6000 8285 D:\HKSTOCKS
0028 1.6800 0028 D:\HKSTOCKS
0691 2.2500 0691 D:\HKSTOCKS
0983 5.4500 0983 D:\HKSTOCKS
3368 6.5000 3368 D:\HKSTOCKS
0133 8.2700 0133 D:\HKSTOCKS
3323 8.6800 3323 D:\HKSTOCKS
0148 12.2600 0148 D:\HKSTOCKS
1038 28.5000 1038 D:\HKSTOCKS
0302 34.8500 0302 D:\HKSTOCKS
0330 38.0500 0330 D:\HKSTOCKS
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Buy)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
1222 0.0180 1222 D:\HKSTOCKS
0988 0.6800 0988 D:\HKSTOCKS
3883 0.7900 3883 D:\HKSTOCKS
0828 1.1300 0828 D:\HKSTOCKS
0604 1.3700 0604 D:\HKSTOCKS
0817 1.5400 0817 D:\HKSTOCKS
0917 1.8000 0917 D:\HKSTOCKS
2727 2.0100 2727 D:\HKSTOCKS
0410 2.6000 0410 D:\HKSTOCKS
0203 2.6100 0203 D:\HKSTOCKS
3900 2.6200 3900 D:\HKSTOCKS
0506 2.7900 0506 D:\HKSTOCKS
0489 3.1000 0489 D:\HKSTOCKS
0995 3.2700 0995 D:\HKSTOCKS
1893 3.3600 1893 D:\HKSTOCKS
0045 4.8300 0045 D:\HKSTOCKS
1138 6.3200 1138 D:\HKSTOCKS
2777 6.6500 2777 D:\HKSTOCKS
0980 7.3500 0980 D:\HKSTOCKS
0144 13.3000 0144 D:\HKSTOCKS
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Sell)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0620 0.0260 0620 D:\HKSTOCKS
0290 0.2500 0290 D:\HKSTOCKS
0208 0.3400 0208 D:\HKSTOCKS
8150 0.6700 8150 D:\HKSTOCKS
0337 0.8000 0337 D:\HKSTOCKS
0200 2.0800 0200 D:\HKSTOCKS
3818 2.5600 3818 D:\HKSTOCKS
1193 3.7500 1193 D:\HKSTOCKS
3808 4.8400 3808 D:\HKSTOCKS
1212 5.4500 1212 D:\HKSTOCKS
0020 10.9000 0020 D:\HKSTOCKS
0494 17.0200 0494 D:\HKSTOCKS
0012 23.9500 0012 D:\HKSTOCKS
1862 27.9000 1862 D:\HKSTOCKS
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Buy)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
0097 0.4500 0097 D:\HKSTOCKS
3838 0.4750 3838 D:\HKSTOCKS
2333 2.3600 2333 D:\HKSTOCKS
0416 2.6200 0416 D:\HKSTOCKS
0883 6.2300 0883 D:\HKSTOCKS
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Sell)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
8150 0.6700 8150 D:\HKSTOCKS
1368 1.8000 1368 D:\HKSTOCKS
8161 1.8800 8161 D:\HKSTOCKS
0341 16.5000 0341 D:\HKSTOCKS
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Buy)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
1094 0.3450 1094 D:\HKSTOCKS
0477 0.3800 0477 D:\HKSTOCKS
0233 0.4350 0233 D:\HKSTOCKS
3998 0.4650 3998 D:\HKSTOCKS
0988 0.6800 0988 D:\HKSTOCKS
0226 0.8500 0226 D:\HKSTOCKS
0100 1.5600 0100 D:\HKSTOCKS
2313 1.5600 2313 D:\HKSTOCKS
0506 2.7900 0506 D:\HKSTOCKS
0995 3.2700 0995 D:\HKSTOCKS
8069 7.1000 8069 D:\HKSTOCKS
DJI 6626.9399 DJI D:\HKSTOCKS
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Sell)
Security Name CLOSE $ Ticker Symbol Folder
8130 0.0180 8130 D:\HKSTOCKS
0076 0.0320 0076 D:\HKSTOCKS
3938 0.2310 3938 D:\HKSTOCKS
0274 0.2460 0274 D:\HKSTOCKS
0290 0.2500 0290 D:\HKSTOCKS
0597 0.2600 0597 D:\HKSTOCKS
0498 0.2950 0498 D:\HKSTOCKS
1002 0.3100 1002 D:\HKSTOCKS
0208 0.3400 0208 D:\HKSTOCKS
0197 0.3500 0197 D:\HKSTOCKS
2369 0.3550 2369 D:\HKSTOCKS
1114 0.3750 1114 D:\HKSTOCKS
0422 0.3800 0422 D:\HKSTOCKS
1207 0.3800 1207 D:\HKSTOCKS
1168 0.4350 1168 D:\HKSTOCKS
0163 0.4550 0163 D:\HKSTOCKS
8150 0.6700 8150 D:\HKSTOCKS
0546 0.6900 0546 D:\HKSTOCKS
0697 0.7000 0697 D:\HKSTOCKS
3813 0.7400 3813 D:\HKSTOCKS
0809 0.8000 0809 D:\HKSTOCKS
1122 0.8000 1122 D:\HKSTOCKS
1838 0.9400 1838 D:\HKSTOCKS
2006 1.0000 2006 D:\HKSTOCKS
1224 1.0400 1224 D:\HKSTOCKS
2626 1.0400 2626 D:\HKSTOCKS
0739 1.0600 0739 D:\HKSTOCKS
0179 1.0700 0179 D:\HKSTOCKS
0581 1.1000 0581 D:\HKSTOCKS
0598 1.1000 0598 D:\HKSTOCKS
2366 1.1100 2366 D:\HKSTOCKS
0157 1.1300 0157 D:\HKSTOCKS
1882 1.2400 1882 D:\HKSTOCKS
0578 1.3100 0578 D:\HKSTOCKS
2633 1.3900 2633 D:\HKSTOCKS
2380 1.4400 2380 D:\HKSTOCKS
2778 1.5600 2778 D:\HKSTOCKS
0081 1.9700 0081 D:\HKSTOCKS
1052 2.0400 1052 D:\HKSTOCKS
0968 2.3600 0968 D:\HKSTOCKS
3818 2.5600 3818 D:\HKSTOCKS
0034 2.6000 0034 D:\HKSTOCKS
1175 2.6000 1175 D:\HKSTOCKS
0218 2.7100 0218 D:\HKSTOCKS
0386 3.6500 0386 D:\HKSTOCKS
0390 4.0900 0390 D:\HKSTOCKS
0552 4.1700 0552 D:\HKSTOCKS
3808 4.8400 3808 D:\HKSTOCKS
0857 5.1000 0857 D:\HKSTOCKS
0267 7.3000 0267 D:\HKSTOCKS
3323 8.6800 3323 D:\HKSTOCKS
0165 8.9000 0165 D:\HKSTOCKS
0148 12.2600 0148 D:\HKSTOCKS
0836 13.8000 0836 D:\HKSTOCKS
0101 13.8800 0101 D:\HKSTOCKS
1211 14.2000 1211 D:\HKSTOCKS
0551 14.5000 0551 D:\HKSTOCKS
0004 15.2000 0004 D:\HKSTOCKS
0341 16.5000 0341 D:\HKSTOCKS
0010 18.2200 0010 D:\HKSTOCKS
1862 27.9000 1862 D:\HKSTOCKS
0388 54.6000 0388 D:\HKSTOCKS
0016 55.8000 0016 D:\HKSTOCKS
DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Monday, March 09, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



No comments:
Post a Comment