DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions. These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!! 在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。

Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.

And we have no plan to accept new members at the moment.

Thank you for visiting.

Wednesday, March 11, 2009

2009Mar11, Morning technical scan 開市掃描

DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
1215    0.2800    1215    D:\HKSTOCKS   
0175    0.6700    0175    D:\HKSTOCKS   
0848    0.6800    0848    D:\HKSTOCKS   
2626    1.0800    2626    D:\HKSTOCKS   
0598    1.1700    0598    D:\HKSTOCKS   
0828    1.1900    0828    D:\HKSTOCKS   
1055    1.2100    1055    D:\HKSTOCKS   
8285    1.6500    8285    D:\HKSTOCKS   
0028    1.8000    0028    D:\HKSTOCKS   
2689    2.2900    2689    D:\HKSTOCKS   
0625    2.3500    0625    D:\HKSTOCKS   
0691    2.3900    0691    D:\HKSTOCKS   
1893    3.5300    1893    D:\HKSTOCKS   
0939    4.0500    0939    D:\HKSTOCKS   
3377    4.0900    3377    D:\HKSTOCKS   
0116    4.2500    0116    D:\HKSTOCKS   
0552    4.5900    0552    D:\HKSTOCKS   
0813    5.0000    0813    D:\HKSTOCKS   
0576    5.4400    0576    D:\HKSTOCKS   
0177    5.4600    0177    D:\HKSTOCKS   
0983    5.5400    0983    D:\HKSTOCKS   
0358    6.2100    0358    D:\HKSTOCKS   
1138    6.8700    1138    D:\HKSTOCKS   
0133    8.5000    0133    D:\HKSTOCKS   
2823    9.7100    2823    D:\HKSTOCKS   
3968    12.4600    3968    D:\HKSTOCKS   
0823    15.1600    0823    D:\HKSTOCKS   
2628    22.2500    2628    D:\HKSTOCKS   
0522    23.4000    0522    D:\HKSTOCKS   
0044    67.3000    0044    D:\HKSTOCKS   

DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0399    0.3450    0399    D:\HKSTOCKS   
3393    1.9100    3393    D:\HKSTOCKS   
1862    27.0000    1862    D:\HKSTOCKS   

MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
1192    0.1110    1192    D:\HKSTOCKS   
8259    0.2400    8259    D:\HKSTOCKS   
0477    0.3700    0477    D:\HKSTOCKS   
0568    0.5800    0568    D:\HKSTOCKS   
2722    0.5800    2722    D:\HKSTOCKS   
0818    0.6000    0818    D:\HKSTOCKS   
0175    0.6700    0175    D:\HKSTOCKS   
0123    0.7000    0123    D:\HKSTOCKS   
1033    0.8200    1033    D:\HKSTOCKS   
1205    0.8300    1205    D:\HKSTOCKS   
0337    0.8400    0337    D:\HKSTOCKS   
0670    1.0300    0670    D:\HKSTOCKS   
2626    1.0800    2626    D:\HKSTOCKS   
0588    1.1000    0588    D:\HKSTOCKS   
1177    1.1300    1177    D:\HKSTOCKS   
2866    1.1400    2866    D:\HKSTOCKS   
0517    1.6300    0517    D:\HKSTOCKS   
2778    1.7000    2778    D:\HKSTOCKS   
0276    2.0000    0276    D:\HKSTOCKS   
1393    2.0500    1393    D:\HKSTOCKS   
1052    2.1500    1052    D:\HKSTOCKS   
0222    2.1900    0222    D:\HKSTOCKS   
0753    2.1900    0753    D:\HKSTOCKS   
2689    2.2900    2689    D:\HKSTOCKS   
0656    2.3000    0656    D:\HKSTOCKS   
0625    2.3500    0625    D:\HKSTOCKS   
0323    2.4400    0323    D:\HKSTOCKS   
0220    2.4600    0220    D:\HKSTOCKS   
0882    2.5100    0882    D:\HKSTOCKS   
3818    2.6800    3818    D:\HKSTOCKS   
0694    2.9200    0694    D:\HKSTOCKS   
3993    3.1200    3993    D:\HKSTOCKS   
0991    3.3700    0991    D:\HKSTOCKS   
2343    3.6100    2343    D:\HKSTOCKS   
0008    3.7900    0008    D:\HKSTOCKS   
0390    4.4300    0390    D:\HKSTOCKS   
0552    4.5900    0552    D:\HKSTOCKS   
1133    4.6400    1133    D:\HKSTOCKS   
3328    4.7000    3328    D:\HKSTOCKS   
1898    5.0200    1898    D:\HKSTOCKS   
0902    5.1200    0902    D:\HKSTOCKS   
0857    5.5000    0857    D:\HKSTOCKS   
2883    5.6700    2883    D:\HKSTOCKS   
1199    5.7200    1199    D:\HKSTOCKS   
0883    6.9100    0883    D:\HKSTOCKS   
8069    7.2700    8069    D:\HKSTOCKS   
1800    7.8600    1800    D:\HKSTOCKS   
3323    9.3000    3323    D:\HKSTOCKS   
2823    9.7100    2823    D:\HKSTOCKS   
1186    9.8800    1186    D:\HKSTOCKS   
0291    11.2000    0291    D:\HKSTOCKS   
2338    14.0600    2338    D:\HKSTOCKS   
1072    14.5000    1072    D:\HKSTOCKS   
0004    16.0000    0004    D:\HKSTOCKS   
2628    22.2500    2628    D:\HKSTOCKS   
0522    23.4000    0522    D:\HKSTOCKS   

MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0578    1.2400    0578    D:\HKSTOCKS   
3393    1.9100    3393    D:\HKSTOCKS   
2688    8.0400    2688    D:\HKSTOCKS   
0069    8.1500    0069    D:\HKSTOCKS   
1836    8.3000    1836    D:\HKSTOCKS   
0148    12.5400    0148    D:\HKSTOCKS   
0080    13.3000    0080    D:\HKSTOCKS   

RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0661    0.2040    0661    D:\HKSTOCKS   
0422    0.3850    0422    D:\HKSTOCKS   
0921    0.5900    0921    D:\HKSTOCKS   
0173    0.9000    0173    D:\HKSTOCKS   
0588    1.1000    0588    D:\HKSTOCKS   
0581    1.1600    0581    D:\HKSTOCKS   
1224    1.2300    1224    D:\HKSTOCKS   
0709    1.5600    0709    D:\HKSTOCKS   
3933    2.1600    3933    D:\HKSTOCKS   
0548    2.4300    0548    D:\HKSTOCKS   
0142    2.5900    0142    D:\HKSTOCKS   
1175    2.7900    1175    D:\HKSTOCKS   
0321    3.2500    0321    D:\HKSTOCKS   
1199    5.7200    1199    D:\HKSTOCKS   
2388    6.7500    2388    D:\HKSTOCKS   
0349    6.9700    0349    D:\HKSTOCKS   
1111    8.1100    1111    D:\HKSTOCKS   
0005    40.2500    0005    D:\HKSTOCKS   
0001    58.0000    0001    D:\HKSTOCKS   
0011    72.7500    0011    D:\HKSTOCKS   
DJI    6926.4902    DJI    D:\HKSTOCKS   

RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
8161    1.8800    8161    D:\HKSTOCKS   
1836    8.3000    1836    D:\HKSTOCKS   

STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Buy)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0897    0.1320    0897    D:\HKSTOCKS   
0959    0.1510    0959    D:\HKSTOCKS   
0674    0.1980    0674    D:\HKSTOCKS   
0182    0.2470    0182    D:\HKSTOCKS   
1215    0.2800    1215    D:\HKSTOCKS   
8046    0.3150    8046    D:\HKSTOCKS   
2369    0.3750    2369    D:\HKSTOCKS   
0716    0.4150    0716    D:\HKSTOCKS   
3838    0.4600    3838    D:\HKSTOCKS   
0921    0.5900    0921    D:\HKSTOCKS   
1174    0.6100    1174    D:\HKSTOCKS   
0832    0.7400    0832    D:\HKSTOCKS   
3813    0.7400    3813    D:\HKSTOCKS   
0809    0.8600    0809    D:\HKSTOCKS   
2626    1.0800    2626    D:\HKSTOCKS   
0137    1.0900    0137    D:\HKSTOCKS   
2366    1.1100    2366    D:\HKSTOCKS   
1224    1.2300    1224    D:\HKSTOCKS   
0078    1.4100    0078    D:\HKSTOCKS   
0933    1.5900    0933    D:\HKSTOCKS   
2778    1.7000    2778    D:\HKSTOCKS   
1888    1.7600    1888    D:\HKSTOCKS   
0626    1.8300    0626    D:\HKSTOCKS   
0996    2.0900    0996    D:\HKSTOCKS   
0691    2.3900    0691    D:\HKSTOCKS   
0968    2.4500    0968    D:\HKSTOCKS   
1175    2.7900    1175    D:\HKSTOCKS   
0218    2.8500    0218    D:\HKSTOCKS   
1093    2.8900    1093    D:\HKSTOCKS   
1812    3.0000    1812    D:\HKSTOCKS   
1043    3.2600    1043    D:\HKSTOCKS   
0386    3.9200    0386    D:\HKSTOCKS   
0820    4.0000    0820    D:\HKSTOCKS   
0390    4.4300    0390    D:\HKSTOCKS   
0083    6.0800    0083    D:\HKSTOCKS   
2388    6.7500    2388    D:\HKSTOCKS   
0349    6.9700    0349    D:\HKSTOCKS   
0762    7.3700    0762    D:\HKSTOCKS   
1818    8.2100    1818    D:\HKSTOCKS   
0041    8.9400    0041    D:\HKSTOCKS   
3323    9.3000    3323    D:\HKSTOCKS   
0165    9.3800    0165    D:\HKSTOCKS   
0291    11.2000    0291    D:\HKSTOCKS   
0003    11.2800    0003    D:\HKSTOCKS   
0014    11.8600    0014    D:\HKSTOCKS   
0023    13.8200    0023    D:\HKSTOCKS   
0101    14.9400    0101    D:\HKSTOCKS   
0823    15.1600    0823    D:\HKSTOCKS   
0010    19.6000    0010    D:\HKSTOCKS   
0054    21.1000    0054    D:\HKSTOCKS   
2628    22.2500    2628    D:\HKSTOCKS   
0012    24.6000    0012    D:\HKSTOCKS   
0303    29.0500    0303    D:\HKSTOCKS   
0005    40.2500    0005    D:\HKSTOCKS   
0016    59.3500    0016    D:\HKSTOCKS   
0388    59.5000    0388    D:\HKSTOCKS   
0945    63.4000    0945    D:\HKSTOCKS   
0941    65.8500    0941    D:\HKSTOCKS   
DJI    6926.4902    DJI    D:\HKSTOCKS   

STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Sell)


Security Name    CLOSE $    Ticker Symbol    Folder   
0985    0.0270    0985    D:\HKSTOCKS   
0353    0.0730    0353    D:\HKSTOCKS   
0240    0.1870    0240    D:\HKSTOCKS   
0572    0.1920    0572    D:\HKSTOCKS   
8259    0.2400    8259    D:\HKSTOCKS   
0630    0.2650    0630    D:\HKSTOCKS   
1002    0.3100    1002    D:\HKSTOCKS   
0038    1.5800    0038    D:\HKSTOCKS   
0814    2.1300    0814    D:\HKSTOCKS   
2038    2.2200    2038    D:\HKSTOCKS   
1766    3.3100    1766    D:\HKSTOCKS   
0086    4.7000    0086    D:\HKSTOCKS   
0902    5.1200    0902    D:\HKSTOCKS   
3898    7.2700    3898    D:\HKSTOCKS   
0127    8.4400    0127    D:\HKSTOCKS   


No comments: