DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Tuesday, May 05, 2009
20090505
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)
------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0488 0.1230 14.2159 0.1310 0.1030
0155 0.1450 8.8100 0.1550 0.1180
1124 0.4350 2.0776 0.4400 0.4100
0808 0.8900 1.7900 0.9100 0.8900
0578 0.9000 2.7420 0.9400 0.8800
2882 1.1700 32.3453 1.2200 1.0300
8180 1.2000 8.3526 1.2600 1.1300
0841 1.2200 2.0613 1.2600 1.1900
0571 1.2300 3.7561 1.3500 1.0000
8285 1.4000 4.3530 1.4200 1.3600
2626 1.5100 50.5445 1.5200 1.4400
0308 1.5900 78.6104 1.6200 1.4600
2778 1.8700 27.8340 1.8900 1.8500
3330 2.8700 16.8743 2.9300 2.8000
3983 4.3100 31.6165 4.4200 4.2900
0552 4.6900 114.3339 4.9100 4.6700
1818 10.4800 70.0771 10.7400 10.3600
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
2317 0.3850 0.9125 0.3900 0.3800
1766 3.5300 141.6021 3.7500 3.4800
0836 16.8000 103.8002 17.4600 16.6400
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)
-----------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1041 0.0170 3.6040 0.0170 0.0150
0613 0.0780 6.6945 0.0830 0.0750
0913 0.0900 0.5150 0.0900 0.0860
1142 0.1080 20.5145 0.1080 0.1050
8173 0.1180 7.0718 0.1200 0.1020
0488 0.1230 14.2159 0.1310 0.1030
0232 0.1860 4.2900 0.1880 0.1700
0755 0.2000 7.1394 0.2050 0.1930
0660 0.2470 1.6188 0.2480 0.2400
0092 0.2850 1.7865 0.2850 0.2600
1104 0.3800 1.5330 0.4000 0.3600
0500 0.4200 1.0139 0.4200 0.3750
0217 0.4350 3.6317 0.4600 0.4150
0152 0.4400 114.0572 0.4450 0.4050
0420 0.4750 0.7592 0.4900 0.4700
8022 0.6200 1.3444 0.6200 0.5900
1168 0.8000 17.3141 0.8100 0.7100
0568 0.8000 5.2155 0.8100 0.7800
3813 0.8400 8.3991 0.8700 0.8100
1174 0.8900 3.8374 0.9000 0.8400
0697 1.0100 256.8989 1.0500 0.9800
0171 1.0600 3.9042 1.0700 0.9900
0157 1.1300 1.8789 1.1600 1.0800
2882 1.1700 32.3453 1.2200 1.0300
0571 1.2300 3.7561 1.3500 1.0000
0282 1.2500 8.3596 1.2700 1.1000
3800 1.3800 8.4235 1.4100 1.1200
1070 1.6800 3.5482 1.6900 1.5400
0337 1.7100 8.3548 1.7500 1.5500
2337 1.7500 16.8706 1.7600 1.6000
0832 1.8100 16.8250 1.8200 1.6200
1868 1.8300 17.6666 1.8800 1.7600
1882 1.9400 2.0745 1.9500 1.7200
1083 2.0200 5.4319 2.0500 1.9500
0817 2.3200 51.2139 2.3700 2.2200
0604 2.5300 75.6850 2.5800 2.4000
8058 2.5300 1.2530 2.5500 2.4700
0639 2.5400 107.1840 2.6200 2.3800
1052 2.6000 1.8206 2.6500 2.5400
1053 2.6300 31.2621 2.6700 2.5500
0028 2.8800 6.9497 2.9200 2.7600
2007 2.8800 187.5686 3.0400 2.8300
0119 3.0000 10.9734 3.0500 2.7900
0088 3.0300 1.1819 3.1000 2.9600
2880 3.1200 14.2159 3.3000 2.8200
0025 3.1600 0.4606 3.1800 3.1100
2355 3.2000 7.9469 3.2700 3.0500
0656 3.2600 55.5578 3.2800 3.0400
0203 3.2700 74.0924 3.4600 3.2400
0548 3.2700 8.0092 3.3000 3.1900
0222 3.3600 15.2245 3.4500 3.1600
0917 3.5600 28.3108 3.6200 3.3000
0323 3.8000 198.3903 3.9300 3.6500
1393 3.8300 141.0133 3.8600 3.6100
0410 4.0800 76.8418 4.1200 3.9200
0753 4.1400 163.1525 4.2000 3.9400
0552 4.6900 114.3339 4.9100 4.6700
0939 4.7700 1794.7266 4.8800 4.7200
0868 5.2700 41.7493 5.7000 5.2600
0045 6.4400 8.0940 6.6100 6.2600
0754 7.7000 105.5723 7.8000 6.9700
1898 7.8100 512.8199 7.8800 7.5100
1171 8.6600 363.1629 8.8000 8.2800
0883 9.8000 815.0237 9.8500 9.5800
0293 10.0000 115.9662 10.1600 9.9000
1800 10.1000 312.3080 10.4600 9.9300
0358 10.3000 445.8982 10.6000 10.0000
0349 10.7400 28.1245 11.2000 10.4600
0083 10.8800 109.4810 11.4600 10.7000
2800 16.5400 320.2864 16.6800 16.3600
0020 18.2000 15.2337 18.4000 17.8800
0023 21.2500 196.4417 21.6000 20.5000
0101 23.0000 162.6574 23.8500 22.1500
1072 23.5000 49.3020 23.9500 22.1500
0683 26.4500 164.4212 30.1500 25.7500
0012 40.2000 239.0570 40.5000 39.0000
0302 52.0000 30.8860 52.5000 50.5000
0941 73.1000 2905.0134 74.0000 72.3000
0011 89.9000 263.2556 91.5000 89.0500
0388 100.4000 1295.7216 102.4000 98.2000
0945 139.3000 70.3169 139.8000 137.5000
2833 165.9000 9.3466 166.9000 164.6000
DJI 8426.7402 1939692.5000 8434.8604 8213.5996
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)
-------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
2878 0.2550 6.9422 0.2700 0.2500
0587 0.7700 3.2180 0.7700 0.7500
0159 0.8400 1.1286 0.8800 0.8100
8118 1.7200 0.9008 1.7200 1.7200
0050 4.2100 1.3569 4.2200 4.1600
0006 43.5000 257.3828 44.1500 43.3000
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0597 0.2650 0.8853 0.2650 0.2600
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)
-----------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0555 0.4700 16.8659 0.4800 0.4600
0539 0.6000 4.7390 0.6600 0.5700
8118 1.7200 0.9008 1.7200 1.7200
8161 1.8800 8.3473 2.1300 1.6900
3389 1.9700 3.8746 2.1000 1.9200
0210 2.8500 25.9867 3.0400 2.7900
3336 3.5000 22.0404 3.6500 3.3200
3818 4.0700 74.3751 4.1100 3.9900
2302 5.0100 3.4625 5.1800 4.9700
2038 5.4200 192.8273 6.3000 5.3500
0904 5.9400 12.2235 6.2700 5.8000
0576 6.2000 83.8946 6.7400 6.1500
1893 6.4200 189.0389 6.7500 6.2600
0743 6.6000 61.7208 6.9600 6.4000
0322 9.8800 84.2683 10.0600 9.8300
3323 17.0000 377.4610 18.2000 16.9200
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)
-------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0651 0.0120 3.5896 0.0120 0.0110
0353 0.0680 1.0258 0.0690 0.0640
0129 0.0730 1.2409 0.0740 0.0700
0698 0.0870 1.2884 0.0880 0.0840
0201 0.0980 1.0517 0.1020 0.0860
0736 0.1030 0.0662 0.1060 0.1010
2309 0.1140 11.5196 0.1290 0.1120
8173 0.1180 7.0718 0.1200 0.1020
0622 0.1200 0.7766 0.1210 0.1140
0488 0.1230 14.2159 0.1310 0.1030
1192 0.1350 2.2966 0.1350 0.1260
0575 0.1610 7.8435 0.1610 0.1430
0755 0.2000 7.1394 0.2050 0.1930
0850 0.2120 6.9018 0.2170 0.2050
0298 0.2130 1.9545 0.2140 0.1920
0885 0.2650 4.6708 0.2700 0.2500
8259 0.2850 4.4286 0.2900 0.2750
0735 0.3200 19.1067 0.3200 0.3000
0182 0.3400 17.8163 0.3400 0.3050
0702 0.3400 10.5392 0.3450 0.2950
0467 0.3750 3.9615 0.3750 0.3550
0367 0.4000 1.7198 0.4050 0.3850
0500 0.4200 1.0139 0.4200 0.3750
1124 0.4350 2.0776 0.4400 0.4100
0217 0.4350 3.6317 0.4600 0.4150
2369 0.4400 4.6059 0.4600 0.4350
0152 0.4400 114.0572 0.4450 0.4050
0555 0.4700 16.8659 0.4800 0.4600
0420 0.4750 0.7592 0.4900 0.4700
0097 0.5100 7.8916 0.5200 0.4950
0208 0.5200 5.2384 0.5600 0.4850
3303 0.5600 0.4601 0.5800 0.5600
0715 0.5900 3.2721 0.6000 0.5900
0189 0.6000 1.6195 0.6000 0.5600
0655 0.6000 3.3666 0.6100 0.5800
3335 0.6100 4.6996 0.6400 0.6000
8022 0.6200 1.3444 0.6200 0.5900
2000 0.6500 5.3371 0.6600 0.6300
0256 0.6600 3.5030 0.6600 0.6100
0667 0.7000 3.6442 0.7200 0.6800
3337 0.7200 3.7174 0.7500 0.7100
0856 0.7200 3.2872 0.7600 0.7000
0716 0.7200 72.6669 0.7300 0.5700
0042 0.7300 0.9503 0.7400 0.7100
0505 0.7600 0.7981 0.7800 0.7300
1207 0.7700 34.0098 0.7800 0.6800
8112 0.7900 1.9661 0.8500 0.7700
0531 0.7900 3.6401 0.8200 0.7900
1168 0.8000 17.3141 0.8100 0.7100
3918 0.8000 1.4562 0.8200 0.7900
1203 0.8100 0.5061 0.8100 0.7800
1399 0.8200 7.4095 0.8400 0.8000
0227 0.8300 4.8408 0.8500 0.8100
0818 0.8400 1.7352 0.8500 0.7500
1382 0.8500 0.9896 0.8500 0.8400
0230 0.8600 3.5746 0.8600 0.7900
1169 0.8700 4.8556 0.9000 0.8700
0629 0.9000 1.1608 0.9800 0.9000
1389 0.9000 1.4299 0.9000 0.9000
3928 0.9500 1.9813 0.9800 0.9400
2722 1.0200 37.2514 1.0600 1.0000
0350 1.0900 2.3381 1.1500 1.0600
0157 1.1300 1.8789 1.1600 1.0800
3883 1.1700 28.6669 1.2100 1.1200
2882 1.1700 32.3453 1.2200 1.0300
0398 1.1800 1.1728 1.1900 1.1600
8180 1.2000 8.3526 1.2600 1.1300
0571 1.2300 3.7561 1.3500 1.0000
2088 1.2400 10.7631 1.2800 1.2000
0282 1.2500 8.3596 1.2700 1.1000
2788 1.2700 1.2119 1.2900 1.2600
1205 1.2700 31.4774 1.2700 1.1600
1122 1.2900 15.2671 1.3400 1.2700
0450 1.3100 2.9523 1.3400 1.2300
0828 1.3400 5.1043 1.3800 1.3400
0173 1.3500 14.1430 1.3600 1.3000
0848 1.3800 38.8045 1.4500 1.2000
0581 1.3800 0.9385 1.4000 1.3400
3800 1.3800 8.4235 1.4100 1.1200
8285 1.4000 4.3530 1.4200 1.3600
2626 1.5100 50.5445 1.5200 1.4400
1838 1.5400 42.4934 1.5500 1.3900
0432 1.5700 3.3086 1.5900 1.5500
2357 1.5800 17.6141 1.6000 1.5200
0719 1.6200 5.0010 1.6500 1.5900
0665 1.6200 4.6824 1.6500 1.5800
1065 1.6200 7.7916 1.6400 1.5700
0598 1.6400 27.0820 1.6500 1.5400
0125 1.6600 1.5172 1.6800 1.6000
1070 1.6800 3.5482 1.6900 1.5400
0710 1.7100 4.0297 1.7800 1.6700
2366 1.7200 7.4130 1.7400 1.5600
0722 1.7400 0.6690 1.7400 1.6800
0623 1.8000 2.6922 1.8500 1.6600
1868 1.8300 17.6666 1.8800 1.7600
1828 1.8400 12.1723 1.9500 1.8200
2778 1.8700 27.8340 1.8900 1.8500
0588 1.8900 22.6840 1.9300 1.8200
0107 2.0100 12.9455 2.0500 1.9700
3382 2.0600 8.4997 2.1000 2.0000
2866 2.1100 308.6117 2.2100 2.0100
0405 2.2900 6.6798 2.3000 2.2600
0590 2.3500 1.9490 2.4500 2.3300
0750 2.4500 21.4593 2.5200 2.3200
0992 2.4700 110.5018 2.5600 2.3600
8058 2.5300 1.2530 2.5500 2.4700
0639 2.5400 107.1840 2.6200 2.3800
0806 2.6000 2.8972 2.7000 2.5800
0903 2.6700 22.0279 2.7000 2.6000
0113 2.7200 2.9812 2.7200 2.6200
0338 2.7800 113.5866 2.8700 2.7600
0028 2.8800 6.9497 2.9200 2.7600
1368 2.9000 29.6999 2.9300 2.6500
1888 3.0400 8.5436 3.1000 2.9800
0874 3.1000 40.6671 3.1100 3.0300
0025 3.1600 0.4606 3.1800 3.1100
0366 3.3000 3.0516 3.3400 3.2200
3833 3.3100 30.3552 3.4500 3.1700
0270 3.3500 37.3466 3.3800 3.2900
0008 3.6000 222.9779 3.6500 3.5800
0345 3.6000 1.2315 3.6000 3.5800
1200 3.6800 36.8553 3.8500 3.5600
1393 3.8300 141.0133 3.8600 3.6100
0991 3.9700 121.8043 4.1000 3.8700
0753 4.1400 163.1525 4.2000 3.9400
2689 4.1900 82.2891 4.3500 4.0500
2018 4.3100 10.2814 4.3500 4.2200
2343 4.3300 109.8230 4.4200 4.2300
2333 4.4000 31.3329 4.4200 4.1800
1193 4.4400 2.7331 4.4500 4.3000
0034 4.4600 13.3297 4.4700 4.0800
3993 4.6000 118.0255 4.6900 4.3600
2877 4.9400 2.7599 4.9500 4.8100
0425 4.9800 3.8699 5.0000 4.9600
0116 4.9900 3.0561 5.0500 4.9300
0825 5.0500 15.4917 5.0600 4.7800
3900 5.4000 31.4752 5.5000 4.8300
1886 5.4200 67.8763 5.5300 5.3500
3339 6.2500 22.1133 6.4900 6.0600
2314 6.3800 39.5504 6.6800 6.1700
0743 6.6000 61.7208 6.9600 6.4000
1919 7.0400 570.2171 7.2800 6.8500
1212 8.1300 15.5732 8.1800 8.0300
1068 9.8900 145.8822 10.0800 9.7300
1111 10.6000 0.9183 11.0000 10.3000
0127 10.8600 21.5799 10.8600 10.1400
0317 10.8800 38.1592 11.4800 10.7000
0041 11.3600 22.3288 11.3800 11.0600
0069 11.9000 63.0173 12.3600 11.9000
0267 13.2000 206.2067 13.3400 12.5600
0003 14.8000 117.0669 14.9000 14.3000
0341 14.8000 22.7050 14.9400 14.6000
3968 15.7400 1100.7146 15.8600 15.3000
0551 17.4800 88.5023 17.9000 17.3400
0062 21.3000 1.9678 21.7000 21.2000
0440 23.4500 11.1435 24.5500 23.0000
1072 23.5000 49.3020 23.9500 22.1500
0522 39.0000 23.3239 39.5000 36.5000
0941 73.1000 2905.0134 74.0000 72.3000
0016 83.1500 799.7647 85.0000 82.8000
0011 89.9000 263.2556 91.5000 89.0500
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0690 0.0500 12.9093 0.0520 0.0480
8279 0.2750 0.8093 0.3000 0.2650
1002 0.3100 0.8456 0.3100 0.3000
0578 0.9000 2.7420 0.9400 0.8800
0255 2.2200 2.2561 2.2500 2.1700
3933 3.1000 41.2538 3.1800 3.0700
0658 14.0000 328.6825 14.3000 13.5200
0006 43.5000 257.3828 44.1500 43.3000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment