DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Sunday, May 24, 2009
scan result for May 22nd
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)
------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0651 0.0150 15.9325 0.0160 0.0130
2005 0.5800 1.4193 0.5800 0.5400
0715 0.6200 8.8203 0.6500 0.5800
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0487 0.3750 9.9283 0.3900 0.3650
8046 0.5600 15.9108 0.6000 0.5400
8112 0.7200 3.9342 0.7600 0.7000
0641 1.0800 1.4798 1.1100 1.0300
0273 1.4600 2.7119 1.4900 1.4400
0811 2.7200 11.8281 2.7800 2.6300
0178 2.7700 3.5026 2.8500 2.7700
0338 2.8000 109.5306 3.0000 2.7300
3988 2.9000 1140.5055 2.9600 2.8700
3339 3.6900 55.2213 4.0200 3.5500
0696 4.1800 2.2045 4.2500 4.0800
2343 4.3900 179.6421 4.6400 4.2600
1886 5.4300 53.4128 5.6200 5.3800
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)
-----------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8108 0.1680 4.5475 0.1700 0.1220
8313 0.4300 6.9988 0.4350 0.3550
8035 0.4400 41.1913 0.4900 0.4200
0860 0.6200 4.7885 0.6300 0.4600
1004 1.1000 5.0332 1.1900 0.9100
1055 2.0400 98.1711 2.1000 1.9600
0861 4.8200 4.9280 4.8800 4.5700
0576 6.1500 114.8711 6.2200 6.0500
0762 9.4600 325.8308 9.6800 9.2500
0659 15.4800 6.6999 15.5000 14.8000
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)
-------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0245 0.1130 42.5995 0.1190 0.1050
0612 0.1230 0.8481 0.1300 0.0980
0488 0.1240 12.1854 0.1360 0.1210
0535 0.1250 1.1858 0.1300 0.1220
0156 0.1460 6.8387 0.1560 0.1440
0516 0.2150 0.7937 0.2150 0.2080
1125 0.2180 16.3989 0.2350 0.2000
1215 0.2950 51.9472 0.3000 0.2850
0082 0.5300 43.9511 0.5800 0.4950
8112 0.7200 3.9342 0.7600 0.7000
3337 0.8100 6.8097 0.8500 0.7800
0668 0.9000 1.9335 0.9100 0.8900
0894 0.9100 1.4388 0.9400 0.9000
1207 0.9800 106.5241 1.0500 0.9300
0629 0.9900 2.4644 1.0500 0.9500
0124 1.0300 2.3746 1.0800 1.0000
0531 1.0300 0.7000 1.0400 1.0000
1399 1.0500 9.8812 1.0800 1.0200
0175 1.2900 310.5977 1.3700 1.2500
0035 1.4600 9.1349 1.5000 1.4100
0123 1.5400 119.3502 1.6000 1.5100
0933 1.6800 1.0347 1.7200 1.6600
0125 1.9300 0.8618 2.0000 1.9000
0179 2.0500 22.0548 2.1400 1.9800
0107 2.3700 17.2832 2.4700 2.3400
0992 2.8000 236.4904 2.9400 2.6600
0604 3.0100 94.7416 3.1500 2.9100
0590 3.0200 2.8578 3.0800 3.0200
1888 3.3200 12.3622 3.5100 3.2300
0548 3.3300 13.8664 3.5200 3.2200
2727 3.3400 162.7302 3.5000 3.2200
3339 3.6900 55.2213 4.0200 3.5500
0323 4.0000 142.4079 4.2300 3.9200
0696 4.1800 2.2045 4.2500 4.0800
1813 4.3200 90.5491 4.4600 4.0500
0194 4.8400 2.6576 4.8500 4.7000
0200 5.1300 124.3562 5.3000 4.8900
0321 5.3000 9.6709 5.4500 5.3000
1886 5.4300 53.4128 5.6200 5.3800
0116 5.4800 5.8805 5.8000 5.4000
0825 5.5000 18.4241 5.9000 5.4500
2356 6.6900 17.8828 6.9400 6.5500
2020 7.5600 99.8221 7.9400 7.5300
2883 7.8700 176.6362 8.0900 7.7000
0857 8.3900 1064.0084 8.5600 8.1200
0883 9.9900 1067.8495 10.3000 9.8300
0813 10.5400 298.9311 10.9000 10.2800
0293 10.6000 54.8198 11.0400 10.3200
0087 12.6400 9.7015 13.0000 12.4200
0291 15.8600 83.0943 16.3200 15.5400
0020 19.3400 11.2262 19.3600 19.0200
0066 20.5500 90.3123 20.7000 20.2000
0144 21.5000 96.9297 22.4500 20.9000
0004 27.6000 101.6532 28.3500 27.0500
0683 28.3000 138.2949 29.1500 27.5000
0013 51.1500 408.6699 52.2000 49.7000
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1038 27.9000 50.8243 27.9500 27.3000
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)
-----------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0295 0.0360 1.5815 0.0420 0.0340
0620 0.0410 2.3035 0.0450 0.0380
0292 0.0470 2.4061 0.0480 0.0460
1189 0.0480 10.9845 0.0530 0.0460
0076 0.0640 16.9562 0.0700 0.0580
8117 0.0680 12.0072 0.0730 0.0620
0729 0.0780 0.5261 0.0810 0.0760
0613 0.0840 12.6226 0.0880 0.0800
0231 0.0850 1.3644 0.0970 0.0830
0471 0.0930 2.0035 0.1050 0.0900
0129 0.0960 7.7029 0.0990 0.0930
1217 0.1080 9.7463 0.1160 0.1030
8071 0.1090 10.2435 0.1170 0.0960
8192 0.1200 1.5613 0.1300 0.1110
1227 0.1220 1.1843 0.1320 0.1100
0156 0.1460 6.8387 0.1560 0.1440
1051 0.1500 56.2946 0.1800 0.1390
1192 0.1540 5.5886 0.1660 0.1510
0622 0.1540 4.3149 0.1650 0.1450
1182 0.1590 7.8921 0.1760 0.1430
0055 0.2130 6.5438 0.2370 0.2060
0755 0.2550 20.0976 0.2700 0.2490
0221 0.2650 8.6537 0.2800 0.2470
0298 0.3700 15.3514 0.4050 0.3500
0833 0.4000 0.3791 0.4350 0.3950
0355 0.4100 2.8758 0.4350 0.4000
0717 0.4200 4.0040 0.4400 0.4100
8153 0.4350 7.8866 0.4650 0.4150
0910 0.4400 99.5741 0.4800 0.4250
0290 0.4550 7.5271 0.5100 0.4400
2317 0.4750 0.6290 0.4750 0.4600
0500 0.4950 6.8581 0.5400 0.4800
0628 0.5000 2.7145 0.5200 0.4650
0172 0.5000 4.6542 0.5500 0.4900
0438 0.5200 6.8647 0.5600 0.4900
3938 0.5300 14.1822 0.5800 0.4950
0152 0.5300 164.2214 0.5500 0.5000
0097 0.5500 20.3100 0.5700 0.5300
0367 0.5500 5.3644 0.5800 0.5200
0031 0.5700 30.1970 0.6200 0.5500
3838 0.6000 20.6323 0.6400 0.5700
1386 0.6400 3.6676 0.6900 0.6200
8112 0.7200 3.9342 0.7600 0.7000
0539 0.7400 4.0575 0.7900 0.7200
1124 0.7400 41.7319 0.8100 0.6800
0412 0.7500 1.9088 0.8100 0.7100
0422 0.7600 1.8611 0.8100 0.7200
0716 0.7800 71.6489 0.8300 0.7500
0189 0.8000 4.0701 0.8200 0.7500
3337 0.8100 6.8097 0.8500 0.7800
0397 0.8100 48.8539 0.9500 0.7500
0505 0.8200 5.8592 0.9200 0.8000
3998 0.8700 27.5174 0.9400 0.8500
3300 0.9200 5.0177 0.9900 0.8600
0346 0.9600 202.2123 1.0400 0.8800
0126 0.9700 1.0392 1.0000 0.9200
0056 1.0000 1.9753 1.0100 0.9800
0124 1.0300 2.3746 1.0800 1.0000
0227 1.0500 14.4121 1.1100 1.0000
3813 1.0600 25.2528 1.1300 1.0000
0568 1.0800 13.1890 1.1300 1.0500
0751 1.0800 19.7100 1.1900 1.0500
0230 1.1000 18.5542 1.1400 1.0600
0921 1.1200 15.8178 1.2000 1.0900
0154 1.1300 20.7421 1.1900 1.0900
1169 1.1600 27.4942 1.2100 1.1200
0282 1.2500 4.8428 1.3300 1.2300
0697 1.3600 407.8494 1.4700 1.2900
1122 1.4400 19.0429 1.5400 1.3900
1155 1.4500 5.7535 1.5100 1.4000
0123 1.5400 119.3502 1.6000 1.5100
0828 1.5500 4.2694 1.6300 1.5300
0226 1.6100 6.9578 1.6900 1.5800
0074 1.6500 3.7824 1.6800 1.6100
0546 1.6600 6.2998 1.7000 1.6100
2006 1.6700 9.0007 1.7600 1.6600
0581 1.7300 4.3830 1.8600 1.6600
3378 1.7400 95.8150 1.8200 1.6500
2002 1.8100 4.0104 1.8500 1.7100
0719 1.8300 2.4987 1.8600 1.7500
8161 1.8800 8.3473 2.1300 1.6900
1070 2.0500 5.3336 2.1800 2.0100
0665 2.1100 10.8504 2.2400 2.0500
1838 2.1300 62.4997 2.2200 2.0200
0393 2.3100 3.3624 2.3400 2.3000
0038 2.4200 23.0967 2.4900 2.3000
3311 2.4300 33.4767 2.4800 2.3100
0258 2.4600 3.3124 2.5200 2.3900
1868 2.5300 19.7065 2.7000 2.4300
0416 2.6700 1.6488 2.7000 2.6400
1052 2.8100 3.1801 2.9000 2.8000
1053 2.9600 22.2735 3.0100 2.8800
0604 3.0100 94.7416 3.1500 2.9100
0590 3.0200 2.8578 3.0800 3.0200
2313 3.1900 8.1752 3.2400 3.0600
0903 3.2300 15.5375 3.4200 3.1100
0968 3.2800 9.1983 3.3900 3.2000
0142 3.8300 25.0789 3.9000 3.7900
0917 3.9500 31.0961 4.0600 3.8600
0506 4.2000 19.8116 4.5900 4.1800
0882 4.2800 52.5423 4.5200 4.1800
0272 4.6900 244.3041 4.8200 4.4900
1393 4.7400 150.5648 4.9700 4.4700
0606 5.2100 82.9298 5.4600 5.1500
0116 5.4800 5.8805 5.8000 5.4000
2689 5.4800 116.7393 5.7500 5.2100
3888 5.5300 62.4931 5.8400 5.3100
2333 5.7600 31.4731 6.3500 5.7500
0820 6.0100 4.3501 6.0900 6.0000
1175 6.1500 19.1963 6.7000 6.1000
3377 7.2100 193.8780 7.5900 7.0800
2883 7.8700 176.6362 8.0900 7.7000
3383 7.9000 248.7994 8.1500 7.5200
0802 8.5700 23.6612 9.0000 8.3000
1898 8.8000 415.0207 9.0300 8.5400
1171 9.4400 350.2351 9.7500 9.2500
0980 10.9800 5.8678 11.7200 10.7000
8069 11.1800 2.9339 11.5800 10.7200
2387 11.2000 1.6026 11.2000 11.2000
1111 12.4000 1.4769 12.7000 12.1600
0349 13.0800 30.7006 13.5400 12.9000
0133 13.2200 10.7486 13.8000 12.9200
2338 27.4000 60.0732 28.0000 26.9500
1072 27.4500 61.3223 28.5000 26.6500
0700 77.9000 365.1260 80.5500 77.5000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)
-------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0651 0.0150 15.9325 0.0160 0.0130
1191 0.1470 0.6306 0.1510 0.1400
0059 0.4550 3.2548 0.4550 0.4550
1060 0.4850 10.3198 0.4850 0.4850
1131 0.5200 2.1597 0.5200 0.5100
2307 0.5500 1.9303 0.5800 0.5200
0860 0.6200 4.7885 0.6300 0.4600
0217 0.6300 20.0249 0.6500 0.5300
1386 0.6400 3.6676 0.6900 0.6200
0687 0.7500 1.1075 0.7500 0.7100
0668 0.9000 1.9335 0.9100 0.8900
0531 1.0300 0.7000 1.0400 1.0000
0709 1.5400 6.1712 1.5900 1.5300
1382 1.5700 4.7104 1.5900 1.3600
0543 1.6700 7.2943 1.6800 1.5300
0722 1.6900 3.6040 1.6900 1.6900
0369 2.2300 1.0459 2.2500 2.1000
0336 6.8500 34.6264 7.0100 6.8200
0658 14.3600 126.1597 14.6600 13.7200
0836 16.5000 183.9841 16.6600 15.9400
0148 21.3000 66.9411 21.4500 20.0000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8250 0.0320 34.2803 0.0340 0.0300
1189 0.0480 10.9845 0.0530 0.0460
0419 0.0590 9.4600 0.0630 0.0570
0729 0.0780 0.5261 0.0810 0.0760
0279 0.1010 6.3598 0.1090 0.0990
1217 0.1080 9.7463 0.1160 0.1030
8192 0.1200 1.5613 0.1300 0.1110
0201 0.1220 3.1964 0.1260 0.1150
1142 0.1240 22.1535 0.1320 0.1190
0723 0.1280 2.7352 0.1350 0.1220
1063 0.1450 7.8296 0.1510 0.1360
1182 0.1590 7.8921 0.1760 0.1430
8173 0.1680 28.0749 0.1780 0.1470
1164 0.1690 2.1942 0.1770 0.1650
0155 0.1720 43.9318 0.1860 0.1600
0313 0.1750 13.0586 0.1850 0.1650
1059 0.1880 10.6105 0.1970 0.1770
0362 0.2140 3.9924 0.2380 0.2070
1125 0.2180 16.3989 0.2350 0.2000
0959 0.2410 33.4249 0.2650 0.2340
0221 0.2650 8.6537 0.2800 0.2470
0281 0.2800 1.0793 0.2900 0.2800
0232 0.2950 9.3331 0.3300 0.2900
0399 0.2950 3.9919 0.3000 0.2900
1002 0.3100 0.8456 0.3100 0.3000
0681 0.3350 5.9571 0.3400 0.3200
0603 0.3950 9.6501 0.4250 0.3900
0833 0.4000 0.3791 0.4350 0.3950
0931 0.4400 7.7877 0.4950 0.3900
3989 0.5100 4.2788 0.5800 0.4950
0082 0.5300 43.9511 0.5800 0.4950
8182 0.6100 57.8195 0.9200 0.5300
8112 0.7200 3.9342 0.7600 0.7000
0007 0.7800 1.2915 0.8300 0.7600
3398 0.7800 3.7476 0.8200 0.7600
3337 0.8100 6.8097 0.8500 0.7800
0505 0.8200 5.8592 0.9200 0.8000
3303 0.8500 2.1891 0.8800 0.8200
0124 1.0300 2.3746 1.0800 1.0000
3889 1.0800 1.6189 1.1200 1.0100
0371 1.1600 22.3151 1.2700 1.1500
0175 1.2900 310.5977 1.3700 1.2500
2722 1.2900 66.8165 1.3700 1.2200
0553 1.4200 5.1157 1.5100 1.4100
1155 1.4500 5.7535 1.5100 1.4000
2788 1.4600 2.1227 1.4600 1.4300
1137 1.5600 0.9919 1.5800 1.5600
2088 1.6000 8.0630 1.6400 1.5500
0173 1.6500 48.8360 1.7300 1.5500
2626 1.7300 83.1038 1.8000 1.6700
0137 1.7500 5.9109 1.8400 1.6600
2366 1.8800 13.3166 1.9200 1.8200
0826 2.1200 3.8828 2.2000 2.0500
0027 2.2500 52.6753 2.4300 2.1700
1388 2.3300 1.0439 2.3400 2.3000
0038 2.4200 23.0967 2.4900 2.3000
1868 2.5300 19.7065 2.7000 2.4300
0178 2.7700 3.5026 2.8500 2.7700
0817 2.7900 118.9504 2.9300 2.7200
1053 2.9600 22.2735 3.0100 2.8800
0604 3.0100 94.7416 3.1500 2.9100
0255 3.0300 2.5477 3.0300 3.0000
0081 3.0400 1.3555 3.1000 2.8000
0368 3.0400 47.7209 3.2700 2.9600
1833 3.1000 8.1322 3.3500 3.0800
1888 3.3200 12.3622 3.5100 3.2300
0800 3.4000 35.4495 3.6500 3.2400
0408 3.4900 1.4495 3.5000 3.4600
0220 3.5500 12.3532 3.7700 3.5300
3339 3.6900 55.2213 4.0200 3.5500
0088 3.8600 2.7521 3.9500 3.7800
0917 3.9500 31.0961 4.0600 3.8600
0323 4.0000 142.4079 4.2300 3.9200
0242 4.3300 101.7323 4.5600 4.1500
0939 4.8000 2529.9070 4.9000 4.7100
0116 5.4800 5.8805 5.8000 5.4000
2018 6.1800 12.9143 6.7700 6.0700
3328 6.7800 352.0389 6.9000 6.6000
0045 6.8200 8.2692 7.1500 6.7000
2020 7.5600 99.8221 7.9400 7.5300
1133 7.8300 116.5765 8.1400 7.6200
3383 7.9000 248.7994 8.1500 7.5200
8277 8.4000 5.6113 8.9000 8.3100
1212 8.5300 12.2107 8.8800 8.4400
1919 8.5400 753.0154 8.9200 8.2700
1898 8.8000 415.0207 9.0300 8.5400
2314 8.9200 74.7698 9.3800 8.7000
1138 10.1800 172.7307 10.7200 9.7700
0358 11.2600 360.8073 11.7600 10.9400
0087 12.6400 9.7015 13.0000 12.4200
0349 13.0800 30.7006 13.5400 12.9000
0291 15.8600 83.0943 16.3200 15.5400
3323 16.6000 198.3371 17.0800 16.0800
0165 16.8000 60.0969 17.2000 16.4600
0066 20.5500 90.3123 20.7000 20.2000
0010 31.2500 52.2765 32.4000 30.5000
0013 51.1500 408.6699 52.2000 49.7000
0002 51.5500 238.6824 51.8500 51.4500
0019 66.2500 181.4150 68.3000 64.6000
DJI 8277.3203 2442995.7500 8364.1396 8257.1699
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment