DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Wednesday, July 29, 2009
20090729
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)
------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0597 0.1670 5.5361 0.1710 0.1610
0391 0.6300 1.8955 0.6500 0.5600
8306 1.3600 4.2243 1.4100 1.3100
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1164 0.2150 1.0651 0.2250 0.2100
1166 0.2270 1.1101 0.2440 0.2180
0660 0.2430 1.7080 0.2550 0.2400
1129 0.2650 15.3382 0.2800 0.2600
0755 0.3100 9.3997 0.3200 0.2800
8123 0.3100 2.5496 0.3300 0.2850
8022 0.4900 1.1195 0.5200 0.4800
0372 0.5600 2.7924 0.5900 0.5300
0359 0.6400 1.1986 0.6800 0.6300
0462 0.7200 1.4298 0.7500 0.6700
0233 0.8400 17.6316 0.9000 0.8200
1168 1.2400 3.8536 1.3000 1.1900
8329 1.3100 1.4212 1.3700 1.2700
0061 1.5900 0.8684 1.6500 1.5200
3313 1.6400 4.6295 1.6500 1.5800
0196 1.7300 26.6520 1.8700 1.6700
0855 1.9600 14.0040 2.0500 1.8800
0179 2.2000 45.7259 2.3000 2.1300
0832 2.3400 8.4542 2.5100 2.3000
0733 2.4000 5.2087 2.5300 2.3200
0569 2.9800 5.4190 3.2200 2.9500
0107 3.3200 94.4196 3.5400 3.1500
2880 3.3600 24.8619 3.5400 3.2000
0258 3.4000 7.2181 3.6000 3.3300
3899 3.6000 2.5630 3.6600 3.5300
0517 3.6600 10.5743 3.9100 3.5300
0874 3.8800 9.5938 4.0800 3.6900
0548 3.9000 14.5904 4.1000 3.8300
0220 4.4000 17.7809 4.6700 4.3000
0410 4.8300 84.8911 5.0100 4.6000
0902 5.7400 206.4561 5.9700 5.5200
2883 8.4900 114.9296 9.0500 8.2300
8069 11.1000 1.0395 11.7000 11.1000
0813 15.5200 311.9010 16.1000 14.8200
2777 17.0000 350.8907 17.8600 16.2000
0392 37.7000 83.8681 38.7500 37.2500
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)
-----------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0471 0.1310 2.6412 0.1360 0.1290
0681 0.3200 2.5475 0.3300 0.3150
0235 0.4000 42.8701 0.4100 0.3150
8279 0.4300 2.1303 0.4500 0.4200
0912 0.7100 1.4585 0.7400 0.7000
0817 2.7700 282.2822 2.8700 2.5500
1893 7.3800 168.1267 7.7600 7.0600
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)
-------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8220 0.0560 2.1250 0.0590 0.0550
0544 0.0610 3.6102 0.0650 0.0600
8129 0.0720 0.8407 0.0750 0.0700
8186 0.1850 1.0101 0.1930 0.1810
0885 0.2150 17.5530 0.2350 0.2110
1063 0.2240 7.8221 0.2500 0.2200
0575 0.2800 9.6932 0.3000 0.2700
8053 0.2850 1.2274 0.3100 0.2850
0766 0.2850 3.7305 0.3050 0.2700
8003 0.2900 5.4393 0.2950 0.2750
0221 0.2950 6.6225 0.3100 0.2950
0755 0.3100 9.3997 0.3200 0.2800
0628 0.3300 16.4476 0.3450 0.3200
0197 0.4250 16.8697 0.4500 0.4200
0164 0.4350 1.0530 0.4600 0.4350
0097 0.6400 8.1627 0.6600 0.6300
0908 0.7500 2.1274 0.7600 0.7000
0031 0.7900 14.1091 0.8200 0.7600
0233 0.8400 17.6316 0.9000 0.8200
0539 1.2100 7.5789 1.3100 1.1600
0082 1.2200 65.6403 1.3000 1.1800
0124 1.4100 1.4101 1.4900 1.4000
0371 1.6100 19.7624 1.6800 1.5200
0684 1.7500 2.1495 1.7800 1.7000
1387 1.7800 382.7017 1.8400 1.6700
1997 1.8900 1.6509 1.9100 1.8200
0832 2.3400 8.4542 2.5100 2.3000
0569 2.9800 5.4190 3.2200 2.9500
0107 3.3200 94.4196 3.5400 3.1500
0874 3.8800 9.5938 4.0800 3.6900
3868 4.2700 2.3306 4.5900 4.0000
0220 4.4000 17.7809 4.6700 4.3000
1833 4.7900 11.8470 4.8600 4.7100
0506 4.8300 6.7990 5.0600 4.8000
0285 5.0300 24.8842 5.4000 4.9000
0998 5.2700 188.7297 5.4700 5.1100
8277 9.6200 18.9952 9.8000 9.5600
0983 10.5800 22.3813 11.1600 10.1800
1212 11.6400 14.2166 11.8600 11.5400
1836 12.8400 3.5357 13.0400 12.6000
0341 16.1400 9.3693 16.4000 16.0800
0003 16.7800 109.2010 16.9000 16.5000
0392 37.7000 83.8681 38.7500 37.2500
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0625 2.8900 3.0115 2.9000 2.8600
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)
-----------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1041 0.0370 14.6509 0.0400 0.0350
1228 0.0690 24.8889 0.0760 0.0680
0613 0.1080 10.2400 0.1170 0.1050
0488 0.1340 5.2219 0.1390 0.1320
0091 0.1360 16.2045 0.1440 0.1280
0978 0.2010 2.4079 0.2130 0.2000
0364 0.3700 1.2506 0.3900 0.3600
0487 0.3850 0.9620 0.3900 0.3800
0981 0.4150 44.0067 0.4450 0.3950
0717 0.4300 4.5791 0.4650 0.4250
0298 0.4300 2.2820 0.4550 0.4250
0592 0.4550 6.7054 0.4950 0.4400
0274 0.4900 9.4557 0.5100 0.4750
0448 0.5500 0.8369 0.5600 0.5400
0403 0.5800 4.5715 0.6200 0.5600
3938 0.6200 12.0567 0.6700 0.6000
0217 0.6200 4.8811 0.6600 0.6100
0097 0.6400 8.1627 0.6600 0.6300
0367 0.6500 2.1276 0.6700 0.6400
0103 0.7400 3.6884 0.7600 0.7100
0838 0.7600 1.2094 0.7900 0.7500
0999 0.8300 4.3513 0.8800 0.8200
2618 1.0300 3.1500 1.1900 1.0100
0422 1.0700 3.7188 1.1600 1.0400
1383 1.1100 3.1958 1.1700 1.0700
3998 1.1200 20.4051 1.1900 1.0900
0208 1.1300 56.9655 1.1800 1.0500
0282 1.1400 1.1752 1.1800 1.1300
0808 1.1600 3.5512 1.2000 1.1500
0163 1.1700 4.1500 1.2400 1.1400
0227 1.2100 20.3617 1.3200 1.1700
0539 1.2100 7.5789 1.3100 1.1600
0082 1.2200 65.6403 1.3000 1.1800
0560 1.2300 1.7833 1.2800 1.2200
1881 1.2600 6.7724 1.3000 1.2300
0752 1.3000 2.0340 1.3200 1.2200
0505 1.3200 13.1982 1.4500 1.2700
0629 1.3300 4.8061 1.4000 1.2500
1169 1.3800 22.4844 1.4600 1.3200
2345 1.4500 13.6751 1.5500 1.4200
0697 1.4900 238.5616 1.6000 1.4400
0809 1.5000 27.2968 1.6400 1.4000
0617 1.5500 0.9001 1.6000 1.5200
0608 1.6200 2.2696 1.6200 1.5700
0435 1.6800 7.9117 1.7500 1.6500
2366 1.7200 5.6914 1.8300 1.7000
0684 1.7500 2.1495 1.7800 1.7000
1033 1.8500 41.5321 1.9800 1.7900
0598 1.9500 30.2718 2.0500 1.9100
0533 2.0700 3.2231 2.2000 2.0100
0623 2.0800 3.5951 2.2300 1.9500
0432 2.1200 1.9302 2.2000 2.0500
2626 2.1500 69.9912 2.3500 2.0700
0131 2.2000 2.0303 2.3200 2.1100
1208 2.2100 25.6503 2.3900 2.1400
0719 2.2100 5.8273 2.3400 2.1700
2357 2.3100 20.3045 2.5000 2.2600
0739 2.4200 16.1017 2.6500 2.2700
0710 2.5100 2.2188 2.6400 2.4500
0665 2.5800 10.7135 2.7500 2.5000
1828 2.6000 15.6231 2.7500 2.4900
0751 2.8000 48.4341 2.9900 2.6500
2778 2.9600 31.4335 3.1200 2.9200
0811 2.9800 15.3669 3.1100 2.9200
0826 2.9900 3.1441 3.0800 2.8300
0880 3.0900 28.1527 3.2600 3.0700
0338 3.2200 98.6733 3.3900 3.1000
1052 3.2400 2.4178 3.3300 3.1900
8058 3.3300 0.9137 3.4800 3.3000
1868 3.4000 30.7244 3.5900 3.2900
3800 3.4200 95.4619 3.6000 3.1800
0992 3.5000 132.6998 3.7100 3.3900
1136 3.6000 8.7437 3.7500 3.3800
1053 3.6300 24.4955 3.8900 3.6000
3311 3.7800 116.9494 4.1400 3.5600
0548 3.9000 14.5904 4.1000 3.8300
2727 3.9400 246.5597 4.2400 3.7900
1070 4.1300 8.7167 4.3000 4.0900
3983 4.1800 100.0980 4.4400 4.1800
3868 4.2700 2.3306 4.5900 4.0000
0028 4.3800 5.9422 4.6200 4.2500
0750 5.0700 89.8467 5.2000 4.5700
0538 5.0800 10.8751 5.5300 5.0000
0882 5.2500 28.4923 5.5500 5.1800
0656 5.2500 51.2388 5.5200 5.1500
3339 5.3900 46.0679 5.7800 5.1900
3336 5.4600 24.8982 5.5800 5.3000
2343 5.5800 139.3302 5.9000 5.4300
0194 5.6400 2.6480 5.7600 5.5100
1200 5.7000 41.4347 6.0200 5.6000
0242 5.7100 49.1054 5.9600 5.6000
1193 6.2100 7.3564 6.5900 6.1800
0177 6.7200 49.4970 7.1000 6.6400
0386 6.7800 1421.5850 7.0000 6.6000
0116 6.8000 2.9702 7.0000 6.5000
0390 6.9400 198.0000 7.2000 6.7000
0820 7.4800 5.8522 7.8000 7.2000
0576 7.6000 66.7891 8.1900 7.4000
0034 7.6500 8.3147 7.8700 7.3500
0135 7.7100 133.5468 7.9400 7.4800
3888 7.7700 73.0853 8.0200 7.3800
3393 7.8200 50.5628 8.0500 7.2600
1880 7.9300 147.7216 8.4600 7.7800
0489 8.1800 178.6667 8.6700 8.1500
2333 8.4700 22.6490 9.4000 8.3400
2883 8.4900 114.9296 9.0500 8.2300
2600 8.5900 647.5001 9.1300 8.4500
3808 8.8500 52.3016 9.1500 8.6000
1800 10.1400 276.6996 10.5400 9.7600
0883 10.4200 1072.8749 10.8600 10.2600
1898 10.7000 324.0653 11.2000 10.2200
1199 10.7400 77.3972 11.0000 9.9600
1919 10.8200 873.8064 11.5000 10.4800
2020 11.2000 39.5056 11.7000 10.9000
0293 11.9200 38.4953 12.4800 11.9000
0322 14.1800 60.8539 14.2000 13.8400
0358 16.3200 758.6439 17.5600 15.8000
0347 16.4000 315.3333 17.3400 15.8600
3323 16.8200 202.2300 17.8800 16.2000
1688 16.9200 202.2720 17.9000 16.3800
0017 17.4000 219.5472 18.1200 16.9600
0041 17.8600 22.7206 18.2600 17.2800
0267 18.9800 224.1591 19.7000 18.7600
2801 20.2500 7.5922 21.0000 19.9800
2800 20.4500 280.7262 20.9000 20.1000
3024 26.0500 14.7133 27.3500 25.7500
1038 28.1000 35.8981 28.6500 28.0500
0763 31.9500 89.4915 33.0000 30.7000
2628 34.2500 2030.8164 35.1500 33.5000
0511 34.2500 17.2370 35.0000 34.0000
1211 42.2000 189.2088 44.2500 41.1000
0013 55.2500 371.5662 56.2500 54.6000
0914 55.3000 161.9169 60.5500 55.1000
0330 56.9500 315.3188 59.7000 55.1000
0005 72.8000 1801.6234 73.0500 71.0000
0053 73.6500 7.4593 76.0000 73.3000
0001 98.4500 441.0822 102.7000 97.4500
0044 102.9000 13.2237 106.7000 101.0000
0016 111.1000 623.6953 114.1000 108.4000
0388 142.1000 1102.0287 146.3000 140.0000
2833 202.6000 11.5102 207.6000 199.9000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)
-------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0622 0.1360 0.8928 0.1370 0.1300
0597 0.1670 5.5361 0.1710 0.1610
0353 0.1730 24.8929 0.1800 0.1660
8071 0.2230 12.9704 0.2360 0.2050
0418 0.3950 0.9686 0.4050 0.3800
0990 0.4300 2.6642 0.4400 0.3850
8279 0.4300 2.1303 0.4500 0.4200
1194 0.6300 2.3863 0.6500 0.6200
0912 0.7100 1.4585 0.7400 0.7000
0909 0.8300 13.7420 0.8600 0.7800
0578 1.0100 34.8423 1.0400 0.9500
0159 1.0100 1.2707 1.0200 0.9800
3889 1.0200 1.1541 1.0500 0.9800
0667 1.1800 1.3509 1.1900 1.1500
1097 1.2400 1.8662 1.2700 0.8000
0934 1.7600 2.0325 1.7700 1.6000
1382 2.4900 3.7953 2.5400 2.3400
0696 5.4500 5.8427 5.5500 5.3100
0002 52.4000 169.5933 52.5000 52.1000
0302 70.8000 28.3618 71.2500 70.0500
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8220 0.0560 2.1250 0.0590 0.0550
1142 0.0760 25.9189 0.0790 0.0740
0680 0.0760 3.6551 0.0820 0.0750
0897 0.1030 2.4355 0.1060 0.1010
0736 0.1150 19.4723 0.1370 0.1120
0155 0.1300 18.7076 0.1350 0.1230
1063 0.2240 7.8221 0.2500 0.2200
0326 0.2550 5.6036 0.2850 0.2500
0232 0.2650 4.7706 0.2800 0.2550
0241 0.2800 1.4605 0.2950 0.2750
0092 0.2850 10.3927 0.2950 0.2800
0509 0.2950 2.2370 0.3200 0.2900
0810 0.3000 18.3937 0.3200 0.2900
0899 0.3150 11.1966 0.3350 0.3100
0628 0.3300 16.4476 0.3450 0.3200
1223 0.3400 1.0543 0.3750 0.3300
0724 0.3500 2.7171 0.3650 0.3400
1196 0.3600 1.0679 0.3600 0.3550
0379 0.3650 3.9254 0.3800 0.3350
8259 0.3900 3.8404 0.4100 0.3850
0554 0.3900 1.4002 0.4050 0.3850
0409 0.4100 1.6442 0.4300 0.4050
0981 0.4150 44.0067 0.4450 0.3950
0197 0.4250 16.8697 0.4500 0.4200
0298 0.4300 2.2820 0.4550 0.4250
0850 0.4650 32.8323 0.4950 0.4450
0166 0.5000 73.6297 0.5300 0.4950
2369 0.5300 5.6052 0.5500 0.5000
1386 0.5900 2.5274 0.6200 0.5700
1060 0.5900 7.3863 0.6300 0.5800
1185 0.6200 6.1845 0.6600 0.5700
3938 0.6200 12.0567 0.6700 0.6000
0217 0.6200 4.8811 0.6600 0.6100
0359 0.6400 1.1986 0.6800 0.6300
0059 0.6600 2.0726 0.6800 0.6500
0987 0.7200 1.1151 0.7500 0.7100
3989 0.7400 2.1947 0.7900 0.7400
0908 0.7500 2.1274 0.7600 0.7000
3335 0.7600 1.5261 0.8100 0.7600
3322 0.7600 1.5083 0.7700 0.7300
0838 0.7600 1.2094 0.7900 0.7500
2878 0.7700 28.1369 0.8200 0.7400
0969 0.8000 3.8540 0.8700 0.8000
0999 0.8300 4.3513 0.8800 0.8200
8176 0.9600 2.9433 1.0000 0.9400
3337 0.9600 3.5650 1.0100 0.9400
2000 0.9900 8.0405 1.0300 0.9800
2618 1.0300 3.1500 1.1900 1.0100
1383 1.1100 3.1958 1.1700 1.0700
3998 1.1200 20.4051 1.1900 1.0900
0208 1.1300 56.9655 1.1800 1.0500
0808 1.1600 3.5512 1.2000 1.1500
0319 1.1800 1.3914 1.1800 1.1200
0716 1.1900 57.9911 1.2800 1.1300
0227 1.2100 20.3617 1.3200 1.1700
0171 1.2400 6.2090 1.2900 1.2000
1168 1.2400 3.8536 1.3000 1.1900
0841 1.3800 3.2551 1.4500 1.3600
0124 1.4100 1.4101 1.4900 1.4000
2889 1.4500 10.4928 1.5700 1.3200
0697 1.4900 238.5616 1.6000 1.4400
0769 1.5800 82.7857 1.6400 1.5000
3378 1.5900 16.7387 1.6700 1.5400
8285 1.6000 5.0660 1.6600 1.5500
0371 1.6100 19.7624 1.6800 1.5200
0608 1.6200 2.2696 1.6200 1.5700
0423 1.6700 1.2025 1.6900 1.6500
2366 1.7200 5.6914 1.8300 1.7000
0196 1.7300 26.6520 1.8700 1.6700
1033 1.8500 41.5321 1.9800 1.7900
0175 1.9000 58.4326 1.9900 1.8300
1389 1.9500 5.7143 2.0100 1.9000
0598 1.9500 30.2718 2.0500 1.9100
0187 1.9500 1.6286 2.1400 1.9000
0042 1.9700 19.1796 2.2300 1.9100
0533 2.0700 3.2231 2.2000 2.0100
1065 2.1600 14.4728 2.3100 2.1200
0179 2.2000 45.7259 2.3000 2.1300
0719 2.2100 5.8273 2.3400 2.1700
1208 2.2100 25.6503 2.3900 2.1400
0057 2.3000 5.0884 2.3300 2.3000
2357 2.3100 20.3045 2.5000 2.2600
0832 2.3400 8.4542 2.5100 2.3000
0709 2.3800 22.4143 2.6000 2.2600
0739 2.4200 16.1017 2.6500 2.2700
0710 2.5100 2.2188 2.6400 2.4500
0665 2.5800 10.7135 2.7500 2.5000
1083 2.6100 2.1103 2.7600 2.5800
2337 2.6300 20.6644 2.8300 2.5400
1055 2.7400 140.5430 3.0600 2.5000
0751 2.8000 48.4341 2.9900 2.6500
3330 2.9000 8.5961 3.0400 2.8900
2778 2.9600 31.4335 3.1200 2.9200
0880 3.0900 28.1527 3.2600 3.0700
0886 3.2600 50.6056 3.4900 3.1700
0184 3.3500 1.3198 3.4500 3.3400
2880 3.3600 24.8619 3.5400 3.2000
3800 3.4200 95.4619 3.6000 3.1800
1136 3.6000 8.7437 3.7500 3.3800
0672 3.6100 9.9150 3.8500 3.4900
1053 3.6300 24.4955 3.8900 3.6000
3311 3.7800 116.9494 4.1400 3.5600
0548 3.9000 14.5904 4.1000 3.8300
0728 4.0100 461.5725 4.2400 3.9500
1070 4.1300 8.7167 4.3000 4.0900
0903 4.2000 26.7351 4.4800 4.1500
3868 4.2700 2.3306 4.5900 4.0000
0028 4.3800 5.9422 4.6200 4.2500
0220 4.4000 17.7809 4.6700 4.3000
0366 4.5000 2.7309 4.5700 4.3800
0506 4.8300 6.7990 5.0600 4.8000
0753 4.8300 88.1788 5.4000 4.5100
0142 4.9800 9.4813 5.0100 4.9100
0538 5.0800 10.8751 5.5300 5.0000
0656 5.2500 51.2388 5.5200 5.1500
3339 5.3900 46.0679 5.7800 5.1900
2343 5.5800 139.3302 5.9000 5.4300
0743 5.6300 34.2356 5.9400 5.5100
0606 5.6300 46.7672 5.9000 5.5300
0242 5.7100 49.1054 5.9600 5.6000
0902 5.7400 206.4561 5.9700 5.5200
1224 5.8000 663.1018 6.2000 5.5000
1886 6.2900 147.5764 6.6800 6.0300
0868 6.6400 81.0634 6.9400 6.5100
0177 6.7200 49.4970 7.1000 6.6400
0386 6.7800 1421.5850 7.0000 6.6000
2018 6.8200 19.3615 7.6000 6.8000
0390 6.9400 198.0000 7.2000 6.7000
0732 7.1200 1.0607 7.3000 6.7000
2899 7.2400 223.2439 7.4900 7.0700
0576 7.6000 66.7891 8.1900 7.4000
1036 7.9600 1.3204 7.9600 7.9600
2333 8.4700 22.6490 9.4000 8.3400
2600 8.5900 647.5001 9.1300 8.4500
3328 9.5700 542.2705 9.8000 9.3000
0289 9.7500 0.9876 9.8000 9.6100
1800 10.1400 276.6996 10.5400 9.7600
0883 10.4200 1072.8749 10.8600 10.2600
1898 10.7000 324.0653 11.2000 10.2200
1919 10.8200 873.8064 11.5000 10.4800
8069 11.1000 1.0395 11.7000 11.1000
1138 11.7400 179.5317 12.5400 11.1200
0083 14.9400 149.4068 15.5000 14.8000
2823 15.5000 1012.3873 16.1600 15.1800
2388 15.8000 275.9268 16.2200 15.6600
0341 16.1400 9.3693 16.4000 16.0800
0358 16.3200 758.6439 17.5600 15.8000
3323 16.8200 202.2300 17.8800 16.2000
0017 17.4000 219.5472 18.1200 16.9600
0267 18.9800 224.1591 19.7000 18.7600
0291 19.2000 77.2209 20.5000 19.0200
2800 20.4500 280.7262 20.9000 20.1000
0966 20.8500 33.9629 21.9000 19.8000
0023 24.6000 216.9284 25.4000 24.1000
0144 25.7500 138.1659 26.5500 25.0000
1088 31.4500 679.8735 33.2000 30.8000
1862 33.1000 1.5535 35.3500 33.1000
2628 34.2500 2030.8164 35.1500 33.5000
0010 38.7000 24.7887 40.5500 38.6000
0012 48.1500 170.5132 49.4500 47.5500
0013 55.2500 371.5662 56.2500 54.6000
0914 55.3000 161.9169 60.5500 55.1000
0303 56.9500 35.5632 57.8000 56.0000
0005 72.8000 1801.6234 73.0500 71.0000
0053 73.6500 7.4593 76.0000 73.3000
0001 98.4500 441.0822 102.7000 97.4500
2888 175.1000 112.0391 175.7000 167.0000
0945 181.2000 74.9033 187.0000 179.5000
2833 202.6000 11.5102 207.6000 199.9000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment