DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Thursday, July 30, 2009
20090730
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)
------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0471 0.1450 3.0673 0.1470 0.1320
0597 0.1880 11.1110 0.1970 0.1650
0755 0.3200 8.7710 0.3350 0.3000
8041 0.4450 11.8279 0.4550 0.3800
8022 0.5100 1.3402 0.5500 0.5000
0546 3.1700 15.2143 3.1800 2.8500
1036 8.1000 1.3993 8.1000 8.1000
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0193 0.0510 4.0292 0.0530 0.0500
0885 0.2000 17.6483 0.2170 0.1950
0232 0.2600 5.0136 0.2650 0.2490
2349 0.2800 1.8643 0.2900 0.2700
0530 0.6400 6.2698 0.6700 0.6300
0568 1.0300 5.5036 1.0500 1.0000
0136 1.5300 1.8445 1.5700 1.4800
3933 3.0000 12.4514 3.1000 3.0000
0107 3.2000 103.1723 3.3800 3.1700
2007 3.5900 176.4152 3.7000 3.5300
1888 3.9000 6.4647 4.0300 3.8400
0691 4.7300 97.3741 4.9800 4.5300
0506 4.7500 6.9859 4.8300 4.7300
0336 7.9000 32.0290 7.9900 7.6500
2883 8.2500 161.3790 8.4900 8.0600
3383 10.5600 163.3886 10.8800 10.2000
0303 54.8000 36.2710 56.9000 54.2000
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)
-----------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0221 0.3000 5.8128 0.3050 0.2900
0097 0.7100 20.1044 0.7200 0.6400
0912 0.7700 1.9510 0.7700 0.7200
2005 1.1500 5.3352 1.1500 1.0200
0094 1.4200 5.5197 1.4800 1.2500
1382 2.7000 7.4139 2.7000 2.4900
3382 3.2600 18.8407 3.3000 3.2100
8277 9.9700 18.9575 9.9700 9.6000
0003 17.2400 118.3605 17.4400 16.9000
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)
-------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0901 0.1070 3.0808 0.1140 0.1040
0022 0.1410 1.4023 0.1440 0.1360
8299 0.1520 5.2049 0.1560 0.1480
1164 0.2130 0.8338 0.2200 0.2100
0092 0.2900 6.2801 0.2900 0.2850
8153 0.3000 0.9876 0.3050 0.3000
0674 0.3800 35.4267 0.3900 0.3750
0286 0.3800 2.9024 0.3950 0.3800
0290 0.4650 1.2944 0.4650 0.4450
0372 0.5300 2.6044 0.5500 0.5300
1386 0.5700 2.6128 0.6000 0.5700
1185 0.5700 6.5363 0.6300 0.5600
0715 0.5800 2.5457 0.5900 0.5700
1060 0.5900 8.0004 0.6000 0.5800
0735 0.6000 35.0371 0.6300 0.5800
3838 0.6400 3.9660 0.6500 0.6300
0555 0.6800 21.4411 0.6900 0.6600
0462 0.6900 1.5550 0.7100 0.6400
3989 0.7200 2.1851 0.7800 0.7200
0031 0.7800 13.8709 0.7900 0.7600
3337 0.9300 3.2929 0.9600 0.9200
1114 1.1100 35.1452 1.1500 1.0900
0412 1.1600 19.6218 1.2400 1.1400
0531 1.4000 1.1700 1.5100 1.4000
0196 1.6700 31.0849 1.7500 1.6500
0175 1.8600 56.1095 1.9000 1.8300
2332 2.0300 15.7219 2.0400 2.0000
0493 2.1500 330.6970 2.2100 2.1100
2357 2.3100 16.7228 2.3100 2.3100
2380 2.5100 25.7252 2.5800 2.4700
2337 2.5700 19.9677 2.6900 2.5600
1083 2.6400 2.4513 2.6700 2.6000
0107 3.2000 103.1723 3.3800 3.1700
0203 3.6700 83.8396 3.9000 3.6500
0366 4.3400 2.7377 4.5400 4.3000
0691 4.7300 97.3741 4.9800 4.5300
0743 5.5400 34.7705 5.6800 5.4300
1193 6.3100 7.7233 6.4500 6.2400
0868 6.5100 82.6925 6.7700 6.3000
0425 7.1500 13.3401 7.6900 7.1300
0732 7.2000 0.8494 7.2200 6.9500
0576 7.3200 80.0827 7.6000 7.2400
3393 7.4000 45.7195 7.7800 7.3300
0489 8.2600 182.5996 8.5300 8.0400
2356 8.5700 9.3355 8.9800 8.4800
1333 9.8300 207.4665 10.2600 9.8000
0762 11.0800 400.9783 11.4600 10.9000
1212 11.5000 14.3814 11.7400 11.2400
3898 11.8000 38.7419 12.1800 11.3200
2688 12.6400 10.4150 12.8000 12.6200
0980 14.2800 6.8587 14.7000 14.2200
2823 15.5600 1148.8988 15.8600 15.2800
0658 18.4200 102.4274 18.6800 18.1400
8199 18.9200 10.9219 19.3000 18.8000
0014 19.2600 31.2580 19.6200 19.1400
0440 34.9500 10.6186 35.6500 34.4000
0303 54.8000 36.2710 56.9000 54.2000
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
Empty. 0.0000
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)
-----------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0723 0.1130 3.2812 0.1150 0.1120
0201 0.1310 1.1685 0.1360 0.1300
0689 0.2700 36.8777 0.3350 0.2500
0592 0.3900 9.4294 0.3900 0.3600
0718 0.5000 9.0602 0.5600 0.4900
0189 0.9400 2.4216 1.0000 0.9300
1203 1.0400 2.3269 1.0600 1.0200
0319 1.1700 1.4825 1.1900 1.1300
0175 1.8600 56.1095 1.9000 1.8300
0078 2.3100 6.4611 2.4100 2.2700
0393 2.3500 1.4444 2.4000 2.3400
0074 2.6500 22.9310 2.7400 2.6000
2778 2.9500 30.6947 3.0100 2.9300
0255 3.1700 1.4186 3.2000 3.1500
0800 4.0900 37.4438 4.4000 3.9800
0737 4.6300 8.9711 4.6800 4.5800
0210 5.2400 10.8944 5.4400 5.1000
0300 5.8500 10.3978 6.0900 5.7000
0116 6.7500 2.9143 6.8000 6.6400
3993 6.9000 201.5141 7.1600 6.6900
1133 9.0000 153.7741 9.3500 8.8400
2387 11.7000 2.9474 11.7200 11.7000
0291 18.8600 79.7692 19.7000 18.7600
0148 24.5000 72.7660 25.6500 23.2000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)
-------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0235 0.3750 58.7609 0.4150 0.3650
0603 0.4300 7.6836 0.4300 0.3900
8041 0.4450 11.8279 0.4550 0.3800
1105 0.6100 1.0864 0.6300 0.5500
0738 1.0100 1.4268 1.0200 1.0000
8176 1.0500 3.0307 1.0900 0.9600
0988 1.1800 20.5809 1.1900 1.0400
0406 1.2900 2.3910 1.3300 1.2500
0187 2.0700 1.7158 2.1000 1.9000
0160 2.4100 2.3568 2.4800 2.3800
0546 3.1700 15.2143 3.1800 2.8500
0178 3.4600 4.8706 3.4800 3.4400
0656 6.1800 85.4178 6.2000 5.3100
0054 24.5500 43.1766 24.6000 24.2500
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1180 0.0370 0.8040 0.0390 0.0370
0419 0.0570 2.8641 0.0580 0.0550
0370 0.0590 3.1469 0.0600 0.0560
0648 0.0690 9.5455 0.0710 0.0680
0245 0.0970 3.2372 0.0980 0.0950
8173 0.1180 8.3017 0.1220 0.1150
0622 0.1300 0.9603 0.1350 0.1280
0201 0.1310 1.1685 0.1360 0.1300
0091 0.1310 15.9554 0.1380 0.1300
0488 0.1330 5.0647 0.1370 0.1320
0616 0.1380 0.7902 0.1400 0.1330
0022 0.1410 1.4023 0.1440 0.1360
8200 0.1530 8.0191 0.1690 0.1500
0348 0.1960 1.2933 0.2180 0.1950
0318 0.2430 18.2263 0.2550 0.2380
0660 0.2470 1.6264 0.2470 0.2420
0985 0.2600 9.3867 0.2650 0.2500
0943 0.2650 3.2862 0.2750 0.2650
0689 0.2700 36.8777 0.3350 0.2500
1215 0.3000 40.0717 0.3000 0.2900
0382 0.3100 6.2047 0.3200 0.2950
0498 0.3300 10.2372 0.3400 0.3300
0605 0.3450 0.9237 0.3450 0.3300
0364 0.3750 1.2965 0.3750 0.3650
0355 0.4250 2.8573 0.4400 0.4150
0717 0.4400 4.4109 0.4500 0.4200
0340 0.4650 69.3714 0.4750 0.4500
0559 0.4950 6.1143 0.5100 0.4850
0929 0.5200 3.8987 0.5400 0.5000
0152 0.5500 96.4882 0.5600 0.5400
0438 0.5700 2.5272 0.5800 0.5700
0367 0.6400 2.2426 0.6500 0.6200
0530 0.6400 6.2698 0.6700 0.6300
0190 0.6600 18.5025 0.6900 0.6500
1124 0.7500 31.2138 0.7800 0.7300
0007 0.7700 0.9300 0.7800 0.7300
1889 0.8300 3.9940 0.8400 0.8200
0189 0.9400 2.4216 1.0000 0.9300
0018 0.9500 8.8501 0.9600 0.9500
1399 1.0400 4.7894 1.0700 1.0300
0282 1.1300 1.0855 1.1600 1.1300
0571 1.1400 3.0645 1.1600 1.1200
0154 1.1500 6.5710 1.1900 1.1200
0163 1.1600 4.1074 1.1900 1.1400
0082 1.2100 67.6523 1.2700 1.2000
0560 1.2300 1.6684 1.2500 1.2200
0629 1.2800 4.5929 1.3100 1.2400
2898 1.3000 2.2865 1.3600 1.2900
1174 1.3000 34.9995 1.3700 1.2700
0505 1.3300 14.0569 1.3800 1.3200
2345 1.4500 14.7159 1.4900 1.4200
2722 1.4900 116.1874 1.5700 1.4500
0678 1.5200 1.5010 1.5500 1.4500
0851 1.5200 4.6481 1.5600 1.5000
0617 1.5700 0.9749 1.5800 1.5200
0061 1.5800 0.9242 1.5900 1.5500
0435 1.6900 7.8651 1.7100 1.6900
1387 1.7500 340.3023 1.7900 1.7100
0035 1.7800 24.8906 1.8300 1.7500
0308 1.9100 38.2315 1.9400 1.8300
0450 2.0000 4.6043 2.0400 1.9800
1202 2.0500 16.9330 2.2100 2.0100
2626 2.1200 74.1011 2.1900 2.0500
0493 2.1500 330.6970 2.2100 2.1100
0027 2.1700 19.5327 2.2500 2.1400
0131 2.1900 1.9049 2.2000 2.0900
3399 2.3200 2.7077 2.3200 2.2800
1838 2.3500 20.1508 2.4000 2.3000
1205 2.4200 77.3452 2.5100 2.3500
0137 2.5400 3.7010 2.6300 2.5100
0074 2.6500 22.9310 2.7400 2.6000
0405 2.7300 4.8972 2.7600 2.7100
2866 2.7800 558.7134 2.8600 2.6500
0257 2.8100 39.9311 3.0000 2.7900
0933 2.8500 6.1558 2.9600 2.8400
0276 2.9300 76.3852 3.0000 2.8700
3933 3.0000 12.4514 3.1000 3.0000
0255 3.1700 1.4186 3.2000 3.1500
0107 3.2000 103.1723 3.3800 3.1700
1052 3.2800 2.1729 3.2900 3.1900
0338 3.3100 75.1745 3.3300 3.1600
8058 3.3400 0.7905 3.4000 3.3100
1388 3.4000 7.4840 3.5000 3.3000
0819 3.4700 24.0746 3.5500 3.3200
0878 3.6200 0.8353 3.6900 3.5800
0368 3.6600 59.7386 3.7200 3.5700
0806 3.6700 13.7842 3.7700 3.6100
0636 3.7100 18.3593 3.7900 3.6700
0604 3.8000 97.9095 3.9700 3.7100
3988 3.8400 1156.6362 3.9300 3.8100
1368 4.0000 18.4911 4.1800 3.9300
2727 4.0000 257.9678 4.1000 3.8400
1093 4.2900 45.1720 4.3100 4.1500
2698 4.5300 11.6457 4.7900 4.4500
0917 4.5600 33.3539 4.6400 4.5100
0200 4.6100 43.8902 4.7500 4.4000
0737 4.6300 8.9711 4.6800 4.5800
0218 4.6500 27.4907 4.8300 4.5300
0995 4.7000 8.0085 4.8700 4.6800
0691 4.7300 97.3741 4.9800 4.5300
1766 4.7800 138.7567 4.9000 4.7200
0991 4.8300 93.3394 4.9400 4.6600
3833 4.8900 47.5377 5.0800 4.7500
0552 4.9200 128.4829 4.9500 4.8100
0639 5.1200 246.1828 5.2700 5.0200
0210 5.2400 10.8944 5.4400 5.1000
0357 5.2600 1.5421 5.6300 5.2500
0882 5.2700 30.5118 5.3600 5.1500
0694 5.4300 95.2602 5.5600 5.2600
0025 5.9000 0.8464 5.9800 5.7800
2328 5.9400 204.2870 6.0400 5.8000
1098 6.1100 8.6638 6.1300 5.7800
1193 6.3100 7.7233 6.4500 6.2400
0246 6.5900 15.4340 6.7000 6.5400
0116 6.7500 2.9143 6.8000 6.6400
3993 6.9000 201.5141 7.1600 6.6900
0425 7.1500 13.3401 7.6900 7.1300
3393 7.4000 45.7195 7.7800 7.3300
3888 7.6700 75.6424 7.9400 7.3400
2689 7.8700 127.1770 8.3400 7.7600
2883 8.2500 161.3790 8.4900 8.0600
1393 9.0500 218.7359 9.2800 8.7200
0857 9.0600 1042.9752 9.1900 8.9300
1199 10.6000 69.9587 10.9000 10.3000
0762 11.0800 400.9783 11.4600 10.9000
2020 11.3600 45.1221 11.4000 10.8600
2387 11.7000 2.9474 11.7200 11.7000
1171 11.7200 290.3307 11.9000 11.2000
3898 11.8000 38.7419 12.1800 11.3200
0754 12.4000 154.7212 13.1000 12.0800
1186 12.4600 209.8060 12.7800 12.2200
1818 12.4800 61.9457 12.8000 12.3800
2688 12.6400 10.4150 12.8000 12.6200
1836 12.7000 4.0310 12.9200 12.6000
0349 14.4200 19.7891 14.6800 14.2000
0317 14.9000 50.3021 15.3800 14.5000
0087 16.4600 5.1780 16.6000 16.2000
1688 16.7000 198.8508 17.1200 16.1000
0133 17.4600 7.5373 17.8400 16.8800
0041 17.7200 20.6844 17.9000 17.3800
8199 18.9200 10.9219 19.3000 18.8000
0014 19.2600 31.2580 19.6200 19.1400
0020 22.0000 9.9822 22.6500 21.9500
0165 24.2000 243.2950 25.0000 23.3500
0101 26.8000 213.3827 27.1000 26.1000
0066 28.0000 160.1672 28.6500 27.2500
1038 28.2000 35.0158 28.3000 28.1500
1072 37.0000 74.0782 39.0000 36.0000
0683 39.3000 109.4227 40.0000 38.0500
0316 40.1000 81.4736 40.7000 38.9000
0330 57.0000 300.2453 58.5000 56.8000
0388 143.4000 959.8677 144.5000 140.5000
DJI 9070.7197 1914876.3750 9094.8301 9014.1904
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment