DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Tuesday, August 04, 2009
20090804
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)
------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8129 0.0740 1.5534 0.0740 0.0690
0885 0.2020 19.2824 0.2120 0.2010
0362 0.2300 4.7144 0.2420 0.1990
8123 0.3000 1.7904 0.3000 0.2900
0554 0.3950 1.4438 0.4050 0.3900
2362 0.4200 2.2091 0.4700 0.4150
0715 0.6300 5.9720 0.6300 0.5800
0969 0.8800 2.8858 0.8800 0.8400
0413 1.1800 3.0815 1.2600 1.1600
0157 1.4200 2.8644 1.4200 1.3500
1161 1.9000 3.3234 1.9400 1.8200
0641 2.2200 2.3118 2.3200 2.1700
1368 4.3100 23.8407 4.4400 4.2800
0408 4.5800 2.3825 4.5900 4.3000
0220 4.7000 28.6089 4.7200 4.5300
3377 8.5700 328.7467 8.9000 8.4900
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8186 0.1830 1.0314 0.1870 0.1780
0600 0.2700 3.1835 0.2900 0.2700
0228 0.5600 140.7883 0.6200 0.5500
0922 0.5800 14.8349 0.6000 0.5700
0998 5.2200 309.4311 5.4600 5.1600
1836 12.8200 6.2635 12.9000 12.5200
0392 38.2000 101.8290 39.3500 38.1500
0006 42.3500 217.8962 42.7500 42.3500
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)
-----------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1129 0.2900 16.2584 0.3050 0.2850
0850 0.5100 46.2468 0.5300 0.4700
0467 0.6100 4.6132 0.6200 0.5600
1194 0.6700 2.4393 0.6800 0.6400
0157 1.4200 2.8644 1.4200 1.3500
0124 1.5200 2.0607 1.5400 1.4800
0371 1.7700 36.4035 1.8400 1.7300
0684 1.9600 1.4980 2.0000 1.9100
0057 2.5100 1.9611 2.5300 2.4100
0733 2.5400 4.5052 2.5400 2.4700
0968 3.7400 7.8656 3.7500 3.5600
0636 3.9200 26.2685 4.0200 3.8000
2355 5.3000 6.7480 5.4000 5.2000
0142 5.4000 40.3355 5.7000 5.1400
0868 7.3300 94.9688 7.3500 7.0000
0489 8.7800 233.6090 8.9800 8.5000
0045 9.2500 7.4147 9.5000 9.1100
8069 11.5200 1.1676 11.5600 11.5000
0494 24.5500 192.5054 24.8000 23.5000
0440 37.5000 9.1923 38.0000 37.5000
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)
-------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0261 0.0100 1.3704 0.0110 0.0100
0989 0.1800 1.2977 0.1860 0.1770
8153 0.3050 0.9491 0.3150 0.3050
0379 0.3400 2.0694 0.3600 0.3300
0288 0.4550 0.6129 0.5100 0.4400
0340 0.4650 36.7238 0.4800 0.4600
0448 0.5400 0.9579 0.5600 0.5400
0007 0.7200 0.6674 0.7700 0.7200
0064 0.7800 113.1727 0.8500 0.7600
0999 0.8100 4.7772 0.8400 0.8000
1889 0.8300 5.4511 0.8500 0.8300
0346 0.9200 64.6000 0.9700 0.9200
8176 0.9300 2.0732 0.9400 0.8600
1383 1.0000 2.8914 1.1000 0.9900
0667 1.1700 1.7090 1.1800 1.1600
0841 1.3800 1.7683 1.4200 1.3800
2307 1.3900 1.5400 1.4400 1.3500
1083 2.7000 3.8200 2.8500 2.6800
0880 3.1500 56.8217 3.3400 3.0800
0886 3.1700 15.9975 3.3400 3.1600
3800 3.2700 81.5617 3.3800 3.2000
2007 3.5500 191.7389 3.6600 3.5500
3311 3.7300 117.8026 3.9500 3.7000
0113 4.1500 3.7774 4.3000 4.0700
0903 4.1700 28.7717 4.3000 4.1000
2342 5.3700 23.2333 5.5500 5.3600
0606 5.6800 32.8313 5.8200 5.5500
1224 5.8200 659.1231 6.0600 5.7200
0025 5.9000 1.0415 6.0000 5.9000
2387 11.7000 2.7744 11.9000 11.6000
2388 15.7600 337.6230 16.4000 15.6800
2823 16.0200 1385.5692 16.3800 15.8600
0087 16.2200 6.7843 16.3800 16.2000
0003 16.9000 140.0605 17.3800 16.8800
0511 33.7500 16.5916 34.8000 33.7000
2628 34.4000 1897.4702 35.5000 34.1000
0330 55.7000 252.9320 57.0500 55.1000
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8022 0.4950 1.7214 0.5000 0.4850
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)
-----------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0351 0.1650 40.3855 0.1720 0.1630
0156 0.1690 3.8541 0.1790 0.1670
0761 0.2390 21.3857 0.2550 0.2350
0024 0.2600 5.9445 0.2850 0.2600
0766 0.2850 4.9854 0.3050 0.2800
0990 0.3500 11.2557 0.4300 0.3500
0364 0.4050 1.9511 0.4200 0.4000
0418 0.4100 1.5878 0.4450 0.4100
0288 0.4550 0.6129 0.5100 0.4400
0355 0.4750 9.6213 0.5100 0.4650
0929 0.5800 4.4468 0.5900 0.5600
0651 0.6200 14.8669 0.7300 0.6000
0367 0.6700 2.9652 0.7100 0.6600
0172 0.6800 7.2302 0.7000 0.6800
0217 0.7300 13.5951 0.8000 0.7000
0655 0.7900 2.8829 0.8300 0.7900
0103 0.7900 7.1092 0.8900 0.7700
1198 0.8100 1.1931 0.8900 0.7900
1104 0.8500 7.7773 0.8700 0.8400
2005 1.1400 10.8661 1.1600 1.1200
1114 1.1700 61.1506 1.2300 1.1500
0208 1.1900 49.1378 1.2500 1.1800
0163 1.2200 5.8161 1.2900 1.2200
0988 1.2300 27.0186 1.3300 1.2000
0571 1.2600 6.8486 1.3400 1.2300
3813 1.3600 17.8331 1.4200 1.3500
0678 1.5200 1.1322 1.6000 1.4700
0268 1.5500 19.3495 1.6700 1.5400
2345 1.5900 28.1251 1.7000 1.5800
0697 1.6800 322.9752 1.7500 1.6400
0608 1.8000 0.9652 1.9500 1.6300
1883 1.9000 2.7473 1.9200 1.8700
0175 1.9400 86.9945 2.0400 1.9100
1202 2.0400 19.7993 2.1200 2.0300
1389 2.0600 7.8798 2.1800 2.0200
0533 2.1000 2.8698 2.2000 2.0900
0393 2.3600 2.7310 2.4400 2.3100
0417 2.5000 5.3187 2.6000 2.4100
1382 2.7600 9.6108 2.7900 2.6800
0751 2.7600 55.4277 2.9000 2.7000
1828 2.7700 22.2118 2.9000 2.7200
0405 2.7700 5.3943 2.8200 2.7400
0826 3.0400 4.2686 3.1900 3.0000
0125 3.2000 1.1038 3.3900 3.0700
1052 3.2500 3.4651 3.3500 3.2400
0449 3.3800 7.5695 3.5000 3.3000
0819 3.4200 27.9219 3.6500 3.4200
0067 3.6500 191.5546 3.8700 3.6100
0806 3.7800 10.8323 3.9200 3.7500
0222 3.8400 9.8520 3.9600 3.8300
0878 4.0200 0.7792 4.0900 3.9900
0995 5.0000 7.3240 5.1000 4.9500
0814 5.8100 3.6057 6.1300 5.7100
0177 7.1200 50.3591 7.3000 7.0400
2333 8.3500 31.9742 8.9200 8.3200
0857 9.2000 1069.5121 9.4400 9.1800
2387 11.7000 2.7744 11.9000 11.6000
2020 12.2000 63.9782 12.5800 12.0800
0083 16.0600 235.1587 16.7800 15.8400
1688 18.1800 312.3847 18.9000 17.9000
2801 20.8500 10.8440 21.3500 20.7000
0014 21.2000 64.7511 22.5500 20.8000
0966 22.2000 74.8129 23.5000 22.0000
0165 23.5000 244.9212 25.0000 23.4500
0023 25.9000 235.0622 26.8000 25.6500
0763 32.7000 82.3104 33.9500 32.3000
0010 39.5000 30.1344 41.5000 39.2500
1044 44.5000 120.3990 49.5000 44.4500
0011 120.1000 664.2379 125.6000 119.6000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)
-------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1041 0.0410 12.4704 0.0440 0.0380
0076 0.0510 5.7762 0.0520 0.0490
8129 0.0740 1.5534 0.0740 0.0690
0488 0.1400 10.4299 0.1480 0.1380
1222 0.1780 5.1669 0.1860 0.1750
0241 0.2800 0.6336 0.2950 0.2750
0575 0.3000 9.2343 0.3050 0.2850
0092 0.3000 7.5354 0.3100 0.2950
8053 0.3000 1.3756 0.3050 0.3000
1215 0.3050 26.2598 0.3100 0.3000
0628 0.3350 9.1028 0.3500 0.3350
0724 0.4000 5.1007 0.4050 0.3800
0674 0.4200 47.4489 0.4500 0.4150
0717 0.4600 3.6151 0.4800 0.4550
0464 0.5400 1.1151 0.5500 0.5400
0929 0.5800 4.4468 0.5900 0.5600
0467 0.6100 4.6132 0.6200 0.5600
0715 0.6300 5.9720 0.6300 0.5800
0059 0.7000 2.1172 0.7000 0.6800
0919 0.8200 1.6005 0.8300 0.8100
0838 0.8300 2.4884 0.8500 0.8200
0860 0.9000 14.9975 0.9200 0.8800
0667 1.1700 1.7090 1.1800 1.1600
0208 1.1900 49.1378 1.2500 1.1800
0163 1.2200 5.8161 1.2900 1.2200
8182 1.2200 18.1225 1.2600 1.2100
1168 1.2700 4.1906 1.2900 1.2400
0157 1.4200 2.8644 1.4200 1.3500
0505 1.4300 18.2129 1.5400 1.3800
0716 1.4800 106.4557 1.5300 1.3800
0319 1.5000 3.2646 1.5000 1.3800
0124 1.5200 2.0607 1.5400 1.4800
0061 1.6500 0.7353 1.6500 1.6000
2889 1.6700 25.1405 1.7200 1.6200
2366 1.7500 5.5963 1.8200 1.7400
2088 1.8000 10.3113 1.8500 1.6600
1997 1.9400 1.6833 1.9600 1.9100
0668 1.9600 2.8936 1.9600 1.8600
0042 2.0900 34.6609 2.2100 2.0500
1033 2.1700 72.9375 2.2400 2.0800
0450 2.1900 5.8821 2.2000 2.0800
0493 2.3100 699.0967 2.4000 2.1800
2002 2.3300 7.6147 2.3400 2.2200
0027 2.3600 37.4411 2.5000 2.3300
1065 2.4000 19.7278 2.4000 2.2700
0111 2.4200 0.5526 2.4200 2.4200
1838 2.4300 21.0550 2.5200 2.4200
1208 2.4900 38.3114 2.5700 2.4300
0057 2.5100 1.9611 2.5300 2.4100
1205 2.6800 101.7485 2.8000 2.6000
1882 2.8000 7.9498 2.8400 2.5700
0074 2.8400 22.5122 2.9500 2.7600
0739 3.0100 31.3404 3.0200 2.6300
2778 3.1300 39.9693 3.1700 3.0800
0880 3.1500 56.8217 3.3400 3.0800
0184 3.5200 1.6684 3.5600 3.4600
8058 3.6500 1.8256 3.7500 3.5000
0517 3.7300 14.8714 3.9200 3.7000
0203 4.0100 101.5790 4.2800 4.0100
0368 4.1800 86.7460 4.3200 4.0600
0548 4.2300 16.1141 4.2900 4.1500
1888 4.2700 7.3316 4.3500 4.2000
0297 4.2800 108.9186 4.3800 4.2700
0408 4.5800 2.3825 4.5900 4.3000
0995 5.0000 7.3240 5.1000 4.9500
2698 5.0600 17.2523 5.2600 4.9600
2355 5.3000 6.7480 5.4000 5.2000
0991 5.3100 175.2316 5.3900 5.2200
0538 5.5200 10.7789 5.6300 5.4300
0861 5.5800 10.6228 5.6900 5.5400
0357 5.8900 1.9818 5.9900 5.7000
0086 6.1600 1.7062 6.2800 6.1600
2328 6.2900 214.4457 6.4300 6.1600
1098 6.3800 9.2311 6.5000 6.1500
0386 7.1100 1358.0129 7.2500 6.9800
0177 7.1200 50.3591 7.3000 7.0400
0868 7.3300 94.9688 7.3500 7.0000
0732 7.3600 1.3342 7.4100 7.3500
3993 7.6600 271.7280 7.9200 7.3900
0904 8.3300 15.5689 8.5300 8.2400
0336 8.3600 28.1217 8.6000 8.3100
1036 8.5000 1.7045 8.5000 8.5000
3888 8.6300 83.3671 8.7000 8.3000
2689 9.1300 247.7652 9.3800 8.6000
1133 9.2900 138.7206 9.6000 9.1400
2356 9.4500 13.3364 9.6000 9.3700
2600 9.9900 858.6133 10.3600 9.7200
8069 11.5200 1.1676 11.5600 11.5000
1919 12.0800 1259.3236 12.7800 11.8000
1212 12.2000 22.5276 12.7800 12.0400
1138 12.4800 222.4125 12.8400 12.2000
3898 12.6400 32.1208 12.8800 12.2600
0293 12.6400 47.8252 12.6800 12.3200
1171 12.6400 328.4831 12.9200 12.3400
1199 12.7200 130.8994 13.1800 12.0600
0069 12.8000 90.9938 12.9800 12.5400
2314 13.6000 58.0950 13.7400 13.1200
0980 15.2200 11.4967 15.3000 14.6000
2823 16.0200 1385.5692 16.3800 15.8600
0133 18.3400 11.6327 18.6000 18.2200
3323 18.4400 333.6577 18.6800 18.0400
2800 21.1000 312.5276 21.5000 21.0500
0020 23.4000 32.0846 24.1500 22.7000
0494 24.5500 192.5054 24.8000 23.5000
1862 36.7000 1.2878 36.9000 35.5500
0440 37.5000 9.1923 38.0000 37.5000
1072 42.0000 89.0229 42.4000 40.6000
0044 111.0000 16.1709 112.0000 109.0000
0945 188.7000 66.7185 193.3000 188.5000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8250 0.0220 5.2300 0.0240 0.0220
0620 0.0420 0.9346 0.0430 0.0420
1031 0.1810 2.1352 0.1870 0.1810
8071 0.2050 12.7353 0.2130 0.1990
0055 0.2320 8.0020 0.2380 0.2270
0761 0.2390 21.3857 0.2550 0.2350
0698 0.2450 8.5396 0.2750 0.2310
0990 0.3500 11.2557 0.4300 0.3500
0585 0.3750 8.4288 0.4600 0.3650
2309 0.4300 34.8692 0.4500 0.4150
1105 0.5900 0.9870 0.6000 0.5800
0521 0.6000 4.7873 0.6300 0.5900
0097 0.6900 34.3352 0.7400 0.6900
0217 0.7300 13.5951 0.8000 0.7000
8046 0.7300 18.5526 0.7400 0.7100
0103 0.7900 7.1092 0.8900 0.7700
0686 0.8700 8.8141 0.9200 0.8600
2878 0.9100 68.3017 0.9800 0.8800
0346 0.9200 64.6000 0.9700 0.9200
0299 1.0000 14.5936 1.0300 1.0000
2307 1.3900 1.5400 1.4400 1.3500
1122 1.6800 15.1906 1.7200 1.6700
0126 1.8500 13.4302 1.9800 1.8300
0098 1.9300 1.0148 2.0000 1.9100
0328 2.8700 0.9998 2.8900 2.8700
0345 4.9000 5.2865 5.0000 4.8800
1398 5.4100 2375.9050 5.6000 5.3800
1200 6.4800 54.0198 6.9600 6.3400
1043 6.9600 22.2306 7.2900 6.9200
0034 8.3200 14.2966 8.7700 8.2400
8277 12.5200 26.9784 13.8000 12.1000
1111 14.2800 1.2914 14.5000 14.0000
0017 18.2000 276.5407 18.7800 18.0200
0966 22.2000 74.8129 23.5000 22.0000
1044 44.5000 120.3990 49.5000 44.4500
0013 56.3000 500.6871 58.4500 56.0500
2888 182.2000 259.5327 197.0000 180.6000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment