DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Wednesday, August 05, 2009
20090805
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)
------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8129 0.0820 2.3471 0.0890 0.0760
8136 0.4450 22.2522 0.4850 0.4450
0733 2.6500 7.2485 2.8500 2.5200
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8017 0.0420 2.2653 0.0440 0.0420
8186 0.1780 1.0240 0.1850 0.1780
0600 0.2700 3.2824 0.2800 0.2650
2349 0.2750 3.0778 0.2800 0.2460
0755 0.3050 7.5801 0.3150 0.2950
0758 0.3400 0.8704 0.3450 0.3200
0922 0.5600 12.5825 0.5800 0.5500
0413 0.6100 5.0329 0.6400 0.3200
0969 0.8000 2.3224 0.8600 0.8000
1131 0.8600 1.7503 0.9500 0.8500
0396 1.1600 0.7810 1.1900 1.1600
0752 1.1700 1.7675 1.2600 1.1500
1387 1.7500 235.4535 1.7800 1.7300
0196 1.7600 46.9530 1.8200 1.7400
2337 2.5200 25.4828 2.6400 2.5100
1338 3.1700 73.3070 3.2900 3.1300
0258 3.3300 5.0873 3.4300 3.2800
2007 3.4500 183.9804 3.5900 3.4200
0604 3.7300 344.3033 3.7700 3.6000
1368 4.1400 21.9539 4.3800 4.0800
0285 4.8000 42.8520 4.9500 4.7800
0743 5.3800 47.7113 5.6000 5.3600
0606 5.6800 34.0919 5.7400 5.4800
3377 8.3000 312.5182 8.6100 8.1500
1333 9.7000 235.7122 10.2200 9.5500
2688 12.4200 12.0752 13.1600 12.4000
2777 16.4200 418.4121 17.2000 16.0200
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)
-----------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0544 0.0650 2.0448 0.0670 0.0630
8129 0.0820 2.3471 0.0890 0.0760
8153 0.3050 1.0790 0.3150 0.3050
0311 0.8400 6.2882 0.8800 0.6700
0919 0.8700 2.1081 0.9000 0.8300
0450 2.2500 6.7296 2.2900 2.1500
0493 2.4800 876.6265 2.5000 2.3200
0408 4.4900 2.1515 4.6000 4.4300
0904 8.4200 13.0662 8.4800 8.3700
3898 13.5400 46.8237 14.0000 12.6200
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)
-------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8250 0.0220 7.6925 0.0230 0.0210
0620 0.0410 0.7488 0.0430 0.0410
0370 0.0600 2.7098 0.0620 0.0600
1228 0.0670 18.3553 0.0710 0.0660
1217 0.0850 1.3598 0.0870 0.0830
8202 0.0900 3.0898 0.0950 0.0900
0353 0.1580 30.3075 0.1690 0.1550
0985 0.2550 6.0453 0.2750 0.2550
0702 0.2850 4.6052 0.2950 0.2800
0887 0.2900 2.0548 0.3000 0.2900
0899 0.3150 4.5720 0.3300 0.3150
0379 0.3400 1.9769 0.3400 0.3350
0487 0.3750 0.8976 0.3900 0.3750
8259 0.3800 3.6997 0.3950 0.3800
2309 0.4350 20.9627 0.4500 0.4200
0340 0.4600 32.8359 0.4750 0.4550
0166 0.4950 77.1888 0.5100 0.4900
2369 0.5200 4.5846 0.5300 0.5100
0372 0.5400 3.0395 0.5800 0.5400
1124 0.7200 11.8729 0.7600 0.7200
3335 0.7500 0.7429 0.7700 0.7500
1094 1.0400 48.1132 1.1000 1.0200
0154 1.1600 5.7332 1.2100 1.1500
2882 1.5000 14.7593 1.5600 1.4800
0927 1.7500 1.2460 1.8000 1.7500
0074 2.8600 25.7726 2.9300 2.8000
0276 2.9400 58.5974 3.0500 2.9100
0283 3.1600 2.6597 3.2600 3.1600
0819 3.1800 29.6711 3.4600 3.1300
1052 3.1900 7.5335 3.2600 3.1500
0258 3.3300 5.0873 3.4300 3.2800
0178 3.4400 9.1118 3.5200 3.4200
2868 3.4700 34.9178 3.6900 3.4500
0517 3.6000 13.9838 3.7800 3.5800
0636 3.7200 29.4054 3.9500 3.6900
0604 3.7300 344.3033 3.7700 3.6000
0639 5.1100 175.0778 5.2600 4.9900
0272 5.2800 183.0950 5.3300 5.1300
1398 5.3100 2264.7048 5.4200 5.2600
3339 5.5000 37.8017 5.6000 5.4700
0939 5.9600 2353.2795 6.1500 5.9300
0386 6.9500 1368.3917 7.1500 6.8300
1880 7.7900 151.6024 7.8700 7.6500
2333 8.0000 34.4564 8.3900 7.7000
3377 8.3000 312.5182 8.6100 8.1500
2883 8.4000 247.9193 8.8900 8.2600
3308 9.8000 35.6383 10.0800 9.8000
3383 10.0400 186.9025 10.5400 9.9800
3368 12.9000 46.2587 13.8800 12.5800
2388 15.4200 366.0585 15.7400 15.0000
0003 16.6200 143.1618 17.0400 16.6000
0165 22.7500 235.9859 24.2000 22.5000
0763 32.1000 76.6252 32.9000 31.8500
0683 39.2500 94.9519 40.6000 38.1000
0006 42.2000 214.5307 42.5500 42.2000
0019 85.1500 173.3207 87.9000 85.0000
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0273 1.0600 7.3346 1.0900 1.0400
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)
-----------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1041 0.0390 12.3707 0.0410 0.0380
0201 0.1460 4.5702 0.1530 0.1440
0156 0.1650 3.8254 0.1700 0.1600
0362 0.2170 5.7655 0.2300 0.2150
1192 0.2700 14.1084 0.2950 0.2600
0198 0.2800 13.6634 0.3200 0.2750
0364 0.3950 2.2022 0.4100 0.3850
0399 0.4000 6.9758 0.4050 0.4000
0718 0.4700 4.0415 0.5000 0.4600
8035 0.5500 72.6239 0.6000 0.5400
0929 0.5600 4.0340 0.5800 0.5400
1105 0.5700 1.0411 0.5800 0.5600
0715 0.6100 7.0451 0.6200 0.6000
1051 0.6300 701.9355 0.6700 0.6300
0567 0.7100 7.7564 0.7900 0.6800
0838 0.7900 2.4757 0.8400 0.7900
2878 0.8700 72.4983 0.9200 0.8500
8008 0.9200 1.3359 0.9700 0.9200
0282 1.1300 1.4858 1.1700 1.1100
0163 1.2000 5.3550 1.2500 1.2000
1881 1.3000 7.5392 1.3400 1.2800
0566 1.3900 2.3871 1.7500 1.2700
0360 1.5400 3.3950 1.6100 1.5000
0697 1.6100 291.1606 1.7000 1.5900
0371 1.7100 39.0544 1.8100 1.6800
0308 1.8800 51.5874 2.0600 1.8600
0598 1.9600 33.6615 2.1100 1.9200
0131 2.2800 2.2112 2.4300 2.2800
0581 2.3200 4.0851 2.5000 2.2700
0417 2.4100 5.2573 2.5300 2.3400
0670 2.4200 67.1421 2.6500 2.4000
1208 2.4300 35.7074 2.5200 2.3800
1205 2.6000 90.7846 2.7200 2.5100
0996 2.7000 14.6458 2.8300 2.7000
0328 2.7100 0.9253 2.8700 2.7000
0405 2.7500 5.6210 2.8100 2.7400
0038 2.8100 67.2434 3.0000 2.7800
0665 2.8100 12.4725 3.0000 2.8000
0257 2.8400 44.0759 2.9800 2.8200
0826 2.8900 3.5118 3.0200 2.8400
0811 2.9900 9.8066 3.0700 2.9700
0255 3.2100 0.9515 3.3600 3.2100
0933 3.2700 14.4214 3.5000 3.1600
0067 3.4100 194.8195 3.6800 3.4000
0480 3.4300 8.3323 3.5300 3.3500
2880 3.6300 26.7000 3.8800 3.6200
0992 3.6500 152.1172 3.9000 3.6300
0338 3.7400 170.1196 3.9200 3.6800
0222 3.8000 7.9492 3.8900 3.7800
0368 4.0000 81.7228 4.2300 3.9800
1053 4.0100 53.7836 4.1500 3.9200
0113 4.0300 4.4829 4.1500 4.0000
1093 4.4400 65.1455 4.6300 4.3900
0088 4.5000 1.3483 4.6500 4.4800
3983 4.5400 90.1731 4.7000 4.5000
0345 4.7400 6.0243 4.9500 4.6800
0653 4.8800 4.1174 5.0800 4.8300
0995 4.8900 7.7242 5.0700 4.8900
0753 4.9800 90.8700 5.2000 4.9400
0142 5.2300 40.8668 5.4600 5.1800
0210 5.3000 15.3088 5.5500 5.2800
0882 5.3700 36.8986 5.7000 5.3500
2328 6.0800 210.0117 6.3900 6.0400
1200 6.1700 53.8186 6.8000 6.1500
2343 6.1900 196.5375 6.6000 6.0700
0852 6.2000 9.3960 6.8500 6.0600
1813 6.2800 147.2836 6.8800 6.2200
1043 6.6000 19.3333 6.9800 6.5200
0825 6.8000 14.1069 7.0400 6.7000
0386 6.9500 1368.3917 7.1500 6.8300
0177 7.0800 49.6525 7.3200 6.9400
0135 7.7500 110.6299 8.0500 7.6900
1393 8.7400 189.9189 9.1800 8.6900
1133 9.0300 112.2277 9.3800 8.8300
3328 9.0500 532.4763 9.4800 9.0400
3808 9.4200 78.2585 9.5900 9.3000
0289 9.9600 0.7795 10.3000 9.9500
2302 10.0000 24.4515 12.2000 9.2000
0883 10.6200 1241.5885 10.9600 10.5400
2020 11.6200 63.2072 12.3200 11.5200
1919 11.7400 1241.7369 12.3400 11.6400
0293 12.1800 53.2196 13.3000 12.1600
0069 12.7000 92.6880 13.0400 12.6800
3368 12.9000 46.2587 13.8800 12.5800
0127 13.8600 20.9521 14.0200 13.7000
0322 14.3200 56.2357 14.5800 14.1000
0349 14.6200 28.1659 15.1600 14.6000
0083 15.5000 216.8915 16.2000 15.3800
3323 17.8000 346.6866 18.6200 17.7400
3968 18.0000 602.5923 18.6600 17.7000
2801 20.5000 10.1994 21.0000 20.4500
0494 24.2000 194.4736 25.9500 23.9500
0023 25.0500 240.6419 26.0000 24.8000
1862 36.0000 1.1297 37.0000 36.2000
0004 36.8500 262.7785 38.5000 36.7000
2338 37.0000 61.2588 39.5000 36.5500
1072 38.9000 90.5367 42.0000 38.0000
0683 39.2500 94.9519 40.6000 38.1000
1211 46.0500 254.6757 47.8000 45.0000
0012 50.7000 209.5406 53.0000 50.6000
0522 53.2000 48.6898 56.3000 51.5000
0302 75.4000 55.0329 78.9000 74.8000
0044 102.1000 27.5636 105.1000 100.3000
0700 108.4000 438.0843 111.8000 106.6000
0016 113.8000 771.7200 121.1000 113.5000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)
-------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0370 0.0600 2.7098 0.0620 0.0600
0736 0.1500 32.6151 0.1560 0.1450
1031 0.2110 4.1833 0.2140 0.1810
0009 0.2380 2.0942 0.2490 0.2300
1063 0.2420 4.6804 0.2700 0.2420
0585 0.3900 10.5952 0.4050 0.3700
0850 0.5200 55.5216 0.5600 0.5100
0274 0.5500 7.5263 0.5500 0.5200
0311 0.8400 6.2882 0.8800 0.6700
8089 1.1300 7.4345 1.1900 1.1000
3998 1.2400 25.5934 1.2600 1.2000
8306 1.3800 4.4064 1.4400 1.3700
1174 1.4000 33.3525 1.4600 1.3700
3378 1.6700 32.3184 1.7400 1.6500
1122 1.6900 15.4300 1.7200 1.6700
0098 1.9100 0.8037 1.9700 1.9000
0598 1.9600 33.6615 2.1100 1.9200
0832 2.6000 17.8079 2.6200 2.4500
0709 2.6300 19.6404 2.6900 2.5900
0179 2.6900 73.3236 2.7200 2.3300
3330 3.0400 9.6660 3.1500 3.0000
0569 3.2500 9.8933 3.4100 3.2000
0968 3.6700 9.9632 3.8400 3.5900
0220 4.7000 30.2222 4.8800 4.6400
0025 5.9800 0.9435 6.0000 5.9000
2899 7.6900 268.9720 7.9600 7.5000
0883 10.6200 1241.5885 10.9600 10.5400
1068 12.7800 238.8538 12.9000 12.5400
1818 13.2800 69.4326 13.5200 13.1000
1186 13.4600 263.9296 13.7400 13.0600
1038 28.8000 52.8248 28.9000 28.3500
0914 57.1000 291.1925 59.2000 56.8500
0303 61.5000 52.0007 62.3000 60.0500
DJI 9320.1904 1992621.1250 9321.0996 9250.7402
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8017 0.0420 2.2653 0.0440 0.0420
1228 0.0670 18.3553 0.0710 0.0660
0269 0.1000 5.8264 0.1020 0.0990
8167 0.1250 1.7936 0.1320 0.1250
0488 0.1370 9.7432 0.1440 0.1350
0201 0.1460 4.5702 0.1530 0.1440
0351 0.1560 37.7609 0.1660 0.1540
0353 0.1580 30.3075 0.1690 0.1550
1059 0.2190 2.1302 0.2350 0.2150
1125 0.2550 5.7659 0.2650 0.2500
0766 0.2800 4.8711 0.2900 0.2650
0106 0.3000 2.1231 0.3050 0.2950
0681 0.3100 3.2831 0.3150 0.3000
8041 0.3850 16.0799 0.4100 0.3800
0364 0.3950 2.2022 0.4100 0.3850
0418 0.4100 1.6956 0.4250 0.4050
0931 0.4200 10.0733 0.4500 0.4200
8279 0.4300 2.2017 0.4500 0.4300
0717 0.4400 3.0107 0.4600 0.4400
0355 0.4600 9.7824 0.4900 0.4550
0929 0.5600 4.0340 0.5800 0.5400
0275 0.5800 3.0710 0.6000 0.5800
0500 0.6400 9.7441 0.6700 0.6300
0391 0.7200 4.6049 0.7600 0.7000
8203 0.7700 3.3554 0.7900 0.7600
0645 0.7800 0.4087 0.8200 0.7800
0570 0.7900 3.0538 0.8200 0.7800
0838 0.7900 2.4757 0.8400 0.7900
0925 0.8000 9.5524 0.8300 0.7900
0860 0.8600 13.5164 0.9000 0.8500
0578 0.9500 29.8415 0.9800 0.9500
0159 1.0000 1.2310 1.0100 0.9900
1207 1.0100 87.6099 1.0600 0.9900
2005 1.0300 11.0425 1.1300 1.0200
2330 1.0700 4.1220 1.1200 1.0300
0667 1.1600 1.5702 1.1800 1.1300
0208 1.1800 44.3079 1.2200 1.1600
0163 1.2000 5.3550 1.2500 1.2000
1168 1.2300 4.0835 1.2800 1.2200
8182 1.2400 18.0138 1.2700 1.2200
1881 1.3000 7.5392 1.3400 1.2800
3813 1.3300 17.1704 1.3700 1.3200
0856 1.3400 11.5324 1.3800 1.3300
0566 1.3900 2.3871 1.7500 1.2700
0124 1.4800 2.1627 1.5400 1.4600
2345 1.5300 29.1871 1.6200 1.5000
0678 1.5900 0.9686 1.5900 1.5000
2366 1.7300 4.3195 1.7600 1.7100
2088 1.7700 13.6606 1.8900 1.7200
0308 1.8800 51.5874 2.0600 1.8600
2006 2.1300 82.1679 2.2400 2.0700
0432 2.1600 3.9831 2.2000 2.1200
0131 2.2800 2.2112 2.4300 2.2800
0027 2.3000 38.8935 2.4300 2.2900
0581 2.3200 4.0851 2.5000 2.2700
1838 2.3500 17.5094 2.4300 2.3300
0161 2.4600 2.5914 2.6400 2.4500
1155 2.5000 12.3245 2.6100 2.4400
0719 2.5500 8.6285 2.6500 2.5000
0710 2.5700 2.6827 2.7000 2.5400
0160 2.6600 3.2837 2.7800 2.6600
1382 2.6700 9.6324 2.7600 2.6500
2368 2.6800 5.7998 2.7500 2.5800
0078 2.8000 24.9996 2.9300 2.7800
0257 2.8400 44.0759 2.9800 2.8200
0826 2.8900 3.5118 3.0200 2.8400
0588 3.1400 59.3423 3.3200 3.1300
0880 3.1600 57.7718 3.1900 3.1000
0933 3.2700 14.4214 3.5000 3.1600
2866 3.3200 728.2170 3.5900 3.3000
0258 3.3300 5.0873 3.4300 3.2800
0178 3.4400 9.1118 3.5200 3.4200
0517 3.6000 13.9838 3.7800 3.5800
0338 3.7400 170.1196 3.9200 3.6800
0222 3.8000 7.9492 3.8900 3.7800
2727 4.0000 206.6085 4.1800 3.9700
1053 4.0100 53.7836 4.1500 3.9200
0088 4.5000 1.3483 4.6500 4.4800
0917 4.6700 31.0576 4.8500 4.6500
0410 4.8100 98.2702 4.9500 4.7600
0653 4.8800 4.1174 5.0800 4.8300
0737 5.0100 11.1937 5.2200 5.0000
0200 5.0500 85.0176 5.2900 4.9800
0272 5.2800 183.0950 5.3300 5.1300
0882 5.3700 36.8986 5.7000 5.3500
3818 5.5100 96.3303 5.9000 5.3000
0814 5.6200 3.4424 5.8300 5.5900
0194 5.9000 3.5795 6.0200 5.9000
0939 5.9600 2353.2795 6.1500 5.9300
2313 6.0100 21.0341 6.1200 5.8400
2328 6.0800 210.0117 6.3900 6.0400
0323 6.2000 253.4848 6.4400 6.0800
1098 6.2800 9.6659 6.6800 6.2800
0825 6.8000 14.1069 7.0400 6.7000
0119 6.8500 151.6569 7.2000 6.6500
0135 7.7500 110.6299 8.0500 7.6900
3888 8.3400 81.4499 8.6300 8.2200
1133 9.0300 112.2277 9.3800 8.8300
0773 9.2700 228.8073 9.5000 9.0400
1333 9.7000 235.7122 10.2200 9.5500
3383 10.0400 186.9025 10.5400 9.9800
2020 11.6200 63.2072 12.3200 11.5200
0293 12.1800 53.2196 13.3000 12.1600
1171 12.3200 317.7326 12.8400 12.0800
3368 12.9000 46.2587 13.8800 12.5800
0322 14.3200 56.2357 14.5800 14.1000
0349 14.6200 28.1659 15.1600 14.6000
0813 15.2400 280.6490 16.0200 14.8000
0083 15.5000 216.8915 16.2000 15.3800
2823 15.6800 1510.4020 16.1400 15.6600
0003 16.6200 143.1618 17.0400 16.6000
0358 18.1400 1128.1078 19.1200 18.0000
0347 18.1600 486.9760 18.9800 18.0000
1109 18.2400 313.4136 18.4600 17.7200
2319 18.3600 186.5430 18.5600 18.1600
0688 18.5800 522.9239 18.7600 18.3200
0836 19.7200 203.5189 20.2000 19.5600
2800 20.8000 315.2791 21.3500 20.7500
0023 25.0500 240.6419 26.0000 24.8000
0101 26.6000 349.3327 27.6000 26.5000
0763 32.1000 76.6252 32.9000 31.8500
0392 38.0000 101.0230 39.2000 37.9000
1072 38.9000 90.5367 42.0000 38.0000
0683 39.2500 94.9519 40.6000 38.1000
0006 42.2000 214.5307 42.5500 42.2000
0012 50.7000 209.5406 53.0000 50.6000
0002 52.6000 212.3939 52.9000 52.3000
0941 81.0500 2450.9170 82.5000 80.9000
0005 82.4500 3419.6628 84.6000 81.8000
0019 85.1500 173.3207 87.9000 85.0000
0044 102.1000 27.5636 105.1000 100.3000
0016 113.8000 771.7200 121.1000 113.5000
0945 185.3000 58.7649 188.0000 184.1000
2833 206.2000 22.6368 211.0000 205.8000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment