DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Friday, June 26, 2009
20090626
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)
------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0250 0.0590 0.2887 0.0640 0.0550
0680 0.0750 1.5626 0.0760 0.0740
0351 0.1500 10.9137 0.1610 0.1450
0630 0.1700 0.2511 0.1750 0.1640
0755 0.2550 6.0954 0.2650 0.2550
0260 0.2550 0.6794 0.2550 0.2420
8035 0.3250 11.1541 0.3350 0.2950
0418 0.3550 0.4223 0.3550 0.3400
0735 0.6000 40.6277 0.6100 0.5600
0097 0.6100 8.4062 0.6100 0.5700
1185 0.6300 5.4893 0.6600 0.6100
0472 0.6500 2.4363 0.6600 0.5100
1383 0.8200 0.3905 0.8200 0.7600
1094 1.0000 29.1373 1.0200 0.9600
0808 1.0800 2.2092 1.1000 1.0800
1168 1.1800 9.9961 1.2200 1.1300
0157 1.2600 0.9985 1.2700 1.2500
0350 1.5000 1.5178 1.5200 1.4700
3999 1.5600 1.0216 1.6000 1.5500
0573 2.2000 0.0964 2.3000 2.1500
0161 2.5400 1.2240 2.5800 2.4800
1083 2.7800 2.9266 2.8500 2.7600
8217 2.8800 0.1466 2.8900 2.8800
1053 3.1500 20.5689 3.1800 3.0700
0806 3.4100 3.0136 3.4900 3.3300
0653 3.7700 2.1354 3.7800 3.6200
0639 4.3900 124.2691 4.4100 3.9800
1200 4.9300 26.6143 5.1000 4.9100
0272 5.3400 230.0801 5.5300 5.3100
0177 5.5400 39.9758 5.5600 5.4500
0390 6.4200 271.8857 6.6000 6.0000
2600 7.7700 473.3043 7.8900 7.5200
2356 7.8000 16.1254 7.8800 7.5200
1898 9.3900 288.5756 9.6000 9.0300
0980 11.6800 2.7654 11.9200 11.2400
2388 13.2000 342.6571 13.2800 12.6600
0003 16.6600 102.2079 16.7000 16.2400
2800 18.9200 211.4472 19.0400 18.6800
0054 24.1000 69.0866 24.7500 23.6000
0101 26.5500 136.1676 26.6000 25.4500
2628 29.0500 1369.0677 29.2500 28.5500
0004 31.7000 153.8122 32.0000 30.1000
1211 32.8500 123.6930 33.8000 31.1500
0010 37.2500 43.5663 37.4000 35.6000
0302 74.0000 44.2367 76.3500 70.0000
0941 78.7000 1822.9069 79.0000 76.6500
0016 99.7000 787.7344 100.0000 98.5500
0388 126.7000 1160.4681 127.7000 125.0000
DJI 8472.4004 2379042.2500 8490.4600 8259.4297
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8128 0.0840 2.2261 0.0890 0.0800
0254 0.2650 2.0475 0.2700 0.2500
0765 0.3650 0.1742 0.3650 0.3350
0126 0.9800 0.5553 0.9900 0.9800
2371 1.6000 2.5043 1.6000 1.5000
1208 2.0200 13.4420 2.0700 1.9600
8287 4.3400 2.4894 4.5000 4.0000
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)
-----------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8017 0.0580 2.4675 0.0600 0.0500
0766 0.2120 6.5209 0.2210 0.1670
0661 0.6500 20.6615 0.6700 0.6400
0472 0.6500 2.4363 0.6600 0.5100
0585 0.6700 9.7146 0.7100 0.6100
0275 0.7700 6.8044 0.8000 0.7100
8203 0.8100 11.9595 0.8100 0.6900
2348 0.9000 1.1173 0.9000 0.8800
0371 1.5800 36.8803 1.6600 1.5100
0855 2.0500 6.8152 2.0600 1.9900
0111 2.0600 0.7303 2.1400 1.9900
0817 2.7800 47.6141 2.8000 2.7100
0107 3.2700 19.9608 3.3000 3.1600
2313 3.4900 2.3592 3.5200 3.3900
0222 3.6400 13.3176 3.7000 3.5200
0878 3.6600 2.5171 3.7000 3.4900
0753 3.7100 64.3342 3.7400 3.5000
0991 4.7900 142.4448 4.8200 4.7000
0142 4.8000 18.7331 4.8000 4.3400
2300 4.9800 4.7650 5.0200 4.8500
3818 5.2900 40.6304 5.3000 5.1000
1813 5.5300 57.3887 5.5700 5.2000
0386 5.7000 1016.6498 5.7600 5.6200
2018 6.3000 8.3056 6.4000 6.2400
2877 7.9000 5.1721 7.9200 7.1200
3328 8.4200 627.8981 8.5500 8.2000
3383 11.4800 252.3154 11.8000 11.2000
0980 11.6800 2.7654 11.9200 11.2400
2688 13.2400 22.8850 13.6000 12.8000
0083 13.3800 197.2120 13.6000 13.2200
0341 15.5200 12.9120 15.5200 15.3200
0813 15.5800 360.9153 15.7800 15.0000
0658 16.2200 119.8233 16.5000 16.1200
1109 17.5000 205.0360 17.6200 17.3200
0551 17.8000 48.5717 17.8000 17.5000
0688 18.4800 397.8445 18.5000 18.0000
0004 31.7000 153.8122 32.0000 30.1000
0010 37.2500 43.5663 37.4000 35.6000
0016 99.7000 787.7344 100.0000 98.5500
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)
-------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1228 0.0600 12.2847 0.0600 0.0580
0318 0.2320 14.5081 0.2480 0.2290
0240 0.3000 2.5708 0.3200 0.2900
0915 0.3600 1.5361 0.3850 0.3400
1141 1.0100 25.0247 1.1200 1.0000
0417 2.0800 3.7839 2.1700 2.0400
0392 38.3500 75.8833 39.1500 37.8000
0002 51.6500 182.9044 51.9000 51.4500
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8173 0.1260 5.4476 0.1330 0.1200
0085 0.8000 0.2292 0.8400 0.7800
3889 0.9600 0.4720 0.9900 0.9400
1399 1.0300 3.0660 1.0600 0.9600
0412 1.2300 9.5559 1.2400 1.1700
0187 1.4900 0.4645 1.4900 1.4400
3378 1.5300 26.4921 1.5900 1.4700
2366 1.5400 4.3093 1.5500 1.4800
0598 1.8100 11.5431 1.8400 1.7000
3399 2.0500 1.2866 2.1700 2.0400
0137 2.4300 1.4540 2.4500 2.3300
0255 2.7800 0.3054 2.7800 2.7800
0814 3.8500 3.0239 3.8900 3.8000
0144 22.6000 151.4636 22.6500 21.3000
DJI 8472.4004 2379042.2500 8490.4600 8259.4297
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)
-----------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0143 0.0700 1.5742 0.0740 0.0670
8129 0.0860 2.1853 0.0900 0.0840
0240 0.3000 2.5708 0.3200 0.2900
0908 0.6700 6.2459 0.7500 0.6600
0894 1.4400 3.9955 1.5800 1.3800
1003 1.6900 16.5709 1.7700 1.6400
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)
-------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1189 0.0370 3.2039 0.0370 0.0350
0620 0.0480 3.0122 0.0490 0.0470
0292 0.0490 0.4151 0.0490 0.0470
8017 0.0580 2.4675 0.0600 0.0500
0250 0.0590 0.2887 0.0640 0.0550
0680 0.0750 1.5626 0.0760 0.0740
0201 0.1180 0.1245 0.1200 0.1130
0156 0.1480 0.7557 0.1500 0.1420
0351 0.1500 10.9137 0.1610 0.1450
0630 0.1700 0.2511 0.1750 0.1640
0497 0.1740 2.0065 0.1800 0.1740
2312 0.1750 0.6019 0.1780 0.1580
8116 0.2040 21.0594 0.2060 0.2030
0761 0.2440 13.9409 0.2550 0.2350
1215 0.2500 15.2996 0.2550 0.2450
0326 0.2650 20.5422 0.2700 0.2600
0232 0.2750 4.2772 0.2750 0.2650
0162 0.2800 0.3949 0.2800 0.2750
0702 0.3000 10.5031 0.3100 0.2950
2324 0.3050 1.3650 0.3100 0.3000
8035 0.3250 11.1541 0.3350 0.2950
0899 0.3300 5.6316 0.3350 0.3200
8130 0.3400 0.8947 0.3400 0.3400
0379 0.3550 1.9858 0.3600 0.3300
0487 0.3700 1.6449 0.3700 0.3650
0603 0.3700 2.6766 0.3700 0.3600
8259 0.3750 2.3462 0.3800 0.3600
0399 0.3800 7.2291 0.3950 0.3450
0298 0.3950 2.6884 0.4050 0.3750
0290 0.4100 1.1558 0.4100 0.4000
0717 0.4150 1.5410 0.4300 0.4150
0172 0.5100 0.4154 0.5200 0.5000
0711 0.5700 0.4521 0.5800 0.5600
0715 0.5800 1.1901 0.5900 0.5700
0343 0.5900 0.4812 0.6000 0.5800
0217 0.5900 2.2799 0.6000 0.5600
0397 0.6000 2.2107 0.6100 0.5800
0367 0.6000 1.5167 0.6200 0.5900
1185 0.6300 5.4893 0.6600 0.6100
8111 0.7100 13.8066 0.7200 0.6000
0655 0.7200 1.3457 0.7500 0.7200
1124 0.7300 10.6674 0.7700 0.7300
0007 0.7500 0.6131 0.7600 0.7300
0999 0.7700 3.9447 0.8300 0.7500
0228 0.8000 73.2365 0.8200 0.7800
8203 0.8100 11.9595 0.8100 0.6900
3303 0.8400 0.3442 0.8400 0.7900
0299 0.8500 7.0058 0.8800 0.8400
1399 1.0300 3.0660 1.0600 0.9600
0159 1.0800 24.7723 1.1300 1.0700
8089 1.0900 4.3159 1.1300 0.9100
1169 1.1200 5.0056 1.1400 1.1000
1207 1.1200 70.0424 1.1400 1.1000
0560 1.1600 1.5447 1.2000 1.1600
1168 1.1800 9.9961 1.2200 1.1300
3813 1.1900 9.3448 1.2500 1.1700
0450 1.2800 0.6406 1.2800 1.2800
1177 1.3000 3.7479 1.3200 1.2700
0583 1.3000 1.1176 1.3000 1.2500
0934 1.3800 0.4406 1.4000 1.2800
0617 1.4200 0.4893 1.4200 1.3800
0350 1.5000 1.5178 1.5200 1.4700
2898 1.5200 3.8833 1.5800 1.4000
3378 1.5300 26.4921 1.5900 1.4700
2366 1.5400 4.3093 1.5500 1.4800
0769 1.5400 17.5088 1.5800 1.4400
0435 1.5600 3.9555 1.5700 1.5400
0136 1.5900 6.5107 1.6200 1.5600
1155 1.6900 2.9707 1.7000 1.6600
0308 1.7200 24.7072 1.7300 1.6800
0131 1.7800 1.0084 1.8100 1.6900
0598 1.8100 11.5431 1.8400 1.7000
1883 1.8100 4.1625 1.8400 1.7800
0432 1.8700 2.0885 1.8700 1.8200
3883 1.9600 19.0143 2.0300 1.9400
1882 2.0100 3.5060 2.3200 1.9500
1065 2.0200 3.4591 2.0400 1.9700
1055 2.0700 29.7481 2.1000 1.9800
3366 2.0800 0.4814 2.1000 2.0800
0665 2.1100 4.5977 2.1300 2.0400
1828 2.2200 4.5486 2.2400 2.2000
0038 2.2500 10.4133 2.2700 2.2000
0257 2.2800 15.2690 2.3400 2.2500
0819 2.3200 19.9159 2.4300 2.3200
0226 2.3300 5.2982 2.3500 2.2000
0733 2.4000 4.8045 2.4700 2.3500
0588 2.6100 19.0581 2.7000 2.6000
0338 2.7100 44.9943 2.7400 2.6500
0757 2.8500 18.8120 2.9200 2.8100
3330 2.8900 6.6472 2.9500 2.8500
0992 2.9500 94.8794 2.9600 2.8700
3933 3.0000 7.1391 3.0700 2.9800
0880 3.0300 32.1492 3.1000 3.0100
1070 3.1100 15.1977 3.1800 2.9500
0968 3.2900 4.0705 3.3200 3.2500
0480 3.3100 5.6610 3.3800 3.2100
0604 3.3300 48.4614 3.3500 3.2400
2727 3.4900 89.9097 3.4900 3.4000
0081 3.6000 1.0856 3.6000 3.4500
0753 3.7100 64.3342 3.7400 3.5000
2007 3.7100 96.3127 3.7800 3.6800
0408 3.7100 1.9501 3.7400 3.6500
3868 3.8000 1.4835 3.8000 3.6900
1368 3.8900 25.6581 3.9300 3.8300
0517 3.9100 6.9776 3.9500 3.8000
1093 3.9200 28.9955 3.9500 3.8000
0750 4.0500 25.0151 4.2300 4.0400
0210 4.1200 9.4997 4.2500 4.0300
0345 4.1600 3.2334 4.1900 4.0900
3983 4.1900 35.7770 4.3000 4.1600
3336 4.2700 9.9868 4.2800 4.0100
2355 4.2800 3.2840 4.3000 4.0000
0737 4.3400 9.9213 4.3900 4.3100
0639 4.3900 124.2691 4.4100 3.9800
0917 4.5500 20.7818 4.5500 4.4600
0300 4.5600 2.5041 4.5600 4.4700
0357 4.7700 1.4931 4.7800 4.7000
0991 4.7900 142.4448 4.8200 4.7000
0142 4.8000 18.7331 4.8000 4.3400
1200 4.9300 26.6143 5.1000 4.9100
0538 4.9500 6.7629 5.0700 4.9000
2300 4.9800 4.7650 5.0200 4.8500
0691 5.2100 28.7228 5.2500 5.1000
3818 5.2900 40.6304 5.3000 5.1000
0272 5.3400 230.0801 5.5300 5.3100
2038 5.4000 78.3115 5.5500 5.3700
1398 5.4500 2036.4590 5.4800 5.3800
1813 5.5300 57.3887 5.5700 5.2000
0194 5.5600 3.6186 5.6000 5.2400
0386 5.7000 1016.6498 5.7600 5.6200
0032 5.7500 0.8886 5.7500 5.6200
0116 6.0200 1.6510 6.0200 6.0000
0939 6.0500 4002.5247 6.1200 6.0000
2333 6.2900 16.2393 6.3000 6.2100
0390 6.4200 271.8857 6.6000 6.0000
0489 6.5400 187.5569 6.6000 6.3500
0820 6.5400 2.5155 6.5600 6.4800
1880 6.8400 87.5277 7.1400 6.7900
2899 7.1400 174.5430 7.2000 6.7700
3808 7.5100 62.9865 7.6000 6.9100
2877 7.9000 5.1721 7.9200 7.1200
2314 7.9100 14.0119 8.0600 7.7800
3308 8.4200 29.1966 8.7000 8.2300
0857 8.6800 1037.6754 8.7900 8.5100
1800 9.3600 389.9446 9.3800 9.1900
1898 9.3900 288.5756 9.6000 9.0300
8277 9.5700 13.1751 9.6700 8.8200
0883 9.9100 965.2852 9.9400 9.6900
0293 10.1600 43.0830 10.1800 10.0000
0983 10.6400 12.8856 10.8000 10.2000
3368 11.0600 28.4274 11.3200 10.7600
0754 12.6200 179.8185 13.0200 12.4000
0358 13.5200 609.7455 13.5600 12.8800
0347 13.5600 317.2688 13.6800 13.0000
0133 13.7400 4.9938 13.9000 13.4600
2823 13.8000 959.5417 13.8400 13.5200
1111 14.1600 1.9135 14.2000 13.4000
0017 14.5200 170.4369 14.9000 14.3800
0267 15.2600 94.4072 15.4000 15.0600
0659 15.4600 5.8871 15.5600 15.1400
0041 16.4600 19.5327 16.5000 16.0000
2777 17.7600 267.7096 17.9400 17.6200
0551 17.8000 48.5717 17.8000 17.5000
0688 18.4800 397.8445 18.5000 18.0000
2800 18.9200 211.4472 19.0400 18.6800
0020 20.1000 20.1968 20.6000 19.7000
0023 24.2500 181.5123 24.6000 23.8500
0168 24.3500 39.3693 24.4500 23.5500
0101 26.5500 136.1676 26.6000 25.4500
1088 27.9500 773.0346 28.3000 26.9000
0440 32.3000 17.5558 32.3500 30.9000
1211 32.8500 123.6930 33.8000 31.1500
0683 34.6000 153.2933 34.9500 34.4000
0012 44.9500 157.7867 45.5000 44.1000
0013 52.8000 414.5470 53.0000 51.9500
0053 67.9500 7.7407 68.4000 67.5500
0302 74.0000 44.2367 76.3500 70.0000
0019 76.7500 152.2605 76.8500 74.8000
0700 93.0000 447.2743 94.0000 92.0500
0001 93.2000 440.8092 93.5000 92.4000
0016 99.7000 787.7344 100.0000 98.5500
0388 126.7000 1160.4681 127.7000 125.0000
2833 187.4000 12.2714 188.5000 185.2000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
8117 0.0500 6.3479 0.0520 0.0470
0231 0.1070 2.4122 0.1070 0.1020
0353 0.1290 13.0372 0.1350 0.1280
0555 0.6300 14.1809 0.6400 0.6000
1104 0.6900 21.6256 0.6900 0.6700
8150 0.7700 17.7372 0.8500 0.7400
0094 1.1300 13.0907 1.2200 1.0200
0771 2.4700 2.3170 2.4700 2.4300
0330 44.6000 240.3348 45.3000 44.2500
0002 51.6500 182.9044 51.9000 51.4500
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment