DISCLAIMER
All buying and selling signals are purely technical, they were generated by technical indicators, it is nothing personal and has nothing to do with my portfolio positions.
These technical signals are to be used for ( Technical Analysis ) studies and experiments, don't use it for real money trading !!! I ACCEPT NO LIABILITY in any circumstances.
聲明
所有買賣信號,均由技術信號過慮而得之,純技術性,並非個人意見,亦與本人之投資組合的內容無關。 此等技術信號之用途,只供學習及研究(技術分析)之用,切勿用作真實買賣!!!
在任何情況下,閣下 必須自負所有得失責任,並與本人無關。
Thank you for visiting.
Start from Jan 2010, Technical signals will only be updated from time to time upon request by members.
And we have no plan to accept new members at the moment.
Wednesday, July 15, 2009
20090715
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross up -DMI(14) ]
(Bullish)
------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0076 0.0540 6.7709 0.0570 0.0530
0250 0.0580 0.1388 0.0570 0.0550
0370 0.0640 4.0321 0.0650 0.0510
1217 0.0950 2.3325 0.1050 0.0950
0612 0.1200 0.3372 0.1240 0.1150
0471 0.1380 1.2740 0.1490 0.1180
0535 0.1480 0.1258 0.1480 0.1360
0616 0.1490 1.0424 0.1490 0.1380
0689 0.1920 4.3400 0.1930 0.1760
1192 0.2040 7.6701 0.2180 0.1800
0618 0.2400 0.2770 0.2600 0.2400
0162 0.2700 0.5015 0.2800 0.2700
0755 0.3000 10.6638 0.3100 0.2800
0262 0.3100 0.1570 0.3200 0.2600
0765 0.3850 0.4425 0.3850 0.3650
0355 0.4000 0.5995 0.4000 0.3750
0286 0.4000 1.7355 0.4100 0.3900
0343 0.5200 0.2395 0.5500 0.5100
0217 0.5600 1.2055 0.5800 0.5300
1185 0.5600 4.7101 0.5800 0.5100
0735 0.6100 27.8617 0.6200 0.5700
3838 0.6200 4.1726 0.6500 0.6100
1124 0.6900 8.6591 0.6900 0.6600
8112 0.7600 0.0000 0.7600 0.7600
0404 0.7800 0.1783 0.7800 0.7600
1174 0.8000 2.4334 0.8100 0.7600
3303 0.8300 0.4753 0.8400 0.8000
0422 0.9300 1.0840 0.9300 0.8800
3398 0.9400 0.6518 0.9500 0.8800
0587 0.9500 1.7209 0.9500 0.9200
0716 0.9500 21.2740 0.9700 0.8700
0346 0.9600 22.3505 0.9800 0.8800
1399 1.0100 1.5056 1.0100 0.9700
0227 1.0500 4.4299 1.0600 1.0200
0154 1.1600 7.2786 1.2000 1.0300
1094 1.1800 34.8548 1.1900 0.9900
0126 1.2000 1.1007 1.3000 0.9900
0157 1.3100 1.0239 1.3200 1.2600
0841 1.3800 3.1895 1.3800 1.2200
8306 1.4400 5.0652 1.4400 1.2900
0124 1.4800 1.6814 1.5100 1.4500
8180 1.5600 0.0000 1.5600 1.5600
0035 1.7100 35.9287 1.7100 1.5900
1882 2.0300 3.4313 2.0500 1.9000
0027 2.0500 43.4701 2.1200 1.7900
1065 2.0600 5.2873 2.0700 1.9500
0008 2.1200 29.0112 2.1300 2.0700
2866 2.1900 169.7865 2.2100 2.0700
0573 2.2100 0.2929 2.3000 2.1800
0739 2.2500 11.6123 2.2500 2.1200
0137 2.4300 1.1378 2.4500 2.2400
2380 2.5100 24.5533 2.5500 2.4000
0757 2.6600 10.8226 2.6800 2.5600
1071 2.7500 29.5110 2.7500 2.5700
0992 2.9400 126.1459 2.9700 2.8000
0569 3.1100 2.0079 3.1400 3.0000
0880 3.1300 24.2558 3.1600 2.9100
1136 3.2800 8.3674 3.3100 3.1100
0368 3.6000 22.9526 3.6100 3.3200
3833 4.4200 11.5423 4.5300 4.1700
0200 4.5100 42.9858 4.5600 4.0100
0323 4.8700 207.6534 4.9000 4.6400
0882 4.8800 11.6150 4.8900 4.6500
1224 4.9800 70.6181 4.9800 4.8700
1398 5.1400 1492.5503 5.1500 5.0700
0242 5.1900 32.8388 5.3600 4.7000
0694 5.2600 27.2505 5.3400 5.1100
2343 5.3300 115.1905 5.4300 4.8500
3993 5.5400 52.5941 5.5500 5.2100
1886 5.8900 31.6410 5.9400 5.5400
0034 6.8000 8.4995 6.8900 6.2500
2899 6.9600 234.7748 7.0000 6.6400
1133 7.5500 42.2230 7.6600 7.1400
3377 8.3000 210.2206 8.4800 8.1400
1898 8.8700 235.2127 8.9300 8.5500
1199 8.9500 38.8579 9.0000 8.6200
0883 9.6200 966.7908 9.6600 9.3900
1138 10.1200 167.8437 10.1600 9.4500
0754 12.3400 71.0936 12.3600 11.5800
0358 13.3000 317.6241 13.4800 12.5200
0349 14.2400 9.2721 14.2600 13.8200
0317 14.2600 19.4187 14.3000 13.1000
3968 16.5600 608.1951 16.8000 16.3200
0688 16.9200 662.8250 17.0000 16.3800
0823 17.9200 91.5422 17.9800 17.3000
0165 19.0800 75.9281 19.2800 18.1000
0494 21.7500 157.9667 22.0000 20.7500
0144 22.8500 164.6311 23.1500 21.7000
0101 25.2500 184.3014 25.4000 24.2500
0363 30.7000 50.0160 31.3000 30.3000
0316 33.8000 41.5355 34.3000 32.2000
0522 47.4500 36.5344 47.5000 43.9500
0005 65.6000 1323.4266 65.6500 64.4000
0001 88.1500 322.3261 88.2500 86.2000
0388 121.2000 906.6196 121.9000 118.7000
2833 183.9000 21.7874 184.1000 181.5000
DMI - Directional Movement Index
stocks selected by [ +DMI(14) cross down -DMI(14) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
1386 0.6200 1.5697 0.6500 0.6000
8069 10.8000 0.4384 10.9000 10.7000
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross up SIGNAL line ]
(Bullish)
-----------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0250 0.0580 0.1388 0.0570 0.0550
1166 0.0580 1.3110 0.0580 0.0580
0419 0.0580 2.9665 0.0580 0.0560
0370 0.0640 4.0321 0.0650 0.0510
8128 0.0760 1.6354 0.0760 0.0700
0201 0.1170 0.2997 0.1180 0.1120
0488 0.1280 2.0335 0.1290 0.1210
8299 0.1600 14.5467 0.1600 0.1390
0597 0.1740 1.8443 0.1740 0.1670
1031 0.1760 1.3832 0.1780 0.1660
0689 0.1920 4.3400 0.1930 0.1760
0024 0.2270 0.8117 0.2270 0.2180
0149 0.2360 6.9510 0.2360 0.2310
0509 0.2700 0.2746 0.2750 0.2550
0262 0.3100 0.1570 0.3200 0.2600
0379 0.3300 1.7456 0.3300 0.3150
0603 0.3600 2.0625 0.3650 0.3550
0602 0.3750 0.0803 0.3800 0.3700
0717 0.3950 0.5959 0.4050 0.3900
0290 0.4700 1.3459 0.4950 0.4500
0500 0.5300 0.6950 0.5400 0.5200
0367 0.6000 1.1924 0.6100 0.5700
0190 0.6600 13.1661 0.6600 0.6100
0555 0.6800 29.9564 0.7100 0.6400
0256 0.7300 5.5146 0.7400 0.7100
3322 0.7300 1.2297 0.7400 0.6600
3335 0.7400 1.0789 0.7600 0.7100
1104 0.7500 16.0996 0.7600 0.7300
0999 0.7700 1.3142 0.7700 0.7200
1889 0.8200 1.6913 0.8300 0.8000
3889 0.9200 0.6164 0.9200 0.8200
0716 0.9500 21.2740 0.9700 0.8700
0346 0.9600 22.3505 0.9800 0.8800
0182 0.9700 93.8680 0.9700 0.9300
0056 0.9900 0.5046 1.0200 0.9900
1114 1.0400 50.8151 1.0500 0.9900
0571 1.0400 1.7330 1.0500 0.9600
0154 1.1600 7.2786 1.2000 1.0300
0560 1.1600 0.5938 1.1600 1.1100
1094 1.1800 34.8548 1.1900 0.9900
0126 1.2000 1.1007 1.3000 0.9900
0539 1.2000 6.6609 1.2000 1.0300
0273 1.2000 6.9254 1.2100 1.1900
0697 1.3500 84.7092 1.3600 1.2800
0617 1.3500 0.3871 1.3700 1.3100
2889 1.3700 3.1132 1.3700 1.2900
2088 1.4500 3.0861 1.4500 1.3900
0124 1.4800 1.6814 1.5100 1.4500
2006 1.6000 8.0500 1.6200 1.5700
0553 1.7100 2.1791 1.7200 1.6700
0035 1.7100 35.9287 1.7100 1.5900
1882 2.0300 3.4313 2.0500 1.9000
2626 2.0500 24.1479 2.0900 1.9200
1065 2.0600 5.2873 2.0700 1.9500
0179 2.0700 8.8501 2.1000 2.0200
1055 2.1900 54.9803 2.2000 2.0900
2866 2.1900 169.7865 2.2100 2.0700
0074 2.5500 14.2461 2.5500 2.2700
3330 2.8400 3.9691 2.8500 2.7500
1868 3.1200 27.0189 3.2000 2.4600
0880 3.1300 24.2558 3.1600 2.9100
1052 3.1300 0.6358 3.1300 2.9700
0368 3.6000 22.9526 3.6100 3.3200
0548 3.7300 4.7204 3.8000 3.7100
1093 3.8400 20.2911 3.8600 3.7200
0639 4.6400 90.4617 4.7900 4.6300
0142 4.6900 12.6306 4.7000 4.6300
0694 5.2600 27.2505 5.3400 5.1100
2038 5.2900 51.0743 5.3000 5.0500
2343 5.3300 115.1905 5.4300 4.8500
0116 5.9200 1.9268 5.9500 5.8400
0390 6.4100 127.0534 6.4800 6.2600
1393 6.9200 92.3525 6.9600 6.5700
2899 6.9600 234.7748 7.0000 6.6400
1133 7.5500 42.2230 7.6600 7.1400
1199 8.9500 38.8579 9.0000 8.6200
1800 9.2300 308.4866 9.2900 8.9500
0883 9.6200 966.7908 9.6600 9.3900
0983 10.7000 9.1838 10.7200 10.4000
3368 11.6000 26.1559 11.7200 11.0800
3898 11.8200 19.5007 11.9200 11.4000
0069 11.8800 19.3605 12.0000 11.1200
1068 13.3000 96.8595 13.5000 12.6600
0087 14.7000 19.4602 14.8000 14.6000
0133 14.7400 5.2309 14.7800 14.4400
2823 15.2600 1357.9342 15.3000 14.9200
0003 16.7600 83.0073 16.8200 16.0800
0658 17.1200 162.6817 17.7600 16.1400
0823 17.9200 91.5422 17.9800 17.3000
0494 21.7500 157.9667 22.0000 20.7500
0005 65.6000 1323.4266 65.6500 64.4000
0302 72.0000 18.3263 73.0000 71.5000
0019 78.8500 165.9574 79.0000 76.6500
0016 99.5000 484.5967 99.8000 96.4000
0945 142.4000 37.7905 142.5000 138.1000
2888 151.0000 70.3858 151.5000 149.1000
DJI 8359.4902 1842313.6250 8361.2305 8285.2002
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
stocks selected by [ MACD cross down SIGNAL line ]
(Bearish)
-------------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0059 0.6200 4.3101 0.6300 0.6200
0573 2.2100 0.2929 2.3000 2.1800
0111 2.4500 1.0579 2.4500 2.3400
0625 2.9000 3.3436 2.9100 2.9000
0588 2.9800 21.2716 2.9800 2.8700
0980 13.1000 3.5143 13.1000 13.0000
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross up (25) ]
(Bullish)
---------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0292 0.0400 0.5432 0.0400 0.0380
8129 0.0780 1.2226 0.0780 0.0760
1046 0.1050 0.1942 0.1060 0.0920
0139 0.1420 0.3723 0.1460 0.1360
0597 0.1740 1.8443 0.1740 0.1670
0745 0.2240 1.5439 0.2380 0.2090
0149 0.2360 6.9510 0.2360 0.2310
0329 0.2900 4.9976 0.3000 0.2700
0476 0.5700 1.2516 0.5700 0.5400
8112 0.7600 0.0000 0.7600 0.7600
0571 1.0400 1.7330 1.0500 0.9600
2371 1.4700 2.8956 1.4800 1.4000
8180 1.5600 0.0000 1.5600 1.5600
RSI - Relative Strength Index
stocks selected by [ RSI cross down (75) ]
(Bearish)
-----------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0380 0.0920 16.9186 0.0970 0.0900
8071 0.2270 9.1245 0.2380 0.2230
1155 2.1900 5.6004 2.2800 2.1800
0933 2.5100 5.2426 2.5800 2.5100
0626 3.7000 7.9500 3.8200 3.5100
0576 6.9000 108.3089 7.1000 6.7500
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross up %D(9) ]
(Bullish)
-------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0292 0.0400 0.5432 0.0400 0.0380
0620 0.0400 0.7831 0.0410 0.0400
0250 0.0580 0.1388 0.0570 0.0550
8143 0.0600 0.1893 0.0630 0.0580
0544 0.0660 3.3607 0.0690 0.0650
8129 0.0780 1.2226 0.0780 0.0760
0613 0.0910 1.4861 0.0910 0.0870
0269 0.0920 1.8182 0.0930 0.0890
1046 0.1050 0.1942 0.1060 0.0920
0156 0.1490 0.6910 0.1500 0.1420
0167 0.1860 0.5761 0.1860 0.1730
0766 0.2280 3.7449 0.2350 0.2130
0232 0.2490 2.3435 0.2490 0.2360
2349 0.3000 3.4584 0.3100 0.2800
1129 0.3050 20.7909 0.3050 0.2850
0498 0.3200 11.7915 0.3250 0.3100
0910 0.3550 17.0075 0.3550 0.3400
2309 0.4300 28.4408 0.4350 0.4200
0727 0.4850 0.4144 0.4850 0.4700
0190 0.6600 13.1661 0.6600 0.6100
0655 0.7000 0.6318 0.7000 0.6800
1174 0.8000 2.4334 0.8100 0.7600
0346 0.9600 22.3505 0.9800 0.8800
0568 0.9600 7.4573 0.9600 0.8900
0163 0.9700 1.2871 0.9800 0.9400
0571 1.0400 1.7330 1.0500 0.9600
1114 1.0400 50.8151 1.0500 0.9900
0412 1.1400 4.1269 1.1700 1.1400
1881 1.1400 4.0704 1.1400 1.1100
0539 1.2000 6.6609 1.2000 1.0300
0841 1.3800 3.1895 1.3800 1.2200
2788 1.4400 0.8655 1.4400 1.3900
8306 1.4400 5.0652 1.4400 1.2900
2371 1.4700 2.8956 1.4800 1.4000
8180 1.5600 0.0000 1.5600 1.5600
0927 1.6300 0.3199 1.6300 1.5900
0308 1.6900 12.3350 1.7000 1.6400
0187 1.7200 0.8660 1.7200 1.5000
0598 1.7400 11.6449 1.7400 1.6800
0828 1.7500 2.7148 1.7600 1.7000
1997 1.7800 1.5163 1.8000 1.7700
0668 1.8500 3.7355 1.9200 1.7900
0581 1.9100 0.7136 1.9100 1.8400
0722 2.0200 0.8062 2.0300 2.0200
0719 2.0400 1.3221 2.0600 2.0100
0027 2.0500 43.4701 2.1200 1.7900
1388 2.1800 0.3536 2.2000 2.1500
1055 2.1900 54.9803 2.2000 2.0900
0826 2.4000 0.7668 2.4200 2.3500
0757 2.6600 10.8226 2.6800 2.5600
1899 3.0000 4.0247 3.0600 2.8900
0806 3.2300 1.8938 3.2300 3.1200
0525 3.4400 17.6232 3.4700 3.3800
0368 3.6000 22.9526 3.6100 3.3200
2698 3.7700 6.3529 3.7900 3.6000
0728 3.8500 390.1376 3.8700 3.7300
0218 4.1000 9.7073 4.1000 3.9500
0750 4.1400 19.8217 4.1600 3.9000
3833 4.4200 11.5423 4.5300 4.1700
1766 4.4200 49.0314 4.4400 4.3000
1200 4.6400 26.3096 4.6500 4.4400
0656 4.8400 16.4333 4.8800 4.7500
2328 5.2500 192.6765 5.2800 5.1200
0194 5.2700 1.2577 5.3500 5.1800
0051 5.3500 0.2205 5.3500 5.3500
3993 5.5400 52.5941 5.5500 5.2100
0034 6.8000 8.4995 6.8900 6.2500
1893 7.1800 146.2593 7.1900 6.9300
0857 8.1300 1119.5817 8.1500 8.0100
0336 8.5000 34.6276 8.7400 8.0900
1138 10.1200 167.8437 10.1600 9.4500
3368 11.6000 26.1559 11.7200 11.0800
1186 11.8800 114.1837 11.9600 11.8400
0754 12.3400 71.0936 12.3600 11.5800
1818 12.4000 35.7695 12.4600 11.8800
0127 13.1800 18.9009 13.2600 12.9600
0349 14.2400 9.2721 14.2600 13.8200
0317 14.2600 19.4187 14.3000 13.1000
0087 14.7000 19.4602 14.8000 14.6000
0003 16.7600 83.0073 16.8200 16.0800
0589 17.7200 36.7201 17.8200 17.4000
2800 18.6200 229.9785 18.6800 18.3600
0023 22.4500 156.8497 22.6000 22.0000
0144 22.8500 164.6311 23.1500 21.7000
0101 25.2500 184.3014 25.4000 24.2500
0168 26.9500 44.9112 27.3000 26.3000
0010 35.9000 36.5776 36.4000 35.1000
0006 42.9500 98.2873 43.1000 42.6000
0941 74.7000 1465.9669 74.9500 74.1000
0001 88.1500 322.3261 88.2500 86.2000
0016 99.5000 484.5967 99.8000 96.4000
0011 107.0000 203.8039 107.9000 105.8000
0388 121.2000 906.6196 121.9000 118.7000
2833 183.9000 21.7874 184.1000 181.5000
STC - Stochastic Oscillator
stocks selected by [ %K(18) cross down %D(9) ]
(Bearish)
---------------------------------------------------------
StockCode $Close Turnover($M) $High $Low
0897 0.1020 1.7355 0.1040 0.1020
0332 0.1200 0.2850 0.1240 0.1170
1227 0.1550 0.5672 0.1550 0.1490
1164 0.2150 0.4444 0.2220 0.2140
8071 0.2270 9.1245 0.2380 0.2230
0241 0.2460 0.2117 0.2500 0.2440
8003 0.2470 0.3765 0.2550 0.2420
0409 0.3950 1.7283 0.4050 0.3950
0228 0.6200 20.6418 0.6400 0.6100
0271 0.6300 0.0356 0.6300 0.6300
0064 0.6600 31.8330 0.6800 0.6500
0738 0.9600 0.8167 0.9800 0.9500
1008 1.2800 1.2335 1.3500 1.2800
0268 1.3800 7.3488 1.3900 1.3700
0350 1.6100 6.4844 1.6300 1.5500
2332 1.8700 19.9598 1.9000 1.8500
0405 2.5500 2.4761 2.5600 2.5300
3933 2.9000 10.2781 2.9700 2.8700
0416 3.3400 1.5775 3.3500 3.3400
0604 3.4900 70.8518 3.5200 3.3800
1070 3.6200 8.9639 3.6800 3.5100
0626 3.7000 7.9500 3.8200 3.5100
0270 3.9900 22.3659 4.0500 3.9700
0119 6.0100 95.6385 6.3000 5.9000
0322 12.7200 39.7743 13.0000 12.6000
1836 12.8000 2.1629 13.0000 12.5000
0053 67.9000 5.8047 68.1000 67.5500
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment